Markets
1 | ![]() | 0.000445 | $ 46.62 | $ 111 927 | 4 sec. | |
2 | ![]() | 0.000446 | $ 46.96 | $ 10 308 | 4 sec. | |
3 | ![]() | 47.05 | $ 46.72 | $ 22 324 155 | 4 sec. | |
4 | ![]() | 47.02 | $ 46.67 | $ 1 814 531 | 3 sec. | |
5 | ![]() | 46.98 | $ 46.65 | $ 4 140 801 | 4 sec. | |
6 | ![]() | 47.05 | $ 47.04 | $ 7 722 678 | 7 sec. | |
7 | ![]() | 47.04 | $ 46.72 | $ 5 616 649 | 2 sec. | |
8 | ![]() | 47.02 | $ 46.71 | $ 597 841 | 3 sec. | |
9 | ![]() | 47.02 | $ 46.69 | $ 324 084 | 1 sec. | |
10 | ![]() | 46.98 | $ 46.58 | $ 649 319 | 3 sec. | |
11 | ![]() | 47.01 | $ 46.65 | $ 1 203 984 | 4 sec. | |
12 | ![]() | 46.99 | $ 46.68 | $ 4 258 001 | 3 sec. | |
13 | ![]() | 57.39 | $ 57.00 | $ 1 106 353 | 3 sec. | |
14 | ![]() | 47.19 | $ 47.13 | $ 8 970 | 3 sec. | |
15 | ![]() | 47.04 | $ 46.72 | $ 330 507 | 3 sec. | |
16 | ![]() | 47.07 | $ 46.72 | $ 77 354 | 5 sec. | |
17 | ![]() | 47.29 | $ 47.78 | $ 13 028 | 3 sec. | |
18 | ![]() | 44.91 | $ 42.03 | 0 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 46.97 | $ 46.64 | $ 5 269 385 | 4 sec. | |
20 | ![]() | 46.99 | $ 46.65 | $ 889 906 | 2 sec. | |
21 | ![]() | 47.15 | $ 47.04 | $ 375 | 2 sec. | |
22 | ![]() | 1853 | $ 54.35 | $ 1 795 859 | 4 sec. | |
23 | ![]() | 46.91 | $ 46.49 | $ 308 509 | 4 sec. | |
24 | ![]() | 47.04 | $ 46.70 | $ 220 980 | 4 sec. |
Cryptocurrency Tellor today is estimated at $47.88, and the market capitalization is $ 124 320 087. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 69 797 966.
Tellor with ticker TRB has a circulating supply in 2 553 343 TRB.
Contracts TRB:
Price change table TRB
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 63.5 | 49.22 | 36.42 | 26.77 | 30.06 | 41.52 | ||||||
2024 | 191.8 | 115.17 | 111.39 | 96.11 | 49.93 | 109.66 | 97.78 | 79.96 | 62.1 | 67.11 | 58.37 | 78.4 |
2023 | 12.2 | 15.47 | 17.44 | 14.83 | 13.51 | 11.46 | 11.02 | 12.17 | 14.84 | 52.78 | 112.65 | 78.39 |
2022 | 33.11 | 20.46 | 21.18 | 25.72 | 14.34 | 11.75 | 10.66 | 26.43 | 19.01 | 16.38 | 15.73 | 14.47 |
2021 | 17.763 | 29.966 | 31.862 | 79.941 | 84.223 | 62.772 | 40.31 | 40.68 | 51.4 | 43.05 | 59.42 | 52.77 |
2020 | 68.406 | 22.47 | 20.681 | 26.215 | ||||||||
2025 | -22.49% | -26.01% | -26.50% | +12.29% | +38.19% | +13.15% | ||||||
2024 | -39.92% | -3.35% | -13.72% | -48.05% | +119.57% | -10.83% | -18.22% | -22.34% | +8.07% | -13.02% | +34.28% | -19.02% |
2023 | +26.80% | +12.73% | -14.97% | -8.90% | -15.17% | -3.66% | +10.44% | +21.69% | +255.73% | +113.43% | -30.41% | +146.09% |
2022 | -38.09% | +3.57% | +21.34% | -44.21% | -17.99% | -9.62% | +147.65% | -28.07% | -13.78% | -3.79% | -8.20% | -15.83% |
2021 | +68.71% | +6.01% | +150.67% | +5.51% | -25.47% | -35.81% | +0.89% | +26.28% | -16.25% | +37.89% | -11.09% | -37.35% |
2020 | -67.25% | -7.69% | +26.71% | -32.34% | ||||||||
AVG: | -1.00% | -1.41% | +23.37% | -16.67% | +19.82% | -9.36% | +35.19% | -0.61% | +33.30% | +25.36% | +2.26% | +8.31% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 63.50 | $ 46.98 | -26.02% | 2025-01-01 - 2025-06-07 |
2024 | $ 191.80 | $ 63.49 | -66.90% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 12.20 | $ 192.91 | +1 481.23% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 33.11 | $ 12.18 | -63.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 17.76 | $ 33.06 | +86.12% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 45.07 | $ 17.74 | -60.64% | 2020-08-29 - 2020-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!