Market Coinbase

The Coinbase cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 695,825,415 per day and is ranked 2 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 8.20 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 392 coins and has 508 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
8.20
Volume 24H:
$ 695 825 415
Number of coins:
392
Number of tickers:
508

Exchange tickers Coinbase

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_USD$ 282 551 39466108.016610866108.01-10 sec.
ETH_USD$ 93 598 8251986.231986.231986.24+0.0005%9 sec.
XRP_USD$ 47 310 4051.32511.3251.3251+0.0075%10 sec.
SOL_USD$ 40 007 29481.3381.3281.33+0.0122%9 sec.
TAO_USD$ 11 358 835315.63315.57315.63+0.0190%8 sec.
BTC_EUR$ 10 896 56857546.4457567.357575.76+0.0146%5 sec.
DOGE_USD$ 9 565 1530.09030.090280.0903+0.0221%10 sec.
LINK_USD$ 9 471 5378.4118.4118.412+0.0118%10 sec.
ADA_USD$ 9 359 0910.23920.23920.2393+0.0418%10 sec.
ZEC_USD$ 8 040 361213.52213.44213.51+0.0327%7 sec.
USDT_USD$ 7 906 8820.99930.999290.9993+0.0010%8 sec.
SUI_USD$ 7 577 6360.84430.84430.8444+0.0118%4 sec.
USD1_USD$ 7 205 1420.99920.99910.9992+0.0100%5 sec.
USDC_EUR$ 6 626 8820.87060.87050.8706+0.0114%4 sec.
LTC_USD$ 6 064 63353.2353.2253.23+0.0187%6 sec.
BCH_USD$ 4 408 615449.66449.52449.68+0.0355%5 sec.
FET_USD$ 3 892 8610.22960.22940.2297+0.13%9 sec.
NKN_USD$ 3 779 3740.01510.01510.0152+0.66%5 sec.
BTC_GBP$ 3 723 42849915.7749925.949937.57+0.0233%4 sec.
ETH_EUR$ 3 615 3411728.81729.231729.67+0.0254%6 sec.
HBAR_USD$ 3 266 1610.088040.088040.08805+0.0113%8 sec.
USDC_GBP$ 3 230 1520.75520.75510.7552+0.0132%7 sec.
HYPE_USD$ 3 144 45338.0938.0838.1+0.0525%8 sec.
ONDO_USD$ 3 038 0190.259050.259070.2591+0.0115%5 sec.
XLM_USD$ 2 921 6330.164480.1645910.164662+0.0431%11 sec.
EURC_USDC$ 2 825 2311.14851.14851.1486+0.0087%6 sec.
MON_USD$ 2 818 5820.02210.02210.02211+0.0452%9 sec.
BTC_USDT$ 2 811 58866210.8866152.8966172.5+0.0296%6 sec.
NOM_USD$ 2 788 2020.003040.003020.00305+0.99%11 sec.
AVAX_USD$ 2 628 1248.598.598.6+0.12%8 sec.
CORECHAIN_USD$ 2 555 9310.03250.03240.0325+0.31%5 sec.
NEAR_USD$ 2 530 8261.1591.1581.16+0.17%6 sec.
USDT_EUR$ 2 457 6650.870090.870030.87006+0.0034%8 sec.
VVV_USD$ 2 409 6215.96965.96895.9709+0.0335%6 sec.
PAXG_USD$ 2 059 8144479.54479.834479.84+0.0002%10 sec.
ETH_BTC$ 1 938 1360.0300270.0300420.030047+0.0166%9 sec.
PEPE_USD$ 1 923 5860.000003270.000003260.00000327+0.31%6 sec.
SOL_EUR$ 1 914 87870.8470.8170.82+0.0141%6 sec.
AAVE_USD$ 1 590 35495.3495.3495.36+0.0209%5 sec.
ETH_USDT$ 1 561 2111987.541987.531987.86+0.0166%10 sec.
SENT_USD$ 1 494 6680.018660.018650.01867+0.11%11 sec.
UNI_USD$ 1 416 6963.3593.3593.36+0.0297%4 sec.
PENGU_USD$ 1 327 1670.0062450.0062480.00625+0.0320%11 sec.
FARTCOIN_USD$ 1 274 9260.16190.16170.1619+0.12%10 sec.
AERO_USD$ 1 172 6450.315930.315930.31594+0.0031%11 sec.
ETH_GBP$ 1 068 8371499.751500.311501.02+0.0473%5 sec.
ENA_USD$ 1 003 8620.08950.08950.0896+0.11%5 sec.
USDT_USDC$ 999 2130.99940.99930.9994+0.0100%8 sec.
ICP_USD$ 998 6622.22.22.201+0.0454%10 sec.
SOL_GBP$ 983 08761.4761.4261.44+0.0325%7 sec.