USDT:
1.018 USD
0.873 EUR
90.030 INR
1 191.400 ARS
BTC:
114 774 USD
91 083 EUR
9 731 594 INR
124 884 333 ARS
ETH:
2 200 EUR
239 112 INR
3 022 373 ARS
BNB:
585.911 EUR
59 950.310 INR
780 188.490 ARS

Market Coinbase

The Coinbase cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 1,124,367,802 per day and is ranked 2 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 8.20 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 303 coins and has 444 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
8.20
Volume 24H:
$ 1 124 367 802
Number of coins:
303
Number of tickers:
444

Exchange tickers Coinbase

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
RENDER_USD$ 2 766 2903.2093.2083.209+0.0311%5 sec.
APT_USD$ 2 722 6174.394.384.39+0.23%7 sec.
SOL_EUR$ 2 583 625127.02126.9126.92+0.0157%3 sec.
ETH_BTC$ 2 540 1560.024060.024050.02406+0.0415%4 sec.
NEAR_USD$ 2 445 1812.1852.1842.185+0.0457%6 sec.
EURC_USDC$ 2 320 5691.14981.14981.1499+0.0086%5 sec.
TOSHI_USD$ 2 255 2830.00046870.00046870.0004693+0.13%7 sec.
USDT_GBP$ 2 114 9070.74290.74260.7428+0.0269%3 sec.
SPK_USD$ 2 114 5750.042760.042730.04274+0.0234%8 sec.
TRUMP_USD$ 1 985 4389.329.319.33+0.21%6 sec.
AAVE_EUR$ 1 958 398220.71220.66220.81+0.0679%8 sec.
HOME_USD$ 1 945 2490.020610.02060.02063+0.15%2 sec.
SOL_BTC$ 1 788 1460.00139820.00139750.0013978+0.0214%2 sec.
COOKIE_USD$ 1 765 7680.182050.182040.18205+0.0054%2 sec.
ALGO_USD$ 1 696 9870.16950.16940.1696+0.12%5 sec.
TRB_USD$ 1 682 88240.7240.7140.75+0.0982%7 sec.
XRP_USDT$ 1 643 8952.16582.16372.1648+0.0508%2 sec.
JASMY_USD$ 1 625 9490.012510.01250.01252+0.16%6 sec.
XRP_EUR$ 1 618 2151.8851.88281.8832+0.0212%8 sec.
ARB_USD$ 1 612 5970.30110.3010.3011+0.0332%7 sec.
ETHFI_USD$ 1 567 3551.0021.0011.002+0.0999%4 sec.
SOL_USDT$ 1 540 071145.97145.96146.01+0.0342%2 sec.
MOG_USD$ 1 494 1580.000000870.000000860.00000087+1.16%3 sec.
ENA_USD$ 1 447 7520.2830.28290.283+0.0353%7 sec.
SHIB_USD$ 1 441 2750.000011550.000011540.00001155+0.0866%4 sec.
PENGU_USD$ 1 351 7790.009310.00930.00932+0.22%3 sec.
SOL_GBP$ 1 344 937108.37108.37108.38+0.0092%2 sec.
TIA_USD$ 1 292 5371.6321.6311.632+0.0613%6 sec.
QNT_USD$ 1 208 35398.8998.9298.96+0.0404%7 sec.
AIOZ_USD$ 1 181 5540.31740.31690.3175+0.19%8 sec.
GIGA_USD$ 1 169 1720.020130.02010.02014+0.20%3 sec.
EIGEN_USD$ 1 105 2131.1961.1951.196+0.0836%7 sec.
COMP_USD$ 1 008 75551.4751.4651.47+0.0194%4 sec.
ACH_USD$ 998 2560.0198440.019870.019906+0.18%5 sec.
AXL_USD$ 978 1730.37370.37330.3736+0.0803%4 sec.
B3_USD$ 941 3210.0028990.0028970.002902+0.17%3 sec.
TURBO_USD$ 907 2750.0036510.003650.003652+0.0547%6 sec.
SUPER_USD$ 894 1290.598950.597510.59819+0.11%7 sec.
ATOM_USD$ 890 7624.0674.0654.067+0.0492%7 sec.
IO_USD$ 887 5420.7040.7020.703+0.14%3 sec.
IMX_USD$ 839 9250.40590.40590.406+0.0246%3 sec.
STX_USD$ 823 1430.61830.61830.6185+0.0323%2 sec.
LPT_USD$ 812 8666.216.26.21+0.16%7 sec.
CBETH_USD$ 808 1942765.62765.912775.14+0.33%5 sec.
SPA_USD$ 784 9790.0135940.0135680.01359+0.16%7 sec.
HBAR_USDT$ 777 7810.147440.147430.14749+0.0406%8 sec.
CLANKER_USD$ 771 93929.3429.3729.49+0.41%5 sec.
USDT_USDC$ 754 9111.00031.00021.0003+0.0099%4 sec.
HNT_USD$ 753 2022.3942.3912.394+0.13%7 sec.
VET_USD$ 750 1570.021650.021620.02164+0.0925%2 sec.