Markets
| 1 | 0.00000162 | $ 0.1156 | 0 | 2 sec. | ||
| 2 | 0.1222 | $ 0.1247 | $ 449 515 | 1 sec. | ||
| 3 | 0.1224 | $ 0.1250 | $ 51 983 | 2 sec. | ||
| 4 | 0.1223 | $ 0.1245 | $ 26 797 | 1 sec. | ||
| 5 | 0.1223 | $ 0.1230 | $ 227 919 | 1 sec. | ||
| 6 | 0.0826 | $ 0.1224 | $ 236 316 | 1 sec. | ||
| 7 | 0.122 | $ 0.1245 | $ 238 013 | 41 sec. | ||
| 8 | 0.1223 | $ 0.1249 | $ 398 280 | 0 sec. | ||
| 9 | 0.1222 | $ 0.1247 | $ 88 528 | 0 sec. | ||
| 10 | 0.124 | $ 0.1242 | $ 135 | 1 sec. | ||
| 11 | 179.33 | $ 0.1279 | $ 76 893 | 1 sec. | ||
| 12 | 0.1222 | $ 0.1246 | $ 180 687 | 2 sec. | ||
| 13 | 0.122 | $ 0.1242 | $ 6 276 | 3 sec. | ||
| 14 | 5.39 | $ 0.1579 | $ 231 834 | 1 sec. | ||
| 15 | 0.1224 | $ 0.1253 | $ 9 119 | 0 sec. | ||
| 16 | 0.1221 | $ 0.1244 | $ 17 970 | 2 sec. | ||
| 17 | 0.1223 | $ 0.1250 | $ 11 981 | 0 sec. | ||
| 18 | 0.1223 | $ 0.1220 | $ 26 395 | 10 sec. | ||
| 19 | 0.1222 | $ 0.1247 | $ 222 569 | 1 sec. | ||
| 20 | 0.122 | $ 0.1244 | $ 2 289 | 1 sec. | ||
| 21 | 0.1222 | $ 0.1247 | $ 444 640 | 2 sec. | ||
| 22 | 0.1228 | $ 0.1221 | $ 5 751 | 3 sec. | ||
| 23 | 0.1223 | $ 0.1222 | $ 1 086 | 2 sec. | ||
| 24 | 0.1071 | $ 0.1136 | $ 599 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.113 | $ 0.1336 | 0 | 0 sec. |
Cryptocurrency MyNeighborAlice today is estimated at $0.1225, and the market capitalization is $ 12 249 783. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 2 945 801.
MyNeighborAlice with ticker ALICE has a circulating supply in 67 913 333 ALICE with maximum circulating supply in 100 000 000 ALICE.
Contracts ALICE:
Price change table ALICE
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.164 | 0.1299 | 0.1281 | |||||||||
| 2025 | 1.108 | 0.962 | 0.648 | 0.45 | 0.475 | 0.4009 | 0.385 | 0.3751 | 0.3646 | 0.2943 | 0.2796 | 0.2267 |
| 2024 | 1.382 | 1.085 | 1.802 | 1.947 | 1.2 | 1.611 | 1.112 | 1.107 | 0.972 | 1.099 | 1.044 | 1.589 |
| 2023 | 1.056 | 1.797 | 1.825 | 1.569 | 1.552 | 1.272 | 1.035 | 0.939 | 0.766 | 0.734 | 0.867 | 1.099 |
| 2022 | 12.49 | 6.91 | 7.55 | 7.51 | 4.93 | 3.14 | 2.319 | 2.872 | 2.013 | 1.712 | 1.704 | 1.311 |
| 2021 | 14.6269 | 17.6502 | 7.4195 | 3.921 | 13.6227 | 18.06 | 11.76 | 13.78 | 20.26 | |||
| 2026 | -20.79% | -1.39% | -4.61% | |||||||||
| 2025 | -13.18% | -32.64% | -30.56% | +5.56% | -15.60% | -3.97% | -2.57% | -2.80% | -19.28% | -4.99% | -18.88% | -27.66% |
| 2024 | -21.49% | +65.90% | +8.05% | -38.37% | +34.33% | -30.97% | -0.45% | -12.29% | +13.07% | -5.00% | +52.01% | -30.27% |
| 2023 | +70.17% | +1.50% | -14.03% | -1.08% | -18.04% | -18.63% | -9.28% | -18.42% | -4.18% | +18.12% | +26.76% | +25.75% |
| 2022 | -44.76% | +9.26% | -0.40% | -34.49% | -36.31% | -26.15% | +23.89% | -29.91% | -15.00% | -0.47% | -23.00% | -19.45% |
| 2021 | +20.69% | -57.85% | -47.15% | +247.43% | +32.65% | -34.88% | +17.35% | +46.95% | -38.40% | |||
| AVG: | -6.01% | +8.53% | -8.31% | -9.54% | -18.69% | -25.37% | +51.80% | -6.15% | -12.06% | +5.00% | +16.77% | -18.01% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.16 | $ 0.12 | -25.49% | 2026-01-01 - 2026-03-16 |
| 2025 | $ 1.11 | $ 0.16 | -85.20% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 1.38 | $ 1.11 | -19.83% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.06 | $ 1.38 | +30.87% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 12.49 | $ 1.06 | -91.55% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.10 | $ 12.48 | +12 380.00% | 2021-03-15 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!