Markets
1 | ![]() | 0.00000429 | $ 0.5145 | 0 | 1 sec. | |
2 | ![]() | 0.4196 | $ 0.4167 | $ 2 660 977 | 3 sec. | |
3 | ![]() | 0.4193 | $ 0.4163 | $ 264 203 | 1 sec. | |
4 | ![]() | 0.4193 | $ 0.4161 | $ 233 440 | 5 sec. | |
5 | ![]() | 0.4194 | $ 0.4163 | $ 285 170 | 2 sec. | |
6 | ![]() | 0.4207 | $ 0.4147 | $ 640 872 | 5 sec. | |
7 | ![]() | 0.1921 | $ 0.4220 | $ 664 558 | 5 sec. | |
8 | ![]() | 0.4194 | $ 0.4167 | $ 632 388 | 45 sec. | |
9 | ![]() | 0.4197 | $ 0.4171 | $ 408 613 | 3 sec. | |
10 | ![]() | 0.4197 | $ 0.4171 | $ 488 177 | 1 sec. | |
11 | ![]() | 0.4195 | $ 0.4165 | $ 1 696 622 | 2 sec. | |
12 | ![]() | 0.4195 | $ 0.4166 | $ 148 469 | 2 sec. | |
13 | ![]() | 582 | $ 0.4167 | $ 271 668 | 2 sec. | |
14 | ![]() | 0.4193 | $ 0.4161 | $ 67 814 | 3 sec. | |
15 | ![]() | 0.4195 | $ 0.4165 | $ 1 062 958 | 4 sec. | |
16 | ![]() | 0.4202 | $ 0.4170 | $ 16 648 | 1 sec. | |
17 | ![]() | 16.52 | $ 0.4845 | $ 720 713 | 3 sec. | |
18 | ![]() | 0.4216 | $ 0.4197 | $ 51 391 | 2 sec. | |
19 | ![]() | 0.4198 | $ 0.4172 | $ 299 794 | 3 sec. | |
20 | ![]() | 0.42 | $ 0.4171 | $ 15 315 | 4 sec. | |
21 | ![]() | 0.4197 | $ 0.4190 | $ 113 416 | 15 sec. | |
22 | ![]() | 0.4197 | $ 0.4170 | $ 101 008 | 3 sec. | |
23 | ![]() | 0.4202 | $ 0.4179 | $ 5 006 | 5 sec. | |
24 | ![]() | 0.4196 | $ 0.4167 | $ 81 714 | 1 sec. | |
25 | ![]() | 0.4413 | $ 0.4244 | $ 1 278 | 2 sec. | |
26 | ![]() | 0.4205 | $ 0.4221 | $ 9 856 | 2 sec. | |
27 | ![]() | 0.382 | $ 0.4148 | $ 556 | 2 sec. | |
28 | ![]() | 0.428 | $ 0.4280 | $ 20 | 4 sec. |
Cryptocurrency MyNeighborAlice today is estimated at $0.4258, and the market capitalization is $ 42 582 635. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 12 576 152.
MyNeighborAlice with ticker ALICE has a circulating supply in 67 913 333 ALICE with maximum circulating supply in 100 000 000 ALICE.
Contracts ALICE:
Price change table ALICE
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.108 | 0.962 | 0.648 | 0.45 | 0.475 | 0.4009 | ||||||
2024 | 1.382 | 1.085 | 1.802 | 1.947 | 1.2 | 1.611 | 1.112 | 1.107 | 0.972 | 1.099 | 1.044 | 1.589 |
2023 | 1.056 | 1.797 | 1.825 | 1.569 | 1.552 | 1.272 | 1.035 | 0.939 | 0.766 | 0.734 | 0.867 | 1.099 |
2022 | 12.49 | 6.91 | 7.55 | 7.51 | 4.93 | 3.14 | 2.319 | 2.872 | 2.013 | 1.712 | 1.704 | 1.311 |
2021 | 14.6269 | 17.6502 | 7.4195 | 3.921 | 13.6227 | 18.06 | 11.76 | 13.78 | 20.26 | |||
2025 | -13.18% | -32.64% | -30.56% | +5.56% | -15.60% | +4.66% | ||||||
2024 | -21.49% | +65.90% | +8.05% | -38.37% | +34.33% | -30.97% | -0.45% | -12.29% | +13.07% | -5.00% | +52.01% | -30.27% |
2023 | +70.17% | +1.50% | -14.03% | -1.08% | -18.04% | -18.63% | -9.28% | -18.42% | -4.18% | +18.12% | +26.76% | +25.75% |
2022 | -44.76% | +9.26% | -0.40% | -34.49% | -36.31% | -26.15% | +23.89% | -29.91% | -15.00% | -0.47% | -23.00% | -19.45% |
2021 | +20.69% | -57.85% | -47.15% | +247.43% | +32.65% | -34.88% | +17.35% | +46.95% | -38.40% | |||
AVG: | -2.31% | +11.01% | -9.23% | -9.54% | -18.69% | -23.65% | +65.40% | -6.99% | -10.25% | +7.50% | +25.68% | -15.59% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.11 | $ 0.42 | -62.13% | 2025-01-01 - 2025-06-07 |
2024 | $ 1.38 | $ 1.11 | -19.83% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 1.06 | $ 1.38 | +30.87% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 12.49 | $ 1.06 | -91.55% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.10 | $ 12.48 | +12 380.00% | 2021-03-15 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!