Markets
| 1 | 0.000792 | $ 0.000796 | $ 658 567 | 1 sec. | ||
| 2 | 0.0364 | $ 0.001071 | $ 627 178 | 3 sec. | ||
| 3 | 0.000797 | $ 0.000800 | $ 159 384 | 16 sec. | ||
| 4 | 0.000791 | $ 0.000796 | $ 387 765 | 2 sec. | ||
| 5 | 0.000792 | $ 0.000794 | $ 828 687 | 1 sec. | ||
| 6 | 0.000791 | $ 0.000795 | $ 197 644 | 3 sec. | ||
| 7 | 0.000795 | $ 0.000800 | $ 11 931 | 3 sec. | ||
| 8 | 0.000793 | $ 0.000794 | $ 43 430 | 5 sec. | ||
| 9 | 0.000807 | $ 0.000810 | $ 1 813 | 12 sec. | ||
| 10 | 0.000792 | $ 0.000794 | $ 6 505 | 3 sec. | ||
| 11 | 0.000791 | $ 0.000796 | $ 58 281 | 4 sec. | ||
| 12 | 0.000792 | $ 0.000801 | $ 9 199 | 1 sec. | ||
| 13 | 0.000833 | $ 0.000812 | $ 19 138 | 2 sec. | ||
| 14 | 0.000791 | $ 0.000796 | $ 2 938 | 4 sec. | ||
| 15 | 0.000793 | $ 0.000801 | $ 2 336 | 3 sec. | ||
| 16 | 1.33 | $ 0.000872 | $ 56 | 4 sec. | ||
| 17 | 0.00079 | $ 0.000789 | $ 4 495 | 3 sec. | ||
| 18 | 0.000761 | $ 0.000800 | 0 | 3 sec. | ||
| 19 | 0.0363 | $ 0.001065 | $ 273 943 | 2 sec. | ||
| 20 | 1.25 | $ 0.000856 | $ 4 | 4 sec. | ||
| 21 | 0.000858 | $ 0.001005 | 0 | 2 sec. |
Cryptocurrency Amp today is estimated at $0.000830, and the market capitalization is $ 82 314 941. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 3 301 006.
Amp with ticker AMP has a circulating supply in 42 227 702 186 AMP with maximum circulating supply in 99 444 125 026 AMP.
Contracts AMP:
Price change table AMP
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.001886 | 0.001608 | 0.001452 | 0.001048 | 0.000888 | |||||||
| 2025 | 0.00744 | 0.007248 | 0.004545 | 0.003829 | 0.004109 | 0.004128 | 0.003361 | 0.003594 | 0.003334 | 0.003072 | 0.0025 | 0.002198 |
| 2024 | 0.003673 | 0.003456 | 0.004931 | 0.010529 | 0.007407 | 0.007057 | 0.004925 | 0.004129 | 0.003876 | 0.004134 | 0.003667 | 0.00746 |
| 2023 | 0.00305 | 0.00458 | 0.00523 | 0.00372 | 0.00345 | 0.002583 | 0.002032 | 0.002232 | 0.001956 | 0.001638 | 0.001616 | 0.00249 |
| 2022 | 0.04826 | 0.02977 | 0.02932 | 0.02693 | 0.01933 | 0.01256 | 0.01023 | 0.00907 | 0.00618 | 0.00488 | 0.00482 | 0.00352 |
| 2021 | 0.06078 | |||||||||||
| 2026 | -14.74% | -9.70% | -27.82% | -15.27% | -10.92% | |||||||
| 2025 | -2.58% | -37.29% | -15.89% | +7.31% | +0.46% | -18.58% | +7.02% | -7.23% | -7.86% | -18.62% | -12.08% | -14.19% |
| 2024 | -5.91% | +42.68% | +113.53% | -29.65% | -4.73% | -30.21% | -16.16% | -6.13% | +6.66% | -11.30% | +103.60% | -0.27% |
| 2023 | +50.16% | +14.19% | -28.87% | -7.26% | -25.13% | -21.33% | +9.84% | -12.37% | -16.26% | -1.34% | +54.08% | +47.43% |
| 2022 | -38.17% | -1.51% | -8.15% | -28.15% | -35.13% | -18.55% | -11.24% | -31.75% | -21.04% | -1.23% | -26.97% | -13.64% |
| 2021 | -20.60% | |||||||||||
| AVG: | -2.25% | +1.67% | +6.56% | -14.60% | -15.09% | -22.17% | -2.63% | -14.37% | -9.62% | -8.12% | +29.66% | -0.25% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.00 | $ 0.00 | -58.06% | 2026-01-01 - 2026-05-26 |
| 2025 | $ 0.01 | $ 0.00 | -74.65% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.00 | $ 0.01 | +102.56% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.00 | $ 0.00 | +20.36% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.05 | $ 0.00 | -93.70% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.05 | $ 0.05 | -2.99% | 2021-11-23 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!