Markets
| 1 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 966 324 | 6 sec. | ||
| 2 | 0.0247 | $ 0.0252 | $ 95 802 | 1 sec. | ||
| 3 | 0.0248 | $ 0.0254 | $ 0 | 3 sec. | ||
| 4 | 0.0248 | $ 0.0252 | $ 14 698 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 145 553 | 3 sec. | ||
| 6 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 4 603 | 3 sec. | ||
| 7 | 0.0259 | $ 0.0286 | 0 | 1 sec. | ||
| 8 | 0.0247 | $ 0.0247 | $ 83 732 | 17 sec. | ||
| 9 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 105 531 | 3 sec. | ||
| 10 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 29 708 | 4 sec. | ||
| 11 | 0.0251 | $ 0.0256 | $ 12 242 | 2 sec. | ||
| 12 | 0.0247 | $ 0.0252 | $ 225 668 | 5 sec. | ||
| 13 | 0.0247 | $ 0.0247 | $ 53 488 | 4 sec. | ||
| 14 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 618 487 | 2 sec. | ||
| 15 | 1.14 | $ 0.0335 | $ 99 346 | 3 sec. | ||
| 16 | 0.0247 | $ 0.0252 | $ 78 993 | 4 sec. | ||
| 17 | 0.0247 | $ 0.0252 | $ 3 072 | 2 sec. | ||
| 18 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 413 524 | 2 sec. | ||
| 19 | 0.0215 | $ 0.0229 | $ 10 807 | 4 sec. | ||
| 20 | 0.0247 | $ 0.0251 | $ 12 922 | 4 sec. | ||
| 21 | 0.0248 | $ 0.0269 | $ 5 998 | 3 sec. | ||
| 22 | 38.57 | $ 0.0276 | $ 24 263 | 1 sec. | ||
| 23 | 0.0247 | $ 0.0248 | $ 5 321 | 2 sec. | ||
| 24 | 0.0251 | $ 0.0252 | $ 2 245 | 4 sec. | ||
| 25 | 2.78 | $ 0.0388 | 0 | 1 sec. |
Coin Flow today is estimated at $0.0257, and the market capitalization is $ 38 350 593. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 9 361 970.
Flow with ticker FLOW has a circulating supply in 1 490 653 079 FLOW.
Contracts FLOW:
Price change table FLOW
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.085 | 0.05447 | 0.03882 | 0.03001 | 0.0442 | 0.03207 | ||||||
| 2025 | 0.697 | 0.648 | 0.48 | 0.381 | 0.403 | 0.366 | 0.328 | 0.369 | 0.423 | 0.35 | 0.26 | 0.228 |
| 2024 | 0.911 | 0.713 | 1.063 | 1.347 | 0.841 | 0.874 | 0.632 | 0.672 | 0.553 | 0.582 | 0.511 | 0.988 |
| 2023 | 0.653 | 1.059 | 1.159 | 0.998 | 0.889 | 0.723 | 0.543 | 0.58 | 0.437 | 0.458 | 0.525 | 0.653 |
| 2022 | 8.83 | 6.78 | 6.36 | 6.81 | 4.48 | 2.71 | 1.51 | 1.92 | 2.07 | 1.686 | 1.675 | 1.132 |
| 2021 | 24.37 | 25.12 | 15.82 | 14.01 | 12.4 | |||||||
| 2026 | -35.92% | -28.73% | -22.69% | +47.28% | -27.38% | -23.07% | ||||||
| 2025 | -7.03% | -25.77% | -20.63% | +5.77% | -9.18% | -10.38% | +12.50% | +14.63% | -17.26% | -25.71% | -12.31% | -62.72% |
| 2024 | -21.73% | +48.95% | +26.62% | -37.56% | +3.80% | -27.69% | +6.33% | -17.71% | +5.24% | -12.20% | +93.35% | -29.45% |
| 2023 | +62.33% | +9.44% | -13.89% | -10.92% | -18.67% | -24.90% | +6.81% | -24.48% | +4.81% | +14.63% | +24.38% | +39.51% |
| 2022 | -23.22% | -6.19% | +7.08% | -34.21% | -39.51% | -44.28% | +27.81% | +7.76% | -18.50% | -0.71% | -32.42% | -42.31% |
| 2021 | +3.16% | -37.02% | -11.50% | -11.56% | -28.87% | |||||||
| AVG: | -5.11% | -0.46% | -4.70% | -5.93% | -18.19% | -26.06% | +13.36% | -3.33% | -12.55% | -7.10% | +12.29% | -24.77% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.09 | $ 0.02 | -70.98% | 2026-01-01 - 2026-06-06 |
| 2025 | $ 0.70 | $ 0.09 | -87.80% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.91 | $ 0.70 | -23.49% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.65 | $ 0.91 | +39.51% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 8.83 | $ 0.65 | -92.60% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 18.31 | $ 8.82 | -51.83% | 2021-07-30 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!