Markets
| 1 | 0.0000001267 | $ 0.0112 | $ 18 | 4 sec. | ||
| 2 | 0.0000001269 | $ 0.0108 | $ 219 | 1 sec. | ||
| 3 | 0.0000001392 | $ 0.0142 | 0 | 3 sec. | ||
| 4 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 514 581 | 4 sec. | ||
| 5 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 503 859 | 1 sec. | ||
| 6 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 213 064 | 7 sec. | ||
| 7 | 0.4637 | $ 0.0136 | $ 178 214 | 2 sec. | ||
| 8 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 103 684 | 2 sec. | ||
| 9 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 50 082 | 3 sec. | ||
| 10 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 72 040 | 3 sec. | ||
| 11 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 49 440 | 2 sec. | ||
| 12 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 81 601 | 4 sec. | ||
| 13 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 176 161 | 2 sec. | ||
| 14 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 102 592 | 1 sec. | ||
| 15 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 131 544 | 4 sec. | ||
| 16 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 81 051 | 2 sec. | ||
| 17 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 5 294 | 3 sec. | ||
| 18 | 0.0108 | $ 0.0109 | $ 23 797 | 2 sec. | ||
| 19 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 26 849 | 3 sec. | ||
| 20 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 30 157 | 2 sec. | ||
| 21 | 0.0109 | $ 0.0108 | $ 4 766 | 15 sec. | ||
| 22 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 8 736 | 3 sec. | ||
| 23 | 0.009363 | $ 0.0102 | $ 83 | 2 sec. | ||
| 24 | 0.0123 | $ 0.0153 | 0 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.0108 | $ 0.0108 | $ 459 | 2 sec. | ||
| 26 | 16.79 | $ 0.0122 | 0 | 2 sec. | ||
| 27 | 3.11 | $ 0.0164 | 0 | 3 sec. | ||
| 28 | 3.11 | $ 0.0164 | 0 | 3 sec. | ||
| 29 | 0.4637 | $ 0.0136 | $ 137 268 | 3 sec. | ||
| 30 | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 214 499 | 18 sec. |
Cryptocurrency SKALE today is estimated at $0.0114, and the market capitalization is $ 61 883 162. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 2 721 942.
SKALE with ticker SKL has a circulating supply in 5 156 686 004 SKL with maximum circulating supply in 7 000 000 000 SKL.
Contracts SKL:
Price change table SKL
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04757 | 0.0537 | 0.03239 | 0.02236 | 0.02339 | 0.02104 | 0.01856 | 0.01983 | 0.03114 | 0.02457 | 0.01788 | 0.01362 |
| 2024 | 0.06818 | 0.0722 | 0.09695 | 0.11974 | 0.07572 | 0.07995 | 0.05121 | 0.04903 | 0.03095 | 0.03964 | 0.03476 | 0.08016 |
| 2023 | 0.01986 | 0.03456 | 0.04727 | 0.04105 | 0.03786 | 0.03278 | 0.02815 | 0.02734 | 0.02172 | 0.0222 | 0.02552 | 0.0424 |
| 2022 | 0.2023 | 0.1134 | 0.1303 | 0.242 | 0.1491 | 0.0714 | 0.0476 | 0.0586 | 0.0485 | 0.0392 | 0.03747 | 0.02788 |
| 2021 | 0.07879 | 0.13374 | 0.20876 | 0.75018 | 0.66901 | 0.45441 | 0.23935 | 0.25648 | 0.4043 | 0.2967 | 0.3411 | 0.317 |
| 2020 | 0.03 | |||||||||||
| 2025 | +12.89% | -39.68% | -30.97% | +4.61% | -10.05% | -11.79% | +6.84% | +57.03% | -21.10% | -27.23% | -23.83% | -20.19% |
| 2024 | +5.88% | +34.53% | +23.51% | -36.76% | +5.57% | -35.95% | -4.26% | -36.88% | +28.08% | -12.31% | +130.75% | -40.66% |
| 2023 | +74.02% | +36.78% | -13.20% | -7.77% | -13.42% | -14.12% | -2.88% | -20.67% | +2.21% | +14.95% | +66.14% | +60.80% |
| 2022 | -43.99% | +14.90% | +85.88% | -38.43% | -52.11% | -33.33% | +23.32% | -17.24% | -19.11% | -4.41% | -25.57% | -28.69% |
| 2021 | +69.73% | +56.29% | +259.00% | -10.82% | -32.05% | -47.33% | +7.16% | +57.63% | -26.74% | +14.90% | -7.15% | -36.21% |
| 2020 | +162.60% | |||||||||||
| AVG: | +23.70% | +20.56% | +64.84% | -17.84% | -20.41% | -28.50% | +6.04% | +7.98% | -7.33% | -2.82% | +28.07% | +16.27% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.05 | $ 0.01 | -77.15% | 2025-01-01 - 2025-12-16 |
| 2024 | $ 0.07 | $ 0.05 | -30.23% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.02 | $ 0.07 | +243.30% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.20 | $ 0.02 | -90.17% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.08 | $ 0.20 | +156.63% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.03 | $ 0.08 | +162.60% | 2020-12-01 - 2020-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!