USDT:
1.015 USD
0.902 EUR
90.730 INR
1 251.983 ARS
BTC:
52 244 EUR
5 388 616 INR
73 070 362 ARS
ETH:
2 084 EUR
217 861 INR
2 889 701 ARS
BNB:
492.538 EUR
50 454.347 INR
701 083.170 ARS

Market Bithumb

Bithumb
Website:bithumb.com
Twitter:twitter.com
Chat:t.me
Commissions:en.bithumb.com

The Bithumb cryptocurrency exchange has a daily trading volume of $ 538,020,474 per day and is ranked 16 in Coinmarketcap.

The exchange rating is estimated at 6.11 points, which takes into account traffic, liquidity, volume, reserves. This is a good rating for the exchange, so it is worth considering it as a good exchange.

The exchange has 302 coins and has 309 trading pairs.

Coinmarketcap Rating:
6.11
Volume 24H:
$ 538 020 474
Number of coins:
302
Number of tickers:
309

Exchange tickers Bithumb

Ticker
$, Volume Last BUY SELL Spread Update
BTC_KRW$ 180 328 595782140007818600078218000+0.0409%0 sec.
USDT_KRW$ 70 567 209134913481349+0.0741%0 sec.
XRP_KRW$ 22 366 261797796797+0.13%0 sec.
STPT_KRW$ 19 580 72568.8268.8368.94+0.16%0 sec.
CKB_KRW$ 16 535 75821.1621.1621.18+0.0945%0 sec.
ETH_KRW$ 13 939 858308400030850003086000+0.0324%0 sec.
SOL_KRW$ 12 543 276177000176800177100+0.17%0 sec.
BIGTIME_KRW$ 11 824 764158157158+0.64%0 sec.
FCT2_KRW$ 10 191 99250.4950.2850.48+0.40%0 sec.
SUI_KRW$ 9 886 499141414131416+0.21%0 sec.
PEPE_KRW$ 8 606 9460.00970.00960.0097+1.04%0 sec.
WLD_KRW$ 8 053 418189818971899+0.11%0 sec.
FLZ_KRW$ 7 359 740421042034210+0.17%0 sec.
MEW_KRW$ 7 121 1765.525.5235.53+0.13%0 sec.
DOGE_KRW$ 4 765 561134134135+0.75%0 sec.
WIKEN_KRW$ 4 755 0819.789.729.781+0.63%0 sec.
STX_KRW$ 4 328 612200520022005+0.15%0 sec.
ONDO_KRW$ 4 244 142800800801+0.13%0 sec.
MOC_KRW$ 4 176 46676.8576.4976.96+0.61%0 sec.
SOFI_KRW$ 4 154 81615.4815.515.52+0.13%0 sec.
HOOK_KRW$ 3 750 098520519521+0.39%0 sec.
XENT_KRW$ 3 551 34355.9255.6755.91+0.43%0 sec.
SEI_KRW$ 3 387 482380379381+0.53%0 sec.
APM_KRW$ 3 162 8545.1575.1435.166+0.45%0 sec.
SUN_KRW$ 3 078 24431.0531.0431.09+0.16%0 sec.
ZETA_KRW$ 3 062 314681681683+0.29%0 sec.
VIX_KRW$ 2 778 1258.6268.6278.697+0.81%0 sec.
FET_KRW$ 2 568 665172317221726+0.23%0 sec.
LOOM_KRW$ 2 553 56461.0960.9761.14+0.28%0 sec.
MVC_KRW$ 2 490 3026.2946.2836.295+0.19%0 sec.
FITFI_KRW$ 2 472 6993.9993.9994.011+0.30%0 sec.
ZRO_KRW$ 2 368 459527052705275+0.0948%0 sec.
STORJ_KRW$ 2 255 483513511513+0.39%0 sec.
AAVE_KRW$ 2 210 650191000191200191700+0.26%0 sec.
ZBCN_KRW$ 2 104 0711.6411.6511.655+0.24%0 sec.
SHIB_KRW$ 2 089 7970.01770.01770.0178+0.56%0 sec.
NCT_KRW$ 1 921 80920.4520.3920.52+0.64%0 sec.
ATH_KRW$ 1 847 91672.3972.2472.63+0.54%0 sec.
EL_KRW$ 1 828 4315.9975.9856.003+0.30%0 sec.
ACE_KRW$ 1 578 155280828082813+0.18%0 sec.
AGI_KRW$ 1 486 945155155156+0.65%0 sec.
TAVA_KRW$ 1 368 25334.6434.5534.72+0.49%0 sec.
ZTX_KRW$ 1 295 2797.5357.4777.535+0.78%0 sec.
KLAY_KRW$ 1 279 631172171172+0.58%0 sec.
MBL_KRW$ 1 231 7963.5083.5063.517+0.31%0 sec.
CRTS_KRW$ 1 146 7300.56550.56530.5669+0.28%0 sec.
TRX_KRW$ 1 130 993201200201+0.50%0 sec.
EVZ_KRW$ 1 092 3977.9037.9027.919+0.22%0 sec.
POL_KRW$ 992 322510510511+0.20%0 sec.
TIA_KRW$ 880 812616061556175+0.32%0 sec.