Markets
| 1 | 0.0000000696 | $ 0.006049 | $ 34 575 | 1 sec. | ||
| 2 | 0.00000007 | $ 0.006086 | 0 | 3 sec. | ||
| 3 | 0.0000000692 | $ 0.005921 | $ 132 | 1 sec. | ||
| 4 | 0.0000000696 | $ 0.006046 | 0 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.006043 | $ 0.006036 | $ 441 461 | 6 sec. | ||
| 6 | 0.006043 | $ 0.006039 | $ 24 951 | 2 sec. | ||
| 7 | 0.006053 | $ 0.006015 | $ 701 | 3 sec. | ||
| 8 | 0.006042 | $ 0.006033 | $ 20 811 | 1 sec. | ||
| 9 | 0.006043 | $ 0.006036 | $ 82 550 | 2 sec. | ||
| 10 | 0.006043 | $ 0.006036 | $ 110 433 | 2 sec. | ||
| 11 | 0.006043 | $ 0.006035 | $ 140 242 | 45 sec. | ||
| 12 | 8.94 | $ 0.006397 | $ 316 415 | 3 sec. | ||
| 13 | 0.00603 | $ 0.006000 | $ 133 785 | 6 sec. | ||
| 14 | 0.2627 | $ 0.007727 | $ 89 895 | 2 sec. | ||
| 15 | 0.2627 | $ 0.007704 | $ 31 284 | 6 sec. | ||
| 16 | 8.96 | $ 0.006407 | $ 16 887 | 6 sec. | ||
| 17 | 0.006047 | $ 0.006046 | $ 337 057 | 3 sec. | ||
| 18 | 0.00604 | $ 0.006016 | $ 26 409 | 1 sec. | ||
| 19 | 0.006017 | $ 0.005956 | $ 16 151 | 3 sec. | ||
| 20 | 0.005087 | $ 0.005407 | $ 3 944 | 9 sec. | ||
| 21 | 0.006037 | $ 0.006026 | $ 80 985 | 5 sec. | ||
| 22 | 0.006037 | $ 0.006027 | $ 15 806 | 5 sec. | ||
| 23 | 0.006039 | $ 0.006032 | $ 171 082 | 2 sec. | ||
| 24 | 0.006036 | $ 0.006004 | $ 35 594 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.005992 | $ 0.006031 | $ 15 581 | 1 sec. | ||
| 26 | 0.00507 | $ 0.005343 | $ 8 987 | 5 sec. | ||
| 27 | 0.00602 | $ 0.005980 | $ 8 072 | 5 sec. | ||
| 28 | 0.006034 | $ 0.006030 | $ 4 750 | 17 sec. | ||
| 29 | 0.006022 | $ 0.006018 | $ 29 966 | 2 sec. | ||
| 30 | 11.6 | $ 0.006505 | $ 22 | 3 sec. | ||
| 31 | 0.006051 | $ 0.006056 | $ 385 854 | 5 sec. | ||
| 32 | 0.006007 | $ 0.005968 | $ 11 654 | 2 sec. | ||
| 33 | 0.006038 | $ 0.006035 | $ 391 164 | 4 sec. | ||
| 34 | 0.006047 | $ 0.006046 | $ 46 888 | 4 sec. | ||
| 35 | 1.81 | $ 0.006877 | 0 | 4 sec. |
Cryptocurrency Ankr today is estimated at $0.006134, and the market capitalization is $ 61 341 811. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 3 515 669.
Ankr with ticker ANKR has a circulating supply in 10 000 000 000 ANKR with maximum circulating supply in 10 000 000 000 ANKR.
Contracts ANKR:
Price change table ANKR
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00624 | |||||||||||
| 2025 | 0.03361 | 0.02767 | 0.02088 | 0.01759 | 0.0198 | 0.01604 | 0.01388 | 0.01609 | 0.01518 | 0.01325 | 0.00965 | 0.00774 |
| 2024 | 0.02851 | 0.02349 | 0.03704 | 0.05962 | 0.04714 | 0.04286 | 0.03114 | 0.02875 | 0.02379 | 0.02842 | 0.02439 | 0.04471 |
| 2023 | 0.01535 | 0.02569 | 0.03903 | 0.03483 | 0.03086 | 0.02548 | 0.023 | 0.02554 | 0.01858 | 0.01994 | 0.02288 | 0.02607 |
| 2022 | 0.1003 | 0.0796 | 0.07184 | 0.09518 | 0.05986 | 0.03891 | 0.02762 | 0.03027 | 0.03538 | 0.0305 | 0.02938 | 0.02286 |
| 2021 | 0.008426 | 0.011573 | 0.026127 | 0.157509 | 0.17705 | 0.10632 | 0.0794 | 0.08518 | 0.10178 | 0.07932 | 0.11993 | 0.14793 |
| 2020 | 0.001441 | 0.001317 | 0.002154 | 0.00147 | 0.001519 | 0.002223 | 0.003413 | 0.005808 | 0.013397 | 0.007805 | 0.007161 | 0.00964 |
| 2019 | 0.00589 | 0.00308 | 0.002244 | 0.00222 | 0.001911 | |||||||
| 2026 | -3.21% | |||||||||||
| 2025 | -17.67% | -24.54% | -15.76% | +12.56% | -18.99% | -13.47% | +15.92% | -5.66% | -12.71% | -27.17% | -19.79% | -19.38% |
| 2024 | -17.61% | +57.73% | +60.93% | -20.93% | -9.14% | -27.34% | -7.68% | -17.18% | +19.46% | -14.18% | +83.31% | -24.78% |
| 2023 | +67.36% | +51.97% | -10.76% | -11.43% | -17.43% | -9.77% | +11.04% | -27.17% | +7.32% | +14.74% | +13.94% | +9.36% |
| 2022 | -20.61% | -9.74% | +32.47% | -37.12% | -35.00% | -29.04% | +9.52% | +16.82% | -13.82% | -3.67% | -22.26% | -32.90% |
| 2021 | +37.16% | +125.75% | +502.90% | +12.41% | -40.01% | -25.40% | +7.08% | +19.50% | -22.09% | +51.15% | +23.41% | -32.20% |
| 2020 | -8.61% | +63.63% | -31.99% | +3.67% | +45.10% | +53.44% | +71.46% | +130.22% | -41.74% | -8.17% | +34.73% | -12.60% |
| 2019 | -47.54% | -27.24% | -1.02% | -13.92% | -24.54% | |||||||
| AVG: | +5.26% | +44.13% | +89.63% | -6.81% | -12.58% | -8.60% | +17.89% | +9.85% | -12.97% | +1.67% | +14.20% | -19.58% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.01 | $ 0.01 | -3.21% | 2026-01-01 - 2026-01-26 |
| 2025 | $ 0.03 | $ 0.01 | -81.43% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.03 | $ 0.03 | +17.96% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.02 | $ 0.03 | +85.73% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.10 | $ 0.02 | -84.71% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.01 | $ 0.10 | +1 090.36% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.00 | $ 0.01 | +484.66% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 0.01 | $ 0.00 | -87.88% | 2019-07-23 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!