Markets
| 1 | 0.00000607 | $ 0.5046 | 0 | 2 sec. | ||
| 2 | 0.4417 | $ 0.4442 | $ 495 493 | 2 sec. | ||
| 3 | 0.4425 | $ 0.4465 | $ 58 774 | 1 sec. | ||
| 4 | 0.4417 | $ 0.4442 | $ 1 039 841 | 6 sec. | ||
| 5 | 0.4417 | $ 0.4442 | $ 111 580 | 4 sec. | ||
| 6 | 0.4422 | $ 0.4456 | $ 4 004 | 3 sec. | ||
| 7 | 0.441 | $ 0.4431 | $ 608 483 | 5 sec. | ||
| 8 | 0.4418 | $ 0.4457 | $ 19 575 | 1 sec. | ||
| 9 | 0.4418 | $ 0.4447 | $ 3 179 | 1 sec. | ||
| 10 | 0.4414 | $ 0.4440 | $ 125 483 | 4 sec. | ||
| 11 | 0.4404 | $ 0.4421 | $ 39 555 | 2 sec. | ||
| 12 | 0.4428 | $ 0.4450 | $ 1 132 116 | 1 sec. | ||
| 13 | 0.2041 | $ 0.2052 | $ 5 927 569 | 3 sec. | ||
| 14 | 0.4457 | $ 0.4570 | 0 | 1 sec. | ||
| 15 | 20.3 | $ 0.5984 | $ 34 019 | 2 sec. | ||
| 16 | 0.4433 | $ 0.4400 | $ 38 323 | 11 sec. | ||
| 17 | 0.4419 | $ 0.4441 | $ 81 806 | 1 sec. | ||
| 18 | 0.4416 | $ 0.4439 | $ 54 618 | 1 sec. | ||
| 19 | 0.4417 | $ 0.4443 | $ 81 091 | 2 sec. | ||
| 20 | 0.4417 | $ 0.4442 | $ 7 043 | 2 sec. | ||
| 21 | 0.4446 | $ 0.4504 | $ 26 | 2 sec. | ||
| 22 | 0.3283 | $ 0.4224 | $ 687 | 16 sec. | ||
| 23 | 0.4417 | $ 0.4430 | $ 1 954 | 3 sec. | ||
| 24 | 0.4412 | $ 0.4433 | $ 23 430 | 4 sec. | ||
| 25 | 0.6926 | $ 0.9044 | 0 | 1 sec. | ||
| 26 | 0.4411 | $ 0.4422 | $ 493 388 | 1 sec. | ||
| 27 | 0.3793 | $ 0.4053 | $ 257 | 3 sec. | ||
| 28 | 0.4422 | $ 0.4428 | $ 798 | 2 sec. | ||
| 29 | 0.5163 | $ 0.5024 | 0 | 4 sec. | ||
| 30 | 0.4417 | $ 0.4431 | $ 52 520 | 1 sec. | ||
| 31 | 689.33 | $ 0.4693 | $ 6 587 | 3 sec. | ||
| 32 | 652.33 | $ 0.4682 | $ 10 390 | 5 sec. |
Cryptocurrency Mask Network today is estimated at $0.4637, and the market capitalization is $ 46 371 926. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 12 585 718.
Mask Network with ticker MASK has a circulating supply in 96 025 000 MASK with maximum circulating supply in 100 000 000 MASK.
Contracts MASK:
Price change table MASK
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.6 | 0.519 | 0.431 | 0.415 | 0.499 | |||||||
| 2025 | 3.017 | 2.274 | 2.218 | 2.061 | 1.178 | 2.06 | 1.208 | 1.25 | 1.218 | 1.225 | 0.814 | 0.706 |
| 2024 | 3.602 | 3.319 | 4.492 | 5.613 | 3.124 | 3.428 | 2.608 | 2.182 | 2.048 | 2.304 | 2.937 | 3.728 |
| 2023 | 2.079 | 4.343 | 3.795 | 6.443 | 4.567 | 4.387 | 3.44 | 3.5 | 2.59 | 2.699 | 2.936 | 3.43 |
| 2022 | 12.244 | 6.243 | 4.856 | 5.988 | 3.729 | 2.083 | 1.639 | 1.687 | 1.319 | 1.154 | 2.27 | 3.947 |
| 2021 | 6.969 | 3.693 | 5.554 | 11.233 | 8.983 | 10.761 | 15.894 | |||||
| 2026 | -13.50% | -16.96% | -3.71% | +20.24% | -11.42% | |||||||
| 2025 | -24.63% | -2.46% | -7.08% | -42.84% | +74.87% | -41.36% | +3.48% | -2.56% | +0.57% | -33.55% | -13.27% | -15.01% |
| 2024 | -7.91% | +35.22% | +24.96% | -44.34% | +9.73% | -23.92% | -16.33% | -6.14% | +12.50% | +27.52% | +26.93% | -19.05% |
| 2023 | +108.95% | -12.62% | +69.72% | -29.13% | -3.94% | -21.59% | +1.74% | -25.91% | +4.25% | +8.78% | +16.83% | +5.01% |
| 2022 | -49.13% | -22.23% | +23.33% | -37.76% | -44.22% | -21.41% | +3.05% | -21.75% | -12.43% | +96.62% | +73.79% | -47.33% |
| 2021 | -47.15% | +50.01% | +102.57% | -20.05% | +19.60% | +47.76% | -22.93% | |||||
| AVG: | +2.76% | -3.81% | +21.44% | -26.77% | +5.00% | -31.09% | +8.39% | +9.24% | -3.03% | +23.79% | +30.41% | -19.86% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.60 | $ 0.44 | -26.33% | 2026-01-01 - 2026-05-26 |
| 2025 | $ 3.02 | $ 0.60 | -80.11% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 3.60 | $ 3.02 | -16.21% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 2.08 | $ 3.60 | +73.26% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 12.24 | $ 2.08 | -83.02% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 8.12 | $ 12.25 | +50.89% | 2021-05-25 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!