Markets
| 1 | 0.00000806 | $ 0.7395 | 0 | 3 sec. | ||
| 2 | 0.754 | $ 0.7541 | $ 147 612 | 3 sec. | ||
| 3 | 0.7523 | $ 0.7535 | $ 8 636 | 3 sec. | ||
| 4 | 0.7521 | $ 0.7533 | $ 702 413 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.7523 | $ 0.7525 | $ 355 990 | 6 sec. | ||
| 6 | 0.7517 | $ 0.7490 | $ 34 992 | 13 sec. | ||
| 7 | 32.35 | $ 0.9488 | $ 229 419 | 1 sec. | ||
| 8 | 0.7531 | $ 0.7535 | $ 56 326 | 3 sec. | ||
| 9 | 32.34 | $ 0.9470 | $ 89 337 | 6 sec. | ||
| 10 | 0.7533 | $ 0.7546 | $ 138 939 | 1 sec. | ||
| 11 | 0.7543 | $ 0.7544 | $ 180 074 | 57 sec. | ||
| 12 | 0.752 | $ 0.7525 | $ 57 468 | 5 sec. | ||
| 13 | 1096.67 | $ 0.7841 | $ 36 590 | 2 sec. | ||
| 14 | 0.7528 | $ 0.7522 | $ 80 453 | 4 sec. | ||
| 15 | 0.7536 | $ 0.7554 | $ 325 963 | 1 sec. | ||
| 16 | 0.7533 | $ 0.7545 | $ 20 054 | 1 sec. | ||
| 17 | 0.7523 | $ 0.7547 | $ 17 678 | 1 sec. | ||
| 18 | 0.7515 | $ 0.7526 | $ 25 501 | 3 sec. | ||
| 19 | 0.753 | $ 0.7545 | $ 2 015 | 5 sec. | ||
| 20 | 0.7513 | $ 0.7490 | $ 27 | 11 sec. | ||
| 21 | 0.7523 | $ 0.7515 | $ 4 613 | 1 sec. | ||
| 22 | 0.7533 | $ 0.7535 | $ 51 147 | 3 sec. | ||
| 23 | 0.7527 | $ 0.7532 | $ 37 406 | 5 sec. | ||
| 24 | 0.67 | $ 0.7572 | $ 31 | 4 sec. | ||
| 25 | 0.753 | $ 0.7530 | $ 2 822 | 3 sec. | ||
| 26 | 0.7533 | $ 0.7544 | $ 26 202 | 4 sec. | ||
| 27 | 0.7521 | $ 0.7517 | $ 1 349 | 4 sec. | ||
| 28 | 0.645 | $ 0.6890 | $ 94 | 3 sec. | ||
| 29 | 0.7767 | $ 0.7400 | $ 12 | 4 sec. | ||
| 30 | 1199 | $ 0.7641 | 0 | 1 sec. | ||
| 31 | 1217.33 | $ 0.9221 | 0 | 1 sec. | ||
| 32 | 0.6517 | $ 0.6434 | 0 | 4 sec. | ||
| 33 | 0.8147 | $ 0.9314 | 0 | 3 sec. |
Cryptocurrency UMA today is estimated at $0.7709, and the market capitalization is $ 91 095 194. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 3 941 617.
UMA has a circulating supply in 78 440 109 UMA with maximum circulating supply in 101 172 570 UMA.
Contracts UMA:
Price change table UMA
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.701 | |||||||||||
| 2025 | 2.65 | 2.253 | 1.504 | 1.166 | 1.186 | 1.09 | 1.12 | 1.241 | 1.4 | 1.192 | 1.068 | 0.81 |
| 2024 | 2.228 | 4.476 | 4.111 | 4.411 | 2.59 | 3.451 | 2.429 | 2.496 | 2.268 | 2.629 | 2.515 | 3.233 |
| 2023 | 1.497 | 2.041 | 2.159 | 2.085 | 1.901 | 1.928 | 1.603 | 1.6 | 1.324 | 1.404 | 1.471 | 1.93 |
| 2022 | 9.126 | 5.929 | 7.219 | 7.807 | 5.355 | 3.291 | 2.501 | 2.874 | 2.729 | 2.336 | 2.232 | 1.706 |
| 2021 | 7.598 | 11.098 | 19.557 | 24.756 | 25.338 | 13.864 | 9.925 | 9.068 | 12.757 | 9.077 | 11.363 | 13.015 |
| 2020 | 8.878 | 6.726 | 8.117 | |||||||||
| 2026 | +7.56% | |||||||||||
| 2025 | -14.98% | -33.24% | -22.47% | +1.72% | -8.09% | +2.75% | +10.80% | +12.81% | -14.86% | -10.40% | -24.16% | -13.46% |
| 2024 | +100.72% | -8.27% | +7.30% | -41.28% | +33.24% | -29.61% | +2.76% | -9.13% | +15.92% | -4.34% | +28.51% | -18.03% |
| 2023 | +36.34% | +5.78% | -3.43% | -8.78% | +1.47% | -16.86% | -0.19% | -17.25% | +6.04% | +4.77% | +31.20% | +15.44% |
| 2022 | -34.87% | +21.66% | +8.10% | -31.47% | -38.62% | -23.85% | +14.83% | -5.08% | -14.44% | -4.32% | -23.52% | -12.43% |
| 2021 | +46.06% | +75.37% | +26.30% | +2.61% | -45.37% | -28.38% | -8.40% | +40.84% | -29.14% | +25.18% | +14.54% | -30.01% |
| 2020 | -24.10% | +20.67% | -6.10% | |||||||||
| AVG: | +23.47% | +12.26% | +3.16% | -15.44% | -11.47% | -19.19% | +3.96% | +4.44% | -7.30% | -2.20% | +7.87% | -10.76% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.70 | $ 0.75 | +7.56% | 2026-01-01 - 2026-01-05 |
| 2025 | $ 2.65 | $ 0.70 | -73.55% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 2.23 | $ 2.65 | +18.94% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.50 | $ 2.23 | +48.83% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 9.13 | $ 1.49 | -83.63% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 7.60 | $ 9.11 | +19.89% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 15.83 | $ 7.62 | -51.85% | 2020-09-09 - 2020-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!