Markets
1 | ![]() | 0.00000000020033 | $ 0.000021 | 0 | 4 sec. | |
2 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 461 748 | 5 sec. | |
3 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 1 815 | 2 sec. | |
4 | ![]() | 0.029 | $ 0.000021 | $ 300 741 | 2 sec. | |
5 | ![]() | 0.0291 | $ 0.000021 | $ 407 456 | 3 sec. | |
6 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 49 635 | 6 sec. | |
7 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 41 831 | 1 sec. | |
8 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 33 574 | 1 sec. | |
9 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 57 516 | 1 sec. | |
10 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 214 707 | 1 sec. | |
11 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 5 131 | 1 sec. | |
12 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 23 166 | 2 sec. | |
13 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 18 298 | 2 sec. | |
14 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 176 266 | 6 sec. | |
15 | ![]() | 0.0301 | $ 0.000022 | $ 949 | 0 sec. | |
16 | ![]() | 0.0289 | $ 0.000021 | $ 39 | 2 sec. | |
17 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 2 043 358 | 1 sec. | |
18 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 5 136 | 4 sec. | |
19 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000020 | 0 | 4 sec. | |
20 | ![]() | 0.000021 | $ 0.000021 | $ 1 789 333 | 1 sec. | |
21 | ![]() | 0.000825 | $ 0.000024 | $ 9 983 | 5 sec. |
Coin eCash today is estimated at $0.000021, and the market capitalization is $ 413 936 035. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 5 342 782.
eCash with ticker XEC has a circulating supply in 19 646 704 673 092 XEC with maximum circulating supply in 21 000 000 000 000 XEC.
Price change table XEC
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.00003327 | 0.00003237 | 0.0000232 | 0.00001982 | 0.00002215 | 0.00002086 | ||||||
2024 | 0.00003733 | 0.00002974 | 0.00003655 | 0.00006777 | 0.00004663 | 0.00004625 | 0.00003237 | 0.0000372 | 0.00003056 | 0.00003457 | 0.00003497 | 0.00004987 |
2023 | 0.00002175 | 0.0000358 | 0.000034 | 0.00003118 | 0.00002966 | 0.00002453 | 0.00004038 | 0.00003087 | 0.00002359 | 0.00002458 | 0.00002807 | 0.0000287 |
2022 | 0.00010833 | 0.00007635 | 0.00007861 | 0.00009285 | 0.00006776 | 0.00005071 | 0.00003836 | 0.00004387 | 0.00004447 | 0.00004115 | 0.00003831 | 0.00002965 |
2021 | 0.00024454 | 0.00018218 | 0.00014927 | |||||||||
2025 | -2.71% | -28.33% | -14.57% | +11.76% | -5.87% | +0.10% | ||||||
2024 | -20.33% | +22.86% | +85.42% | -31.19% | -0.81% | -30.01% | +14.92% | -17.85% | +13.12% | +1.16% | +42.61% | -33.29% |
2023 | +64.60% | -5.03% | -8.29% | -4.87% | -17.30% | +64.61% | -23.55% | -23.58% | +4.20% | +14.20% | +2.24% | +30.07% |
2022 | -29.54% | +3.06% | +18.11% | -27.03% | -25.16% | -24.49% | +14.29% | +1.48% | -7.56% | -6.93% | -22.68% | -26.54% |
2021 | -25.50% | -18.06% | -27.52% | |||||||||
AVG: | +3.01% | -1.86% | +20.17% | -12.84% | -12.29% | +2.55% | +1.89% | -13.32% | +3.25% | -4.27% | +1.03% | -14.32% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.00 | $ 0.00 | -37.24% | 2025-01-01 - 2025-06-06 |
2024 | $ 0.00 | $ 0.00 | -10.88% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.00 | $ 0.00 | +71.63% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.00 | $ 0.00 | -79.89% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.00 | $ 0.00 | -52.88% | 2021-09-03 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!