USDT:
1.029 USD
0.965 EUR
93.217 INR
1 203.903 ARS
BTC:
97 463 EUR
9 585 463 INR
114 683 860 ARS
ETH:
3 434 EUR
330 542 INR
4 192 903 ARS
BNB:
672.286 EUR
64 349.683 INR
863 766.667 ARS

TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
911PKTPKT
n/a
n/a
912NestreeEGG$ 0.003380$ 134 544$ 10 122 562
913Izumi FinanceIZI$ 0.009584$ 139 789$ 19 167 481
914CratosCRTS$ 0.000306$ 2 545 477$ 30 613 176
915MEVerseMEV$ 0.004314$ 340 571$ 8 652 921
916Rupiah TokenIDRT$ 0.000077
n/a
$ 14 579 041
917PlayZapPZP$ 0.0526$ 143 822$ 7 880 443
918OVROVR$ 0.3045$ 149 425$ 28 935 899
919BitrockBITROCK$ 247 672
n/a
920Diamond LaunchDLC$ 0.1737$ 236 920$ 173 655 000
921HydraHYDRA$ 0.5789$ 192 595$ 17 129 777
922BABBBAX$ 0.000101$ 76 297$ 8 490 275
923EverdomeDOME$ 0.000402$ 387 826$ 37 071 606
924BananoBAN$ 0.0520$ 20 349$ 99 688 084
925SwftCoinSWFTC$ 0.007048$ 3 063 303$ 70 477 024
926ROA COREROA$ 0.0189$ 595 326$ 17 983 964
927PureFi ProtocolUFI$ 0.0398$ 8 016$ 3 984 333
928Cult DAOCULT$ 0.001571$ 1 490 340$ 7 785 360 248
929QuiztokQTCON$ 0.001586$ 1 443 830$ 19 035 652
930BitSharesBTS$ 0.001646$ 144 869$ 4 928 831
931BitKanKAN$ 0.000792$ 51 446$ 7 923 511
932BitcicoinBITCI$ 0.000598$ 44 118$ 12 491 521
933STFXSTFX$ 0.0110$ 2 921$ 10 984 333
934SuperWalkGRND$ 0.0700$ 651 531$ 69 667 299
935VolumintVMINT$ 0.006133$ 503 888$ 6 132 667
936Cryptex FinanceCTX$ 2.52$ 205 801$ 25 182 111
937ISKRA TokenISK$ 0.0260$ 11 311$ 25 958 827
938ValidityVAL$ 0.7840$ 20 664$ 3 953 652
939MongCoin$MONG
n/a
n/a
940Project WITHWIKEN$ 0.006396$ 317 639$ 6 765 165
941Outer Ring MMOGQ$ 0.000396$ 538 024$ 2 382 696
942Akita InuAKITA$ 0.000000$ 231 749$ 9 913 900
943Only1LIKE$ 0.0340$ 548 088$ 17 004 185
944DiviDIVI$ 0.001066
n/a
$ 4 024 852
945KLEVA ProtocolKLEVA$ 0.1698$ 3$ 9 532 347
946Hoge FinanceHOGE
n/a
n/a
947ObserverOBSR$ 0.002008$ 5 693 408$ 28 110 225
948KastaKASTA$ 0.0374$ 301 793$ 56 113 228
949Somnium Space CubesCUBE$ 0.7927$ 17 415$ 79 265 000
950SaitamaSAITAMA
n/a
n/a
952EML ProtocolEML$ 0.000418$ 14 085 840$ 836 733
953Celo EuroCEUR$ 1.01$ 629$ 9 746 511
954PIBBLEPIB$ 0.000653$ 60 643$ 19 406 828
955DeFi LandDFL$ 0.000467$ 4 387$ 4 673 167
956UpOnlyUPO$ 0.0315$ 470 393$ 5 033 422
957PeercoinPPC$ 0.4453$ 12 765$ 12 782 158
958PresearchPRE$ 0.0125$ 36 081$ 9 392 509
959Atari TokenATRI
n/a
n/a
960MintedMTD$ 0.0196$ 92$ 18 064 874
961REV3ALREV3L$ 0.001807
n/a
$ 1 806 667