CC
TOP Crypto Tokens
Tokens Rating
| 3 | TetherUSDT | $ 1.03 | $ 159,257,672 | $ 104,184,591,685 |
| 7 | USD CoinUSDC | $ 1.03 | $ 732,575,663 | $ 29,374,987,172 |
| 12 | ChainlinkLINK | $ 10.91 | $ 87,134,045 | $ 10,907,296,793 |
| 16 | UniswapUNI | $ 7.23 | $ 112,382,864 | $ 7,228,618,595 |
| 17 | Shiba InuSHIB | $ 0.000005 | $ 17,136,106 | $ 2,730,759,195 |
| 18 | Internet ComputerICP | $ 2.43 | $ 12,745,608 | $ 1,253,708,770 |
| 21 | DaiDAI | $ 0.9991 | $ 74,289 | $ 5,342,833,344 |
| 22 | ImmutableXIMX | $ 0.1234 | $ 5,402,503 | $ 246,793,526 |
| 27 | UNUS SED LEOLEO | $ 9.10 | $ 95,977 | $ 8,966,012,424 |
| 30 | InjectiveINJ | $ 8.43 | $ 28,289,109 | $ 843,074,466 |
| 31 | bittensorTAO | $ 224.56 | $ 15,936,342 | $ 1,420,773,290 |
| 32 | AptosAPT | $ 0.6174 | $ 7,967,521 | $ 668,838,177 |
| 34 | OptimismOP | $ 0.1038 | $ 7,284,756 | $ 445,621,409 |
| 37 | First Digital USDFDUSD | $ 0.9977 | $ 4,572,732 | $ 3,299,096,204 |
| 38 | Lido DAOLDO | $ 0.3275 | $ 5,369,733 | $ 327,476,091 |
| 39 | OKBOKB | $ 102.19 | $ 7,194,329 | $ 30,656,039,508 |
| 40 | CelestiaTIA | $ 0.4369 | $ 10,319,701 | $ 448,319,490 |
| 41 | MantleMNT | $ 0.4481 | $ 5,977,668 | $ 2,786,924,853 |
| 42 | Render TokenRNDR | $ 1.47 | $ 70 | $ 779,566,622 |
| 43 | The GraphGRT | $ 0.0190 | $ 3,975,681 | $ 205,065,074 |
| 44 | CronosCRO | $ 0.0497 | $ 1,420,149 | $ 1,504,428,606 |
| 45 | ArbitrumARB | $ 0.1745 | $ 45,003,785 | $ 1,745,212,609 |
| 48 | THORChainRUNE | $ 0.5954 | $ 3,037,684 | $ 287,514,157 |
| 49 | MakerMKR | $ 1,822.33 | n/a | $ 1,781,562,776 |
| 51 | SuiSUI | $ 0.8672 | $ 92,918,519 | $ 8,672,478,757 |
| 52 | Beambeam | $ 0.004120 | $ 1,479,961 | $ 259,403,132 |
| 58 | AaveAAVE | $ 135.32 | $ 73,824,476 | $ 2,165,076,532 |
| 59 | OrdinalsORDI | $ 3.24 | $ 2,045,609 | $ 68,140,829 |
| 61 | Bitget TokenBGB | $ 1.73 | $ 4,192,847 | $ 3,453,512,693 |
| 62 | StarknetSTRK | $ 0.0389 | $ 8,581,174 | $ 388,522,605 |
| 65 | QuantQNT | $ 206.91 | $ 21,285,711 | $ 3,079,137,403 |
| 66 | The SandboxSAND | $ 0.0446 | $ 4,086,843 | $ 133,780,208 |
| 67 | ChilizCHZ | $ 0.0117 | $ 2,254,838 | $ 103,960,559 |
| 69 | TrueUSDTUSD | $ 0.9996 | $ 651,683 | $ 1,287,935,176 |
| 70 | Axie InfinityAXS | $ 0.8565 | $ 3,253,505 | $ 231,241,512 |
| 71 | SynthetixSNX | $ 0.1723 | $ 613,977 | $ 56,541,821 |
| 72 | ApeCoinAPE | $ 0.1078 | $ 2,342,903 | $ 107,805,304 |
| 73 | PepePEPE | $ 0.000005 | $ 153,298,272 | $ 2,182,781,098 |
| 75 | GalaGALA | $ 0.001641 | $ 5,020,775 | $ 48,938,948 |
| 76 | DecentralandMANA | $ 0.0737 | $ 6,058,415 | $ 161,533,925 |
| 77 | BitTorrent-NewBTT | $ 0.000000 | $ 12,018,176 | $ 370,020,420 |
| 78 | SATS1000SATS | $ 0.000011 | $ 263,278 | $ 22,162,407 |
| 79 | KuCoin TokenKCS | $ 7.06 | $ 2,043,744 | $ 1,016,269,559 |
| 80 | BlurBLUR | $ 0.007146 | $ 3,511,513 | $ 21,438,109 |
| 81 | Pyth NetworkPYTH | $ 0.0631 | $ 3,601,826 | $ 630,704,738 |
| 82 | WorldcoinWLD | $ 0.3388 | $ 63,009,640 | $ 3,387,616,740 |
| 84 | dYdXDYDX | $ 0.0924 | $ 1,299 | $ 49,521,531 |
| 85 | BonkBONK | $ 0.000003 | $ 6,799,315 | $ 270,666,420 |
| 86 | GnosisGNO | $ 107.72 | $ 163,508 | $ 323,146,484 |
| 90 | WOO NetworkWOO | $ 0.0111 | $ 641,245 | $ 24,743,241 |
...