TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.07$ 280 038 045$ 10 710 623 745
52Beambeam$ 0.001761$ 378 414$ 110 862 817
53AlgorandALGO$ 0.1095$ 17 982 579$ 881 265 692
54FlareFLR$ 0.009158$ 2 135 380$ 920 917 009
55FlowFLOW$ 0.0375$ 5 020 146$ 55 952 914
56MultiversXEGLD$ 4.08$ 2 945 040$ 108 787 943
57Bitcoin SVBSV$ 15.56$ 2 945 509$ 305 749 717
58AaveAAVE$ 91.82$ 130 932 074$ 1 469 090 400
59OrdinalsORDI$ 4.49$ 10 261 417$ 94 208 072
60HeliumHNT$ 0.8324$ 831 838$ 133 910 047
61Bitget TokenBGB$ 11.54$ 80 919$ 23 075 423 333
62StarknetSTRK$ 0.0424$ 12 123 797$ 423 825 263
63ArweaveAR$ 2.17$ 9 132 513$ 141 834 296
64MinaMINA$ 0.0591$ 1 854 101$ 66 829 329
65QuantQNT$ 76.12$ 11 694 022$ 1 132 743 594
66The SandboxSAND$ 0.0741$ 12 408 871$ 222 419 908
67ChilizCHZ$ 0.0482$ 71 037 022$ 428 475 804
68FantomFTM$ 0.2525$ 1 684$ 801 818 028
69TrueUSDTUSD$ 0.9998$ 6 069 815$ 1 288 225 329
70Axie InfinityAXS$ 1.20$ 10 284 009$ 323 645 871
71SynthetixSNX$ 0.3210$ 4 066 065$ 105 345 175
72ApeCoinAPE$ 0.1492$ 28 547 067$ 149 203 043
73PepePEPE$ 0.000004$ 90 787 870$ 1 585 224 750
74TezosXTZ$ 0.3502$ 8 373 906$ 347 887 199
75GalaGALA$ 0.003479$ 14 838 056$ 103 789 391
76DecentralandMANA$ 0.0904$ 8 004 601$ 198 225 455
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 4 083 322$ 333 177 570
78SATS1000SATS$ 0.000014$ 483 571$ 29 660 996
79KuCoin TokenKCS$ 8.27$ 638 059$ 1 190 303 548
80BlurBLUR$ 0.0238$ 4 550 266$ 71 379 864
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0449$ 7 074 259$ 449 193 036
82WorldcoinWLD$ 0.2461$ 19 403 560$ 2 460 644 528
83Akash NetworkAKT$ 0.7282$ 3 200 010$ 166 777 700
84dYdXDYDX$ 0.1379$ 10 040$ 73 938 335
85BonkBONK$ 0.000006$ 18 392 646$ 586 632 614
86GnosisGNO$ 123.07$ 711 140$ 369 215 374
87EOSEOS$ 0.1104$ 768 187$ 123 451 042
88NeoNEO$ 2.93$ 4 798 407$ 292 933 662
89ConfluxCFX$ 0.0636$ 9 546 912$ 316 481 975
90WOO NetworkWOO$ 0.0172$ 1 295 344$ 38 282 795
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0567$ 2 485 297$ 178 634 018
92DymensionDYM$ 0.0223$ 4 585 170$ 22 347 494
93Fetch.aiFET$ 0.2002$ 26 259 577$ 230 824 354
94AstarASTR$ 0.008206$ 2 051 304$ 68 875 538
95Oasis NetworkROSE$ 0.0103$ 2 078 274$ 102 520 945
96RoninRON$ 0.0905$ 1 325 303$ 90 531 543
97KavaKAVA$ 0.0596$ 3 785 461$ 64 554 189
98OsmosisOSMO$ 0.0732$ 16 734 317$ 47 330 338
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0584$ 197 990$ 66 324 926