TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.22$ 373 192 945$ 12 230 400 488
52Beambeam$ 0.001981$ 638 436$ 124 719 334
53AlgorandALGO$ 0.1217$ 20 331 784$ 979 027 905
54FlareFLR$ 0.008944$ 2 807 414$ 899 371 404
55FlowFLOW$ 0.0392$ 5 527 966$ 58 392 233
56MultiversXEGLD$ 4.60$ 5 165 642$ 122 419 584
57Bitcoin SVBSV$ 17.18$ 5 594 381$ 337 541 184
58AaveAAVE$ 100.61$ 196 893 681$ 1 609 816 754
59OrdinalsORDI$ 4.75$ 13 082 899$ 99 757 808
60HeliumHNT$ 0.9069$ 913 486$ 145 904 831
61Bitget TokenBGB$ 11.58$ 84 085$ 23 163 270 000
62StarknetSTRK$ 0.0475$ 17 317 704$ 475 345 773
63ArweaveAR$ 2.42$ 13 499 992$ 158 537 911
64MinaMINA$ 0.0670$ 2 256 150$ 75 793 329
65QuantQNT$ 78.23$ 19 195 570$ 1 164 122 376
66The SandboxSAND$ 0.0814$ 17 029 248$ 244 074 359
67ChilizCHZ$ 0.0440$ 27 371 306$ 391 147 920
68FantomFTM$ 0.2518$ 1 639$ 799 341 528
69TrueUSDTUSD$ 1.01$ 2 671 554$ 1 303 090 958
70Axie InfinityAXS$ 1.33$ 20 259 285$ 360 223 831
71SynthetixSNX$ 0.3404$ 4 220 864$ 111 721 189
72ApeCoinAPE$ 0.1579$ 13 820 845$ 157 947 087
73PepePEPE$ 0.000004$ 141 280 401$ 1 753 141 020
74TezosXTZ$ 0.3844$ 8 193 040$ 381 850 797
75GalaGALA$ 0.003844$ 20 123 823$ 114 656 889
76DecentralandMANA$ 0.0988$ 11 173 591$ 216 648 034
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 5 384 842$ 335 670 390
78SATS1000SATS$ 0.000016$ 896 208$ 33 317 915
79KuCoin TokenKCS$ 8.59$ 1 028 446$ 1 236 232 988
80BlurBLUR$ 0.0263$ 6 462 862$ 78 849 182
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0519$ 11 522 087$ 518 878 182
82WorldcoinWLD$ 0.2710$ 41 320 624$ 2 709 727 250
83Akash NetworkAKT$ 0.8415$ 8 239 689$ 192 719 592
84dYdXDYDX$ 0.1569$ 6 735$ 84 114 237
85BonkBONK$ 0.000007$ 26 897 865$ 666 464 121
86GnosisGNO$ 130.36$ 1 243 426$ 391 093 369
87EOSEOS$ 0.1802$ 762 593$ 201 580 908
88NeoNEO$ 3.20$ 6 291 566$ 320 247 839
89ConfluxCFX$ 0.0759$ 41 480 622$ 377 514 953
90WOO NetworkWOO$ 0.0193$ 2 929 325$ 42 966 225
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0633$ 4 922 407$ 199 665 520
92DymensionDYM$ 0.0255$ 15 170 900$ 25 493 479
93Fetch.aiFET$ 0.2237$ 41 374 323$ 257 886 486
94AstarASTR$ 0.008903$ 2 927 452$ 74 727 395
95Oasis NetworkROSE$ 0.0120$ 10 958 709$ 120 133 276
96RoninRON$ 0.1081$ 1 356 361$ 108 085 960
97KavaKAVA$ 0.0645$ 3 244 297$ 69 817 926
98OsmosisOSMO$ 0.0790$ 79 713 433$ 51 033 429
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0677$ 429 435$ 76 902 486