CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 51 | SuiSUI | $ 0.9950 | $ 566,652,636 | $ 9,950,394,797 |
| 52 | Beambeam | $ 0.002891 | $ 643,585 | $ 181,973,002 |
| 53 | AlgorandALGO | $ 0.1133 | $ 14,854,124 | $ 911,919,707 |
| 54 | FlareFLR | $ 0.006573 | $ 1,556,813 | $ 661,000,063 |
| 55 | FlowFLOW | $ 0.0311 | $ 2,602,016 | $ 46,424,234 |
| 56 | MultiversXEGLD | $ 3.75 | $ 1,595,884 | $ 99,975,288 |
| 57 | Bitcoin SVBSV | $ 18.18 | $ 3,148,378 | $ 357,203,423 |
| 58 | AaveAAVE | $ 156.55 | $ 962,930,772 | $ 2,504,752,950 |
| 59 | OrdinalsORDI | $ 3.99 | $ 3,510,247 | $ 83,847,515 |
| 60 | HeliumHNT | $ 0.4384 | $ 513,112 | $ 70,526,723 |
| 61 | Bitget TokenBGB | $ 1.84 | $ 9,300,403 | $ 3,681,629,594 |
| 62 | StarknetSTRK | $ 0.0672 | $ 86,427,159 | $ 672,294,952 |
| 63 | ArweaveAR | $ 3.94 | $ 7,362,234 | $ 257,585,337 |
| 64 | MinaMINA | $ 0.0788 | $ 14,673,883 | $ 89,125,156 |
| 65 | QuantQNT | $ 205.90 | $ 47,003,725 | $ 3,064,075,711 |
| 66 | The SandboxSAND | $ 0.0651 | $ 90,595,687 | $ 195,370,051 |
| 67 | ChilizCHZ | $ 0.0145 | $ 9,795,988 | $ 128,799,561 |
| 68 | FantomFTM | $ 0.4431 | $ 1,758 | $ 1,406,974,016 |
| 69 | TrueUSDTUSD | $ 1.00 | $ 957,437 | $ 1,288,502,324 |
| 70 | Axie InfinityAXS | $ 1.10 | $ 10,069,360 | $ 297,422,190 |
| 71 | SynthetixSNX | $ 0.2264 | $ 2,871,203 | $ 74,304,018 |
| 72 | ApeCoinAPE | $ 0.1488 | $ 9,128,517 | $ 148,820,510 |
| 73 | PepePEPE | $ 0.000004 | $ 64,987,209 | $ 1,672,936,070 |
| 74 | TezosXTZ | $ 0.3081 | $ 3,987,103 | $ 306,034,351 |
| 75 | GalaGALA | $ 0.002104 | $ 5,595,495 | $ 62,753,848 |
| 76 | DecentralandMANA | $ 0.0906 | $ 13,660,717 | $ 198,654,090 |
| 77 | BitTorrent-NewBTT | $ 0.000000 | $ 6,066,075 | $ 365,377,320 |
| 78 | SATS1000SATS | $ 0.000012 | $ 197,540 | $ 24,509,289 |
| 79 | KuCoin TokenKCS | $ 6.95 | $ 56,314,018 | $ 1,001,364,026 |
| 80 | BlurBLUR | $ 0.0104 | $ 9,805,956 | $ 31,162,320 |
| 81 | Pyth NetworkPYTH | $ 0.0802 | $ 21,074,329 | $ 802,183,631 |
| 82 | WorldcoinWLD | $ 0.5092 | $ 156,074,591 | $ 5,092,103,314 |
| 83 | Akash NetworkAKT | $ 0.6932 | $ 3,184,654 | $ 158,762,883 |
| 84 | dYdXDYDX | $ 0.1189 | $ 811 | $ 63,708,829 |
| 85 | BonkBONK | $ 0.000003 | $ 8,066,582 | $ 289,314,603 |
| 86 | GnosisGNO | $ 113.17 | $ 240,589 | $ 339,500,117 |
| 87 | EOSEOS | $ 0.2605 | $ 1,106,804 | $ 291,378,923 |
| 88 | NeoNEO | $ 2.35 | $ 2,787,843 | $ 235,467,209 |
| 89 | ConfluxCFX | $ 0.0526 | $ 4,563,818 | $ 261,737,898 |
| 90 | WOO NetworkWOO | $ 0.0115 | $ 747,948 | $ 25,682,366 |
| 91 | IOTA (MIOTA)IOTA | $ 0.0470 | $ 1,990,171 | $ 148,297,279 |
| 92 | DymensionDYM | $ 0.0181 | $ 2,959,621 | $ 18,052,830 |
| 93 | Fetch.aiFET | $ 0.2022 | $ 42,500,136 | $ 233,129,801 |
| 94 | AstarASTR | $ 0.006165 | $ 1,055,582 | $ 51,746,226 |
| 95 | Oasis NetworkROSE | $ 0.007985 | $ 1,647,082 | $ 79,850,992 |
| 96 | RoninRON | $ 0.0590 | $ 477,467,390 | $ 58,969,393 |
| 97 | KavaKAVA | $ 0.0705 | $ 9,706,071 | $ 76,386,555 |
| 98 | OsmosisOSMO | $ 0.0403 | $ 3,910,688 | $ 26,056,338 |
| 99 | SingularityNETAGIX | $ 0.5938 | n/a | $ 821,486,237 |
| 100 | AxelarAXL | $ 0.0558 | $ 1,014,438 | $ 63,395,290 |
...