TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.11$ 562 731 072$ 11 119 543 819
52Beambeam$ 0.001780$ 664 527$ 112 066 319
53AlgorandALGO$ 0.1137$ 22 409 800$ 915 162 082
54FlareFLR$ 0.009400$ 11 881 896$ 945 229 599
55FlowFLOW$ 0.0374$ 5 307 520$ 55 701 498
56MultiversXEGLD$ 4.33$ 6 947 199$ 115 316 735
57Bitcoin SVBSV$ 16.26$ 5 317 649$ 319 384 147
58AaveAAVE$ 94.63$ 185 310 521$ 1 514 132 625
59OrdinalsORDI$ 4.60$ 19 346 616$ 96 537 332
60HeliumHNT$ 0.8712$ 1 205 146$ 140 161 334
61Bitget TokenBGB$ 11.56$ 82 348$ 23 121 213 333
62StarknetSTRK$ 0.0447$ 21 746 039$ 447 341 437
63ArweaveAR$ 2.25$ 18 728 443$ 147 507 886
64MinaMINA$ 0.0616$ 4 024 890$ 69 651 619
65QuantQNT$ 77.79$ 9 726 811$ 1 157 614 786
66The SandboxSAND$ 0.0769$ 23 043 885$ 230 730 498
67ChilizCHZ$ 0.0461$ 80 355 264$ 409 356 636
68FantomFTM$ 0.2525$ 889$ 801 733 361
69TrueUSDTUSD$ 0.9999$ 5 106 134$ 1 288 288 298
70Axie InfinityAXS$ 1.25$ 22 632 790$ 338 622 949
71SynthetixSNX$ 0.3268$ 6 209 759$ 107 262 783
72ApeCoinAPE$ 0.1480$ 14 463 652$ 147 983 193
73PepePEPE$ 0.000004$ 179 042 703$ 1 668 177 647
74TezosXTZ$ 0.3679$ 7 854 388$ 365 473 822
75GalaGALA$ 0.003637$ 31 285 044$ 108 477 736
76DecentralandMANA$ 0.0939$ 11 841 735$ 205 947 561
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 5 988 516$ 336 392 100
78SATS1000SATS$ 0.000015$ 936 513$ 31 028 663
79KuCoin TokenKCS$ 8.42$ 1 341 511$ 1 212 001 194
80BlurBLUR$ 0.0247$ 7 036 837$ 74 153 011
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0469$ 12 091 810$ 468 887 374
82WorldcoinWLD$ 0.2523$ 51 202 656$ 2 522 539 698
83Akash NetworkAKT$ 0.7347$ 4 739 257$ 168 257 382
84dYdXDYDX$ 0.1461$ 11 138$ 78 324 962
85BonkBONK$ 0.000007$ 31 083 026$ 625 408 190
86GnosisGNO$ 126.40$ 1 226 560$ 379 193 149
87EOSEOS$ 0.1763$ 782 634$ 197 182 306
88NeoNEO$ 3.04$ 7 140 050$ 304 472 714
89ConfluxCFX$ 0.0705$ 35 828 381$ 350 831 497
90WOO NetworkWOO$ 0.0180$ 2 402 772$ 40 069 408
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0593$ 4 124 271$ 187 057 872
92DymensionDYM$ 0.0230$ 8 649 557$ 22 984 738
93Fetch.aiFET$ 0.2109$ 38 323 294$ 243 202 630
94AstarASTR$ 0.008699$ 4 524 946$ 73 011 313
95Oasis NetworkROSE$ 0.0106$ 7 410 028$ 106 409 699
96RoninRON$ 0.0997$ 1 326 787$ 99 731 786
97KavaKAVA$ 0.0603$ 9 722 907$ 65 343 622
98OsmosisOSMO$ 0.0676$ 12 693 380$ 43 720 910
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0633$ 274 287$ 71 976 833