TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 0.9754$ 268 229 742$ 9 753 603 477
52Beambeam$ 0.002340$ 511 542$ 147 286 000
53AlgorandALGO$ 0.0915$ 20 966 676$ 736 241 249
54FlareFLR$ 0.009548$ 3 092 705$ 960 113 880
55FlowFLOW$ 0.0407$ 8 023 732$ 60 738 044
56MultiversXEGLD$ 4.78$ 5 925 252$ 127 436 386
57Bitcoin SVBSV$ 16.70$ 2 511 953$ 328 039 901
58AaveAAVE$ 125.84$ 227 733 895$ 2 013 383 197
59OrdinalsORDI$ 2.77$ 7 547 834$ 58 226 527
60HeliumHNT$ 1.62$ 3 707 988$ 261 273 006
61Bitget TokenBGB$ 2.34$ 202 989$ 4 678 066 667
62StarknetSTRK$ 0.0468$ 27 610 434$ 468 056 709
63ArweaveAR$ 2.11$ 17 912 019$ 138 231 436
64MinaMINA$ 0.0638$ 2 304 583$ 72 086 097
65QuantQNT$ 66.18$ 8 261 864$ 984 846 292
66The SandboxSAND$ 0.0872$ 15 732 976$ 261 491 664
67ChilizCHZ$ 0.0368$ 43 696 329$ 327 156 746
68FantomFTM$ 0.2505$ 995$ 795 185 806
69TrueUSDTUSD$ 1.01$ 4 917 025$ 1 304 163 040
70Axie InfinityAXS$ 1.37$ 42 992 690$ 368 844 146
71SynthetixSNX$ 0.4002$ 49 091 335$ 131 330 282
72ApeCoinAPE$ 0.1149$ 10 892 607$ 114 928 029
73PepePEPE$ 0.000004$ 197 143 515$ 1 832 273 211
74TezosXTZ$ 0.4079$ 11 566 844$ 405 216 676
75GalaGALA$ 0.004073$ 19 008 004$ 121 494 065
76DecentralandMANA$ 0.1014$ 10 074 128$ 222 452 161
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 4 416 580$ 355 518 900
78SATS1000SATS$ 0.000012$ 705 921$ 26 204 739
79KuCoin TokenKCS$ 8.75$ 1 744 831$ 1 260 353 316
80BlurBLUR$ 0.0221$ 5 579 485$ 66 389 016
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0552$ 9 487 602$ 551 746 727
82WorldcoinWLD$ 0.3986$ 40 755 696$ 3 986 011 008
83Akash NetworkAKT$ 0.3207$ 1 755 206$ 73 442 406
84dYdXDYDX$ 0.1027$ 11 645$ 55 069 587
85BonkBONK$ 0.000007$ 28 494 507$ 612 452 477
86GnosisGNO$ 118.61$ 1 192 324$ 355 844 010
87EOSEOS$ 0.1464$ 784 472$ 163 693 476
88NeoNEO$ 2.87$ 7 561 902$ 287 073 434
89ConfluxCFX$ 0.0545$ 5 369 495$ 270 910 865
90WOO NetworkWOO$ 0.0189$ 6 747 464$ 42 213 928
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0720$ 4 481 614$ 226 994 972
92DymensionDYM$ 0.0432$ 2 355 354$ 43 231 372
93Fetch.aiFET$ 0.1730$ 35 699 319$ 199 503 117
94AstarASTR$ 0.007794$ 2 306 313$ 65 419 649
95Oasis NetworkROSE$ 0.0141$ 11 288 176$ 140 636 127
96RoninRON$ 0.1056$ 1 264 408$ 105 649 548
97KavaKAVA$ 0.0532$ 4 644 996$ 57 630 990
98OsmosisOSMO$ 0.0368$ 921 188$ 23 772 821
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0562$ 388 317$ 63 839 375