TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.39$ 712 232 146$ 13 889 304 473
52Beambeam$ 0.002779$ 795 971$ 174 933 537
53AlgorandALGO$ 0.1101$ 49 986 243$ 886 362 232
54FlareFLR$ 0.0112$ 6 501 673$ 1 122 137 624
55FlowFLOW$ 0.1766$ 9 216 166$ 263 204 320
56MultiversXEGLD$ 6.54$ 9 043 561$ 174 073 812
57Bitcoin SVBSV$ 17.82$ 10 903 588$ 350 055 899
58AaveAAVE$ 179.64$ 198 527 001$ 2 874 238 369
59OrdinalsORDI$ 3.97$ 20 955 184$ 83 448 709
60HeliumHNT$ 1.70$ 3 589 955$ 273 476 797
61Bitget TokenBGB$ 3.47$ 721 721$ 6 949 400 000
62StarknetSTRK$ 0.0840$ 51 455 319$ 840 180 513
63ArweaveAR$ 3.43$ 46 360 454$ 224 246 985
64MinaMINA$ 0.0797$ 7 437 023$ 90 092 876
65QuantQNT$ 74.80$ 10 305 805$ 1 113 057 857
66The SandboxSAND$ 0.1158$ 29 347 532$ 347 325 788
67ChilizCHZ$ 0.0298$ 34 586 615$ 265 132 619
68FantomFTM$ 0.2214$ 30 386$ 702 979 396
69TrueUSDTUSD$ 0.9962$ 6 269 366$ 1 283 516 388
70Axie InfinityAXS$ 0.8425$ 17 225 934$ 227 478 001
71SynthetixSNX$ 0.4121$ 25 527 727$ 135 251 835
72ApeCoinAPE$ 0.2024$ 11 142 598$ 202 386 593
73PepePEPE$ 0.000004$ 318 463 714$ 1 617 580 431
74TezosXTZ$ 0.4468$ 19 977 233$ 443 864 062
75GalaGALA$ 0.006325$ 71 283 768$ 188 680 773
76DecentralandMANA$ 0.1268$ 27 502 551$ 278 022 987
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 20 883 834$ 384 377 400
78SATS1000SATS$ 0.000016$ 3 228 119$ 33 906 048
79KuCoin TokenKCS$ 10.16$ 5 766 946$ 1 463 189 873
80BlurBLUR$ 0.0280$ 6 569 323$ 84 011 532
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0569$ 14 366 038$ 569 379 652
82WorldcoinWLD$ 0.5069$ 76 514 120$ 5 068 857 713
83Akash NetworkAKT$ 0.3592$ 1 902 899$ 82 270 324
84dYdXDYDX$ 0.1657$ 31 584$ 88 813 556
85BonkBONK$ 0.000008$ 72 460 309$ 746 352 585
86GnosisGNO$ 115.64$ 4 536 954$ 346 920 011
87EOSEOS$ 0.1811$ 837 726$ 202 568 460
88NeoNEO$ 3.66$ 10 583 860$ 365 628 155
89ConfluxCFX$ 0.0690$ 12 208 848$ 343 476 609
90WOO NetworkWOO$ 0.0227$ 4 907 823$ 50 675 781
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0882$ 8 487 760$ 278 140 326
92DymensionDYM$ 0.0676$ 3 298 474$ 67 574 545
93Fetch.aiFET$ 0.2049$ 52 927 909$ 236 194 254
94AstarASTR$ 0.0100$ 2 677 477$ 84 257 702
95Oasis NetworkROSE$ 0.0107$ 4 391 634$ 106 744 010
96RoninRON$ 0.1505$ 1 276 519$ 150 462 550
97KavaKAVA$ 0.0756$ 8 911 348$ 81 826 443
98OsmosisOSMO$ 0.0536$ 2 100 047$ 34 675 713
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0846$ 2 460 292$ 96 101 358