TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.41$ 240 085 186$ 14 131 407 772
52Beambeam$ 0.002819$ 406 360$ 177 476 535
53AlgorandALGO$ 0.1179$ 22 759 477$ 949 223 562
54FlareFLR$ 0.0114$ 3 252 824$ 1 149 011 784
55FlowFLOW$ 0.1749$ 3 464 375$ 260 674 529
56MultiversXEGLD$ 6.40$ 5 894 498$ 170 410 188
57Bitcoin SVBSV$ 18.89$ 3 787 019$ 371 212 823
58AaveAAVE$ 153.90$ 166 707 986$ 2 462 324 534
59OrdinalsORDI$ 4.12$ 10 615 727$ 86 476 868
60HeliumHNT$ 1.56$ 1 388 827$ 250 169 329
61Bitget TokenBGB$ 3.46$ 449 565$ 6 920 113 333
62StarknetSTRK$ 0.0814$ 39 237 113$ 813 616 564
63ArweaveAR$ 3.57$ 15 364 014$ 233 771 155
64MinaMINA$ 0.0786$ 2 733 294$ 88 820 469
65QuantQNT$ 74.43$ 4 197 036$ 1 107 565 398
66The SandboxSAND$ 0.1150$ 10 737 439$ 345 080 117
67ChilizCHZ$ 0.0349$ 27 058 758$ 309 972 841
68FantomFTM$ 0.2224$ 13 523$ 706 254 938
69TrueUSDTUSD$ 0.9989$ 5 340 052$ 1 287 038 166
70Axie InfinityAXS$ 0.8766$ 8 025 841$ 236 668 588
71SynthetixSNX$ 0.4380$ 13 386 888$ 143 759 632
72ApeCoinAPE$ 0.2066$ 10 524 966$ 206 644 479
73PepePEPE$ 0.000004$ 115 835 777$ 1 697 474 491
74TezosXTZ$ 0.4607$ 16 397 193$ 457 629 645
75GalaGALA$ 0.006342$ 13 957 807$ 189 175 855
76DecentralandMANA$ 0.1226$ 10 114 297$ 268 991 474
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 5 096 926$ 379 740 240
78SATS1000SATS$ 0.000016$ 1 691 972$ 33 487 742
79KuCoin TokenKCS$ 10.46$ 1 115 000$ 1 505 803 999
80BlurBLUR$ 0.0294$ 3 988 353$ 88 093 785
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0609$ 7 050 131$ 609 191 213
82WorldcoinWLD$ 0.5106$ 33 405 883$ 5 105 981 420
83Akash NetworkAKT$ 0.3708$ 577 727$ 84 924 111
84dYdXDYDX$ 0.1700$ 50 936$ 91 127 479
85BonkBONK$ 0.000008$ 29 082 745$ 750 349 520
86GnosisGNO$ 122.37$ 1 826 715$ 367 111 626
87EOSEOS$ 0.1831$ 778 799$ 204 794 476
88NeoNEO$ 3.76$ 6 407 461$ 376 349 370
89ConfluxCFX$ 0.0750$ 37 665 345$ 373 272 831
90WOO NetworkWOO$ 0.0275$ 2 053 607$ 61 314 971
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0865$ 2 576 830$ 272 580 214
92DymensionDYM$ 0.0704$ 5 789 235$ 70 427 968
93Fetch.aiFET$ 0.2113$ 31 208 029$ 243 658 431
94AstarASTR$ 0.0102$ 1 107 293$ 85 656 080
95Oasis NetworkROSE$ 0.0108$ 2 769 420$ 108 246 207
96RoninRON$ 0.1393$ 1 402 761$ 139 307 810
97KavaKAVA$ 0.0796$ 8 938 440$ 86 222 312
98OsmosisOSMO$ 0.0549$ 1 126 561$ 35 474 443
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0740$ 586 448$ 84 034 362