TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 0.9181$ 366 614 347$ 9 181 426 530
52Beambeam$ 0.001701$ 514 880$ 107 111 742
53AlgorandALGO$ 0.1189$ 80 817 689$ 956 924 596
54FlareFLR$ 0.007794$ 3 376 249$ 783 778 874
55FlowFLOW$ 0.0320$ 4 007 396$ 47 725 535
56MultiversXEGLD$ 3.76$ 6 707 979$ 100 206 397
57Bitcoin SVBSV$ 14.25$ 5 225 768$ 280 039 892
58AaveAAVE$ 84.25$ 121 934 724$ 1 348 039 728
59OrdinalsORDI$ 3.60$ 10 771 358$ 75 604 799
60HeliumHNT$ 0.7348$ 1 597 548$ 118 216 825
61Bitget TokenBGB$ 2.99$ 78 305$ 5 988 003 333
62StarknetSTRK$ 0.0381$ 16 461 454$ 380 978 466
63ArweaveAR$ 2.40$ 43 237 656$ 156 947 020
64MinaMINA$ 0.0561$ 2 890 059$ 63 431 533
65QuantQNT$ 72.50$ 7 922 690$ 1 078 889 588
66The SandboxSAND$ 0.0705$ 13 530 531$ 211 476 869
67ChilizCHZ$ 0.0352$ 35 668 740$ 312 737 852
68FantomFTM$ 0.2468$ 15 407$ 783 572 361
69TrueUSDTUSD$ 0.9998$ 3 244 948$ 1 288 177 954
70Axie InfinityAXS$ 1.20$ 27 817 392$ 323 709 261
71SynthetixSNX$ 0.3084$ 5 789 641$ 101 210 841
72ApeCoinAPE$ 0.1356$ 14 269 995$ 135 578 057
73PepePEPE$ 0.000003$ 95 749 542$ 1 455 164 681
74TezosXTZ$ 0.3148$ 8 337 958$ 312 684 490
75GalaGALA$ 0.003184$ 17 830 200$ 94 975 383
76DecentralandMANA$ 0.0860$ 7 067 884$ 188 547 157
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 7 450 332$ 326 957 400
78SATS1000SATS$ 0.000012$ 1 268 029$ 25 270 136
79KuCoin TokenKCS$ 8.06$ 1 606 246$ 1 160 212 594
80BlurBLUR$ 0.0216$ 6 045 165$ 64 735 481
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0410$ 20 222 898$ 410 471 446
82WorldcoinWLD$ 0.3062$ 175 850 395$ 3 061 933 675
83Akash NetworkAKT$ 0.7983$ 3 439 098$ 182 819 699
84dYdXDYDX$ 0.1736$ 32 120$ 93 039 370
85BonkBONK$ 0.000006$ 22 871 234$ 524 759 347
86GnosisGNO$ 115.61$ 398 598$ 346 821 520
87EOSEOS$ 0.1025$ 783 421$ 114 621 387
88NeoNEO$ 2.76$ 6 782 258$ 276 397 653
89ConfluxCFX$ 0.0532$ 6 768 773$ 264 827 490
90WOO NetworkWOO$ 0.0166$ 2 693 402$ 37 088 865
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0633$ 23 647 931$ 199 526 187
92DymensionDYM$ 0.0202$ 7 285 890$ 20 230 793
93Fetch.aiFET$ 0.2575$ 148 178 538$ 296 844 827
94AstarASTR$ 0.007403$ 1 898 786$ 62 137 611
95Oasis NetworkROSE$ 0.009432$ 3 094 967$ 94 321 245
96RoninRON$ 0.0766$ 337 107$ 76 570 889
97KavaKAVA$ 0.0571$ 3 968 756$ 61 790 180
98OsmosisOSMO$ 0.0552$ 6 019 940$ 35 696 853
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0539$ 329 274$ 61 245 880