TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 0.9723$ 266 028 569$ 9 723 088 347
52Beambeam$ 0.002030$ 559 270$ 127 795 666
53AlgorandALGO$ 0.1268$ 62 170 873$ 1 020 717 957
54FlareFLR$ 0.007805$ 2 188 467$ 784 918 832
55FlowFLOW$ 0.0419$ 7 314 189$ 62 503 428
56MultiversXEGLD$ 4.44$ 6 408 619$ 118 195 130
57Bitcoin SVBSV$ 16.16$ 15 068 206$ 317 467 120
58AaveAAVE$ 94.58$ 147 209 255$ 1 513 311 224
59OrdinalsORDI$ 5.39$ 29 611 882$ 113 222 661
60HeliumHNT$ 0.9227$ 650 342$ 148 441 289
61Bitget TokenBGB$ 11.59$ 83 975$ 23 185 500 000
62StarknetSTRK$ 0.0458$ 71 075 999$ 458 261 482
63ArweaveAR$ 2.49$ 49 217 977$ 162 965 314
64MinaMINA$ 0.0647$ 3 265 772$ 73 166 478
65QuantQNT$ 73.64$ 7 050 832$ 1 095 884 546
66The SandboxSAND$ 0.0793$ 27 433 105$ 237 780 505
67ChilizCHZ$ 0.0449$ 47 303 053$ 399 462 574
68FantomFTM$ 0.2490$ 1 880$ 790 648 881
69TrueUSDTUSD$ 1.01$ 6 995 793$ 1 301 990 216
70Axie InfinityAXS$ 1.40$ 32 727 416$ 378 785 235
71SynthetixSNX$ 0.3447$ 11 430 384$ 113 126 153
72ApeCoinAPE$ 0.1676$ 28 050 008$ 167 609 127
73PepePEPE$ 0.000004$ 216 163 855$ 1 742 388 186
74TezosXTZ$ 0.3901$ 12 776 473$ 387 563 942
75GalaGALA$ 0.003837$ 78 921 817$ 114 455 674
76DecentralandMANA$ 0.0946$ 12 964 716$ 207 503 243
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 15 063 244$ 335 599 110
78SATS1000SATS$ 0.000017$ 2 188 497$ 35 572 763
79KuCoin TokenKCS$ 8.36$ 10 968 450$ 1 203 991 925
80BlurBLUR$ 0.0272$ 9 749 279$ 81 554 356
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0521$ 14 342 236$ 521 105 482
82WorldcoinWLD$ 0.2590$ 48 425 677$ 2 590 290 707
83Akash NetworkAKT$ 0.6221$ 4 874 674$ 142 460 598
84dYdXDYDX$ 0.1840$ 125 493$ 98 649 964
85BonkBONK$ 0.000007$ 39 248 275$ 648 621 478
86GnosisGNO$ 131.63$ 3 119 512$ 394 881 887
87EOSEOS$ 0.1219$ 780 655$ 136 350 871
88NeoNEO$ 2.95$ 8 588 908$ 294 920 928
89ConfluxCFX$ 0.0653$ 20 423 835$ 324 773 589
90WOO NetworkWOO$ 0.0196$ 4 047 505$ 43 798 290
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0581$ 4 314 237$ 183 035 628
92DymensionDYM$ 0.0203$ 6 730 627$ 20 263 012
93Fetch.aiFET$ 0.2248$ 57 573 851$ 259 205 337
94AstarASTR$ 0.008823$ 4 019 661$ 74 056 513
95Oasis NetworkROSE$ 0.0109$ 3 500 682$ 109 232 386
96RoninRON$ 0.0986$ 1 609 060$ 98 626 783
97KavaKAVA$ 0.0655$ 6 252 165$ 70 961 179
98OsmosisOSMO$ 0.0323$ 1 858 633$ 20 853 438
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0719$ 446 311$ 81 672 535