TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 0.9233$ 452 388 416$ 9 233 340 859
52Beambeam$ 0.001971$ 535 315$ 124 111 788
53AlgorandALGO$ 0.0873$ 30 365 701$ 702 428 727
54FlareFLR$ 0.009260$ 3 949 930$ 931 225 278
55FlowFLOW$ 0.0378$ 4 422 497$ 56 352 002
56MultiversXEGLD$ 4.31$ 8 873 705$ 114 920 204
57Bitcoin SVBSV$ 15.37$ 3 982 760$ 301 929 964
58AaveAAVE$ 121.83$ 314 067 863$ 1 949 359 985
59OrdinalsORDI$ 2.51$ 9 130 242$ 52 809 420
60HeliumHNT$ 1.33$ 1 772 380$ 213 182 607
61Bitget TokenBGB$ 2.14$ 224 975$ 4 287 333 333
62StarknetSTRK$ 0.0408$ 28 103 851$ 408 481 303
63ArweaveAR$ 1.68$ 23 322 440$ 109 878 517
64MinaMINA$ 0.0577$ 2 975 796$ 65 277 984
65QuantQNT$ 63.83$ 8 359 932$ 949 820 242
66The SandboxSAND$ 0.0858$ 19 245 190$ 257 501 308
67ChilizCHZ$ 0.0368$ 46 874 106$ 327 241 385
68FantomFTM$ 0.2469$ 58 603$ 783 907 500
69TrueUSDTUSD$ 1.01$ 7 941 786$ 1 302 738 952
70Axie InfinityAXS$ 1.26$ 22 560 214$ 341 461 434
71SynthetixSNX$ 0.3149$ 8 722 953$ 103 357 612
72ApeCoinAPE$ 0.1024$ 14 211 759$ 102 424 415
73PepePEPE$ 0.000004$ 253 038 475$ 1 481 210 014
74TezosXTZ$ 0.3824$ 11 188 704$ 379 902 722
75GalaGALA$ 0.003564$ 31 590 919$ 106 314 790
76DecentralandMANA$ 0.0983$ 16 343 595$ 215 483 733
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 7 315 646$ 346 949 460
78SATS1000SATS$ 0.000013$ 4 101 990$ 26 673 511
79KuCoin TokenKCS$ 7.71$ 3 597 542$ 1 110 919 920
80BlurBLUR$ 0.0216$ 4 220 047$ 64 714 418
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0483$ 9 966 896$ 483 105 480
82WorldcoinWLD$ 0.4046$ 73 317 604$ 4 046 366 247
83Akash NetworkAKT$ 0.3005$ 1 127 168$ 68 824 474
84dYdXDYDX$ 0.0949$ 12 742$ 50 888 443
85BonkBONK$ 0.000006$ 39 203 849$ 566 356 327
86GnosisGNO$ 127.26$ 1 635 946$ 381 784 969
87EOSEOS$ 0.0900$ 849 314$ 100 702 472
88NeoNEO$ 2.72$ 8 520 830$ 271 533 205
89ConfluxCFX$ 0.0488$ 6 835 207$ 242 863 849
90WOO NetworkWOO$ 0.0174$ 7 370 477$ 38 737 571
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0675$ 3 645 347$ 212 864 705
92DymensionDYM$ 0.0367$ 2 685 775$ 36 747 467
93Fetch.aiFET$ 0.1512$ 43 068 586$ 174 363 958
94AstarASTR$ 0.007369$ 2 963 828$ 61 854 780
95Oasis NetworkROSE$ 0.0121$ 8 543 412$ 121 335 917
96RoninRON$ 0.1053$ 1 311 529$ 105 271 701
97KavaKAVA$ 0.0537$ 30 548 450$ 58 156 656
98OsmosisOSMO$ 0.0339$ 1 392 601$ 21 934 097
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0540$ 334 896$ 61 324 470