TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.08$ 331 717 413$ 10 765 586 911
52Beambeam$ 0.001735$ 411 064$ 109 208 617
53AlgorandALGO$ 0.1113$ 36 337 200$ 895 446 195
54FlareFLR$ 0.008357$ 2 267 387$ 840 361 404
55FlowFLOW$ 0.0360$ 3 822 954$ 53 723 463
56MultiversXEGLD$ 3.97$ 6 175 656$ 105 822 730
57Bitcoin SVBSV$ 15.21$ 2 803 927$ 298 806 045
58AaveAAVE$ 90.21$ 131 228 447$ 1 443 293 048
59OrdinalsORDI$ 4.38$ 8 198 707$ 92 029 461
60HeliumHNT$ 0.8281$ 912 200$ 133 218 959
61Bitget TokenBGB$ 11.54$ 89 972$ 23 070 510 000
62StarknetSTRK$ 0.0409$ 13 855 859$ 409 018 993
63ArweaveAR$ 2.14$ 11 891 104$ 140 370 876
64MinaMINA$ 0.0576$ 2 185 509$ 65 148 769
65QuantQNT$ 74.39$ 7 468 169$ 1 107 069 985
66The SandboxSAND$ 0.0726$ 16 182 410$ 217 750 906
67ChilizCHZ$ 0.0482$ 70 164 961$ 428 738 651
68FantomFTM$ 0.2487$ 4 600$ 789 618 972
69TrueUSDTUSD$ 0.9997$ 4 841 025$ 1 288 029 352
70Axie InfinityAXS$ 1.22$ 48 237 269$ 330 214 369
71SynthetixSNX$ 0.3117$ 4 022 257$ 102 283 397
72ApeCoinAPE$ 0.1435$ 11 905 479$ 143 490 644
73PepePEPE$ 0.000004$ 97 520 456$ 1 560 940 846
74TezosXTZ$ 0.3457$ 7 087 544$ 343 454 560
75GalaGALA$ 0.003434$ 15 716 129$ 102 441 443
76DecentralandMANA$ 0.0896$ 9 051 865$ 196 603 076
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 3 818 120$ 332 052 930
78SATS1000SATS$ 0.000014$ 531 889$ 29 444 243
79KuCoin TokenKCS$ 8.11$ 1 428 413$ 1 167 567 930
80BlurBLUR$ 0.0229$ 5 281 800$ 68 565 050
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0391$ 16 647 116$ 390 877 316
82WorldcoinWLD$ 0.2489$ 44 450 314$ 2 489 072 753
83Akash NetworkAKT$ 0.7834$ 3 609 991$ 179 414 040
84dYdXDYDX$ 0.1395$ 22 961$ 74 760 269
85BonkBONK$ 0.000006$ 19 506 581$ 568 941 110
86GnosisGNO$ 118.80$ 1 035 338$ 356 414 816
87EOSEOS$ 0.1712$ 763 340$ 191 441 516
88NeoNEO$ 2.90$ 5 549 539$ 290 164 642
89ConfluxCFX$ 0.0589$ 9 427 161$ 292 874 796
90WOO NetworkWOO$ 0.0171$ 2 220 804$ 38 215 085
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0565$ 3 617 140$ 178 042 776
92DymensionDYM$ 0.0241$ 16 643 089$ 24 133 145
93Fetch.aiFET$ 0.1969$ 31 548 378$ 227 043 239
94AstarASTR$ 0.007869$ 2 966 665$ 66 051 155
95Oasis NetworkROSE$ 0.009816$ 2 584 303$ 98 160 295
96RoninRON$ 0.1133$ 9 495 716$ 113 341 864
97KavaKAVA$ 0.0582$ 2 782 097$ 62 970 338
98OsmosisOSMO$ 0.0680$ 11 135 543$ 43 962 291
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0597$ 805 836$ 67 795 426