TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 0.9810$ 250 323 613$ 9 810 132 336
52Beambeam$ 0.002102$ 405 416$ 132 339 338
53AlgorandALGO$ 0.1056$ 26 561 974$ 850 246 038
54FlareFLR$ 0.008128$ 2 342 184$ 817 374 574
55FlowFLOW$ 0.0393$ 14 041 050$ 58 631 304
56MultiversXEGLD$ 4.38$ 6 212 603$ 116 763 881
57Bitcoin SVBSV$ 16.51$ 5 255 353$ 324 377 636
58AaveAAVE$ 97.05$ 187 917 290$ 1 552 823 427
59OrdinalsORDI$ 4.53$ 52 471 607$ 95 209 580
60HeliumHNT$ 1.06$ 1 093 997$ 170 453 579
61Bitget TokenBGB$ 11.51$ 87 626$ 23 022 673 333
62StarknetSTRK$ 0.0418$ 47 405 978$ 418 316 964
63ArweaveAR$ 2.13$ 18 266 481$ 139 152 551
64MinaMINA$ 0.0610$ 3 714 743$ 68 987 758
65QuantQNT$ 75.16$ 7 117 014$ 1 118 463 481
66The SandboxSAND$ 0.0798$ 22 008 880$ 239 528 643
67ChilizCHZ$ 0.0473$ 66 343 812$ 420 438 346
68FantomFTM$ 0.2477$ 1 802$ 786 308 125
69TrueUSDTUSD$ 1.01$ 4 425 969$ 1 301 281 738
70Axie InfinityAXS$ 1.17$ 29 399 334$ 316 562 933
71SynthetixSNX$ 0.3092$ 4 910 947$ 101 483 537
72ApeCoinAPE$ 0.1046$ 13 371 712$ 104 570 863
73PepePEPE$ 0.000004$ 244 978 947$ 1 669 099 378
74TezosXTZ$ 0.3804$ 10 452 292$ 377 855 543
75GalaGALA$ 0.003334$ 27 840 158$ 99 457 862
76DecentralandMANA$ 0.0943$ 12 923 694$ 206 886 747
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 5 029 175$ 326 270 340
78SATS1000SATS$ 0.000016$ 1 833 871$ 33 176 905
79KuCoin TokenKCS$ 8.75$ 5 210 505$ 1 260 556 908
80BlurBLUR$ 0.0320$ 14 102 249$ 95 960 079
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0489$ 9 792 041$ 488 527 649
82WorldcoinWLD$ 0.2746$ 53 741 054$ 2 745 682 853
83Akash NetworkAKT$ 0.4749$ 1 833 204$ 108 756 363
84dYdXDYDX$ 0.1389$ 10 386$ 74 438 643
85BonkBONK$ 0.000007$ 44 070 886$ 615 065 505
86GnosisGNO$ 123.70$ 813 675$ 371 086 192
87EOSEOS$ 0.1120$ 782 595$ 125 223 537
88NeoNEO$ 2.90$ 5 954 584$ 290 195 591
89ConfluxCFX$ 0.0615$ 8 376 005$ 305 944 865
90WOO NetworkWOO$ 0.0189$ 2 398 245$ 42 182 040
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0599$ 3 496 928$ 188 964 209
92DymensionDYM$ 0.0185$ 4 033 648$ 18 500 797
93Fetch.aiFET$ 0.2194$ 45 436 032$ 252 998 747
94AstarASTR$ 0.008420$ 3 702 193$ 70 673 974
95Oasis NetworkROSE$ 0.0113$ 4 220 750$ 112 682 403
96RoninRON$ 0.0981$ 1 026 057$ 98 059 677
97KavaKAVA$ 0.0611$ 6 552 367$ 66 158 270
98OsmosisOSMO$ 0.0321$ 1 201 030$ 20 770 020
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0558$ 727 940$ 63 390 555