TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.52$ 359 898 323$ 15 215 777 134
52Beambeam$ 0.002867$ 486 950$ 180 520 107
53AlgorandALGO$ 0.1243$ 27 874 710$ 1 000 701 213
54FlareFLR$ 0.0106$ 6 702 042$ 1 070 474 694
55FlowFLOW$ 0.1014$ 9 098 243$ 151 193 335
56MultiversXEGLD$ 6.01$ 8 749 429$ 159 944 373
57Bitcoin SVBSV$ 17.99$ 4 403 585$ 353 412 802
58AaveAAVE$ 152.37$ 75 826 565$ 2 437 947 881
59OrdinalsORDI$ 4.56$ 11 438 831$ 95 848 803
60HeliumHNT$ 1.54$ 4 230 113$ 247 913 073
61Bitget TokenBGB$ 3.50$ 268 257$ 7 002 806 667
62StarknetSTRK$ 0.0839$ 33 577 907$ 839 494 035
63ArweaveAR$ 3.78$ 33 007 982$ 247 355 765
64MinaMINA$ 0.0791$ 6 159 571$ 89 390 305
65QuantQNT$ 77.78$ 9 596 625$ 1 157 492 709
66The SandboxSAND$ 0.1194$ 21 705 365$ 358 113 265
67ChilizCHZ$ 0.0445$ 100 725 632$ 395 896 466
68FantomFTM$ 0.2234$ 6 414$ 709 408 771
69TrueUSDTUSD$ 0.9978$ 4 616 469$ 1 285 659 212
70Axie InfinityAXS$ 0.9051$ 11 826 000$ 244 372 810
71SynthetixSNX$ 0.4477$ 31 626 370$ 146 926 881
72ApeCoinAPE$ 0.2141$ 8 909 300$ 214 055 766
73PepePEPE$ 0.000005$ 745 108 257$ 2 182 679 291
74TezosXTZ$ 0.5070$ 8 375 793$ 503 633 659
75GalaGALA$ 0.006509$ 33 252 228$ 194 164 612
76DecentralandMANA$ 0.1343$ 18 090 342$ 294 443 387
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 11 349 737$ 395 464 410
78SATS1000SATS$ 0.000017$ 2 332 996$ 36 322 094
79KuCoin TokenKCS$ 10.50$ 1 159 099$ 1 512 442 003
80BlurBLUR$ 0.0299$ 4 475 291$ 89 679 456
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0619$ 13 188 056$ 619 359 622
82WorldcoinWLD$ 0.5317$ 58 569 051$ 5 317 106 514
83Akash NetworkAKT$ 0.3709$ 693 818$ 84 934 663
84dYdXDYDX$ 0.1827$ 31 325$ 97 944 172
85BonkBONK$ 0.000009$ 73 345 183$ 814 683 740
86GnosisGNO$ 129.60$ 1 778 649$ 388 808 296
87EOSEOS$ 0.2289$ 784 985$ 256 041 001
88NeoNEO$ 3.74$ 7 437 227$ 373 527 653
89ConfluxCFX$ 0.0763$ 8 516 821$ 379 695 117
90WOO NetworkWOO$ 0.0304$ 5 970 284$ 67 728 186
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0903$ 5 678 863$ 284 572 504
92DymensionDYM$ 0.0712$ 3 625 524$ 71 224 747
93Fetch.aiFET$ 0.2211$ 45 573 405$ 254 906 220
94AstarASTR$ 0.0105$ 2 131 589$ 88 488 123
95Oasis NetworkROSE$ 0.0113$ 3 905 981$ 112 649 332
96RoninRON$ 0.1388$ 1 481 606$ 138 826 677
97KavaKAVA$ 0.0794$ 4 599 926$ 85 941 454
98OsmosisOSMO$ 0.0516$ 2 006 994$ 33 338 729
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0725$ 282 817$ 82 346 080