TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.55$ 733 202 601$ 15 485 474 773
52Beambeam$ 0.002923$ 547 631$ 183 995 531
53AlgorandALGO$ 0.1215$ 46 937 752$ 977 894 708
54FlareFLR$ 0.0104$ 4 396 582$ 1 043 167 288
55FlowFLOW$ 0.0837$ 6 289 142$ 124 697 113
56MultiversXEGLD$ 6.22$ 6 715 329$ 165 583 477
57Bitcoin SVBSV$ 18.69$ 9 351 307$ 367 138 366
58AaveAAVE$ 163.94$ 186 314 605$ 2 623 033 141
59OrdinalsORDI$ 4.28$ 13 296 856$ 89 816 956
60HeliumHNT$ 1.33$ 2 302 783$ 213 928 363
61Bitget TokenBGB$ 3.63$ 481 459$ 7 268 020 000
62StarknetSTRK$ 0.0824$ 41 517 521$ 823 647 105
63ArweaveAR$ 3.78$ 36 385 368$ 247 558 909
64MinaMINA$ 0.0931$ 14 658 137$ 105 253 113
65QuantQNT$ 81.24$ 18 068 571$ 1 208 963 153
66The SandboxSAND$ 0.1480$ 86 794 531$ 443 905 374
67ChilizCHZ$ 0.0522$ 84 114 579$ 463 719 419
68FantomFTM$ 0.2218$ 22 332$ 704 235 061
69TrueUSDTUSD$ 0.9996$ 5 356 309$ 1 287 877 809
70Axie InfinityAXS$ 2.38$ 381 809 126$ 641 778 760
71SynthetixSNX$ 0.4400$ 24 741 185$ 144 397 581
72ApeCoinAPE$ 0.1940$ 16 415 985$ 194 049 794
73PepePEPE$ 0.000005$ 458 054 005$ 2 236 237 743
74TezosXTZ$ 0.6019$ 43 018 303$ 597 959 711
75GalaGALA$ 0.006822$ 80 687 973$ 203 485 645
76DecentralandMANA$ 0.1631$ 52 793 540$ 357 666 791
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 21 575 390$ 415 536 660
78SATS1000SATS$ 0.000017$ 2 428 425$ 35 390 053
79KuCoin TokenKCS$ 10.96$ 3 081 456$ 1 578 919 004
80BlurBLUR$ 0.0323$ 7 930 827$ 96 959 012
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0600$ 14 148 417$ 600 214 890
82WorldcoinWLD$ 0.4929$ 66 909 892$ 4 928 732 222
83Akash NetworkAKT$ 0.4305$ 3 517 966$ 98 597 329
84dYdXDYDX$ 0.1781$ 10 563$ 95 487 304
85BonkBONK$ 0.000010$ 81 998 024$ 897 258 557
86GnosisGNO$ 137.31$ 4 777 681$ 411 941 860
87EOSEOS$ 0.1267$ 930 640$ 141 677 601
88NeoNEO$ 3.83$ 11 332 797$ 382 850 316
89ConfluxCFX$ 0.0737$ 9 722 609$ 366 831 001
90WOO NetworkWOO$ 0.0259$ 8 304 109$ 57 796 022
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0909$ 9 671 760$ 286 608 686
92DymensionDYM$ 0.0640$ 4 894 877$ 64 037 170
93Fetch.aiFET$ 0.2492$ 55 631 350$ 287 281 400
94AstarASTR$ 0.0102$ 3 198 443$ 85 902 383
95Oasis NetworkROSE$ 0.0220$ 135 105 800$ 220 131 643
96RoninRON$ 0.1549$ 2 311 300$ 154 853 731
97KavaKAVA$ 0.0840$ 6 821 377$ 91 001 899
98OsmosisOSMO$ 0.0550$ 1 302 765$ 35 579 006
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0658$ 667 413$ 74 755 917