TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 1.45$ 239 170 800$ 14 495 419 028
52Beambeam$ 0.002853$ 505 446$ 179 581 722
53AlgorandALGO$ 0.1142$ 16 506 055$ 918 746 618
54FlareFLR$ 0.0115$ 2 506 199$ 1 155 681 785
55FlowFLOW$ 0.1781$ 4 171 379$ 265 478 259
56MultiversXEGLD$ 6.67$ 6 048 723$ 177 636 062
57Bitcoin SVBSV$ 18.97$ 4 254 247$ 372 649 715
58AaveAAVE$ 178.25$ 82 411 468$ 2 852 021 339
59OrdinalsORDI$ 4.01$ 7 370 192$ 84 242 467
60HeliumHNT$ 1.65$ 1 137 823$ 265 134 519
61Bitget TokenBGB$ 3.47$ 470 614$ 6 936 933 333
62StarknetSTRK$ 0.0819$ 24 986 815$ 818 906 685
63ArweaveAR$ 3.57$ 17 383 760$ 233 680 211
64MinaMINA$ 0.0804$ 2 602 739$ 90 889 377
65QuantQNT$ 77.64$ 8 222 064$ 1 155 341 104
66The SandboxSAND$ 0.1232$ 12 931 358$ 369 733 156
67ChilizCHZ$ 0.0372$ 101 929 782$ 330 837 866
68FantomFTM$ 0.2244$ 339$ 712 612 875
69TrueUSDTUSD$ 0.9958$ 4 332 775$ 1 283 006 834
70Axie InfinityAXS$ 0.8817$ 6 862 675$ 238 048 284
71SynthetixSNX$ 0.4269$ 9 095 137$ 140 113 366
72ApeCoinAPE$ 0.2065$ 4 918 084$ 206 476 135
73PepePEPE$ 0.000004$ 129 238 074$ 1 738 458 943
74TezosXTZ$ 0.4554$ 9 932 590$ 452 354 189
75GalaGALA$ 0.006450$ 13 850 240$ 192 397 028
76DecentralandMANA$ 0.1330$ 12 368 873$ 291 634 198
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 7 592 456$ 396 198 000
78SATS1000SATS$ 0.000017$ 810 688$ 35 228 204
79KuCoin TokenKCS$ 10.37$ 1 405 173$ 1 492 713 479
80BlurBLUR$ 0.0294$ 6 506 575$ 88 193 376
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0612$ 10 114 072$ 612 496 100
82WorldcoinWLD$ 0.5268$ 26 292 136$ 5 267 758 364
83Akash NetworkAKT$ 0.3679$ 748 600$ 84 246 962
84dYdXDYDX$ 0.1668$ 35 848$ 89 412 139
85BonkBONK$ 0.000008$ 23 449 781$ 779 516 871
86GnosisGNO$ 120.32$ 4 841 663$ 360 951 191
87EOSEOS$ 0.2090$ 813 095$ 233 746 041
88NeoNEO$ 3.77$ 6 017 872$ 376 615 508
89ConfluxCFX$ 0.0721$ 4 525 041$ 358 910 546
90WOO NetworkWOO$ 0.0284$ 10 092 475$ 63 347 487
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0912$ 4 214 773$ 287 556 648
92DymensionDYM$ 0.0704$ 2 334 531$ 70 447 156
93Fetch.aiFET$ 0.2111$ 23 623 129$ 243 342 367
94AstarASTR$ 0.0103$ 2 392 271$ 86 604 795
95Oasis NetworkROSE$ 0.0108$ 1 730 165$ 108 333 311
96RoninRON$ 0.1481$ 1 137 698$ 148 079 237
97KavaKAVA$ 0.0809$ 4 876 845$ 87 569 587
98OsmosisOSMO$ 0.0536$ 1 467 429$ 34 660 025
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0874$ 925 838$ 99 297 067