TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
51SuiSUI$ 0.9602$ 382 096 263$ 9 601 674 080
52Beambeam$ 0.002388$ 650 885$ 150 336 858
53AlgorandALGO$ 0.0951$ 23 691 781$ 765 504 510
54FlareFLR$ 0.009794$ 3 531 384$ 984 863 014
55FlowFLOW$ 0.0538$ 6 974 363$ 80 263 676
56MultiversXEGLD$ 4.61$ 7 027 113$ 122 717 244
57Bitcoin SVBSV$ 14.24$ 4 414 437$ 279 692 673
58AaveAAVE$ 113.95$ 189 805 378$ 1 823 171 513
59OrdinalsORDI$ 2.84$ 5 025 400$ 59 689 754
60HeliumHNT$ 0.9006$ 1 948 021$ 144 882 511
61Bitget TokenBGB$ 2.59$ 204 544$ 5 178 266 667
62StarknetSTRK$ 0.0488$ 43 337 990$ 487 966 465
63ArweaveAR$ 1.92$ 20 181 416$ 125 476 613
64MinaMINA$ 0.0671$ 12 008 782$ 75 802 369
65QuantQNT$ 68.36$ 15 446 503$ 1 017 300 117
66The SandboxSAND$ 0.0879$ 20 955 067$ 263 734 772
67ChilizCHZ$ 0.0399$ 38 311 081$ 355 100 581
68FantomFTM$ 0.2475$ 1 818$ 785 819 556
69TrueUSDTUSD$ 1.01$ 4 674 047$ 1 301 959 783
70Axie InfinityAXS$ 1.58$ 205 152 404$ 425 749 766
71SynthetixSNX$ 0.2885$ 21 314 692$ 94 667 974
72ApeCoinAPE$ 0.1266$ 8 951 164$ 126 620 840
73PepePEPE$ 0.000004$ 199 917 389$ 1 592 775 713
74TezosXTZ$ 0.4193$ 16 160 684$ 416 504 861
75GalaGALA$ 0.004152$ 24 610 110$ 123 864 539
76DecentralandMANA$ 0.1019$ 18 138 962$ 223 553 143
77BitTorrent-NewBTT$ 0.000000$ 15 243 853$ 351 716 310
78SATS1000SATS$ 0.000012$ 1 100 966$ 25 587 834
79KuCoin TokenKCS$ 8.19$ 2 655 792$ 1 179 601 752
80BlurBLUR$ 0.0214$ 4 452 484$ 64 216 018
81Pyth NetworkPYTH$ 0.0462$ 12 715 871$ 461 816 483
82WorldcoinWLD$ 0.3913$ 43 834 421$ 3 913 132 733
83Akash NetworkAKT$ 0.3155$ 1 349 368$ 72 260 364
84dYdXDYDX$ 0.1055$ 20 646$ 56 534 774
85BonkBONK$ 0.000006$ 36 703 124$ 584 552 217
86GnosisGNO$ 123.89$ 1 446 556$ 371 679 967
87EOSEOS$ 0.0933$ 794 310$ 104 398 771
88NeoNEO$ 2.80$ 7 020 105$ 279 893 220
89ConfluxCFX$ 0.0475$ 6 109 906$ 236 165 412
90WOO NetworkWOO$ 0.0166$ 4 543 820$ 37 121 233
91IOTA (MIOTA)IOTA$ 0.0699$ 3 894 596$ 220 329 184
92DymensionDYM$ 0.0420$ 1 474 950$ 41 951 841
93Fetch.aiFET$ 0.1629$ 46 443 745$ 187 804 737
94AstarASTR$ 0.007650$ 1 761 672$ 64 208 068
95Oasis NetworkROSE$ 0.0136$ 15 679 727$ 136 285 280
96RoninRON$ 0.0967$ 1 208 513$ 96 696 795
97KavaKAVA$ 0.0550$ 5 786 339$ 59 533 111
98OsmosisOSMO$ 0.0384$ 1 324 396$ 24 849 132
99SingularityNETAGIX$ 0.5835
n/a
$ 807 236 812
100AxelarAXL$ 0.0608$ 867 180$ 69 086 966