Markets
| 1 | 0.0000001533 | $ 0.0155 | $ 18 | 8 sec. | ||
| 2 | 0.0000001467 | $ 0.0155 | $ 23 082 | 2 sec. | ||
| 3 | 0.0000001495 | $ 0.0155 | $ 39 608 | 2 sec. | ||
| 4 | 0.0000001493 | $ 0.0155 | $ 2 761 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.000000149 | $ 0.0153 | $ 27 | 2 sec. | ||
| 6 | 0.00000449 | $ 0.0155 | $ 12 573 | 2 sec. | ||
| 7 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 1 486 914 | 2 sec. | ||
| 8 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 193 742 | 2 sec. | ||
| 9 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 154 336 | 1 sec. | ||
| 10 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 71 795 | 2 sec. | ||
| 11 | 0.0154 | $ 0.0154 | $ 281 747 | 30 sec. | ||
| 12 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 136 759 | 0 sec. | ||
| 13 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 260 083 | 1 sec. | ||
| 14 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 1 008 842 | 1 sec. | ||
| 15 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 1 128 253 | 2 sec. | ||
| 16 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 464 611 | 1 sec. | ||
| 17 | 0.0154 | $ 0.0154 | $ 191 848 | 1 sec. | ||
| 18 | 0.0154 | $ 0.0153 | $ 24 511 | 1 sec. | ||
| 19 | 0.0154 | $ 0.0154 | $ 13 744 | 2 sec. | ||
| 20 | 0.0133 | $ 0.0141 | $ 12 277 | 1 sec. | ||
| 21 | 0.0154 | $ 0.0154 | $ 6 483 | 3 sec. | ||
| 22 | 0.0154 | $ 0.0152 | $ 6 837 | 2 sec. | ||
| 23 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 52 987 | 0 sec. | ||
| 24 | 26.85 | $ 0.0165 | $ 7 003 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 281 220 | 2 sec. | ||
| 26 | 23.12 | $ 0.0165 | $ 105 744 | 5 sec. | ||
| 27 | 1.4 | $ 0.0162 | 0 | 2 sec. | ||
| 28 | 0.0157 | $ 0.0160 | $ 0 | 3 sec. | ||
| 29 | 23.5 | $ 0.0163 | $ 10 729 | 1 sec. | ||
| 30 | 0.0154 | $ 0.0154 | $ 9 847 | 2 sec. | ||
| 31 | 0.0155 | $ 0.0154 | $ 316 438 | 4 sec. |
Cryptocurrency Astar today is estimated at $0.0154, and the market capitalization is $ 129 652 707. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 6 379 402.
Astar with ticker ASTR has a circulating supply in 5 567 275 445 ASTR.
Price change table ASTR
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0591 | 0.0504 | 0.038 | 0.0292 | 0.02893 | 0.02589 | 0.02301 | 0.02346 | 0.02347 | 0.02117 | 0.01641 | |
| 2024 | 0.136 | 0.176 | 0.1571 | 0.1393 | 0.0927 | 0.0857 | 0.0685 | 0.0702 | 0.0623 | 0.0674 | 0.0533 | 0.0836 |
| 2023 | 0.0385 | 0.0589 | 0.0751 | 0.0631 | 0.0637 | 0.0492 | 0.0439 | 0.0541 | 0.0563 | 0.0491 | 0.0535 | 0.0657 |
| 2022 | 0.1318 | 0.1737 | 0.1343 | 0.0655 | 0.0447 | 0.0477 | 0.0358 | 0.0375 | 0.039 | 0.0393 | ||
| 2025 | -14.72% | -24.60% | -23.16% | -0.92% | -10.51% | -11.12% | +1.96% | +0.04% | -9.80% | -22.48% | -5.79% | |
| 2024 | +29.41% | -10.74% | -11.33% | -33.45% | -7.55% | -20.07% | +2.48% | -11.25% | +8.19% | -20.92% | +56.66% | -29.07% |
| 2023 | +52.99% | +27.50% | -15.98% | +0.95% | -22.76% | -10.57% | +23.23% | +4.07% | -12.79% | +8.96% | +22.80% | +107.00% |
| 2022 | +31.71% | -22.57% | -51.23% | -31.91% | +6.71% | -25.16% | +4.75% | +4.00% | +0.77% | -2.04% | ||
| AVG: | +22.56% | -2.61% | -4.69% | -14.00% | -23.01% | -18.42% | +8.60% | -8.08% | -2.41% | -7.61% | +18.61% | +25.30% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.06 | $ 0.02 | -73.84% | 2025-01-01 - 2025-11-12 |
| 2024 | $ 0.14 | $ 0.06 | -56.40% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.04 | $ 0.14 | +253.25% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.14 | $ 0.04 | -72.34% | 2022-02-28 - 2022-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!