Markets
1 | ![]() | 0.0000000566 | $ 0.006704 | $ 2 228 | 3 sec. | |
2 | ![]() | 0.0000000554 | $ 0.006474 | $ 9 471 | 3 sec. | |
3 | ![]() | 0.0000000536 | $ 0.005840 | 0 | 2 sec. | |
4 | ![]() | 0.006545 | $ 0.006461 | $ 51 140 902 | 4 sec. | |
5 | ![]() | 0.006545 | $ 0.006461 | $ 1 262 716 | 3 sec. | |
6 | ![]() | 0.006549 | $ 0.006469 | $ 2 938 137 | 3 sec. | |
7 | ![]() | 0.006546 | $ 0.006456 | $ 5 971 979 | 30 sec. | |
8 | ![]() | 8.97 | $ 0.006417 | $ 19 490 856 | 5 sec. | |
9 | ![]() | 0.006548 | $ 0.006467 | $ 12 961 463 | 4 sec. | |
10 | ![]() | 0.006558 | $ 0.006478 | $ 25 005 392 | 3 sec. | |
11 | ![]() | 0.00654 | $ 0.006457 | $ 8 042 798 | 2 sec. | |
12 | ![]() | 0.006545 | $ 0.006463 | $ 336 919 | 6 sec. | |
13 | ![]() | 0.006544 | $ 0.006461 | $ 110 012 | 3 sec. | |
14 | ![]() | 0.006531 | $ 0.006517 | $ 50 639 | 4 sec. | |
15 | ![]() | 8.97 | $ 0.006465 | $ 168 627 | 4 sec. | |
16 | ![]() | 0.0065 | $ 0.006437 | $ 72 822 | 1 sec. | |
17 | ![]() | 0.006545 | $ 0.006462 | $ 1 274 531 | 0 sec. | |
18 | ![]() | 0.006553 | $ 0.006438 | $ 6 545 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 0.52 | $ 0.004790 | $ 6 | 1 sec. | |
20 | ![]() | 0.006698 | $ 0.006911 | 0 | 2 sec. |
Coin Nervos Network today is estimated at $0.006469, and the market capitalization is $ 286 702 670. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 125 400 530.
Nervos Network with ticker CKB has a circulating supply in 43 625 533 626 CKB.
Price change table CKB
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.011382 | 0.008429 | 0.006789 | 0.00468 | 0.004965 | 0.004309 | 0.003397 | |||||
2024 | 0.003906 | 0.004509 | 0.01521 | 0.020276 | 0.01641 | 0.016015 | 0.012414 | 0.010859 | 0.008104 | 0.01672 | 0.012543 | 0.016359 |
2023 | 0.00231 | 0.00372 | 0.00532 | 0.00497 | 0.00399 | 0.00359 | 0.00294 | 0.002765 | 0.002623 | 0.002811 | 0.002902 | 0.00315 |
2022 | 0.02227 | 0.01501 | 0.01168 | 0.01245 | 0.0086 | 0.00468 | 0.00343 | 0.0044 | 0.00386 | 0.00375 | 0.00339 | 0.00249 |
2021 | 0.005314 | 0.010035 | 0.04195 | 0.026039 | 0.0146 | 0.012602 | 0.010417 | 0.01438 | 0.01226 | 0.0201 | 0.02998 | |
2025 | -25.94% | -19.46% | -31.06% | +6.09% | -13.21% | -21.17% | +92.79% | |||||
2024 | +15.49% | +237.17% | +33.34% | -19.07% | -2.41% | -22.49% | -12.53% | -25.37% | +106.32% | -24.98% | +30.44% | -30.38% |
2023 | +61.04% | +43.01% | -6.58% | -19.72% | -10.03% | -18.11% | -5.95% | -5.17% | +7.17% | +3.24% | +8.55% | +24.00% |
2022 | -32.56% | -22.12% | +6.51% | -30.84% | -45.58% | -26.71% | +28.28% | -12.05% | -2.85% | -9.60% | -26.84% | -6.83% |
2021 | +88.84% | +318.17% | -37.92% | -43.77% | -13.82% | -17.34% | +38.14% | -14.88% | +63.78% | +49.05% | -25.82% | |
AVG: | +4.51% | +65.49% | +64.07% | -20.29% | -23.00% | -20.46% | +17.05% | -1.11% | +23.94% | +8.11% | +15.30% | -9.76% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.01 | $ 0.01 | -42.46% | 2025-01-01 - 2025-07-26 |
2024 | $ 0.00 | $ 0.01 | +191.58% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.00 | $ 0.00 | +69.09% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.02 | $ 0.00 | -89.58% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.01 | $ 0.02 | +265.31% | 2021-01-26 - 2021-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!