Markets
1 | ![]() | 0.00000198 | $ 0.2179 | $ 592 622 | 8 sec. | |
2 | ![]() | 0.00000197 | $ 0.2169 | $ 45 041 | 1 sec. | |
3 | ![]() | 0.00000197 | $ 0.2174 | $ 6 759 | 1 sec. | |
4 | ![]() | 0.00000198 | $ 0.2181 | $ 1 928 | 1 sec. | |
5 | ![]() | 0.000052 | $ 0.2351 | 0 | 1 sec. | |
6 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 27 862 014 | 8 sec. | |
7 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 6 146 151 | 1 sec. | |
8 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 1 243 182 | 2 sec. | |
9 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2158 | $ 6 452 938 | 1 sec. | |
10 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 6 214 572 | 4 sec. | |
11 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2160 | $ 4 839 806 | 1 sec. | |
12 | ![]() | 0.2168 | $ 0.2159 | $ 834 362 | 4 sec. | |
13 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 28 011 040 | 4 sec. | |
14 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 4 070 276 | 1 sec. | |
15 | ![]() | 0.000256 | $ 0.2199 | $ 114 362 | 8 sec. | |
16 | ![]() | 0.2186 | $ 0.2152 | $ 1 605 569 | 4 sec. | |
17 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2150 | $ 10 071 | 1 sec. | |
18 | ![]() | 0.0776 | $ 0.2180 | $ 4 166 648 | 4 sec. | |
19 | ![]() | 305.67 | $ 0.2187 | $ 6 982 982 | 8 sec. | |
20 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2185 | $ 27 123 268 | 11 sec. | |
21 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 1 454 181 | 4 sec. | |
22 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2160 | $ 902 915 | 1 sec. | |
23 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 5 380 477 | 3 sec. | |
24 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2160 | $ 3 715 609 | 11 sec. | |
25 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2186 | $ 175 233 | 3 sec. | |
26 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 3 643 236 | 1 sec. | |
27 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 7 289 548 | 3 sec. | |
28 | ![]() | 0.2222 | $ 0.2194 | $ 11 005 | 4 sec. | |
29 | ![]() | 0.1866 | $ 0.1991 | $ 35 875 | 3 sec. | |
30 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2185 | $ 1 807 037 | 1 sec. | |
31 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 63 116 | 1 sec. | |
32 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 704 622 | 1 sec. | |
33 | ![]() | 305.63 | $ 0.2186 | $ 19 837 | 3 sec. | |
34 | ![]() | 20.16 | $ 0.2358 | 0 | 1 sec. | |
35 | ![]() | 305.33 | $ 0.2180 | $ 3 200 138 | 4 sec. | |
36 | ![]() | 333333.35 | $ 0.0505 | 0 | 1 sec. | |
37 | ![]() | 305.93 | $ 0.2188 | $ 77 578 | 3 sec. | |
38 | ![]() | 0.2192 | $ 0.2191 | $ 2 191 | 1 sec. | |
39 | ![]() | 0.19 | $ 0.0632 | $ 57 | 1 sec. | |
40 | ![]() | 0.2185 | $ 0.2159 | $ 1 071 | 1 sec. | |
41 | ![]() | 9.01 | $ 0.2644 | $ 716 619 | 8 sec. |
Coin Hedera today is estimated at $0.2192, and the market capitalization is $ 10 959 952 691. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 146 484 390.
Hedera with ticker HBAR has a circulating supply in 33 680 377 930 HBAR with maximum circulating supply in 50 000 000 000 HBAR.
Price change table HBAR
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.26895 | 0.30672 | 0.21355 | 0.16314 | 0.1821 | 0.16742 | 0.15005 | 0.25098 | 0.21896 | |||
2024 | 0.0859 | 0.0696 | 0.1145 | 0.1157 | 0.0938 | 0.1001 | 0.0767 | 0.063 | 0.05 | 0.0575 | 0.0464 | 0.17009 |
2023 | 0.0365 | 0.0645 | 0.0691 | 0.0731 | 0.0636 | 0.0512 | 0.0507 | 0.0522 | 0.0524 | 0.0498 | 0.0526 | 0.0602 |
2022 | 0.2901 | 0.2217 | 0.2303 | 0.2361 | 0.1413 | 0.0944 | 0.0634 | 0.0756 | 0.0631 | 0.0573 | 0.0595 | 0.0507 |
2021 | 0.03183 | 0.08262 | 0.11484 | 0.36058 | 0.29997 | 0.23327 | 0.1956 | 0.21409 | 0.2518 | 0.338 | 0.4076 | 0.3478 |
2020 | 0.01022 | 0.01316 | 0.03386 | 0.03183 | 0.03531 | 0.04382 | 0.03848 | 0.04468 | 0.04567 | 0.0318 | 0.02935 | 0.03461 |
2019 | 0.03799 | 0.03335 | 0.02496 | |||||||||
2025 | +14.04% | -30.39% | -23.60% | +11.62% | -8.06% | -10.38% | +67.26% | -12.76% | -0.23% | |||
2024 | -18.98% | +64.51% | +1.05% | -18.93% | +6.72% | -23.38% | -17.86% | -20.79% | +15.00% | -19.30% | +266.72% | +58.15% |
2023 | +76.71% | +7.13% | +5.79% | -13.13% | -19.50% | -0.98% | +2.96% | +0.38% | -4.96% | +5.62% | +14.45% | +42.69% |
2022 | -23.58% | +3.88% | +2.52% | -40.11% | -33.26% | -32.73% | +19.40% | -16.53% | -9.19% | +3.84% | -14.96% | -28.01% |
2021 | +159.22% | +39.00% | +213.98% | -16.81% | -22.17% | -16.15% | +9.63% | +17.57% | +34.23% | +20.59% | -14.67% | -16.50% |
2020 | +28.28% | +159.12% | -6.00% | +10.87% | +24.16% | -12.25% | +15.77% | +2.06% | -30.63% | -7.30% | +17.75% | -8.00% |
2019 | -12.61% | -25.40% | -58.97% | |||||||||
AVG: | +39.28% | +40.54% | +32.29% | -11.08% | -8.69% | -15.98% | +16.19% | -5.01% | +0.70% | -1.53% | +40.65% | -1.77% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.27 | $ 0.22 | -18.78% | 2025-01-01 - 2025-09-06 |
2024 | $ 0.09 | $ 0.27 | +213.15% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.04 | $ 0.09 | +135.34% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.29 | $ 0.04 | -87.42% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.03 | $ 0.29 | +812.35% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.01 | $ 0.03 | +211.55% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.03 | $ 0.01 | -67.00% | 2019-09-29 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!