Markets
| 1 | 0.00000135 | $ 0.1216 | $ 1 195 550 | 7 sec. | ||
| 2 | 0.00000134 | $ 0.1210 | $ 200 066 | 3 sec. | ||
| 3 | 0.00000134 | $ 0.1210 | $ 22 525 | 4 sec. | ||
| 4 | 0.00000134 | $ 0.1212 | $ 2 224 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 30 358 412 | 7 sec. | ||
| 6 | 0.1205 | $ 0.1201 | $ 7 457 085 | 0 sec. | ||
| 7 | 0.1208 | $ 0.1204 | $ 1 595 226 | 3 sec. | ||
| 8 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 5 697 330 | 3 sec. | ||
| 9 | 0.1206 | $ 0.1202 | $ 4 080 534 | 2 sec. | ||
| 10 | 0.1206 | $ 0.1202 | $ 3 256 301 | 3 sec. | ||
| 11 | 0.1205 | $ 0.1201 | $ 913 548 | 1 sec. | ||
| 12 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 34 028 926 | 2 sec. | ||
| 13 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 3 733 911 | 3 sec. | ||
| 14 | 0.000138 | $ 0.1223 | $ 106 953 | 7 sec. | ||
| 15 | 0.1204 | $ 0.1194 | $ 1 269 932 | 1 sec. | ||
| 16 | 0.1206 | $ 0.1195 | $ 17 544 | 3 sec. | ||
| 17 | 0.0595 | $ 0.1205 | $ 4 519 939 | 1 sec. | ||
| 18 | 174.67 | $ 0.1251 | $ 4 661 838 | 6 sec. | ||
| 19 | 0.1206 | $ 0.1206 | $ 23 903 872 | 12 sec. | ||
| 20 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 590 367 | 4 sec. | ||
| 21 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 6 229 730 | 3 sec. | ||
| 22 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 1 804 185 | 16 sec. | ||
| 23 | 0.1204 | $ 0.1205 | $ 1 419 341 | 1 sec. | ||
| 24 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 5 088 984 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.1206 | $ 0.1202 | $ 9 788 936 | 3 sec. | ||
| 26 | 0.1206 | $ 0.1202 | $ 9 661 424 | 4 sec. | ||
| 27 | 0.1206 | $ 0.1204 | $ 32 981 | 1 sec. | ||
| 28 | 0.1029 | $ 0.1099 | $ 167 857 | 1 sec. | ||
| 29 | 0.1206 | $ 0.1206 | $ 891 708 | 4 sec. | ||
| 30 | 0.1206 | $ 0.1203 | $ 195 138 | 3 sec. | ||
| 31 | 0.1206 | $ 0.1202 | $ 351 468 | 3 sec. | ||
| 32 | 174.77 | $ 0.1252 | $ 14 073 | 1 sec. | ||
| 33 | 10.93 | $ 0.1298 | $ 188 | 1 sec. | ||
| 34 | 174.33 | $ 0.1244 | $ 1 976 900 | 3 sec. | ||
| 35 | 0.1189 | $ 0.1144 | 0 | 3 sec. | ||
| 36 | 174.37 | $ 0.1245 | $ 85 285 | 1 sec. | ||
| 37 | 0.1566 | $ 0.1949 | $ 1 949 | 1 sec. | ||
| 38 | 0.1206 | $ 0.1202 | $ 235 | 1 sec. | ||
| 39 | 5.17 | $ 0.1519 | $ 721 077 | 6 sec. |
Coin Hedera today is estimated at $0.1221, and the market capitalization is $ 6 105 402 219. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 159 584 405.
Hedera with ticker HBAR has a circulating supply in 33 680 377 930 HBAR with maximum circulating supply in 50 000 000 000 HBAR.
Price change table HBAR
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10633 | |||||||||||
| 2025 | 0.26895 | 0.30672 | 0.21355 | 0.16314 | 0.1821 | 0.16742 | 0.15005 | 0.25098 | 0.21896 | 0.21497 | 0.20105 | 0.14133 |
| 2024 | 0.0859 | 0.0696 | 0.1145 | 0.1157 | 0.0938 | 0.1001 | 0.0767 | 0.063 | 0.05 | 0.0575 | 0.0464 | 0.17009 |
| 2023 | 0.0365 | 0.0645 | 0.0691 | 0.0731 | 0.0636 | 0.0512 | 0.0507 | 0.0522 | 0.0524 | 0.0498 | 0.0526 | 0.0602 |
| 2022 | 0.2901 | 0.2217 | 0.2303 | 0.2361 | 0.1413 | 0.0944 | 0.0634 | 0.0756 | 0.0631 | 0.0573 | 0.0595 | 0.0507 |
| 2021 | 0.03183 | 0.08262 | 0.11484 | 0.36058 | 0.29997 | 0.23327 | 0.1956 | 0.21409 | 0.2518 | 0.338 | 0.4076 | 0.3478 |
| 2020 | 0.01022 | 0.01316 | 0.03386 | 0.03183 | 0.03531 | 0.04382 | 0.03848 | 0.04468 | 0.04567 | 0.0318 | 0.02935 | 0.03461 |
| 2019 | 0.03799 | 0.03335 | 0.02496 | |||||||||
| 2026 | +13.45% | |||||||||||
| 2025 | +14.04% | -30.39% | -23.60% | +11.62% | -8.06% | -10.38% | +67.26% | -12.76% | -1.81% | -6.50% | -29.69% | -24.76% |
| 2024 | -18.98% | +64.51% | +1.05% | -18.93% | +6.72% | -23.38% | -17.86% | -20.79% | +15.00% | -19.30% | +266.72% | +58.15% |
| 2023 | +76.71% | +7.13% | +5.79% | -13.13% | -19.50% | -0.98% | +2.96% | +0.38% | -4.96% | +5.62% | +14.45% | +42.69% |
| 2022 | -23.58% | +3.88% | +2.52% | -40.11% | -33.26% | -32.73% | +19.40% | -16.53% | -9.19% | +3.84% | -14.96% | -28.01% |
| 2021 | +159.22% | +39.00% | +213.98% | -16.81% | -22.17% | -16.15% | +9.63% | +17.57% | +34.23% | +20.59% | -14.67% | -16.50% |
| 2020 | +28.28% | +159.12% | -6.00% | +10.87% | +24.16% | -12.25% | +15.77% | +2.06% | -30.63% | -7.30% | +17.75% | -8.00% |
| 2019 | -12.61% | -25.40% | -58.97% | |||||||||
| AVG: | +35.59% | +40.54% | +32.29% | -11.08% | -8.69% | -15.98% | +16.19% | -5.01% | +0.44% | -2.24% | +30.60% | -5.06% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.11 | $ 0.12 | +13.45% | 2026-01-01 - 2026-01-03 |
| 2025 | $ 0.27 | $ 0.11 | -60.46% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.09 | $ 0.27 | +213.15% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.04 | $ 0.09 | +135.34% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.29 | $ 0.04 | -87.42% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.03 | $ 0.29 | +812.35% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.01 | $ 0.03 | +211.55% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 0.03 | $ 0.01 | -67.00% | 2019-09-29 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!