NEAR ProtocolNEAR

$ 2.85 USD
+2.63 %
(24H)
0.0000242 BTC
+1.52 %
(24H)
NEAR cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$3,354,625,237
24H trading volume (USD)
$183,955,547
Circulating supply
1,043,193,664
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceNEAR_BTC0.000024$ 2.83$ 216 8935 sec.
2Dex-TradeNEAR_BTC0.000024$ 2.83$ 14 5361 sec.
3KucoinNEAR_BTC0.000024$ 2.83$ 4 8501 sec.
4CoinexNEAR_BTC0.000024$ 2.83$ 2 6353 sec.
5UpbitNEAR_BTC0.000025$ 2.82$ 6182 sec.
6BinanceNEAR_ETH0.000761$ 2.83$ 990 7265 sec.
7Dex-TradeNEAR_ETH0.00076$ 2.83$ 47 4631 sec.
8GateIoNEAR_ETH0.000761$ 2.83$ 1 205 2995 sec.
9BinanceNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 29 377 0735 sec.
10HTXNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 2 451 6641 sec.
11BitrueNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 1 983 9515 sec.
12OkxNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 4 507 6142 sec.
13CoinWNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 7 498 43624 sec.
14HitbtcNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 465 2112 sec.
15XT.COMNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 2 119 1992 sec.
16DigiFinexNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 2 956 7974 sec.
17KucoinNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 5 917 8621 sec.
18LBankNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 10 120 0942 sec.
19LATOKENNEAR_USDT2.64$ 2.1203 sec.
20PhemexNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 1 308 2851 sec.
21BitgetNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 6 939 8011 sec.
22BitmartNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 104 1732 sec.
23GateIoNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 10 406 9095 sec.
24BinanceNEAR_BNB0.003657$ 2.87$ 8 1345 sec.
25OkxNEAR_USDC2.87$ 2.81$ 727 0402 sec.
26BitgetNEAR_USDC2.87$ 2.82$ 71 9081 sec.
27MexcNEAR_USDC2.87$ 2.81$ 1 705 4473 sec.
28BitrueNEAR_USDC2.87$ 2.81$ 881 0955 sec.
29KucoinNEAR_USDC2.87$ 2.81$ 15 1441 sec.
30CoinexNEAR_USDC2.86$ 2.80$ 7 4133 sec.
31UpbitNEAR_KRW3914.33$ 2.80$ 5 464 5642 sec.
32CoinbaseNEAR_USD2.87$ 2.87$ 3 303 42313 sec.
33Dex-TradeNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 629 7021 sec.
34BingXNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 690 8470 sec.
35BybitNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 6 200 5433 sec.
36MexcNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 16 818 2313 sec.
37WhitebitNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 6 512 4331 sec.
38PionexNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 106 3981 sec.
39KrakenNEAR_USD2.87$ 2.87$ 646 6343 sec.
40CoinbaseNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 78 97110 sec.
41BinanceNEAR_EUR2.44$ 2.60$ 66 9775 sec.
42BinanceNEAR_TRY116$ 3.40$ 178 3515 sec.
43Crypto.comNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 476 6024 sec.
44KrakenNEAR_EUR2.44$ 2.60$ 104 8213 sec.
45CoinexNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 474 9123 sec.
46Biconomy ExchangeNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 1 524 8781 sec.
47BitstampNEAR_USD2.87$ 2.87$ 28 2931 sec.
48BitfinexNEAR_USD2.87$ 2.88$ 143 9133 sec.
49BitstampNEAR_EUR2.43$ 2.55$ 1 3001 sec.
50EXMONEAR_USDT2.87$ 2.83$ 53 9773 sec.
51KorbitNEAR_KRW3896$ 2.77$ 1 1994 sec.
52PoloniexNEAR_USDT2.86$ 2.82$ 9 995 2475 sec.
53BingXNEAR_USDT2.87$ 2.83$ 690 8471 sec.
54Crypto.comNEAR_USD2.87$ 2.87$ 333 4115 sec.
55CoinoneNEAR_KRW3910.67$ 2.80$ 5 1862 sec.
56EXMONEAR_USD2.81$ 2.81$ 132 7584 sec.
57BinanceNEAR_FDUSD2.87$ 2.97$ 391 5776 sec.
58GiottusNEAR_INR312.6$ 2.7003 sec.
59CEX.IONEAR_USD3.1$ 4.04$ 814 sec.
60CEX.IONEAR_USDT4.93$ 7.09$ 5894 sec.

Coin NEAR Protocol today is estimated at $2.85, and the market capitalization is $ 3 354 625 237. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 183 955 547.

NEAR Protocol with ticker NEAR has a circulating supply in 1 043 193 664 NEAR with maximum circulating supply in 1 000 000 000 NEAR.

Contracts NEAR:

Price change table NEAR

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20254.914.6193.0682.5092.4622.4212.149
20243.6482.8233.8787.2926.1947.2475.3044.994.0315.2884.0547.007
20231.2562.3282.231.991.9291.5661.3851.371.1541.1331.3321.879
202214.61911.1229.75713.30110.3355.9563.3384.2314.3733.5593.1051.723
20211.39072.14363.82325.99575.56253.35482.09172.40235.2766.92410.1588.75
20200.63861.078
2025-5.93%-33.62%-18.22%-1.83%-1.67%-11.28%+33.36%
2024-22.62%+37.34%+88.09%-15.06%+16.98%-26.81%-5.92%-19.20%+31.18%-23.34%+72.84%-29.88%
2023+85.35%-4.21%-10.76%-3.07%-18.82%-11.56%-1.08%-15.62%-1.82%+17.56%+41.07%+94.25%
2022-23.93%-12.25%+36.33%-22.29%-42.36%-43.96%+26.75%+3.38%-18.61%-12.73%-44.51%-27.10%
2021+54.17%+78.36%+56.76%-7.27%-39.69%-37.68%+14.75%+119.66%+31.29%+46.69%-13.93%+67.14%
2020+68.79%+29.10%
AVG:+17.41%+13.12%+30.44%-9.90%-17.11%-26.26%+13.57%+22.06%+10.51%+7.05%+24.85%+26.70%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 4.91$ 2.87-41.63%2025-01-01 - 2025-07-26
2024$ 3.65$ 4.91+34.68%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 1.26$ 3.65+190.61%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 14.62$ 1.26-91.41%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 1.39$ 14.63+951.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.30$ 1.39+7.05%2020-10-14 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!