Markets
| 1 | 0.000047 | $ 5.19 | $ 7 136 | 1 sec. | ||
| 2 | 0.000048 | $ 5.35 | $ 18 856 | 0 sec. | ||
| 3 | 0.000046 | $ 5.13 | $ 4 368 | 2 sec. | ||
| 4 | 0.000047 | $ 5.21 | 0 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.000047 | $ 5.22 | $ 389 | 3 sec. | ||
| 6 | 0.000046 | $ 5.18 | $ 619 | 2 sec. | ||
| 7 | 0.000046 | $ 5.19 | $ 33 320 | 2 sec. | ||
| 8 | 0.000047 | $ 5.20 | $ 11 638 | 0 sec. | ||
| 9 | 0.000046 | $ 5.18 | $ 4 418 | 2 sec. | ||
| 10 | 0.000046 | $ 5.09 | 0 | 0 sec. | ||
| 11 | 5.19 | $ 5.21 | $ 1 993 071 | 1 sec. | ||
| 12 | 5.19 | $ 5.22 | $ 681 335 | 1 min. | ||
| 13 | 5.19 | $ 5.22 | $ 204 353 | 1 sec. | ||
| 14 | 5.19 | $ 5.21 | $ 132 696 | 3 sec. | ||
| 15 | 5.19 | $ 5.21 | $ 55 840 | 2 sec. | ||
| 16 | 5.19 | $ 5.21 | $ 136 014 | 2 sec. | ||
| 17 | 5.19 | $ 5.14 | $ 157 486 | 2 sec. | ||
| 18 | 2 | $ 5.19 | $ 319 | 2 sec. | ||
| 19 | 7665 | $ 5.48 | $ 713 501 | 4 sec. | ||
| 20 | 5.18 | $ 5.20 | $ 171 867 | 2 sec. | ||
| 21 | 5.19 | $ 5.21 | $ 1 115 491 | 2 sec. | ||
| 22 | 5.19 | $ 5.20 | $ 335 525 | 2 sec. | ||
| 23 | 5.19 | $ 5.21 | $ 120 058 | 4 sec. | ||
| 24 | 5.21 | $ 5.20 | $ 962 288 | 1 sec. | ||
| 25 | 217.61 | $ 6.37 | $ 136 361 | 1 sec. | ||
| 26 | 5.19 | $ 5.21 | $ 100 484 | 2 sec. | ||
| 27 | 5.19 | $ 5.21 | $ 82 763 | 4 sec. | ||
| 28 | 218.03 | $ 6.40 | $ 53 006 | 2 sec. | ||
| 29 | 5.19 | $ 5.20 | $ 116 785 | 1 sec. | ||
| 30 | 5.19 | $ 5.21 | $ 143 073 | 4 sec. | ||
| 31 | 5.19 | $ 5.21 | $ 216 409 | 1 sec. | ||
| 32 | 5.19 | $ 5.22 | $ 378 979 | 3 sec. | ||
| 33 | 211.58 | $ 5.13 | $ 25 678 | 1 sec. | ||
| 34 | 5.2 | $ 5.22 | $ 20 062 | 1 sec. | ||
| 35 | 7811.67 | $ 5.47 | $ 58 | 3 sec. | ||
| 36 | 5.19 | $ 5.21 | $ 417 276 | 3 sec. | ||
| 37 | 5.19 | $ 5.21 | $ 43 616 | 3 sec. | ||
| 38 | 5.18 | $ 5.20 | $ 384 281 | 3 sec. | ||
| 39 | 5.19 | $ 5.21 | $ 753 | 4 sec. | ||
| 40 | 4.47 | $ 5.07 | $ 2 236 | 3 sec. | ||
| 41 | 5.19 | $ 5.18 | $ 1 877 | 4 sec. | ||
| 42 | 5.14 | $ 5.04 | $ 240 | 1 sec. | ||
| 43 | 5.11 | $ 5.08 | 0 | 3 sec. | ||
| 44 | 5.11 | $ 5.69 | $ 10 | 3 sec. | ||
| 45 | 5.19 | $ 5.21 | $ 15 865 | 2 sec. | ||
| 46 | 5.02 | $ 5.07 | $ 168 | 3 sec. | ||
| 47 | 477.4 | $ 5.73 | 0 | 1 sec. | ||
| 48 | 5.19 | $ 5.15 | $ 4 472 | 3 sec. | ||
| 49 | 5.19 | $ 5.21 | $ 221 257 | 1 sec. | ||
| 50 | 5.18 | $ 5.10 | 0 | 4 sec. | ||
| 51 | 7725 | $ 5.52 | $ 275 628 | 6 sec. |
Coin Neo today is estimated at $5.28, and the market capitalization is $ 527 999 157. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 10 212 429.
Neo with ticker NEO has a circulating supply in 70 538 831 NEO with maximum circulating supply in 100 000 000 NEO.
Price change table NEO
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.55 | 14.32 | 9.6 | 5.32 | 6.04 | 5.88 | 5.46 | 6.02 | 6.677 | 5.773 | ||
| 2024 | 13.95 | 10.83 | 14.23 | 16.53 | 17 | 14.59 | 11.61 | 10.97 | 9.86 | 10.61 | 9.53 | 16 |
| 2023 | 6.13 | 8.18 | 11.97 | 12.61 | 10.6 | 10.49 | 9.57 | 8.71 | 7.07 | 7.34 | 9.57 | 11.13 |
| 2022 | 25.67 | 19.71 | 23.07 | 26.91 | 16.73 | 11.57 | 8.47 | 10.98 | 9.04 | 8.85 | 8.51 | 7 |
| 2021 | 14.262 | 22.277 | 35.229 | 50.778 | 96.969 | 55.868 | 36.648 | 45.827 | 52.12 | 39.23 | 44.7 | 37.52 |
| 2020 | 8.674 | 11.465 | 11.087 | 6.774 | 8.896 | 10.944 | 10.034 | 12.247 | 20.439 | 19.103 | 14.712 | 18.58 |
| 2019 | 7.423 | 6.865 | 8.816 | 10.095 | 9.734 | 13.543 | 16.774 | 11.719 | 8.799 | 7.601 | 10.542 | 9.312 |
| 2018 | 74.854 | 146.101 | 131.623 | 49.918 | 83.895 | 53 | 30.805 | 29.73 | 20.082 | 18.947 | 15.468 | 7.764 |
| 2017 | 32.38 | |||||||||||
| 2025 | +5.83% | -32.96% | -44.58% | +13.53% | -2.65% | -7.14% | +10.26% | +10.91% | -13.54% | -10.10% | ||
| 2024 | -22.44% | +31.49% | +16.23% | +2.78% | -14.18% | -20.42% | -5.51% | -10.12% | +7.61% | -10.18% | +68.00% | -15.31% |
| 2023 | +33.44% | +46.45% | +5.35% | -15.94% | -1.04% | -8.77% | -8.99% | -18.83% | +3.82% | +30.25% | +16.30% | +25.34% |
| 2022 | -23.22% | +17.05% | +16.60% | -37.76% | -30.84% | -26.79% | +29.63% | -17.76% | -2.21% | -3.84% | -17.74% | -12.29% |
| 2021 | +56.19% | +58.28% | +44.14% | +90.96% | -42.39% | -34.40% | +25.00% | +13.67% | -24.69% | +13.87% | -16.11% | -31.53% |
| 2020 | +32.04% | -3.16% | -38.92% | +31.34% | +23.03% | -8.32% | +22.04% | +66.92% | -6.66% | -23.04% | +26.27% | -23.27% |
| 2019 | -7.57% | +28.38% | +14.51% | -3.63% | +39.13% | +23.66% | -30.09% | -24.99% | -13.64% | +38.61% | -11.63% | -6.81% |
| 2018 | +95.70% | -9.86% | -62.08% | +68.28% | -36.81% | -41.86% | -3.49% | -32.63% | -5.71% | -18.36% | -49.75% | -4.57% |
| 2017 | +131.17% | |||||||||||
| AVG: | +21.25% | +16.96% | -6.09% | +18.70% | -8.22% | -15.51% | +4.86% | -1.60% | -6.88% | +2.15% | +2.19% | +7.84% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 13.55 | $ 5.19 | -61.70% | 2025-01-01 - 2025-10-25 |
| 2024 | $ 13.95 | $ 13.55 | -2.87% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 6.13 | $ 13.95 | +127.57% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 25.67 | $ 6.14 | -76.08% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 14.26 | $ 25.69 | +80.13% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 8.67 | $ 14.26 | +64.35% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 7.42 | $ 8.68 | +16.91% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 74.85 | $ 7.41 | -90.10% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 36.00 | $ 74.85 | +107.93% | 2017-11-20 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!