WorldcoinWLD

$ 0.2444 USD
+2.31 %
(24H)
0.00000308 BTC
+1.53 %
(24H)
WLD cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$2,444,163,452
24H trading volume (USD)
$36,480,273
Circulating supply
138,048,286
Max. supply
10,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 7 506 8617 sec.
2BinanceWLD_BTC0.00000298$ 0.2359$ 172 4397 sec.
3OkxWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 2 372 4681 sec.
4BybitWLD_USDT0.2369$ 0.2365$ 1 323 3273 sec.
5BybitWLD_USDC0.2369$ 0.2360$ 24 1603 sec.
6BitrueWLD_USDT0.2377$ 0.2385$ 1 452 0605 sec.
7BitmartWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 2 227 7483 sec.
8KucoinWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 2 842 3244 sec.
9GateIoWLD_USDT0.237$ 0.2366$ 355 1624 sec.
10XT.COMWLD_USDT0.2367$ 0.2365$ 711 2592 sec.
11HTXWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 140 9402 sec.
12DigiFinexWLD_USDT0.237$ 0.2363$ 50 2392 sec.
13MexcWLD_USDT0.2371$ 0.2366$ 308 0704 sec.
14BithumbWLD_KRW350.67$ 0.2509$ 5 197 8695 sec.
15CoinexWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 46 7411 sec.
16PoloniexWLD_USDT0.234$ 0.2335$ 1 305 8143 sec.
17CoinoneWLD_KRW350.8$ 0.2506$ 133 0162 sec.
18KorbitWLD_KRW351.13$ 0.2515$ 116 5661 sec.
19PhemexWLD_USDT0.237$ 0.2367$ 1 021 3893 sec.
20Crypto.comWLD_USD0.2369$ 0.2369$ 25 2162 sec.
21PionexWLD_USDT0.237$ 0.2365$ 85 3402 sec.
22BinanceWLD_TRY10.7$ 0.3140$ 885 0807 sec.
23Crypto.comWLD_USDT0.2365$ 0.2351$ 4 1392 sec.
24HitbtcWLD_USDT0.2384$ 0.2409$ 12 sec.
25GiottusWLD_INR24.34$ 0.3091$ 232 sec.
26BinanceWLD_FDUSD0.2373$ 0.2565$ 59 4387 sec.
27CoinWWLD_USDT0.2372$ 0.2368$ 5 501 78913 sec.
28Biconomy ExchangeWLD_USDT0.2624$ 0.2365$ 85 7344 sec.
29BinanceWLD_USDC0.2371$ 0.2363$ 605 0977 sec.

Cryptocurrency Worldcoin today is estimated at $0.2444, and the market capitalization is $ 2 444 163 452. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 36 480 273.

Worldcoin with ticker WLD has a circulating supply in 138 048 286 WLD with maximum circulating supply in 10 000 000 000 WLD.

Contracts WLD:

Price change table WLD

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20260.48060.41390.39920.27640.243
20252.0891.7721.1110.7691.1281.1360.8991.0040.8821.2440.7990.62
20243.6322.2967.3358.2174.544.8342.472.1051.491.8551.9243.632
20232.3161.1351.6692.0322.435
2026-13.90%-3.55%-30.76%-12.08%-2.47%
2025-15.17%-37.36%-30.78%+46.55%+0.62%-20.86%+11.68%-12.05%+41.04%-35.77%-22.40%-22.48%
2024-36.78%+219.21%+12.02%-44.75%+6.48%-48.90%-14.78%-29.22%+24.50%+3.61%+88.46%-42.46%
2023-50.99%+47.05%+21.75%+19.83%+49.20%
AVG:-21.95%+59.43%-16.51%-3.43%+1.54%-34.88%-1.55%-30.75%+37.53%-3.47%+28.63%-5.25%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 0.48$ 0.24-50.69%2026-01-01 - 2026-05-04
2025$ 2.09$ 0.48-76.99%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 3.63$ 2.09-42.46%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 2.83$ 3.63+28.47%2023-07-24 - 2023-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!