Markets
| 1 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 40 960 002 | 5 sec. | ||
| 2 | 0.00000701 | $ 0.5959 | $ 467 606 | 5 sec. | ||
| 3 | 0.5883 | $ 0.5973 | $ 11 438 636 | 1 sec. | ||
| 4 | 0.5921 | $ 0.6010 | $ 2 508 491 | 1 sec. | ||
| 5 | 0.588 | $ 0.5980 | $ 4 889 949 | 1 sec. | ||
| 6 | 0.5882 | $ 0.5872 | $ 82 151 | 1 sec. | ||
| 7 | 0.5885 | $ 0.5973 | $ 3 721 361 | 3 sec. | ||
| 8 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 6 737 416 | 5 sec. | ||
| 9 | 0.5875 | $ 0.5964 | $ 2 561 310 | 3 sec. | ||
| 10 | 0.5884 | $ 0.5975 | $ 3 230 550 | 2 sec. | ||
| 11 | 0.5886 | $ 0.5977 | $ 6 689 673 | 6 sec. | ||
| 12 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 4 134 951 | 2 sec. | ||
| 13 | 0.5893 | $ 0.5980 | $ 1 571 315 | 1 sec. | ||
| 14 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 270 598 | 2 sec. | ||
| 15 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 4 265 194 | 1 sec. | ||
| 16 | 885.33 | $ 0.6326 | $ 24 267 703 | 6 sec. | ||
| 17 | 0.5888 | $ 0.5980 | $ 305 097 | 2 sec. | ||
| 18 | 0.587 | $ 0.5959 | $ 5 366 800 | 1 sec. | ||
| 19 | 885.83 | $ 0.6337 | $ 912 112 | 4 sec. | ||
| 20 | 886.9 | $ 0.6349 | $ 148 077 | 2 sec. | ||
| 21 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 2 543 056 | 1 sec. | ||
| 22 | 0.5879 | $ 0.5882 | $ 83 518 | 1 sec. | ||
| 23 | 0.5883 | $ 0.5969 | $ 467 844 | 1 sec. | ||
| 24 | 25.07 | $ 0.7360 | $ 1 449 467 | 5 sec. | ||
| 25 | 0.5878 | $ 0.5973 | $ 19 390 | 1 sec. | ||
| 26 | 0.5934 | $ 0.6131 | $ 11 220 | 2 sec. | ||
| 27 | 99.22 | $ 0.6699 | $ 57 | 2 sec. | ||
| 28 | 0.5907 | $ 0.6186 | $ 148 022 | 5 sec. | ||
| 29 | 0.5888 | $ 0.5981 | $ 14 268 090 | 22 sec. | ||
| 30 | 0.5885 | $ 0.5973 | $ 198 047 | 3 sec. | ||
| 31 | 0.588 | $ 0.5847 | $ 1 794 096 | 5 sec. | ||
| 32 | 0.5893 | $ 0.5886 | $ 13 974 | 3 sec. |
Cryptocurrency Worldcoin today is estimated at $0.5938, and the market capitalization is $ 5 938 155 498. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 153 597 319.
Worldcoin with ticker WLD has a circulating supply in 138 048 286 WLD with maximum circulating supply in 10 000 000 000 WLD.
Contracts WLD:
Price change table WLD
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.089 | 1.772 | 1.111 | 0.769 | 1.128 | 1.136 | 0.899 | 1.004 | 0.882 | 1.244 | 0.799 | |
| 2024 | 3.632 | 2.296 | 7.335 | 8.217 | 4.54 | 4.834 | 2.47 | 2.105 | 1.49 | 1.855 | 1.924 | 3.632 |
| 2023 | 2.316 | 1.135 | 1.669 | 2.032 | 2.435 | |||||||
| 2025 | -15.17% | -37.36% | -30.78% | +46.55% | +0.62% | -20.86% | +11.68% | -12.05% | +41.04% | -35.77% | -26.41% | |
| 2024 | -36.78% | +219.21% | +12.02% | -44.75% | +6.48% | -48.90% | -14.78% | -29.22% | +24.50% | +3.61% | +88.46% | -42.46% |
| 2023 | -50.99% | +47.05% | +21.75% | +19.83% | +49.20% | |||||||
| AVG: | -25.98% | +90.92% | -9.38% | +0.90% | +3.55% | -34.88% | -1.55% | -30.75% | +37.53% | -3.47% | +27.30% | +3.37% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 2.09 | $ 0.59 | -71.85% | 2025-01-01 - 2025-11-22 |
| 2024 | $ 3.63 | $ 2.09 | -42.46% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 2.83 | $ 3.63 | +28.47% | 2023-07-24 - 2023-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!