Markets
| 1 | 0.0325 | $ 2 460.20 | $ 731 | 6 sec. | ||
| 2 | 0.0329 | $ 2 544.21 | 0 | 3 sec. | ||
| 3 | 2456.33 | $ 2 472.72 | $ 723 282 | 7 sec. | ||
| 4 | 2453.33 | $ 2 467.68 | $ 460 037 | 2 sec. | ||
| 5 | 2453.33 | $ 2 467.69 | $ 50 266 | 4 sec. | ||
| 6 | 2454.81 | $ 2 470.13 | $ 50 589 | 4 sec. | ||
| 7 | 2454.95 | $ 2 468.55 | $ 252 173 | 20 sec. | ||
| 8 | 2455 | $ 2 468.70 | $ 62 688 | 4 sec. | ||
| 9 | 2446.9 | $ 2 461.40 | $ 60 458 | 2 sec. | ||
| 10 | 2451.22 | $ 2 465.27 | $ 556 005 | 1 sec. | ||
| 11 | 2460.33 | $ 2 482.58 | 0 | 4 sec. | ||
| 12 | 2452.21 | $ 2 450.80 | $ 117 678 | 5 sec. | ||
| 13 | 3659000 | $ 2 611.88 | $ 350 837 | 4 sec. | ||
| 14 | 2455.33 | $ 2 469.71 | $ 640 241 | 4 sec. | ||
| 15 | 2455.7 | $ 2 471.01 | $ 63 135 | 2 sec. | ||
| 16 | 2453.67 | $ 2 455.00 | $ 46 164 | 3 sec. | ||
| 17 | 2115.67 | $ 2 255.65 | $ 41 919 | 3 sec. | ||
| 18 | 2455.33 | $ 2 469.71 | $ 11 606 | 6 sec. | ||
| 19 | 2456 | $ 2 471.72 | $ 98 388 | 0 sec. | ||
| 20 | 2455.73 | $ 2 472.32 | $ 4 693 | 6 sec. | ||
| 21 | 2455.87 | $ 2 473.47 | $ 407 277 | 4 sec. | ||
| 22 | 2452.25 | $ 2 450.00 | $ 7 539 | 11 sec. | ||
| 23 | 2455.33 | $ 2 475.93 | $ 30 097 | 1 sec. | ||
| 24 | 2452.37 | $ 2 468.10 | $ 44 667 | 3 sec. | ||
| 25 | 2728.55 | $ 2 262.51 | 0 | 3 sec. | ||
| 26 | 2455.99 | $ 2 471.71 | $ 30 326 | 2 sec. | ||
| 27 | 2456.67 | $ 2 461.87 | $ 19 483 | 2 sec. | ||
| 28 | 106763 | $ 2 576.18 | $ 34 787 | 4 sec. | ||
| 29 | 3633333.33 | $ 2 644.76 | $ 921 | 3 sec. | ||
| 30 | 240789.67 | $ 2 720.61 | 0 | 1 sec. | ||
| 31 | 2456.33 | $ 2 472.72 | 0 | 1 sec. | ||
| 32 | 2456.73 | $ 2 471.92 | $ 82 867 | 3 sec. |
Cryptocurrency yearn.finance today is estimated at $2 492.64, and the market capitalization is $ 91 347 757. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 7 306 907.
yearn.finance with ticker YFI has a circulating supply in 33 434 YFI with maximum circulating supply in 36 666 YFI.
Contracts YFI:
Price change table YFI
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3265 | 2861 | 2638 | 2491 | 2639 | |||||||
| 2025 | 8009 | 7164 | 5584 | 4789 | 5570 | 5202 | 5130 | 5210 | 5256 | 5391 | 4714 | 4144 |
| 2024 | 8076 | 7073 | 8614 | 9137 | 6685 | 6988 | 6388 | 5600 | 5199 | 5349 | 4723 | 8052 |
| 2023 | 5089 | 7235 | 9105 | 8796 | 8164 | 6496 | 6640 | 6716 | 5528 | 5242 | 5678 | 8252 |
| 2022 | 33056.93 | 24833.04 | 21567.17 | 22219.54 | 16662.36 | 8055.96 | 5409.1 | 10861.66 | 9021 | 8122 | 8122 | 6761 |
| 2021 | 22707.02 | 30158.47 | 30760.73 | 36176.91 | 48919.03 | 46938.89 | 33845.17 | 33112.97 | 38349.65 | 29199.24 | 34117.69 | 29648.51 |
| 2020 | 34901.94 | 23858.17 | 10474.7 | 26470.61 | ||||||||
| 2026 | -12.40% | -7.79% | -5.57% | +5.94% | -6.90% | |||||||
| 2025 | -10.55% | -22.12% | -14.24% | +16.33% | -6.61% | -1.38% | +1.56% | +0.88% | +2.57% | -12.48% | -12.07% | -21.21% |
| 2024 | -12.42% | +21.45% | +6.07% | -26.84% | +4.53% | -8.59% | -12.34% | -7.16% | +2.89% | -11.72% | +70.51% | -0.51% |
| 2023 | +41.91% | +25.85% | -3.39% | -7.19% | -20.43% | +2.22% | +1.14% | -17.69% | -5.16% | +8.32% | +45.33% | -2.13% |
| 2022 | -24.87% | -13.19% | +3.06% | -25.01% | -51.60% | -32.73% | +100.79% | -16.94% | -9.97% | +0.02% | -16.76% | -24.73% |
| 2021 | +32.62% | +1.87% | +17.50% | +35.18% | -4.00% | -27.90% | -2.33% | +15.70% | -23.87% | +16.86% | -13.16% | +11.50% |
| 2020 | -31.75% | -56.02% | +152.71% | -14.29% | ||||||||
| AVG: | +2.38% | +1.01% | +0.57% | -0.26% | -14.17% | -13.68% | +17.77% | -5.04% | -10.88% | -9.17% | +37.76% | -8.56% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 3 265.00 | $ 2 457.00 | -24.75% | 2026-01-01 - 2026-05-23 |
| 2025 | $ 8 009.00 | $ 3 265.00 | -59.23% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 8 076.00 | $ 8 011.00 | -0.80% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 5 089.00 | $ 8 076.00 | +58.70% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 33 056.93 | $ 5 089.00 | -84.61% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 22 707.02 | $ 33 057.84 | +45.58% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 5 010.59 | $ 22 687.96 | +352.80% | 2020-08-10 - 2020-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!