CosmosATOM

$ 3.18 USD
-0.07 %
(24H)
0.00002862 BTC
+0.06 %
(24H)
ATOM cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,235,334,859
24H trading volume (USD)
$44,755,968
Circulating supply
388,250,775
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceATOM_BTC0.000028$ 3.17$ 56 3516 sec.
2HitbtcATOM_BTC0.000029$ 3.2903 sec.
3BitmartATOM_BTC0.000028$ 3.17$ 182 0302 sec.
4BitgetATOM_BTC0.000028$ 3.14$ 2 4482 sec.
5MexcATOM_BTC0.000028$ 3.16$ 123 6182 sec.
6DigiFinexATOM_BTC0.000028$ 3.17$ 2 0092 sec.
7Dex-TradeATOM_BTC0.000028$ 3.16$ 10 1013 sec.
8KucoinATOM_BTC0.000028$ 3.16$ 6 1652 sec.
9KrakenATOM_XBT0.000029$ 0.00$ 2 1072 sec.
10CoinbaseATOM_BTC0.000028$ 3.17$ 65 51713 sec.
11EXMOATOM_BTC0.000028$ 3.17$ 6 4281 sec.
12UpbitATOM_BTC0.000029$ 3.17$ 303 sec.
13Crypto.comATOM_BTC0.000028$ 3.17$ 8 7801 sec.
14PoloniexATOM_BTC0.000029$ 3.23$ 130 sec.
15CoinexATOM_BTC0.000028$ 3.16$ 2 9391 sec.
16GateIoATOM_BTC0.000028$ 3.16$ 43 5664 sec.
17BinanceATOM_ETH0.000807$ 3.17$ 19 6016 sec.
18KucoinATOM_ETH0.000808$ 3.18$ 13 2052 sec.
19Dex-TradeATOM_ETH0.000806$ 3.16$ 4 0253 sec.
20KrakenATOM_ETH0.000806$ 3.16$ 1 8562 sec.
21BinanceATOM_USDT3.16$ 3.17$ 5 146 1356 sec.
22LBankATOM_USDT3.16$ 3.17$ 1 259 1412 sec.
23OkxATOM_USDT3.16$ 3.17$ 1 698 5924 sec.
24LATOKENATOM_USDT3.16$ 3.17$ 56 5093 sec.
25KucoinATOM_USDT3.16$ 3.17$ 3 049 8783 sec.
26BybitATOM_USDT3.16$ 3.17$ 2 090 3305 sec.
27HTXATOM_USDT3.16$ 3.17$ 17 107 0563 sec.
28DigiFinexATOM_USDT3.16$ 3.17$ 3 336 5783 sec.
29XT.COMATOM_USDT3.17$ 3.17$ 1 704 6873 sec.
30BitgetATOM_USDT3.16$ 3.17$ 291 8733 sec.
31PhemexATOM_USDT3.17$ 3.18$ 309 9722 sec.
32GateIoATOM_USDT3.16$ 3.17$ 562 5065 sec.
33HitbtcATOM_USDT3.16$ 3.17$ 333 9554 sec.
34BingXATOM_USDT3.16$ 3.17$ 266 8093 sec.
35BitrueATOM_USDC3.17$ 3.15$ 275 0824 sec.
36MexcATOM_USDC3.16$ 3.14$ 129 6603 sec.
37KucoinATOM_USDC3.16$ 3.14$ 8 2813 sec.
38PhemexATOM_USDC3.16$ 3.14$ 4 2442 sec.
39CoinexATOM_USDC3.17$ 3.15$ 4 7442 sec.
40BitrueATOM_ADA4.82$ 3.17$ 410 4934 sec.
41CoinbaseATOM_USD3.16$ 3.16$ 1 542 65015 sec.
42UpbitATOM_KRW4725$ 3.37$ 653 6394 sec.
43KrakenATOM_EUR2.72$ 2.91$ 157 1123 sec.
44KrakenATOM_USD3.16$ 3.16$ 262 2803 sec.
45CoinWATOM_USDT3.16$ 3.17$ 1 677 53637 sec.
46BitrueATOM_USDT3.16$ 3.16$ 901 1234 sec.
47PoloniexATOM_USDT3.16$ 3.17$ 3 457 5401 sec.
48WhitebitATOM_USDT3.16$ 3.17$ 412 5453 sec.
49Dex-TradeATOM_USDT3.16$ 3.18$ 209 7094 sec.
50BtcTurk | ProATOM_TRY132.9$ 3.90$ 118 4252 sec.
51BigONEATOM_USDT3.16$ 3.17$ 68 8893 sec.
52MexcATOM_USDT3.16$ 3.17$ 1 214 4163 sec.
53Crypto.comATOM_USDT3.16$ 3.17$ 373 7752 sec.
54BithumbATOM_KRW4724.33$ 3.38$ 625 9904 sec.
55Crypto.comATOM_USD3.17$ 3.17$ 478 0542 sec.
56PionexATOM_USDT3.16$ 3.17$ 500 0264 sec.
57BinanceATOM_TRY132.93$ 3.90$ 65 1487 sec.
58CoinoneATOM_KRW4721.33$ 3.38$ 73 0972 sec.
59BinanceATOM_EUR2.73$ 2.91$ 14 4687 sec.
60BitmartATOM_USDT3.16$ 3.17$ 1 836 0523 sec.
61CoinbaseATOM_GBP2.38$ 3.07$ 64 54415 sec.
62BitfinexATO_USD3.18$ 3.19$ 25 8392 sec.
63CoinbaseATOM_EUR2.72$ 2.91$ 208 62812 sec.
64BtcTurk | ProATOM_USDT3.17$ 3.20$ 4 4242 sec.
65EXMOATOM_EUR2.78$ 2.95$ 23 8052 sec.
66CoinexATOM_USDT3.16$ 3.17$ 172 0862 sec.
67KrakenATOM_USDT3.17$ 3.18$ 27 7943 sec.
68CoinbaseATOM_USDT3.17$ 3.18$ 466 06011 sec.
69Crypto.comATOM_CRO21.19$ 3.22$ 23 9322 sec.
70GeminiATOM_USD3.17$ 3.18$ 5 60922 sec.
71KrakenATOM_GBP2.38$ 3.08$ 4 2253 sec.
72Biconomy ExchangeATOM_USDT3.16$ 3.17$ 1 090 7983 sec.
73EXMOATOM_USD3.19$ 3.20$ 4 3382 sec.
74KorbitATOM_KRW4793.33$ 3.41$ 5064 sec.
75CEX.IOATOM_EUR3.35$ 3.84$ 2 3202 sec.
76BingXATOM_USDT3.16$ 3.17$ 266 8093 sec.
77BinanceATOM_FDUSD3.17$ 3.31$ 66 4207 sec.
78EXMOATOM_USDT3.16$ 3.17$ 178 1942 sec.
79HitbtcATOM_USDC2.62$ 2.9804 sec.
80GiottusATOM_INR299.77$ 3.65$ 53 sec.
81BitrueATOM_SOL94.44$ 21 846.5704 sec.
82GiottusATOM_USDT3.17$ 3.18$ 13 sec.

Coin Cosmos today is estimated at $3.18, and the market capitalization is $ 1 235 334 859. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 44 755 968.

Cosmos with ticker ATOM has a circulating supply in 388 250 775 ATOM.

Contracts ATOM:

Price change table ATOM

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20256.196.2424.6354.3754.3014.3494.0954.214.4674.1
202410.69.10811.28612.2938.4438.36.7335.8074.5584.7274.2388.571
20239.35513.36312.28211.18811.51210.4579.298.8656.9167.2357.9299.249
202232.4128.0631.3628.8917.8510.347.5710.35111.81613.02314.32110.494
20216.4688.14517.63219.08122.713.94712.04512.622.936.2137.2627.52
20204.2174.3983.4431.952.7332.7282.5923.7957.2055.3744.6135.568
20193.9135.7825.4433.6492.0182.6533.2633.925
2025+0.84%-25.74%-5.61%-1.69%+1.09%-5.89%+2.81%+6.10%-8.22%-22.85%
2024-14.08%+23.87%+8.92%-31.32%-1.69%-18.88%-13.75%-21.47%+3.69%-10.37%+102.29%-27.78%
2023+42.83%-8.11%-8.91%+2.92%-9.16%-11.17%-4.61%-21.90%+4.61%+9.59%+16.65%+14.61%
2022-13.45%+11.76%-7.88%-38.25%-42.13%-26.79%+36.74%+14.15%+10.22%+9.95%-26.72%-10.87%
2021+25.93%+116.69%+8.22%+18.99%-38.49%-13.64%+4.59%+81.67%+58.21%+2.84%-26.17%+17.70%
2020+4.27%-21.71%-43.36%+40.21%-0.18%-4.88%+46.33%+89.86%-25.44%-14.10%+20.77%+16.11%
2019+47.76%-5.86%-32.96%-44.72%+31.47%+22.99%+20.17%+7.69%
AVG:+7.72%+16.12%-8.10%-1.52%-6.11%-12.44%+5.59%+14.81%+10.65%-0.28%+17.83%+2.91%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 6.19$ 3.16-48.90%2025-01-01 - 2025-10-25
2024$ 10.60$ 6.19-41.60%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 9.36$ 10.60+13.31%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 32.41$ 9.35-71.14%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 6.47$ 32.39+400.77%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 4.22$ 6.47+53.31%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 4.76$ 4.23-11.10%2019-04-29 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!