CosmosATOM

$ 2.07 USD
+1.34 %
(24H)
0.00003161 BTC
-2.13 %
(24H)
ATOM cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$803,793,957
24H trading volume (USD)
$44,050,159
Circulating supply
388,250,775
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 63 3154 sec.
2HitbtcATOM_BTC0.000031$ 2.05$ 1262 sec.
3BitmartATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 104 0492 sec.
4MexcATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 129 0501 sec.
5DigiFinexATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 2 2640 sec.
6Dex-TradeATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 17 6290 sec.
7KucoinATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 78 0274 sec.
8KrakenATOM_XBT0.000031$ 0.00$ 40 3430 sec.
9CoinbaseATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 12 80412 sec.
10UpbitATOM_BTC0.000032$ 2.04$ 6224 sec.
11Crypto.comATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 4 5731 sec.
12PoloniexATOM_BTC0.000034$ 2.2802 sec.
13CoinexATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 1 9712 sec.
14GateIoATOM_BTC0.000031$ 2.06$ 36 6504 sec.
15KucoinATOM_ETH0.001072$ 2.04$ 64 1444 sec.
16KrakenATOM_ETH0.001072$ 2.05$ 3 0300 sec.
17BinanceATOM_USDT2.05$ 2.04$ 3 545 4164 sec.
18LBankATOM_USDT2.05$ 2.04$ 787 9681 sec.
19OkxATOM_USDT2.05$ 2.05$ 840 2212 sec.
20KucoinATOM_USDT2.05$ 2.05$ 1 016 9005 sec.
21BybitATOM_USDT2.05$ 2.04$ 616 5651 sec.
22HTXATOM_USDT2.05$ 2.05$ 102 8393 sec.
23DigiFinexATOM_USDT2.05$ 2.05$ 2 148 8851 sec.
24XT.COMATOM_USDT2.05$ 2.04$ 1 228 2433 sec.
25PhemexATOM_USDT2.05$ 2.04$ 855 5951 sec.
26GateIoATOM_USDT2.05$ 2.05$ 190 4275 sec.
27HitbtcATOM_USDT2.05$ 2.05$ 55 0233 sec.
28BitrueATOM_USDC2.05$ 2.04$ 292 2574 sec.
29OkxATOM_USDC2.05$ 2.03$ 1443 sec.
30MexcATOM_USDC2.05$ 2.04$ 128 2832 sec.
31KucoinATOM_USDC2.05$ 2.03$ 14 5475 sec.
32PhemexATOM_USDC2.05$ 2.03$ 3 9351 sec.
33CoinexATOM_USDC2.05$ 2.04$ 3 9483 sec.
34BitrueATOM_ADA7.6$ 2.06$ 318 9964 sec.
35CoinbaseATOM_USD2.05$ 2.05$ 796 13012 sec.
36UpbitATOM_KRW2978$ 2.13$ 683 2105 sec.
37KrakenATOM_EUR1.74$ 1.86$ 118 4641 sec.
38KrakenATOM_USD2.05$ 2.05$ 1 252 9351 sec.
39CoinWATOM_USDT2.05$ 2.05$ 1 885 66333 sec.
40BitrueATOM_USDT2.05$ 2.04$ 721 2064 sec.
41PoloniexATOM_USDT2.05$ 2.04$ 2 424 5823 sec.
42WhitebitATOM_USDT2.05$ 2.04$ 4 343 3334 sec.
43Dex-TradeATOM_USDT2.05$ 2.04$ 144 0201 sec.
44BtcTurk | ProATOM_TRY89.9$ 2.64$ 149 0841 sec.
45BigONEATOM_USDT2.05$ 2.04$ 67 0913 sec.
46MexcATOM_USDT2.05$ 2.04$ 1 289 3132 sec.
47Crypto.comATOM_USDT2.05$ 2.05$ 25 6332 sec.
48BithumbATOM_KRW2977.67$ 2.13$ 308 4835 sec.
49Crypto.comATOM_USD2.05$ 2.05$ 58 5162 sec.
50PionexATOM_USDT2.05$ 2.04$ 352 0823 sec.
51BinanceATOM_TRY89.9$ 2.64$ 63 4975 sec.
52CoinoneATOM_KRW2978$ 2.13$ 20 7543 sec.
53BinanceATOM_EUR1.74$ 1.86$ 9 7155 sec.
54BitmartATOM_USDT2.05$ 2.05$ 1 848 8833 sec.
55CoinbaseATOM_GBP1.52$ 1.95$ 68 8138 sec.
56BitfinexATO_USD2.05$ 2.05$ 21 4083 sec.
57CoinbaseATOM_EUR1.74$ 1.85$ 57 82811 sec.
58BtcTurk | ProATOM_USDT2.05$ 2.04$ 18 0341 sec.
59EXMOATOM_EUR1.85$ 1.94$ 14 1483 sec.
60CoinexATOM_USDT2.05$ 2.05$ 47 2483 sec.
61KrakenATOM_USDT2.05$ 2.05$ 41 4701 sec.
62CoinbaseATOM_USDT2.05$ 2.05$ 43 87312 sec.
63Crypto.comATOM_CRO27.16$ 2.11$ 5 3592 sec.
64GeminiATOM_USD2.04$ 2.03$ 6 59418 sec.
65KrakenATOM_GBP1.52$ 1.97$ 8 4141 sec.
66Biconomy ExchangeATOM_USDT2.05$ 2.04$ 622 2633 sec.
67EXMOATOM_USD2.12$ 2.13$ 2 5363 sec.
68KorbitATOM_KRW2989.33$ 2.13$ 4704 sec.
69CEX.IOATOM_USD2.31$ 2.15$ 1612 sec.
70CEX.IOATOM_EUR4.67$ 2.15$ 2152 sec.
71BinanceATOM_FDUSD2.05$ 2.20$ 42 8815 sec.
72EXMOATOM_USDT2.05$ 2.04$ 142 9193 sec.
73HitbtcATOM_USDC2.16$ 2.3603 sec.
74GiottusATOM_INR200.2$ 2.50$ 22 sec.
75GiottusATOM_USDT2.05$ 2.03$ 22 sec.

Coin Cosmos today is estimated at $2.07, and the market capitalization is $ 803 793 957. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 44 050 159.

Cosmos with ticker ATOM has a circulating supply in 388 250 775 ATOM.

Contracts ATOM:

Price change table ATOM

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20261.931.972
20256.196.2424.6354.3754.3014.3494.0954.214.4674.12.9622.375
202410.69.10811.28612.2938.4438.36.7335.8074.5584.7274.2388.571
20239.35513.36312.28211.18811.51210.4579.298.8656.9167.2357.9299.249
202232.4128.0631.3628.8917.8510.347.5710.35111.81613.02314.32110.494
20216.4688.14517.63219.08122.713.94712.04512.622.936.2137.2627.52
20204.2174.3983.4431.952.7332.7282.5923.7957.2055.3744.6135.568
20193.9135.7825.4433.6492.0182.6533.2633.925
2026+2.12%+3.96%
2025+0.84%-25.74%-5.61%-1.69%+1.09%-5.89%+2.81%+6.10%-8.22%-27.76%-19.78%-18.74%
2024-14.08%+23.87%+8.92%-31.32%-1.69%-18.88%-13.75%-21.47%+3.69%-10.37%+102.29%-27.78%
2023+42.83%-8.11%-8.91%+2.92%-9.16%-11.17%-4.61%-21.90%+4.61%+9.59%+16.65%+14.61%
2022-13.45%+11.76%-7.88%-38.25%-42.13%-26.79%+36.74%+14.15%+10.22%+9.95%-26.72%-10.87%
2021+25.93%+116.69%+8.22%+18.99%-38.49%-13.64%+4.59%+81.67%+58.21%+2.84%-26.17%+17.70%
2020+4.27%-21.71%-43.36%+40.21%-0.18%-4.88%+46.33%+89.86%-25.44%-14.10%+20.77%+16.11%
2019+47.76%-5.86%-32.96%-44.72%+31.47%+22.99%+20.17%+7.69%
AVG:+6.92%+14.39%-8.10%-1.52%-6.11%-12.44%+5.59%+14.81%+10.65%-0.98%+12.46%-0.18%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 1.93$ 2.05+6.22%2026-01-01 - 2026-02-25
2025$ 6.19$ 1.93-68.82%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 10.60$ 6.19-41.60%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 9.36$ 10.60+13.31%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 32.41$ 9.35-71.14%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 6.47$ 32.39+400.77%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 4.22$ 6.47+53.31%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 4.76$ 4.23-11.10%2019-04-29 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!