The GraphGRT

$ 0.0381 USD
-10.02 %
(24H)
0.00000041 BTC
-9.06 %
(24H)
GRT cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$411,039,198
24H trading volume (USD)
$31,822,015
Circulating supply
9,417,381,033
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1UpbitGRT_BTC0.0000004067$ 0.0382$ 3474 sec.
2BinanceGRT_BTC0.0000004067$ 0.0382$ 164 9473 sec.
3KrakenGRT_XBT0.0000004053$ 0.00$ 62 5802 sec.
4CoinbaseGRT_BTC0.0000004033$ 0.0373$ 22 6114 sec.
5CoinexGRT_BTC0.0000004042$ 0.0377$ 3 2843 sec.
6HitbtcGRT_BTC0.0000004043$ 0.0377$ 91 sec.
7BinanceGRT_ETH0.000012$ 0.0372$ 29 5963 sec.
8BinanceGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 4 453 6123 sec.
9XT.COMGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 746 9684 sec.
10OkxGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 691 6312 sec.
11BybitGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 532 1274 sec.
12CoinWGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 1 080 91850 sec.
13KucoinGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 350 2213 sec.
14LBankGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 830 8423 sec.
15PhemexGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 666 5313 sec.
16DigiFinexGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 353 1354 sec.
17BitrueGRT_USDC0.0376$ 0.0375$ 724 9614 sec.
18CoinexGRT_USDC0.0376$ 0.0376$ 4 9084 sec.
19BitrueGRT_XRP0.019$ 0.0379$ 819 3414 sec.
20CoinbaseGRT_USD0.0376$ 0.0376$ 786 6749 sec.
21BinanceGRT_TRY1.63$ 0.0479$ 352 2114 sec.
22BtcTurk | ProGRT_TRY1.63$ 0.0479$ 286 4951 sec.
23BithumbGRT_KRW55.58$ 0.0397$ 182 4867 sec.
24Dex-TradeGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 111 3444 sec.
25GateIoGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 706 50810 sec.
26HTXGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 5 097 5564 sec.
27KrakenGRT_USD0.0376$ 0.0376$ 226 8983 sec.
28CoinbaseGRT_EUR0.0323$ 0.0344$ 24 8084 sec.
29HitbtcGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 373 5022 sec.
30BtcTurk | ProGRT_USDT0.0376$ 0.0376$ 51 1001 sec.
31BinanceGRT_EUR0.0323$ 0.0345$ 68 1124 sec.
32MexcGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 1 212 4714 sec.
33BitrueGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 69 6664 sec.
34KrakenGRT_EUR0.0323$ 0.0346$ 99 6533 sec.
35BitmartGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 531 2802 sec.
36GeminiGRT_USD0.0377$ 0.0379$ 5 05721 sec.
37CoinbaseGRT_GBP0.028$ 0.0361$ 16 8336 sec.
38PionexGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 1 398 4994 sec.
39CoinexGRT_USDT0.0376$ 0.0378$ 91 0644 sec.
40WhitebitGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 797 3314 sec.
41Crypto.comGRT_USDT0.0375$ 0.0375$ 16 4461 sec.
42BitstampGRT_EUR0.0319$ 0.0341$ 16 6614 sec.
43LATOKENGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 31 8754 sec.
44BitstampGRT_USD0.0376$ 0.0376$ 169 9594 sec.
45Biconomy ExchangeGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 396 1951 sec.
46Crypto.comGRT_USD0.0375$ 0.0375$ 29 0321 sec.
47CoinoneGRT_KRW56.53$ 0.0398$ 7004 sec.
48KorbitGRT_KRW55.81$ 0.0405$ 1094 sec.
49KrakenGRT_GBP0.028$ 0.0361$ 8 2943 sec.
50CEX.IOGRT_USD0.0444$ 0.0516$ 523 sec.
51PoloniexGRT_USDT0.0377$ 0.0377$ 1 227 2043 sec.
52UpbitGRT_KRW55.6$ 0.0397$ 1 038 6895 sec.
53GiottusGRT_INR3.6$ 0.0439$ 392 sec.
54GiottusGRT_INR3.6$ 0.0439$ 392 sec.
55GiottusGRT_USDT0.0376$ 0.0377$ 392 sec.

Cryptocurrency The Graph today is estimated at $0.0381, and the market capitalization is $ 411 039 198. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 31 822 015.

The Graph with ticker GRT has a circulating supply in 9 417 381 033 GRT.

Contracts GRT:

Price change table GRT

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20260.0332
20250.19960.18020.12050.08790.09620.09510.0840.09410.08840.08040.061370.04935
20240.1840.15460.28160.39260.23610.29810.21060.17960.14580.17540.14720.2896
20230.05550.08880.15260.14530.13550.13330.10540.11020.08850.08960.10410.1429
20220.64250.40880.37710.46980.30650.16350.09550.12810.10250.09860.08430.0647
20210.350460.79451.591011.719231.55910.79370.59170.62610.85620.64611.0450.9227
2020
2026+13.28%
2025-9.72%-33.13%-27.05%+9.33%-1.14%-11.67%+12.02%-6.06%-9.05%-23.67%-19.59%-32.73%
2024-15.98%+82.02%+39.42%-39.86%+26.30%-29.35%-14.67%-18.82%+20.30%-16.08%+96.67%-31.04%
2023+59.82%+71.85%-4.78%-6.74%-1.62%-20.93%+4.55%-19.69%+1.24%+16.18%+37.27%+28.69%
2022-36.40%-7.73%+24.53%-34.74%-46.62%-41.59%+34.14%-19.91%-3.71%-14.50%-23.37%-14.37%
2021+126.70%+100.00%+8.06%-9.30%-49.12%-25.49%+5.83%+36.74%-24.56%+61.74%-11.70%-30.43%
2020
AVG:+22.95%+42.60%+8.03%-16.26%-14.44%-25.81%+8.37%-5.55%-3.15%+4.73%+15.86%-15.98%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 0.03$ 0.04+13.28%2026-01-01 - 2026-01-19
2025$ 0.20$ 0.03-83.37%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 0.18$ 0.20+8.53%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.06$ 0.18+231.35%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 0.64$ 0.06-91.38%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.35$ 0.64+83.16%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 0.03$ 0.35+1 068.20%2020-12-17 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!