The GraphGRT

$ 0.0866 USD
+2.68 %
(24H)
0.0000008 BTC
+1.85 %
(24H)
GRT cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$934,341,815
24H trading volume (USD)
$24,115,394
Circulating supply
9,417,381,033
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceGRT_BTC0.0000008067$ 0.0862$ 108 1869 sec.
2KrakenGRT_XBT0.0000007997$ 0.00$ 61 1801 sec.
3CoinbaseGRT_BTC0.0000008033$ 0.0851$ 2 54911 sec.
4CoinexGRT_BTC0.0000008002$ 0.0850$ 7 6953 sec.
5HitbtcGRT_BTC0.0000008013$ 0.085304 sec.
6BinanceGRT_ETH0.000034$ 0.0853$ 33 9869 sec.
7BinanceGRT_USDT0.0861$ 0.0844$ 3 102 2519 sec.
8XT.COMGRT_USDT0.0861$ 0.0844$ 510 2565 sec.
9OkxGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 1 100 9522 sec.
10BybitGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 614 6693 sec.
11CoinWGRT_USDT0.0862$ 0.0846$ 1 143 36445 sec.
12KucoinGRT_USDT0.0862$ 0.0847$ 154 6934 sec.
13LBankGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 1 488 2594 sec.
14PhemexGRT_USDT0.0861$ 0.0845$ 214 8953 sec.
15DigiFinexGRT_USDT0.0862$ 0.0846$ 281 5584 sec.
16OkxGRT_USDC0.0861$ 0.0838$ 5 4812 sec.
17BitrueGRT_USDC0.0862$ 0.0842$ 646 7623 sec.
18CoinexGRT_USDC0.0859$ 0.0840$ 7 6004 sec.
19BitrueGRT_XRP0.0374$ 0.0852$ 641 4643 sec.
20CoinbaseGRT_USD0.0862$ 0.0862$ 893 48014 sec.
21BinanceGRT_TRY3.42$ 0.1006$ 204 7539 sec.
22BtcTurk | ProGRT_TRY3.42$ 0.1005$ 82 9501 sec.
23BithumbGRT_KRW116.67$ 0.0836$ 109 7456 sec.
24Dex-TradeGRT_USDT0.0862$ 0.0846$ 109 4162 sec.
25GateIoGRT_USDT0.0861$ 0.0845$ 532 6993 sec.
26HTXGRT_USDT0.0861$ 0.0845$ 2 426 6542 sec.
27KrakenGRT_USD0.0861$ 0.0859$ 206 4511 sec.
28CoinbaseGRT_EUR0.0731$ 0.0781$ 87 19016 sec.
29HitbtcGRT_USDT0.0862$ 0.0846$ 355 3154 sec.
30BtcTurk | ProGRT_USDT0.0861$ 0.0843$ 30 1551 sec.
31BingXGRT_USDT0.0861$ 0.0844$ 137 4641 sec.
32BinanceGRT_EUR0.0732$ 0.0782$ 63 9219 sec.
33BitgetGRT_USDT0.0863$ 0.0846$ 833 4622 sec.
34MexcGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 1 332 3321 sec.
35BitrueGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 22 6063 sec.
36KrakenGRT_EUR0.0732$ 0.0781$ 45 8661 sec.
37BitmartGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 85 7523 sec.
38GeminiGRT_USD0.0862$ 0.0863$ 8978 sec.
39CoinbaseGRT_GBP0.0626$ 0.0804$ 67 68712 sec.
40PionexGRT_USDT0.0861$ 0.0844$ 97 6993 sec.
41CoinexGRT_USDT0.0862$ 0.0846$ 30 8094 sec.
42WhitebitGRT_USDT0.0861$ 0.0843$ 405 6691 sec.
43Crypto.comGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 20 0801 sec.
44BitstampGRT_EUR0.0728$ 0.0771$ 1 9884 sec.
45LATOKENGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 28 1143 sec.
46BitstampGRT_USD0.0858$ 0.0850$ 7 5954 sec.
47Biconomy ExchangeGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 2 7854 sec.
48Crypto.comGRT_USD0.0862$ 0.0863$ 61 6831 sec.
49CoinoneGRT_KRW116$ 0.0829$ 4912 sec.
50KorbitGRT_KRW116.27$ 0.0836$ 1 1994 sec.
51KrakenGRT_GBP0.0628$ 0.0808$ 1 8641 sec.
52CEX.IOGRT_USD0.1263$ 0.1767$ 1772 sec.
53PoloniexGRT_USDT0.086$ 0.0843$ 2 402 7222 sec.
54GiottusGRT_INR7.63$ 0.0937$ 1181 sec.
55GiottusGRT_INR7.63$ 0.0937$ 1181 sec.
56GiottusGRT_USDT0.0862$ 0.0845$ 1221 sec.

Cryptocurrency The Graph today is estimated at $0.0866, and the market capitalization is $ 934 341 815. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 24 115 394.

The Graph with ticker GRT has a circulating supply in 9 417 381 033 GRT.

Contracts GRT:

Price change table GRT

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20250.19960.18020.12050.08790.09620.0951
20240.1840.15460.28160.39260.23610.29810.21060.17960.14580.17540.14720.2896
20230.05550.08880.15260.14530.13550.13330.10540.11020.08850.08960.10410.1429
20220.64250.40880.37710.46980.30650.16350.09550.12810.10250.09860.08430.0647
20210.350460.79451.591011.719231.55910.79370.59170.62610.85620.64611.0450.9227
2020
2025-9.72%-33.13%-27.05%+9.33%-1.14%-9.46%
2024-15.98%+82.02%+39.42%-39.86%+26.30%-29.35%-14.67%-18.82%+20.30%-16.08%+96.67%-31.04%
2023+59.82%+71.85%-4.78%-6.74%-1.62%-20.93%+4.55%-19.69%+1.24%+16.18%+37.27%+28.69%
2022-36.40%-7.73%+24.53%-34.74%-46.62%-41.59%+34.14%-19.91%-3.71%-14.50%-23.37%-14.37%
2021+126.70%+100.00%+8.06%-9.30%-49.12%-25.49%+5.83%+36.74%-24.56%+61.74%-11.70%-30.43%
2020
AVG:+24.88%+42.60%+8.03%-16.26%-14.44%-25.36%+7.46%-5.42%-1.68%+11.84%+24.72%-11.79%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 0.20$ 0.09-56.86%2025-01-01 - 2025-06-30
2024$ 0.18$ 0.20+8.53%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.06$ 0.18+231.35%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 0.64$ 0.06-91.38%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.35$ 0.64+83.16%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 0.03$ 0.35+1 068.20%2020-12-17 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!