The GraphGRT

$ 0.0835 USD
+0.79 %
(24H)
0.00000068 BTC
+0.16 %
(24H)
GRT cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$900,846,102
24H trading volume (USD)
$35,996,248
Circulating supply
9,417,381,033
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1UpbitGRT_BTC0.0000006733$ 0.0816$ 3523 sec.
2BinanceGRT_BTC0.0000006767$ 0.0828$ 23 0232 sec.
3KrakenGRT_XBT0.0000006703$ 0.00$ 6 2521 sec.
4CoinbaseGRT_BTC0.0000006733$ 0.0816$ 206 94016 sec.
5CoinexGRT_BTC0.0000006712$ 0.0818$ 7 5963 sec.
6HitbtcGRT_BTC0.000000694$ 0.090003 sec.
7BinanceGRT_ETH0.000018$ 0.0820$ 3 7402 sec.
8BinanceGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 4 264 9822 sec.
9XT.COMGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 704 4232 sec.
10OkxGRT_USDT0.0823$ 0.0816$ 395 5161 sec.
11BybitGRT_USDT0.0823$ 0.0817$ 322 3262 sec.
12CoinWGRT_USDT0.0823$ 0.0817$ 1 185 00350 sec.
13KucoinGRT_USDT0.0824$ 0.0818$ 267 9901 sec.
14LBankGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 886 6761 sec.
15PhemexGRT_USDT0.0823$ 0.0818$ 298 0571 sec.
16DigiFinexGRT_USDT0.0823$ 0.0817$ 289 6181 sec.
17BitrueGRT_USDC0.0823$ 0.0812$ 788 4321 sec.
18CoinexGRT_USDC0.0822$ 0.0812$ 7 6183 sec.
19BitrueGRT_XRP0.0287$ 0.0826$ 796 3751 sec.
20CoinbaseGRT_USD0.0823$ 0.0822$ 828 58716 sec.
21BinanceGRT_TRY3.44$ 0.1010$ 341 4592 sec.
22BtcTurk | ProGRT_TRY3.44$ 0.1011$ 103 7003 sec.
23BithumbGRT_KRW119.67$ 0.0858$ 171 1162 sec.
24Dex-TradeGRT_USDT0.0823$ 0.0817$ 136 9391 sec.
25GateIoGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 433 5091 sec.
26HTXGRT_USDT0.0824$ 0.0818$ 6 675 1733 sec.
27KrakenGRT_USD0.0823$ 0.0823$ 203 4441 sec.
28CoinbaseGRT_EUR0.0708$ 0.0757$ 69 21715 sec.
29HitbtcGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 712 9284 sec.
30BtcTurk | ProGRT_USDT0.0826$ 0.0826$ 60 5354 sec.
31BingXGRT_USDT0.0821$ 0.0815$ 169 7674 sec.
32BinanceGRT_EUR0.0708$ 0.0754$ 63 2083 sec.
33BitgetGRT_USDT0.0823$ 0.0816$ 687 0545 sec.
34BitrueGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 26 7682 sec.
35KrakenGRT_EUR0.0708$ 0.0758$ 35 5802 sec.
36BitmartGRT_USDT0.0825$ 0.0819$ 87 2915 sec.
37GeminiGRT_USD0.0827$ 0.0834$ 8 01221 sec.
38CoinbaseGRT_GBP0.0612$ 0.0787$ 32 44318 sec.
39PionexGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 1 777 9724 sec.
40CoinexGRT_USDT0.0824$ 0.0818$ 113 3344 sec.
41WhitebitGRT_USDT0.0822$ 0.0816$ 672 9153 sec.
42Crypto.comGRT_USDT0.0824$ 0.0822$ 32 8714 sec.
43BitstampGRT_EUR0.0704$ 0.0761$ 5 2734 sec.
44LATOKENGRT_USDT0.0823$ 0.0818$ 28 9503 sec.
45BitstampGRT_USD0.0824$ 0.0826$ 3 1634 sec.
46Biconomy ExchangeGRT_USDT0.0805$ 0.0816$ 394 1093 sec.
47Crypto.comGRT_USD0.0826$ 0.0831$ 65 2674 sec.
48CoinoneGRT_KRW119$ 0.0858$ 2 1661 sec.
49KorbitGRT_KRW119.5$ 0.0858$ 1 3994 sec.
50KrakenGRT_GBP0.0613$ 0.0793$ 2 3142 sec.
51CEX.IOGRT_USD0.1302$ 0.1767$ 1774 sec.
52PoloniexGRT_USDT0.0821$ 0.0815$ 2 613 4684 sec.
53UpbitGRT_KRW119.67$ 0.0858$ 755 1634 sec.
54GiottusGRT_INR7.5$ 0.085404 sec.
55GiottusGRT_INR7.5$ 0.085404 sec.
56GiottusGRT_USDT0.0824$ 0.081804 sec.

Cryptocurrency The Graph today is estimated at $0.0835, and the market capitalization is $ 900 846 102. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 35 996 248.

The Graph with ticker GRT has a circulating supply in 9 417 381 033 GRT.

Contracts GRT:

Price change table GRT

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20250.19960.18020.12050.08790.09620.09510.0840.09410.08840.0804
20240.1840.15460.28160.39260.23610.29810.21060.17960.14580.17540.14720.2896
20230.05550.08880.15260.14530.13550.13330.10540.11020.08850.08960.10410.1429
20220.64250.40880.37710.46980.30650.16350.09550.12810.10250.09860.08430.0647
20210.350460.79451.591011.719231.55910.79370.59170.62610.85620.64611.0450.9227
2020
2025-9.72%-33.13%-27.05%+9.33%-1.14%-11.67%+12.02%-6.06%-9.05%+2.24%
2024-15.98%+82.02%+39.42%-39.86%+26.30%-29.35%-14.67%-18.82%+20.30%-16.08%+96.67%-31.04%
2023+59.82%+71.85%-4.78%-6.74%-1.62%-20.93%+4.55%-19.69%+1.24%+16.18%+37.27%+28.69%
2022-36.40%-7.73%+24.53%-34.74%-46.62%-41.59%+34.14%-19.91%-3.71%-14.50%-23.37%-14.37%
2021+126.70%+100.00%+8.06%-9.30%-49.12%-25.49%+5.83%+36.74%-24.56%+61.74%-11.70%-30.43%
2020
AVG:+24.88%+42.60%+8.03%-16.26%-14.44%-25.81%+8.37%-5.55%-3.15%+9.92%+24.72%-11.79%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 0.20$ 0.08-58.82%2025-01-01 - 2025-10-08
2024$ 0.18$ 0.20+8.53%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.06$ 0.18+231.35%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 0.64$ 0.06-91.38%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.35$ 0.64+83.16%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 0.03$ 0.35+1 068.20%2020-12-17 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!