The GraphGRT

$ 0.0893 USD
+2.11 %
(24H)
0.00000081 BTC
+2.07 %
(24H)
GRT cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$964,477,463
24H trading volume (USD)
$18,692,728
Circulating supply
9,417,381,033
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1UpbitGRT_BTC0.0000008$ 0.0880$ 2137 sec.
2BinanceGRT_BTC0.0000007967$ 0.0880$ 142 3193 sec.
3KrakenGRT_XBT0.000000801$ 0.00$ 4 7214 sec.
4CoinbaseGRT_BTC0.0000007967$ 0.0880$ 6 4606 sec.
5CoinexGRT_BTC0.0000007993$ 0.0878$ 7 5751 sec.
6HitbtcGRT_BTC0.000000791$ 0.086401 sec.
7BinanceGRT_ETH0.000021$ 0.0881$ 15 5463 sec.
8BinanceGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 3 208 7503 sec.
9XT.COMGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 526 9243 sec.
10OkxGRT_USDT0.0886$ 0.0876$ 261 6804 sec.
11BybitGRT_USDT0.0888$ 0.0880$ 315 2342 sec.
12CoinWGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 739 74356 sec.
13KucoinGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 131 3681 sec.
14LBankGRT_USDT0.0886$ 0.0876$ 681 0212 sec.
15PhemexGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 205 1313 sec.
16DigiFinexGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 223 9833 sec.
17BitrueGRT_USDC0.0887$ 0.0871$ 653 2081 sec.
18CoinexGRT_USDC0.0887$ 0.0874$ 7 6172 sec.
19BitrueGRT_XRP0.0316$ 0.0888$ 701 1782 sec.
20CoinbaseGRT_USD0.0886$ 0.0886$ 953 21811 sec.
21BinanceGRT_TRY3.65$ 0.1073$ 144 1554 sec.
22BtcTurk | ProGRT_TRY3.65$ 0.1072$ 191 0131 sec.
23BithumbGRT_KRW124.67$ 0.0894$ 123 8377 sec.
24Dex-TradeGRT_USDT0.0887$ 0.0878$ 109 6833 sec.
25GateIoGRT_USDT0.0887$ 0.0877$ 407 8094 sec.
26HTXGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 2 770 6222 sec.
27KrakenGRT_USD0.0886$ 0.0886$ 356 4275 sec.
28CoinbaseGRT_EUR0.0757$ 0.0808$ 66 3648 sec.
29HitbtcGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 365 0152 sec.
30BtcTurk | ProGRT_USDT0.0887$ 0.0880$ 33 2021 sec.
31BingXGRT_USDT0.0888$ 0.0878$ 161 3563 sec.
32BinanceGRT_EUR0.0757$ 0.0808$ 50 6154 sec.
33BitgetGRT_USDT0.0887$ 0.0877$ 836 5133 sec.
34BitrueGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 40 0862 sec.
35KrakenGRT_EUR0.0757$ 0.0809$ 50 3925 sec.
36BitmartGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 84 4022 sec.
37GeminiGRT_USD0.0887$ 0.0888$ 2 78915 sec.
38CoinbaseGRT_GBP0.0656$ 0.0845$ 20 0879 sec.
39PionexGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 197 6303 sec.
40CoinexGRT_USDT0.0888$ 0.0879$ 78 1952 sec.
41WhitebitGRT_USDT0.0887$ 0.0878$ 290 9732 sec.
42Crypto.comGRT_USDT0.0889$ 0.0880$ 15 5983 sec.
43BitstampGRT_EUR0.0762$ 0.0820$ 5 6173 sec.
44LATOKENGRT_USDT0.0892$ 0.0877$ 28 4302 sec.
45BitstampGRT_USD0.0887$ 0.0886$ 9 4413 sec.
46Biconomy ExchangeGRT_USDT0.0886$ 0.0877$ 683 6045 sec.
47Crypto.comGRT_USD0.0887$ 0.0887$ 37 6643 sec.
48CoinoneGRT_KRW124$ 0.0886$ 2 5802 sec.
49KorbitGRT_KRW124.03$ 0.0886$ 5 2494 sec.
50KrakenGRT_GBP0.0657$ 0.0847$ 9 4695 sec.
51CEX.IOGRT_USD0.1263$ 0.1767$ 1772 sec.
52PoloniexGRT_USDT0.0885$ 0.0876$ 1 883 5971 sec.
53UpbitGRT_KRW124.33$ 0.0886$ 1 268 1018 sec.
54GiottusGRT_INR8.17$ 0.099605 sec.
55GiottusGRT_INR8.17$ 0.099605 sec.
56GiottusGRT_USDT0.0886$ 0.087705 sec.

Cryptocurrency The Graph today is estimated at $0.0893, and the market capitalization is $ 964 477 463. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 18 692 728.

The Graph with ticker GRT has a circulating supply in 9 417 381 033 GRT.

Contracts GRT:

Price change table GRT

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20250.19960.18020.12050.08790.09620.09510.0840.09410.0884
20240.1840.15460.28160.39260.23610.29810.21060.17960.14580.17540.14720.2896
20230.05550.08880.15260.14530.13550.13330.10540.11020.08850.08960.10410.1429
20220.64250.40880.37710.46980.30650.16350.09550.12810.10250.09860.08430.0647
20210.350460.79451.591011.719231.55910.79370.59170.62610.85620.64611.0450.9227
2020
2025-9.72%-33.13%-27.05%+9.33%-1.14%-11.67%+12.02%-6.06%+0.23%
2024-15.98%+82.02%+39.42%-39.86%+26.30%-29.35%-14.67%-18.82%+20.30%-16.08%+96.67%-31.04%
2023+59.82%+71.85%-4.78%-6.74%-1.62%-20.93%+4.55%-19.69%+1.24%+16.18%+37.27%+28.69%
2022-36.40%-7.73%+24.53%-34.74%-46.62%-41.59%+34.14%-19.91%-3.71%-14.50%-23.37%-14.37%
2021+126.70%+100.00%+8.06%-9.30%-49.12%-25.49%+5.83%+36.74%-24.56%+61.74%-11.70%-30.43%
2020
AVG:+24.88%+42.60%+8.03%-16.26%-14.44%-25.81%+8.37%-5.55%-1.30%+11.84%+24.72%-11.79%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 0.20$ 0.09-55.61%2025-01-01 - 2025-09-06
2024$ 0.18$ 0.20+8.53%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.06$ 0.18+231.35%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 0.64$ 0.06-91.38%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.35$ 0.64+83.16%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 0.03$ 0.35+1 068.20%2020-12-17 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!