The GraphGRT

$ 0.0489 USD
-0.26 %
(24H)
0.00000058 BTC
-2.71 %
(24H)
GRT cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$527,543,522
24H trading volume (USD)
$33,930,695
Circulating supply
9,417,381,033
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1UpbitGRT_BTC0.00000059$ 0.0509$ 124 sec.
2BinanceGRT_BTC0.0000005733$ 0.0483$ 27 1356 sec.
3KrakenGRT_XBT0.000000571$ 0.00$ 8 1672 sec.
4CoinbaseGRT_BTC0.0000005733$ 0.0483$ 3 01011 sec.
5CoinexGRT_BTC0.0000005705$ 0.0484$ 4 1924 sec.
6HitbtcGRT_BTC0.000000577$ 0.050003 sec.
7BinanceGRT_ETH0.000018$ 0.0482$ 12 9926 sec.
8BinanceGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 3 050 2696 sec.
9XT.COMGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 514 9790 sec.
10OkxGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 116 8852 sec.
11BybitGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 475 4371 sec.
12CoinWGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 778 21748 sec.
13KucoinGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 176 8602 sec.
14LBankGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 602 4403 sec.
15PhemexGRT_USDT0.0477$ 0.0483$ 577 0672 sec.
16DigiFinexGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 214 6042 sec.
17BitrueGRT_USDC0.0477$ 0.0475$ 574 3054 sec.
18CoinexGRT_USDC0.0477$ 0.0475$ 4 2264 sec.
19BitrueGRT_XRP0.0251$ 0.0483$ 627 6754 sec.
20CoinbaseGRT_USD0.0476$ 0.0476$ 477 9999 sec.
21BinanceGRT_TRY2.03$ 0.0596$ 213 1426 sec.
22BtcTurk | ProGRT_TRY2.03$ 0.0597$ 241 8660 sec.
23BithumbGRT_KRW71.85$ 0.0514$ 213 4192 sec.
24GateIoGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 338 8466 sec.
25HTXGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 5 923 5673 sec.
26KrakenGRT_USD0.0477$ 0.0478$ 164 3492 sec.
27CoinbaseGRT_EUR0.0415$ 0.0444$ 39 73212 sec.
28HitbtcGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 570 5293 sec.
29BtcTurk | ProGRT_USDT0.048$ 0.0490$ 35 6500 sec.
30BingXGRT_USDT0.0476$ 0.0483$ 202 7462 sec.
31BinanceGRT_EUR0.0417$ 0.0449$ 18 6956 sec.
32BitgetGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 89 2891 sec.
33MexcGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 933 8963 sec.
34BitrueGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 20 2534 sec.
35KrakenGRT_EUR0.0415$ 0.0443$ 63 0642 sec.
36BitmartGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 415 6833 sec.
37GeminiGRT_USD0.0478$ 0.0482$ 10 1589 sec.
38CoinbaseGRT_GBP0.0366$ 0.0475$ 116 3588 sec.
39PionexGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 1 028 4993 sec.
40CoinexGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 173 2134 sec.
41WhitebitGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 747 4013 sec.
42Crypto.comGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 2 5125 sec.
43BitstampGRT_EUR0.0431$ 0.0450$ 1 2501 sec.
44LATOKENGRT_USDT0.0575$ 0.0509$ 14 00728 sec.
45BitstampGRT_USD0.0478$ 0.0481$ 16 1141 sec.
46Biconomy ExchangeGRT_USDT0.0477$ 0.0484$ 322 3710 sec.
47Crypto.comGRT_USD0.0477$ 0.0477$ 41 2665 sec.
48CoinoneGRT_KRW71.28$ 0.0514$ 2 2511 sec.
49KorbitGRT_KRW72.05$ 0.0520$ 1812 sec.
50KrakenGRT_GBP0.0366$ 0.0475$ 5 2652 sec.
51CEX.IOGRT_USD0.0444$ 0.0516$ 523 sec.
52PoloniexGRT_USDT0.0609$ 0.0520$ 1 411 2011 sec.
53UpbitGRT_KRW71.77$ 0.0513$ 1 000 7794 sec.
54GiottusGRT_INR9.73$ 0.0664$ 12 sec.
55GiottusGRT_INR9.73$ 0.0664$ 12 sec.
56GiottusGRT_USDT0.0477$ 0.048402 sec.

Cryptocurrency The Graph today is estimated at $0.0489, and the market capitalization is $ 527 543 522. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 33 930 695.

The Graph with ticker GRT has a circulating supply in 9 417 381 033 GRT.

Contracts GRT:

Price change table GRT

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20250.19960.18020.12050.08790.09620.09510.0840.09410.08840.08040.06137
20240.1840.15460.28160.39260.23610.29810.21060.17960.14580.17540.14720.2896
20230.05550.08880.15260.14530.13550.13330.10540.11020.08850.08960.10410.1429
20220.64250.40880.37710.46980.30650.16350.09550.12810.10250.09860.08430.0647
20210.350460.79451.591011.719231.55910.79370.59170.62610.85620.64611.0450.9227
2020
2025-9.72%-33.13%-27.05%+9.33%-1.14%-11.67%+12.02%-6.06%-9.05%-23.67%-22.23%
2024-15.98%+82.02%+39.42%-39.86%+26.30%-29.35%-14.67%-18.82%+20.30%-16.08%+96.67%-31.04%
2023+59.82%+71.85%-4.78%-6.74%-1.62%-20.93%+4.55%-19.69%+1.24%+16.18%+37.27%+28.69%
2022-36.40%-7.73%+24.53%-34.74%-46.62%-41.59%+34.14%-19.91%-3.71%-14.50%-23.37%-14.37%
2021+126.70%+100.00%+8.06%-9.30%-49.12%-25.49%+5.83%+36.74%-24.56%+61.74%-11.70%-30.43%
2020
AVG:+24.88%+42.60%+8.03%-16.26%-14.44%-25.81%+8.37%-5.55%-3.15%+4.73%+15.33%-11.79%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 0.20$ 0.05-76.09%2025-01-01 - 2025-11-22
2024$ 0.18$ 0.20+8.53%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.06$ 0.18+231.35%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 0.64$ 0.06-91.38%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.35$ 0.64+83.16%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 0.03$ 0.35+1 068.20%2020-12-17 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!