Markets
| 1 | 1 | $ 1.00 | $ 38 201 833 | 3 sec. | ||
| 2 | 1 | $ 1.00 | $ 12 402 294 | 1 sec. | ||
| 3 | 1 | $ 1.00 | $ 107 340 072 | 4 sec. | ||
| 4 | 1 | $ 1.00 | $ 19 876 684 | 3 sec. | ||
| 5 | 1 | $ 1.00 | $ 182 029 027 | 3 sec. | ||
| 6 | 1 | $ 1.00 | $ 378 066 136 | 4 sec. | ||
| 7 | 1 | $ 1.00 | $ 64 551 519 | 0 sec. | ||
| 8 | 1 | $ 1.00 | $ 14 127 166 | 5 sec. | ||
| 9 | 1 | $ 1.00 | $ 86 177 547 | 5 sec. | ||
| 10 | 1 | $ 1.00 | $ 63 292 565 | 6 sec. | ||
| 11 | 1 | $ 1.00 | $ 64 611 982 | 4 sec. | ||
| 12 | 1 | $ 1.00 | $ 83 668 583 | 2 sec. | ||
| 13 | 1 | $ 1.00 | $ 5 460 568 | 1 min. | ||
| 14 | 0.9998 | $ 0.9998 | $ 93 024 315 | 4 sec. | ||
| 15 | 0.8642 | $ 0.9217 | $ 53 092 253 | 4 sec. | ||
| 16 | 0.9999 | $ 0.9999 | $ 2 146 263 | 4 sec. | ||
| 17 | 0.7595 | $ 0.9780 | $ 5 259 834 | 4 sec. | ||
| 18 | 1 | $ 1.00 | $ 490 777 | 1 sec. | ||
| 19 | 0.8643 | $ 0.9218 | $ 4 714 852 | 3 sec. | ||
| 20 | 0.8642 | $ 0.9217 | $ 27 251 092 | 8 sec. | ||
| 21 | 1 | $ 1.00 | $ 2 567 536 | 4 sec. | ||
| 22 | 0.9998 | $ 0.9998 | $ 2 154 238 | 3 sec. | ||
| 23 | 1 | $ 1.00 | $ 270 390 | 2 sec. | ||
| 24 | 1 | $ 1.00 | $ 3 948 515 | 4 sec. | ||
| 25 | 1 | $ 1.00 | $ 80 909 311 | 4 sec. | ||
| 26 | 1.4 | $ 1.01 | $ 3 185 811 | 4 sec. | ||
| 27 | 1.53 | $ 1.01 | $ 1 224 856 | 4 sec. | ||
| 28 | 1.02 | $ 1.02 | $ 766 466 | 1 sec. | ||
| 29 | 0.8041 | $ 0.9140 | $ 1 559 820 | 4 sec. | ||
| 30 | 1 | $ 1.00 | $ 664 548 | 2 sec. | ||
| 31 | 0.7595 | $ 0.9780 | $ 3 851 796 | 8 sec. | ||
| 32 | 1 | $ 1.00 | $ 63 744 | 1 sec. | ||
| 33 | 1493.33 | $ 1.07 | $ 69 291 | 3 sec. | ||
| 34 | 0.8648 | $ 0.9222 | $ 21 803 | 4 sec. | ||
| 35 | 16.33 | $ 1.00 | $ 224 | 4 sec. | ||
| 36 | 1 | $ 1.00 | $ 15 | 4 sec. | ||
| 37 | 42.2 | $ 1.24 | $ 119 881 | 4 sec. | ||
| 38 | 0.9997 | $ 1.00 | $ 22 274 | 4 sec. | ||
| 39 | 0.9996 | $ 1.00 | 0 | 3 sec. | ||
| 40 | 1 | $ 1.00 | $ 15 129 487 | 5 sec. | ||
| 41 | 1 | $ 1.00 | $ 29 723 832 | 4 sec. | ||
| 42 | 91.3 | $ 1.05 | 0 | 2 sec. | ||
| 43 | 1 | $ 1.00 | 0 | 2 sec. | ||
| 44 | 1 | $ 1.00 | $ 2 537 833 221 | 7 sec. | ||
| 45 | 0.8655 | $ 0.9237 | $ 89 156 | 4 sec. | ||
| 46 | 1491.67 | $ 1.07 | $ 2 167 701 | 3 sec. | ||
| 47 | 0.8645 | $ 0.9220 | $ 488 751 | 1 sec. | ||
| 48 | 0.8642 | $ 0.9217 | $ 1 643 702 | 2 sec. | ||
| 49 | 1 | $ 1.00 | $ 9 551 669 | 2 sec. |
Cryptocurrency USD Coin today is estimated at $0.9928, and the market capitalization is $ 28 310 572 195. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 4 060 091 073.
USD Coin with ticker USDC has a circulating supply in 28 516 787 762 USDC.
Contracts USDC:
Price change table USDC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.0019 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0001 | 1 | 0.9994 | 0.9997 | 1 | 0.9999 | 0.9997 | 1.0002 | |
| 2024 | 1.0002 | 1.0007 | 0.9994 | 1 | 1.0008 | 1.001 | 1.0014 | 1.0002 | 1 | 1.0001 | 1.0014 | 0.9995 |
| 2023 | 0.9999 | 0 | 0.9997 | 0.9994 | 0.9998 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9999 | |
| 2022 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 1.0008 | 1.0013 | 0.9996 | 1.0001 | |||
| 2021 | 0.9986 | 0.9992 | 0.9984 | 0.9998 | 0.9988 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9998 | 1 | 0.9995 | 0.9991 |
| 2020 | 1.0036 | 1.0017 | 0.9999 | 0.9978 | 0.9994 | 1.0007 | 1.0001 | 0.9985 | 0.9997 | 0.9999 | 0.999 | 0.9996 |
| 2019 | 1.0025 | 1.0063 | 1.0058 | 1.0025 | 1.0098 | 0.9993 | 1.0098 | 0.9988 | 0.9993 | 0.9977 | 0.9988 | 0.9995 |
| 2018 | ||||||||||||
| 2025 | -0.16% | 0.00% | -0.03% | -0.01% | -0.05% | +0.03% | +0.04% | -0.01% | -0.03% | +0.06% | +0.02% | |
| 2024 | +0.04% | -0.13% | +0.06% | +0.09% | +0.02% | +0.04% | -0.11% | -0.01% | +0.02% | +0.12% | -0.19% | +0.24% |
| 2023 | -100.00% | 0.00% | -0.02% | +0.05% | +0.04% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | -0.02% | +0.02% | +0.04% | |
| 2022 | -0.01% | 0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.10% | +0.05% | -0.17% | +0.05% | ||||
| 2021 | +0.05% | -0.09% | +0.14% | -0.09% | +0.11% | +0.01% | -0.05% | +0.03% | +0.03% | -0.06% | -0.03% | +0.08% |
| 2020 | -0.20% | -0.18% | -0.21% | +0.16% | +0.13% | -0.06% | -0.17% | +0.12% | +0.02% | -0.09% | +0.05% | -0.10% |
| 2019 | +0.36% | -0.05% | -0.33% | +0.73% | -1.04% | +1.08% | -1.08% | +0.06% | -0.16% | +0.11% | +0.07% | +0.41% |
| 2018 | ||||||||||||
| AVG: | +0.01% | -14.35% | -0.06% | +0.12% | -0.10% | +0.17% | -0.22% | +0.03% | -0.03% | +0.02% | -0.01% | +0.13% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 1.00 | $ 1.00 | -0.15% | 2025-01-01 - 2025-11-08 |
| 2024 | $ 1.00 | $ 1.00 | +0.17% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.00 | $ 1.00 | +0.04% | 2023-01-11 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 1.00 | $ 1.00 | 0.00% | 2022-01-01 - 2022-09-26 |
| 2021 | $ 1.00 | $ 1.00 | +0.13% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 1.00 | $ 1.00 | -0.50% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 1.00 | $ 1.00 | +0.11% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 1.01 | $ 1.00 | -1.14% | 2018-12-15 - 2018-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!