AaveAAVE

$ 293.72 USD
-2.56 %
(24H)
0.00252392 BTC
-1.52 %
(24H)
AAVE cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$4,699,540,020
24H trading volume (USD)
$225,374,392
Circulating supply
14,743,109
Max. supply
16,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceAAVE_BTC0.002512$ 289.94$ 2 307 8622 sec.
2BitgetAAVE_BTC0.002512$ 289.94$ 65 6524 sec.
3HitbtcAAVE_BTC0.00254$ 295.95$ 60 sec.
4CoinbaseAAVE_BTC0.002512$ 289.71$ 410 0926 sec.
5PoloniexAAVE_BTC0.00243$ 265.9504 sec.
6Dex-TradeAAVE_BTC0.002512$ 290.05$ 90 4883 sec.
7KucoinAAVE_BTC0.002511$ 289.82$ 77 2160 sec.
8KrakenAAVE_XBT0.002511$ 0.00$ 174 5742 sec.
9CoinexAAVE_BTC0.002511$ 289.78$ 5 2593 sec.
10BitrueAAVE_BTC0.002511$ 289.48$ 5 1284 sec.
11UpbitAAVE_BTC0.002505$ 286.71$ 892 sec.
12BitstampAAVE_BTC0.002523$ 305.4501 sec.
13BinanceAAVE_ETH0.067$ 289.91$ 809 3142 sec.
14HitbtcAAVE_ETH0.0679$ 303.5700 sec.
15XT.COMAAVE_ETH0.067$ 289.91$ 203 3563 sec.
16Dex-TradeAAVE_ETH0.067$ 289.74$ 39 3883 sec.
17KrakenAAVE_ETH0.067$ 290.47$ 8 0652 sec.
18GateIoAAVE_ETH0.067$ 289.96$ 19 5913 sec.
19BinanceAAVE_USDT291.99$ 287.73$ 39 421 9122 sec.
20OkxAAVE_USDT291.98$ 287.73$ 5 402 7072 sec.
21BitgetAAVE_USDT292.08$ 287.81$ 5 813 0524 sec.
22BybitAAVE_USDT291.95$ 287.69$ 8 686 2793 sec.
23HitbtcAAVE_USDT292.02$ 287.93$ 25 134 9370 sec.
24CoinWAAVE_USDT292.17$ 287.93$ 8 842 31253 sec.
25XT.COMAAVE_USDT291.99$ 287.73$ 7 078 3383 sec.
26DigiFinexAAVE_USDT292$ 287.72$ 4 799 9793 sec.
27PhemexAAVE_USDT291.98$ 287.66$ 2 812 3674 sec.
28LBankAAVE_USDT292.12$ 287.69$ 17 924 1122 sec.
29HTXAAVE_USDT292.02$ 287.79$ 61 480 7430 sec.
30OkxAAVE_USDC292.13$ 287.05$ 42 2302 sec.
31BitrueAAVE_USDC292.18$ 286.96$ 1 265 1994 sec.
32BitgetAAVE_USDC292.03$ 286.94$ 472 1914 sec.
33CoinexAAVE_USDC292.12$ 287.12$ 3 2253 sec.
34BitrueAAVE_XRP95.14$ 290.99$ 6 960 0194 sec.
35CoinbaseAAVE_USD292.08$ 292.04$ 12 008 1354 sec.
36UpbitAAVE_KRW406000$ 290.35$ 3 712 2072 sec.
37KucoinAAVE_USDT291.89$ 287.63$ 3 223 9470 sec.
38KrakenAAVE_USD292.21$ 292.45$ 1 982 1632 sec.
39BingXAAVE_USDT292.02$ 287.74$ 1 261 8472 sec.
40BigONEAAVE_USDT292.35$ 288.81$ 572 8731 sec.
41Dex-TradeAAVE_USDT292.06$ 287.88$ 1 954 4553 sec.
42BtcTurk | ProAAVE_TRY11969.86$ 351.30$ 287 5760 sec.
43BithumbAAVE_KRW406466.67$ 290.57$ 1 598 2773 sec.
44BitmartAAVE_USDT292.73$ 288.42$ 349 4912 sec.
45Crypto.comAAVE_USDT292.1$ 287.99$ 340 0026 sec.
46KrakenAAVE_EUR250.74$ 267.95$ 455 0733 sec.
47LATOKENAAVE_USDT292.06$ 287.93$ 138 5274 sec.
48GateIoAAVE_USDT291.95$ 287.69$ 8 290 7613 sec.
49WhitebitAAVE_USDT291.95$ 287.71$ 3 481 6972 sec.
50CoinbaseAAVE_EUR250.49$ 267.20$ 1 497 98210 sec.
51PionexAAVE_USDT291.98$ 287.72$ 187 5642 sec.
52BitrueAAVE_USDT292.01$ 287.73$ 298 9705 sec.
53BtcTurk | ProAAVE_USDT292.2$ 288.09$ 167 0221 sec.
54PoloniexAAVE_USDT291.71$ 287.42$ 8 065 4255 sec.
55CoinbaseAAVE_GBP216.44$ 279.13$ 560 5613 sec.
56GeminiAAVE_USD292.07$ 292.10$ 49 04020 sec.
57Crypto.comAAVE_USD292.15$ 292.10$ 489 4456 sec.
58CoinexAAVE_USDT292.2$ 287.96$ 507 5084 sec.
59Biconomy ExchangeAAVE_USDT291.97$ 287.74$ 3 497 3555 sec.
60BitstampAAVE_EUR250.59$ 267.49$ 94 9792 sec.
61BitfinexAAVE_USD293.41$ 295.09$ 43 1224 sec.
62BitstampAAVE_USD292.6$ 293.70$ 166 0672 sec.
63KrakenAAVE_GBP216.27$ 278.40$ 14 8573 sec.
64CoinoneAAVE_KRW405333.33$ 288.78$ 20 0814 sec.
65KorbitAAVE_KRW407700$ 292.14$ 3 2902 sec.
66CEX.IOAAVE_USD286.25$ 242.76$ 1 0922 sec.
67GiottusAAVE_USDT291.33$ 287.0703 sec.
68BingXAAVE_USDT292.02$ 287.74$ 1 261 8473 sec.
69GiottusAAVE_INR26355.53$ 321.2603 sec.
70HitbtcAAVE_USDC176$ 49.1201 sec.
71EXMOAAVE_USDT291.83$ 287.84$ 39 6833 sec.

Price change table AAVE

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2025308.96332.68192.25159.62164.21247.09274.65260.99
2024108.6985.88105.84128.383.42103.8197.43107.52129.61156.76143.51211.98
20235282.977.774.270.263.870.5465.3855.5167.5681.4498.26
2022253.9157.5145.8207142.3112.95797.684.874.683.965.3
202188.35299.975353.791382.567444.72382.4250.96331.11391.7276.4314.3256.8
202029.73776.027
2025+7.69%-42.21%-16.99%+2.86%+50.47%+11.09%-4.97%+11.88%
2024-20.99%+23.17%+21.23%-34.98%+24.44%-6.15%+10.36%+20.64%+20.92%-8.45%+47.56%+45.68%
2023+59.42%-6.27%-4.50%-5.39%-9.12%+10.56%-7.33%-15.02%+21.71%+20.54%+20.65%+10.61%
2022-37.97%-7.43%+42.04%-31.26%-20.66%-49.51%+71.23%-13.11%-12.03%+12.47%-22.17%-20.37%
2021+239.11%+18.06%+8.13%+16.25%-14.00%-34.34%+31.93%+18.30%-29.46%+13.68%-18.33%-1.13%
2020+155.57%+16.38%
AVG:+49.45%-2.94%+9.98%-10.50%+6.23%-13.67%+20.24%+4.54%+0.29%+9.56%+36.66%+10.24%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 308.96$ 292.00-5.49%2025-01-01 - 2025-08-18
2024$ 108.69$ 308.82+184.13%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 52.00$ 108.69+109.02%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 253.90$ 52.00-79.52%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 88.35$ 253.90+187.38%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 51.43$ 88.48+72.04%2020-10-15 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!