Markets
1 | ![]() | 0.00000653 | $ 0.6784 | $ 245 825 | 6 sec. | |
2 | ![]() | 0.00000664 | $ 0.7158 | $ 14 480 | 7 sec. | |
3 | ![]() | 0.00000687 | $ 0.6441 | $ 0 | 2 sec. | |
4 | ![]() | 0.000286 | $ 0.6850 | $ 448 | 2 sec. | |
5 | ![]() | 0.6817 | $ 0.6767 | $ 389 135 | 3 sec. | |
6 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6775 | $ 10 460 772 | 6 sec. | |
7 | ![]() | 0.6815 | $ 0.6771 | $ 5 029 582 | 2 sec. | |
8 | ![]() | 0.6816 | $ 0.6773 | $ 3 118 175 | 50 sec. | |
9 | ![]() | 0.6794 | $ 0.6754 | $ 476 580 | 3 sec. | |
10 | ![]() | 0.682 | $ 0.6778 | $ 4 891 633 | 2 sec. | |
11 | ![]() | 0.6819 | $ 0.6776 | $ 1 092 653 | 3 sec. | |
12 | ![]() | 0.6825 | $ 0.6781 | $ 3 218 064 | 2 sec. | |
13 | ![]() | 0.6823 | $ 0.6777 | $ 2 741 369 | 2 sec. | |
14 | ![]() | 0.6817 | $ 0.6767 | $ 1 186 343 | 4 sec. | |
15 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6774 | $ 186 753 | 1 sec. | |
16 | ![]() | 1.09 | $ 1.09 | $ 3 241 665 | 2 sec. | |
17 | ![]() | 0.6819 | $ 0.6776 | $ 5 853 663 | 4 sec. | |
18 | ![]() | 0.6816 | $ 0.6775 | $ 3 487 942 | 3 sec. | |
19 | ![]() | 0.6821 | $ 0.6778 | $ 39 574 | 1 sec. | |
20 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6774 | $ 6 134 069 | 4 sec. | |
21 | ![]() | 0.6826 | $ 0.6747 | $ 242 896 | 2 sec. | |
22 | ![]() | 0.6826 | $ 0.6750 | $ 2 440 726 | 4 sec. | |
23 | ![]() | 0.6827 | $ 0.6750 | $ 340 052 | 3 sec. | |
24 | ![]() | 0.6826 | $ 0.6752 | $ 83 803 | 4 sec. | |
25 | ![]() | 0.6799 | $ 0.6725 | $ 124 612 | 3 sec. | |
26 | ![]() | 0.6823 | $ 0.6733 | $ 4 508 | 4 sec. | |
27 | ![]() | 0.6823 | $ 0.6743 | $ 15 348 | 2 sec. | |
28 | ![]() | 0.3142 | $ 0.6868 | $ 1 943 924 | 3 sec. | |
29 | ![]() | 0.6813 | $ 0.6790 | $ 1 417 985 | 11 sec. | |
30 | ![]() | 26.93 | $ 0.7903 | $ 1 191 590 | 6 sec. | |
31 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6774 | $ 356 397 | 1 sec. | |
32 | ![]() | 0.5983 | $ 0.6367 | $ 175 683 | 7 sec. | |
33 | ![]() | 26.9 | $ 0.7877 | $ 987 513 | 0 sec. | |
34 | ![]() | 0.6802 | $ 0.6757 | $ 69 481 | 1 sec. | |
35 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6773 | $ 159 031 | 4 sec. | |
36 | ![]() | 19.71 | $ 0.6716 | $ 175 208 | 3 sec. | |
37 | ![]() | 0.682 | $ 0.6777 | $ 758 252 | 2 sec. | |
38 | ![]() | 0.6807 | $ 0.6747 | $ 718 017 | 10 sec. | |
39 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6776 | $ 194 018 | 1 sec. | |
40 | ![]() | 0.6815 | $ 0.6797 | $ 89 605 | 3 sec. | |
41 | ![]() | 0.6821 | $ 0.6781 | $ 15 243 | 4 sec. | |
42 | ![]() | 0.6813 | $ 0.6790 | $ 258 212 | 10 sec. | |
43 | ![]() | 0.6803 | $ 0.6737 | $ 143 030 | 0 sec. | |
44 | ![]() | 0.6822 | $ 0.6782 | $ 2 156 355 | 3 sec. | |
45 | ![]() | 0.6828 | $ 0.6835 | $ 52 136 | 4 sec. | |
46 | ![]() | 0.5986 | $ 0.6379 | $ 22 641 | 3 sec. | |
47 | ![]() | 0.6821 | $ 0.6813 | $ 95 729 | 4 sec. | |
48 | ![]() | 0.681 | $ 0.6755 | $ 8 473 | 3 sec. | |
49 | ![]() | 0.6818 | $ 0.6771 | $ 322 910 | 2 sec. | |
50 | ![]() | 0.5967 | $ 0.6399 | $ 854 | 4 sec. | |
51 | ![]() | 948.03 | $ 0.6816 | $ 85 | 1 sec. | |
52 | ![]() | 0.7 | $ 0.7300 | $ 964 | 4 sec. | |
53 | ![]() | 0.6813 | $ 0.6757 | $ 448 | 2 sec. | |
54 | ![]() | 1.06 | $ 1.29 | $ 194 | 2 sec. | |
55 | ![]() | 0.674 | $ 0.6946 | $ 11 | 4 sec. | |
56 | ![]() | 0.687 | $ 0.6826 | $ 6 | 2 sec. | |
57 | ![]() | 946.33 | $ 0.6755 | $ 285 625 | 5 sec. | |
58 | ![]() | 0.682 | $ 0.6743 | $ 5 845 | 2 sec. | |
59 | ![]() | 18.29 | $ 0.0994 | 0 | 2 sec. | |
60 | ![]() | 26.9 | $ 0.7871 | $ 44 743 | 3 sec. |
Cryptocurrency ApeCoin today is estimated at $0.6944, and the market capitalization is $ 694 421 557. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 56 375 594.
ApeCoin with ticker APE has a circulating supply in 604 895 833 APE with maximum circulating supply in 1 000 000 000 APE.
Contracts APE:
Price change table APE
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.204 | 0.999 | 0.641 | 0.47 | 0.5313 | 0.6154 | ||||||
2024 | 1.62 | 1.393 | 1.91 | 2.01 | 1.169 | 1.249 | 0.986 | 0.749 | 0.607 | 0.761 | 1.001 | 1.5 |
2023 | 3.636 | 5.872 | 5.01 | 4.18 | 3.881 | 3.15 | 2.224 | 1.859 | 1.427 | 1.244 | 1.327 | 1.573 |
2022 | 12.704 | 19.99 | 6.7794 | 4.6349 | 6.7175 | 4.761 | 5.408 | 4.727 | 4.094 | |||
2025 | -17.03% | -35.84% | -26.71% | +13.04% | +15.83% | +10.79% | ||||||
2024 | -14.01% | +37.04% | +5.24% | -41.84% | +6.84% | -21.06% | -24.04% | -18.96% | +25.37% | +31.54% | +49.85% | -19.73% |
2023 | +61.33% | -14.68% | -16.57% | -7.13% | -18.84% | -29.37% | -16.41% | -23.18% | -12.82% | +6.67% | +18.54% | +3.05% |
2022 | +57.27% | -66.08% | -31.58% | +44.93% | -29.14% | +13.57% | -12.57% | -13.35% | -11.19% | |||
AVG: | +10.10% | -4.49% | -12.68% | +5.34% | -15.56% | -17.80% | +1.49% | -23.76% | +8.71% | +8.55% | +18.35% | -9.29% |
Year | Start price | Final price | Profit | Period |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.20 | $ 0.68 | -43.37% | 2025-01-01 - 2025-06-06 |
2024 | $ 1.62 | $ 1.20 | -25.68% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 3.64 | $ 1.62 | -55.42% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.00 | $ 3.64 | +263.60% | 2022-03-17 - 2022-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!