Curve DAO TokenCRV

$ 1.04 USD
+6.01 %
(24H)
0.00000883 BTC
+4.57 %
(24H)
CRV cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$2,169,735,268
24H trading volume (USD)
$318,969,116
Circulating supply
1,128,412,405
Max. supply
3,303,030,299

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceCRV_BTC0.00000886$ 1.03$ 907 6306 sec.
2BitgetCRV_BTC0.00000887$ 1.04$ 83 3634 sec.
3UpbitCRV_BTC0.00000884$ 1.02$ 42 8341 sec.
4HitbtcCRV_BTC0.00000887$ 1.04$ 10 2342 sec.
5Dex-TradeCRV_BTC0.00000886$ 1.03$ 46 0441 sec.
6CoinbaseCRV_BTC0.00000887$ 1.04$ 270 7507 sec.
7GateIoCRV_BTC0.00000887$ 1.04$ 109 6514 sec.
8MexcCRV_ETH0.00028$ 1.04$ 6 493 1961 sec.
9GateIoCRV_ETH0.000281$ 1.04$ 441 2414 sec.
10HitbtcCRV_ETH0.000324$ 1.0902 sec.
11BinanceCRV_USDT1.05$ 1.03$ 72 476 1076 sec.
12CoinWCRV_USDT1.05$ 1.04$ 5 028 71955 sec.
13OkxCRV_USDT1.05$ 1.03$ 13 880 3162 sec.
14HitbtcCRV_USDT1.05$ 1.03$ 1 715 8252 sec.
15BitgetCRV_USDT1.05$ 1.03$ 17 376 8424 sec.
16DigiFinexCRV_USDT1.05$ 1.03$ 3 731 0151 sec.
17XT.COMCRV_USDT1.05$ 1.03$ 5 809 0490 sec.
18PhemexCRV_USDT1.05$ 1.03$ 3 011 6904 sec.
19BybitCRV_USDT1.05$ 1.03$ 12 243 9071 sec.
20HTXCRV_USDT1.04$ 1.03$ 9 207 3802 sec.
21GateIoCRV_USDT1.05$ 1.03$ 12 003 7994 sec.
22KucoinCRV_USDT1.05$ 1.03$ 5 306 1854 sec.
23OkxCRV_USDC1.05$ 1.03$ 280 7072 sec.
24BitrueCRV_USDC1.04$ 1.02$ 2 427 5316 sec.
25BitrueCRV_XRP0.3283$ 1.03$ 11 957 6686 sec.
26CoinbaseCRV_USD1.05$ 1.05$ 18 667 44212 sec.
27BtcTurk | ProCRV_TRY42.41$ 1.25$ 946 3701 sec.
28BingXCRV_USDT1.05$ 1.03$ 1 647 4561 sec.
29KrakenCRV_USD1.05$ 1.05$ 5 903 4774 sec.
30Dex-TradeCRV_USDT1.05$ 1.03$ 2 511 8981 sec.
31BitrueCRV_USDT1.05$ 1.03$ 1 698 2266 sec.
32LBankCRV_USDT1.05$ 1.03$ 11 975 7750 sec.
33LATOKENCRV_USDT0.8633$ 0.888604 sec.
34BitmartCRV_USDT1.05$ 1.04$ 752 3805 sec.
35WhitebitCRV_USDT1.05$ 1.03$ 5 922 2621 sec.
36MexcCRV_USDT1.05$ 1.03$ 44 166 2292 sec.
37BigONECRV_USDT1.05$ 1.03$ 71 3282 sec.
38GeminiCRV_USD1.05$ 1.05$ 169 42110 sec.
39BtcTurk | ProCRV_USDT1.05$ 1.03$ 309 7361 sec.
40CoinbaseCRV_EUR0.8927$ 0.9545$ 782 48111 sec.
41KrakenCRV_EUR0.8911$ 0.9520$ 496 2304 sec.
42PionexCRV_USDT1.05$ 1.03$ 240 1151 sec.
43CoinbaseCRV_GBP0.7811$ 1.01$ 165 43313 sec.
44Crypto.comCRV_USDT1.05$ 1.03$ 73 4554 sec.
45CoinexCRV_USDT1.05$ 1.03$ 1 230 5725 sec.
46BitfinexCRV_USD1.05$ 1.05$ 41 9954 sec.
47Biconomy ExchangeCRV_USDT1.05$ 1.03$ 2 709 1094 sec.
48BitstampCRV_EUR0.8828$ 0.9220$ 115 6303 sec.
49BitstampCRV_USD1.05$ 1.04$ 57 9823 sec.
50KorbitCRV_KRW1419.67$ 1.01$ 6 9892 sec.
51Crypto.comCRV_USD1.05$ 1.05$ 97 0964 sec.
52CoinoneCRV_KRW1436.67$ 1.04$ 2 3573 sec.
53CEX.IOCRV_USD0.8227$ 0.5180$ 272 sec.
54PoloniexCRV_USDT1.02$ 0.987301 sec.
55GiottusCRV_INR91.83$ 1.0702 sec.
56BithumbCRV_KRW1428.33$ 1.02$ 635 1117 sec.
57OkxCRV_EUR0.8905$ 0.9505$ 12 0252 sec.

Cryptocurrency Curve DAO Token today is estimated at $1.04, and the market capitalization is $ 2 169 735 268. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 318 969 116.

Curve DAO Token with ticker CRV has a circulating supply in 1 128 412 405 CRV with maximum circulating supply in 3 303 030 299 CRV.

Contracts CRV:

Price change table CRV

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20250.89350.78140.45010.50230.71310.66520.5226
20240.60530.45450.59930.69390.40910.46220.28560.26080.28310.27710.25290.6818
20230.5241.0190.9940.9360.9080.8170.7610.5670.45270.51950.47940.5583
20225.3163.2732.4432.6371.9941.3810.6871.3181.1470.9170.8840.67
20210.6282.5141.7673.1343.3381.9561.8161.712.2342.3364.4225.017
20204.3330.950.4160.675
2025-12.55%-42.40%+11.64%+41.97%-6.72%-21.45%+100.29%
2024-24.91%+31.79%+15.79%-41.04%+12.98%-38.21%-8.68%+8.59%-2.05%-8.73%+169.40%+31.15%
2023+94.47%-2.45%-5.84%-2.99%-10.02%-6.85%-25.49%-20.14%+14.76%-7.72%+16.46%+8.42%
2022-38.45%-25.39%+7.90%-24.35%-30.74%-50.33%+91.85%-12.97%-20.05%-3.49%-24.10%-21.79%
2021+299.84%-29.63%+77.36%+6.51%-41.40%-7.21%-5.73%+30.70%+4.57%+89.21%+13.46%+6.02%
2020-78.10%-56.00%+62.26%-7.11%
AVG:+63.68%-13.62%+21.37%-3.98%-15.18%-24.81%+30.45%+1.54%-16.18%+2.65%+47.49%+3.34%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 0.89$ 1.05+17.15%2025-01-01 - 2025-07-26
2024$ 0.61$ 0.89+47.73%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.52$ 0.61+15.52%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 5.32$ 0.52-90.14%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.63$ 5.32+746.97%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 5.00$ 0.63-87.46%2020-08-15 - 2020-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!