ChainlinkLINK

$ 9.09 USD
+1.77 %
(24H)
0.00012498 BTC
+0.54 %
(24H)
LINK cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$9,087,739,518
24H trading volume (USD)
$155,267,025
Circulating supply
587,099,970
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceLINK_BTC0.000124$ 8.97$ 425 1497 sec.
2BitrueLINK_BTC0.000124$ 8.97$ 68 9355 sec.
3BitmartLINK_BTC0.000124$ 8.98$ 222 3390 sec.
4Dex-TradeLINK_BTC0.000124$ 8.98$ 31 0401 sec.
5HitbtcLINK_BTC0.000125$ 9.2600 sec.
6KucoinLINK_BTC0.000124$ 8.97$ 3 0172 sec.
7PionexLINK_BTC0.000124$ 8.97$ 158 9710 sec.
8WhitebitLINK_BTC0.000124$ 8.97$ 99 9622 sec.
9CoinbaseLINK_BTC0.000124$ 8.96$ 159 94010 sec.
10KrakenLINK_XBT0.000124$ 0.00$ 1 7921 sec.
11GeminiLINK_BTC0.000123$ 8.84$ 6215 sec.
12CoinexLINK_BTC0.000124$ 8.97$ 3 1523 sec.
13UpbitLINK_BTC0.000124$ 8.9400 sec.
14BinanceLINK_ETH0.004028$ 8.99$ 98 7468 sec.
15XT.COMLINK_ETH0.004028$ 8.99$ 29 7491 sec.
16BitmartLINK_ETH0.004027$ 8.99$ 66 0961 sec.
17KrakenLINK_ETH0.004033$ 9.03$ 2 9942 sec.
18Dex-TradeLINK_ETH0.004027$ 8.98$ 8 4582 sec.
19MexcLINK_ETH0.004027$ 8.99$ 234 4282 sec.
20GateIoLINK_ETH0.004026$ 8.98$ 11 0994 sec.
21CoinbaseLINK_ETH0.004026$ 8.99$ 75 40411 sec.
22GeminiLINK_ETH0.00404$ 8.86$ 2016 sec.
23BinanceLINK_USDT9$ 9.00$ 18 715 9458 sec.
24BitmartLINK_USDT9$ 9.00$ 8 642 7731 sec.
25HTXLINK_USDT9$ 9.00$ 5 617 1314 sec.
26OkxLINK_USDT9$ 9.00$ 2 883 9114 sec.
27HitbtcLINK_USDT9$ 9.00$ 389 5371 sec.
28CoinWLINK_USDT9$ 9.00$ 10 573 7851 min.
29BybitLINK_USDT9$ 9.00$ 3 011 9333 sec.
30DigiFinexLINK_USDT9$ 9.00$ 2 427 5924 sec.
31KucoinLINK_USDT9$ 9.00$ 9 736 3793 sec.
32LBankLINK_USDT9$ 9.00$ 5 737 0505 sec.
33MexcLINK_USDT9$ 9.00$ 3 893 4842 sec.
34GateIoLINK_USDT9$ 9.00$ 2 706 4234 sec.
35XT.COMLINK_USDT9$ 9.00$ 3 734 2401 sec.
36Dex-TradeLINK_USDT8.99$ 8.99$ 1 170 2772 sec.
37OkxLINK_USDC9$ 8.93$ 6124 sec.
38BitrueLINK_USDC9.01$ 8.93$ 799 2476 sec.
39KucoinLINK_USDC9$ 8.93$ 32 0033 sec.
40PhemexLINK_USDC9$ 8.93$ 284 8355 sec.
41BybitLINK_USDC9$ 8.92$ 30 0323 sec.
42CoinexLINK_USDC9.01$ 8.94$ 4 7244 sec.
43BitrueLINK_XRP6.68$ 9.03$ 2 647 8526 sec.
44CoinbaseLINK_USD9$ 9.00$ 8 064 0077 sec.
45UpbitLINK_KRW13386.67$ 9.57$ 1 716 6111 sec.
46KrakenLINK_USD9$ 9.00$ 1 148 3092 sec.
47BithumbLINK_KRW13376.67$ 9.56$ 618 0343 sec.
48BinanceLINK_EUR7.68$ 8.19$ 191 6398 sec.
49BitstampLINK_EUR7.68$ 8.19$ 116 6173 sec.
50BitstampLINK_USD9$ 9.00$ 148 6993 sec.
51WhitebitLINK_USDT9$ 9.00$ 809 1953 sec.
52KrakenLINK_EUR7.68$ 8.19$ 234 2722 sec.
53BigONELINK_USDT8.99$ 8.98$ 161 2502 sec.
54PhemexLINK_USDT8.99$ 8.99$ 7 140 8135 sec.
55BinanceLINK_TRY401.57$ 11.79$ 196 8488 sec.
56PionexLINK_USDT8.99$ 8.99$ 514 9261 sec.
57LATOKENLINK_USDT9.02$ 9.06$ 44 9502 sec.
58GeminiLINK_USD9$ 9.00$ 154 52216 sec.
59Crypto.comLINK_USDT9$ 9.00$ 115 9882 sec.
60PoloniexLINK_USDT8.99$ 8.99$ 5 397 1563 sec.
61BtcTurk | ProLINK_TRY401.1$ 11.75$ 249 9133 sec.
62BitrueLINK_USDT8.99$ 8.99$ 3 316 5126 sec.
63CoinbaseLINK_EUR7.68$ 8.19$ 180 87112 sec.
64BinanceLINK_BRL45.21$ 7.86$ 44 4388 sec.
65CoinoneLINK_KRW13373.33$ 9.55$ 20 5383 sec.
66KrakenLINK_USDT9$ 9.00$ 172 1572 sec.
67BtcTurk | ProLINK_USDT9$ 9.01$ 36 1123 sec.
68CoinexLINK_USDT9$ 9.00$ 199 5864 sec.
69CoinbaseLINK_GBP6.68$ 8.60$ 122 3129 sec.
70CoinbaseLINK_USDT9$ 9.00$ 40 9148 sec.
71Biconomy ExchangeLINK_USDT9$ 9.00$ 2 788 2153 sec.
72BitstampLINK_GBP6.71$ 8.69$ 4503 sec.
73XT.COMLINK_XT2.18$ 9.00$ 38 9221 sec.
74KrakenLINK_GBP6.69$ 8.61$ 21 0732 sec.
75KrakenLINK_AUD12.76$ 8.44$ 13 5402 sec.
76KorbitLINK_KRW13383.33$ 9.58$ 10 0063 sec.
77GiottusLINK_USDT9$ 9.01$ 401 sec.
78CEX.IOLINK_EUR7.66$ 8.12$ 2262 sec.
79KrakenLINK_JPY1427.5$ 9.31$ 52 sec.
80CEX.IOLINK_GBP7.77$ 12.79$ 4602 sec.
81CEX.IOLINK_USD8.86$ 8.60$ 172 sec.
82CEX.IOLINK_USDT9.01$ 9.04$ 7722 sec.
83GiottusLINK_INR854.57$ 10.02$ 11 sec.
84EXMOLINK_USDT8.99$ 8.99$ 784 6874 sec.
85Crypto.comLINK_USD9.01$ 9.01$ 592 3912 sec.
86HitbtcLINK_USDC8.86$ 8.5101 sec.
87BinanceLINK_FDUSD9.01$ 9.70$ 130 9558 sec.
88OkxLINK_EUR7.67$ 8.17$ 4 8994 sec.
89BinanceLINK_USDC9.01$ 8.94$ 3 478 3668 sec.

Price change table LINK

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202612.219.998.858.78
202520.0125.1714.8113.5114.313.9713.3816.9323.221.317.2412.95
202414.9415.42819.28119.16913.12918.41514.28112.8311.0211.8511.4118.99
20235.5756.9517.1987.5897.0226.4796.317.5525.8768.19111.35814.409
202219.5217.1515.1216.9110.967.596.277.6526.6277.5847.8547.673
202111.236422.564324.695429.416838.10132.09819.51722.72226.7243025.31
20201.76782.82584.062.26573.70144.12784.56257.802515.57469.872711.225914.2626
20190.3850.42360.50840.4751.02363.38852.21691.77881.76772.72332.236
2026-18.18%-11.41%-0.79%+2.39%
2025+25.79%-41.16%-8.78%+5.85%-2.31%-4.22%+26.46%+37.03%-8.19%-19.06%-24.88%-5.71%
2024+3.27%+24.93%-0.57%-31.51%+40.25%-22.45%-10.16%-14.11%+7.53%-3.71%+66.52%+5.37%
2023+24.70%+3.51%+5.42%-7.43%-7.75%-2.56%+19.60%-22.15%+39.40%+38.60%+26.89%+3.69%
2022-12.14%-11.78%+11.84%-35.25%-30.75%-17.39%+22.03%-13.40%+14.46%+3.60%-2.32%-27.34%
2021+100.79%+9.47%+19.12%+29.52%-15.76%-39.20%+16.38%+17.51%-10.11%+25.00%-15.63%-22.92%
2020+59.85%+43.60%-44.19%+63.42%+11.61%+10.53%+71.03%+99.64%-36.63%+13.72%+27.10%-21.22%
2019+10.23%+20.02%-7.02%+114.51%+231.04%-34.77%-19.75%-0.62%+53.98%-17.85%-20.96%
AVG:+26.30%+3.42%+0.26%+2.50%+15.69%+22.25%+15.79%+12.11%+0.83%+16.02%+8.55%-12.73%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 12.21$ 8.99-26.37%2026-01-01 - 2026-04-11
2025$ 20.01$ 12.21-38.98%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 14.94$ 20.01+33.94%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 5.58$ 14.94+168.00%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 19.52$ 5.58-71.44%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 11.24$ 19.51+73.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.77$ 11.24+535.61%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.54$ 1.77+230.03%2019-01-16 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!