ChainlinkLINK

$ 10.21 USD
-1.07 %
(24H)
0.00012834 BTC
+0.50 %
(24H)
LINK cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$10,209,418,883
24H trading volume (USD)
$317,218,170
Circulating supply
587,099,970
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceLINK_BTC0.000128$ 10.16$ 1 509 3144 sec.
2BitrueLINK_BTC0.000128$ 10.16$ 261 7995 sec.
3BitmartLINK_BTC0.000128$ 10.16$ 242 0991 sec.
4HitbtcLINK_BTC0.000128$ 10.15$ 714 sec.
5KucoinLINK_BTC0.000128$ 10.17$ 23 1993 sec.
6PionexLINK_BTC0.000128$ 10.16$ 585 6442 sec.
7WhitebitLINK_BTC0.000128$ 10.17$ 225 3013 sec.
8CoinbaseLINK_BTC0.000128$ 10.15$ 78 5115 sec.
9KrakenLINK_XBT0.000128$ 0.00$ 9 8033 sec.
10GeminiLINK_BTC0.00013$ 10.64018 sec.
11CoinexLINK_BTC0.000128$ 10.17$ 3 2172 sec.
12BinanceLINK_ETH0.004512$ 10.17$ 448 9194 sec.
13XT.COMLINK_ETH0.004512$ 10.17$ 136 7961 sec.
14BitmartLINK_ETH0.004512$ 10.17$ 72 9971 sec.
15KrakenLINK_ETH0.004514$ 10.18$ 19 9753 sec.
16Dex-TradeLINK_ETH0.004513$ 10.18$ 24 0481 sec.
17MexcLINK_ETH0.004511$ 10.16$ 6 1685 sec.
18GateIoLINK_ETH0.004511$ 10.17$ 9 7003 sec.
19CoinbaseLINK_ETH0.004512$ 10.17$ 1 092 8813 sec.
20GeminiLINK_ETH0.00444$ 9.68$ 13218 sec.
21BinanceLINK_USDT10.19$ 10.18$ 44 979 5134 sec.
22BitmartLINK_USDT10.19$ 10.17$ 8 428 2721 sec.
23HTXLINK_USDT10.18$ 10.16$ 9 685 6822 sec.
24OkxLINK_USDT10.18$ 10.17$ 7 744 4453 sec.
25HitbtcLINK_USDT10.18$ 10.17$ 706 2304 sec.
26CoinWLINK_USDT10.18$ 10.16$ 17 706 12027 sec.
27BybitLINK_USDT10.18$ 10.17$ 6 257 1082 sec.
28DigiFinexLINK_USDT10.18$ 10.17$ 3 188 9321 sec.
29KucoinLINK_USDT10.18$ 10.16$ 13 661 8723 sec.
30LBankLINK_USDT10.18$ 10.17$ 6 848 8890 sec.
31MexcLINK_USDT10.18$ 10.16$ 1 158 8825 sec.
32GateIoLINK_USDT10.18$ 10.17$ 6 199 5713 sec.
33XT.COMLINK_USDT10.19$ 10.18$ 9 029 4751 sec.
34Dex-TradeLINK_USDT10.18$ 10.16$ 1 538 1611 sec.
35OkxLINK_USDC10.18$ 10.14$ 16 0153 sec.
36BitrueLINK_USDC10.19$ 10.15$ 1 829 3695 sec.
37KucoinLINK_USDC10.18$ 10.14$ 175 2003 sec.
38PhemexLINK_USDC10.18$ 10.13$ 476 7091 sec.
39BybitLINK_USDC10.18$ 10.14$ 253 9742 sec.
40CoinexLINK_USDC10.18$ 10.14$ 10 0792 sec.
41BitrueLINK_XRP7.17$ 10.23$ 5 733 7025 sec.
42CoinbaseLINK_USD10.18$ 10.18$ 20 993 3319 sec.
43KrakenLINK_USD10.18$ 10.18$ 4 095 2773 sec.
44BithumbLINK_KRW15136.67$ 10.82$ 1 736 0695 sec.
45BinanceLINK_EUR8.69$ 9.27$ 263 3274 sec.
46BitstampLINK_EUR8.69$ 9.26$ 593 8033 sec.
47BitstampLINK_USD10.18$ 10.17$ 576 5453 sec.
48WhitebitLINK_USDT10.19$ 10.18$ 12 427 7423 sec.
49KrakenLINK_EUR8.69$ 9.27$ 1 073 1383 sec.
50BigONELINK_USDT10.19$ 10.19$ 170 4843 sec.
51PhemexLINK_USDT10.19$ 10.18$ 11 563 3231 sec.
52BinanceLINK_TRY462.3$ 13.56$ 410 3474 sec.
53PionexLINK_USDT10.18$ 10.17$ 1 276 3392 sec.
54LATOKENLINK_USDT10.31$ 10.57$ 7 5111 sec.
55GeminiLINK_USD10.18$ 10.18$ 236 64718 sec.
56Crypto.comLINK_USDT10.18$ 10.16$ 472 0483 sec.
57PoloniexLINK_USDT10.19$ 10.18$ 7 687 2262 sec.
58BtcTurk | ProLINK_TRY462.9$ 13.59$ 139 9743 sec.
59BitrueLINK_USDT10.18$ 10.17$ 7 499 7015 sec.
60CoinbaseLINK_EUR8.69$ 9.27$ 418 9748 sec.
61BinanceLINK_BRL50.86$ 8.84$ 39 0844 sec.
62CoinoneLINK_KRW15133.33$ 10.82$ 94 8054 sec.
63KrakenLINK_USDT10.2$ 10.22$ 454 0563 sec.
64BtcTurk | ProLINK_USDT10.19$ 10.17$ 111 6363 sec.
65CoinexLINK_USDT10.19$ 10.18$ 906 2372 sec.
66CoinbaseLINK_GBP7.52$ 9.68$ 193 0957 sec.
67CoinbaseLINK_USDT10.18$ 10.17$ 408 2954 sec.
68Biconomy ExchangeLINK_USDT10.06$ 10.16$ 6 206 4140 sec.
69BitstampLINK_GBP7.54$ 9.74$ 1 3543 sec.
70XT.COMLINK_XT2.35$ 10.19$ 99 2721 sec.
71KrakenLINK_GBP7.53$ 9.69$ 69 6213 sec.
72KrakenLINK_AUD14.05$ 9.26$ 3 6323 sec.
73KorbitLINK_KRW15140$ 10.83$ 6 9655 sec.
74GiottusLINK_USDT10.2$ 10.2202 sec.
75CEX.IOLINK_EUR8.33$ 8.12$ 2302 sec.
76KrakenLINK_JPY1610.3$ 10.52$ 633 sec.
77CEX.IOLINK_GBP7.39$ 9.17$ 4692 sec.
78CEX.IOLINK_USD10.2$ 10.24$ 202 sec.
79CEX.IOLINK_USDT9.86$ 9.20$ 7872 sec.
80GiottusLINK_INR968.87$ 11.12$ 02 sec.
81EXMOLINK_USDT10.17$ 10.16$ 823 3372 sec.
82Crypto.comLINK_USD10.18$ 10.17$ 712 9663 sec.
83HitbtcLINK_USDC9.64$ 8.5404 sec.
84BinanceLINK_FDUSD10.21$ 11.04$ 255 5484 sec.
85OkxLINK_EUR8.7$ 9.27$ 60 0353 sec.
86BinanceLINK_USDC10.18$ 10.14$ 9 727 3714 sec.

Price change table LINK

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202612.219.998.858.789.11
202520.0125.1714.8113.5114.313.9713.3816.9323.221.317.2412.95
202414.9415.42819.28119.16913.12918.41514.28112.8311.0211.8511.4118.99
20235.5756.9517.1987.5897.0226.4796.317.5525.8768.19111.35814.409
202219.5217.1515.1216.9110.967.596.277.6526.6277.5847.8547.673
202111.236422.564324.695429.416838.10132.09819.51722.72226.7243025.31
20201.76782.82584.062.26573.70144.12784.56257.802515.57469.872711.225914.2626
20190.3850.42360.50840.4751.02363.38852.21691.77881.76772.72332.236
2026-18.18%-11.41%-0.79%+3.76%+11.86%
2025+25.79%-41.16%-8.78%+5.85%-2.31%-4.22%+26.46%+37.03%-8.19%-19.06%-24.88%-5.71%
2024+3.27%+24.93%-0.57%-31.51%+40.25%-22.45%-10.16%-14.11%+7.53%-3.71%+66.52%+5.37%
2023+24.70%+3.51%+5.42%-7.43%-7.75%-2.56%+19.60%-22.15%+39.40%+38.60%+26.89%+3.69%
2022-12.14%-11.78%+11.84%-35.25%-30.75%-17.39%+22.03%-13.40%+14.46%+3.60%-2.32%-27.34%
2021+100.79%+9.47%+19.12%+29.52%-15.76%-39.20%+16.38%+17.51%-10.11%+25.00%-15.63%-22.92%
2020+59.85%+43.60%-44.19%+63.42%+11.61%+10.53%+71.03%+99.64%-36.63%+13.72%+27.10%-21.22%
2019+10.23%+20.02%-7.02%+114.51%+231.04%-34.77%-19.75%-0.62%+53.98%-17.85%-20.96%
AVG:+26.30%+3.42%+0.26%+2.67%+15.21%+22.25%+15.79%+12.11%+0.83%+16.02%+8.55%-12.73%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 12.21$ 10.19-16.54%2026-01-01 - 2026-05-13
2025$ 20.01$ 12.21-38.98%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 14.94$ 20.01+33.94%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 5.58$ 14.94+168.00%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 19.52$ 5.58-71.44%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 11.24$ 19.51+73.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.77$ 11.24+535.61%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.54$ 1.77+230.03%2019-01-16 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!