ChainlinkLINK

$ 10.55 USD
+4.81 %
(24H)
0.0001304 BTC
+2.12 %
(24H)
LINK cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$10,554,296,033
24H trading volume (USD)
$294,556,997
Circulating supply
587,099,970
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceLINK_BTC0.00013$ 10.51$ 1 106 9453 sec.
2BitrueLINK_BTC0.00013$ 10.52$ 199 7930 sec.
3BitmartLINK_BTC0.00013$ 10.51$ 249 6733 sec.
4HitbtcLINK_BTC0.00013$ 10.31$ 732 sec.
5KucoinLINK_BTC0.00013$ 10.49$ 2 8911 sec.
6PionexLINK_BTC0.00013$ 10.52$ 427 7291 sec.
7WhitebitLINK_BTC0.000131$ 10.51$ 419 6872 sec.
8CoinbaseLINK_BTC0.00013$ 10.49$ 46 1595 sec.
9KrakenLINK_XBT0.00013$ 0.00$ 49 3872 sec.
10GeminiLINK_BTC0.000131$ 10.86$ 512 sec.
11CoinexLINK_BTC0.00013$ 10.51$ 2 2510 sec.
12BinanceLINK_ETH0.004616$ 10.51$ 236 0913 sec.
13XT.COMLINK_ETH0.004616$ 10.51$ 70 1222 sec.
14BitmartLINK_ETH0.004618$ 10.53$ 72 8473 sec.
15KrakenLINK_ETH0.004618$ 10.52$ 10 4902 sec.
16Dex-TradeLINK_ETH0.00461$ 10.49$ 12 8443 sec.
17MexcLINK_ETH0.004618$ 10.52$ 6 3462 sec.
18GateIoLINK_ETH0.004611$ 10.50$ 5 5071 sec.
19CoinbaseLINK_ETH0.004615$ 10.51$ 512 58313 sec.
20GeminiLINK_ETH0.004442$ 9.80012 sec.
21BinanceLINK_USDT10.58$ 10.58$ 41 324 6233 sec.
22BitmartLINK_USDT10.59$ 10.58$ 8 817 9703 sec.
23HTXLINK_USDT10.58$ 10.58$ 7 149 9842 sec.
24OkxLINK_USDT10.58$ 10.58$ 5 117 8921 sec.
25HitbtcLINK_USDT10.58$ 10.56$ 603 6292 sec.
26CoinWLINK_USDT10.56$ 10.56$ 18 091 24141 sec.
27BybitLINK_USDT10.58$ 10.58$ 3 807 0434 sec.
28DigiFinexLINK_USDT10.58$ 10.58$ 2 778 8621 sec.
29KucoinLINK_USDT10.58$ 10.58$ 12 907 4431 sec.
30LBankLINK_USDT10.57$ 10.57$ 6 325 5084 sec.
31MexcLINK_USDT10.58$ 10.57$ 1 026 5552 sec.
32GateIoLINK_USDT10.58$ 10.57$ 8 395 5201 sec.
33XT.COMLINK_USDT10.58$ 10.58$ 7 882 4172 sec.
34Dex-TradeLINK_USDT10.57$ 10.57$ 1 422 4053 sec.
35OkxLINK_USDC10.58$ 10.57$ 23 4381 sec.
36BitrueLINK_USDC10.58$ 10.57$ 1 181 2380 sec.
37KucoinLINK_USDC10.58$ 10.56$ 105 6851 sec.
38PhemexLINK_USDC10.59$ 10.57$ 326 9214 sec.
39BybitLINK_USDC10.57$ 10.56$ 118 6264 sec.
40CoinexLINK_USDC10.58$ 10.55$ 2 0710 sec.
41BitrueLINK_XRP7.2$ 10.59$ 5 263 8670 sec.
42CoinbaseLINK_USD10.58$ 10.58$ 21 144 76710 sec.
43KrakenLINK_USD10.58$ 10.58$ 2 803 2022 sec.
44BithumbLINK_KRW15650$ 11.18$ 1 242 2422 sec.
45BinanceLINK_EUR9.06$ 9.66$ 148 3423 sec.
46BitstampLINK_EUR9.05$ 9.63$ 423 1033 sec.
47BitstampLINK_USD10.58$ 10.57$ 444 9473 sec.
48WhitebitLINK_USDT10.58$ 10.57$ 12 451 1902 sec.
49KrakenLINK_EUR9.06$ 9.66$ 1 140 5422 sec.
50BigONELINK_USDT10.57$ 10.55$ 203 5953 sec.
51PhemexLINK_USDT10.58$ 10.58$ 13 507 4424 sec.
52BinanceLINK_TRY480.47$ 14.09$ 433 8073 sec.
53PionexLINK_USDT10.58$ 10.59$ 1 153 7311 sec.
54LATOKENLINK_USDT9.93$ 10.22$ 59 3032 sec.
55GeminiLINK_USD10.58$ 10.57$ 173 88012 sec.
56Crypto.comLINK_USDT10.58$ 10.58$ 307 7391 sec.
57PoloniexLINK_USDT10.58$ 10.57$ 8 190 1830 sec.
58BtcTurk | ProLINK_TRY480.32$ 14.07$ 59 5871 sec.
59BitrueLINK_USDT10.58$ 10.58$ 7 117 2920 sec.
60CoinbaseLINK_EUR9.06$ 9.66$ 327 1816 sec.
61BinanceLINK_BRL52.71$ 9.15$ 34 0713 sec.
62CoinoneLINK_KRW15650$ 11.19$ 58 9841 sec.
63KrakenLINK_USDT10.57$ 10.55$ 319 8712 sec.
64BtcTurk | ProLINK_USDT10.58$ 10.57$ 26 4951 sec.
65CoinexLINK_USDT10.58$ 10.58$ 521 5850 sec.
66CoinbaseLINK_GBP7.84$ 10.07$ 184 4396 sec.
67CoinbaseLINK_USDT10.57$ 10.57$ 371 3639 sec.
68Biconomy ExchangeLINK_USDT10.33$ 10.58$ 4 580 2161 sec.
69BitstampLINK_GBP7.76$ 9.79$ 7593 sec.
70XT.COMLINK_XT2.4$ 10.56$ 88 2602 sec.
71KrakenLINK_GBP7.85$ 10.09$ 39 1562 sec.
72KrakenLINK_AUD14.55$ 9.62$ 5 8202 sec.
73KorbitLINK_KRW15630$ 11.16$ 15 0102 sec.
74GiottusLINK_USDT10.56$ 10.53$ 2 2723 sec.
75CEX.IOLINK_EUR12.04$ 8.12$ 2301 sec.
76KrakenLINK_JPY1664.43$ 10.80$ 62 sec.
77CEX.IOLINK_GBP12.11$ 9.17$ 4691 sec.
78CEX.IOLINK_USD10.5$ 10.32$ 211 sec.
79CEX.IOLINK_USDT10.79$ 9.21$ 7871 sec.
80GiottusLINK_INR979.87$ 11.12$ 3 1393 sec.
81EXMOLINK_USDT10.58$ 10.57$ 754 5223 sec.
82Crypto.comLINK_USD10.58$ 10.58$ 453 2491 sec.
83HitbtcLINK_USDC9.92$ 8.5602 sec.
84BinanceLINK_FDUSD10.59$ 11.45$ 134 8373 sec.
85OkxLINK_EUR9.06$ 9.66$ 85 9311 sec.
86BinanceLINK_USDC10.58$ 10.57$ 5 760 2273 sec.

Price change table LINK

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202612.219.998.858.789.11
202520.0125.1714.8113.5114.313.9713.3816.9323.221.317.2412.95
202414.9415.42819.28119.16913.12918.41514.28112.8311.0211.8511.4118.99
20235.5756.9517.1987.5897.0226.4796.317.5525.8768.19111.35814.409
202219.5217.1515.1216.9110.967.596.277.6526.6277.5847.8547.673
202111.236422.564324.695429.416838.10132.09819.51722.72226.7243025.31
20201.76782.82584.062.26573.70144.12784.56257.802515.57469.872711.225914.2626
20190.3850.42360.50840.4751.02363.38852.21691.77881.76772.72332.236
2026-18.18%-11.41%-0.79%+3.76%+16.14%
2025+25.79%-41.16%-8.78%+5.85%-2.31%-4.22%+26.46%+37.03%-8.19%-19.06%-24.88%-5.71%
2024+3.27%+24.93%-0.57%-31.51%+40.25%-22.45%-10.16%-14.11%+7.53%-3.71%+66.52%+5.37%
2023+24.70%+3.51%+5.42%-7.43%-7.75%-2.56%+19.60%-22.15%+39.40%+38.60%+26.89%+3.69%
2022-12.14%-11.78%+11.84%-35.25%-30.75%-17.39%+22.03%-13.40%+14.46%+3.60%-2.32%-27.34%
2021+100.79%+9.47%+19.12%+29.52%-15.76%-39.20%+16.38%+17.51%-10.11%+25.00%-15.63%-22.92%
2020+59.85%+43.60%-44.19%+63.42%+11.61%+10.53%+71.03%+99.64%-36.63%+13.72%+27.10%-21.22%
2019+10.23%+20.02%-7.02%+114.51%+231.04%-34.77%-19.75%-0.62%+53.98%-17.85%-20.96%
AVG:+26.30%+3.42%+0.26%+2.67%+15.74%+22.25%+15.79%+12.11%+0.83%+16.02%+8.55%-12.73%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 12.21$ 10.58-13.35%2026-01-01 - 2026-05-14
2025$ 20.01$ 12.21-38.98%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 14.94$ 20.01+33.94%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 5.58$ 14.94+168.00%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 19.52$ 5.58-71.44%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 11.24$ 19.51+73.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.77$ 11.24+535.61%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.54$ 1.77+230.03%2019-01-16 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!