ChainlinkLINK

$ 9.08 USD
+3.60 %
(24H)
0.00013218 BTC
+2.07 %
(24H)
LINK cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$9,075,139,881
24H trading volume (USD)
$205,187,890
Circulating supply
587,099,970
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceLINK_BTC0.00013$ 8.93$ 736 9166 sec.
2BitrueLINK_BTC0.00013$ 8.93$ 130 9191 sec.
3BitmartLINK_BTC0.00013$ 8.93$ 214 9703 sec.
4Dex-TradeLINK_BTC0.00013$ 8.92$ 38 9991 sec.
5HitbtcLINK_BTC0.000129$ 8.7904 sec.
6KucoinLINK_BTC0.00013$ 8.93$ 20 0462 sec.
7PionexLINK_BTC0.00013$ 8.93$ 269 8741 sec.
8WhitebitLINK_BTC0.00013$ 8.92$ 409 2073 sec.
9CoinbaseLINK_BTC0.00013$ 8.94$ 640 2227 sec.
10KrakenLINK_XBT0.00013$ 0.00$ 22 9592 sec.
11GeminiLINK_BTC0.00013$ 8.88$ 11016 sec.
12CoinexLINK_BTC0.00013$ 8.91$ 3 3464 sec.
13UpbitLINK_BTC0.000131$ 8.84$ 4694 sec.
14Crypto.comLINK_BTC0.00013$ 8.91$ 5 7094 sec.
15BinanceLINK_ETH0.004178$ 8.91$ 207 5876 sec.
16XT.COMLINK_ETH0.004178$ 8.91$ 62 4674 sec.
17BitmartLINK_ETH0.004159$ 8.92$ 64 3473 sec.
18KrakenLINK_ETH0.004182$ 8.93$ 1 8212 sec.
19Dex-TradeLINK_ETH0.004182$ 8.93$ 14 3071 sec.
20MexcLINK_ETH0.004183$ 8.93$ 752 9941 sec.
21GateIoLINK_ETH0.004183$ 8.92$ 16 3346 sec.
22CoinbaseLINK_ETH0.004185$ 8.93$ 985 33312 sec.
23GeminiLINK_ETH0.004223$ 8.95$ 6516 sec.
24BinanceLINK_USDT8.91$ 8.99$ 21 520 4296 sec.
25BitmartLINK_USDT8.92$ 9.00$ 8 865 7003 sec.
26HTXLINK_USDT8.92$ 9.00$ 7 354 2772 sec.
27OkxLINK_USDT8.92$ 9.00$ 5 970 3864 sec.
28HitbtcLINK_USDT8.92$ 9.00$ 673 4044 sec.
29CoinWLINK_USDT8.88$ 8.96$ 10 914 8391 min.
30BybitLINK_USDT8.91$ 8.99$ 3 294 5841 sec.
31DigiFinexLINK_USDT8.92$ 9.00$ 3 176 1252 sec.
32KucoinLINK_USDT8.92$ 9.00$ 17 840 6572 sec.
33LBankLINK_USDT8.9$ 9.00$ 6 379 7651 sec.
34MexcLINK_USDT8.92$ 9.00$ 12 544 8821 sec.
35GateIoLINK_USDT8.92$ 9.00$ 3 674 7766 sec.
36XT.COMLINK_USDT8.92$ 8.99$ 4 143 6814 sec.
37Dex-TradeLINK_USDT8.9$ 8.96$ 1 249 9431 sec.
38OkxLINK_USDC8.91$ 8.88$ 6154 sec.
39BitrueLINK_USDC8.91$ 8.91$ 942 6641 sec.
40KucoinLINK_USDC8.91$ 8.90$ 63 6652 sec.
41PhemexLINK_USDC8.91$ 8.90$ 347 0110 sec.
42BybitLINK_USDC8.92$ 8.91$ 53 2671 sec.
43CoinexLINK_USDC8.91$ 8.88$ 3 7744 sec.
44BitrueLINK_XRP6.62$ 8.93$ 2 899 5621 sec.
45CoinbaseLINK_USD8.91$ 8.91$ 11 639 5768 sec.
46UpbitLINK_KRW13446.67$ 9.61$ 2 110 0894 sec.
47KrakenLINK_USD8.91$ 8.91$ 801 2502 sec.
48BithumbLINK_KRW13443.33$ 9.61$ 749 2986 sec.
49BinanceLINK_EUR7.7$ 8.21$ 198 3906 sec.
50BitstampLINK_EUR7.7$ 8.21$ 73 3653 sec.
51BitstampLINK_USD8.91$ 8.90$ 280 6253 sec.
52WhitebitLINK_USDT8.92$ 8.99$ 12 179 9143 sec.
53KrakenLINK_EUR7.7$ 8.20$ 265 0062 sec.
54BigONELINK_USDT8.93$ 9.01$ 201 4483 sec.
55PhemexLINK_USDT8.91$ 8.98$ 8 736 8620 sec.
56BinanceLINK_TRY396.17$ 11.63$ 189 3326 sec.
57PionexLINK_USDT8.92$ 9.00$ 604 7631 sec.
58LATOKENLINK_USDT8.87$ 8.86$ 8 1021 sec.
59GeminiLINK_USD8.91$ 8.91$ 105 05216 sec.
60Crypto.comLINK_USDT8.92$ 9.00$ 403 6634 sec.
61PoloniexLINK_USDT8.92$ 8.99$ 5 694 9550 sec.
62BtcTurk | ProLINK_TRY395.53$ 11.57$ 29 9822 sec.
63BitrueLINK_USDT8.92$ 9.00$ 3 788 5931 sec.
64BitfinexLINK_USD8.91$ 8.91$ 51 9592 sec.
65CoinbaseLINK_EUR7.7$ 8.21$ 379 38714 sec.
66BinanceLINK_BRL46.15$ 8.03$ 16 7366 sec.
67CoinoneLINK_KRW13433.33$ 9.58$ 45 4962 sec.
68KrakenLINK_USDT8.91$ 8.99$ 213 5572 sec.
69BtcTurk | ProLINK_USDT8.92$ 8.97$ 27 3962 sec.
70CoinexLINK_USDT8.92$ 9.00$ 215 9304 sec.
71CoinbaseLINK_GBP6.72$ 8.65$ 354 8229 sec.
72CoinbaseLINK_USDT8.91$ 8.99$ 35 94514 sec.
73Biconomy ExchangeLINK_USDT8.92$ 8.99$ 5 155 2444 sec.
74BitstampLINK_GBP6.65$ 8.4003 sec.
75XT.COMLINK_XT2.26$ 8.87$ 41 5524 sec.
76KrakenLINK_GBP6.7$ 8.58$ 7 0692 sec.
77KrakenLINK_AUD12.82$ 8.44$ 9 3242 sec.
78KorbitLINK_KRW13450$ 9.61$ 5 0283 sec.
79GiottusLINK_USDT15.1$ 28.2502 sec.
80CEX.IOLINK_EUR13.04$ 8.12$ 2112 sec.
81KrakenLINK_JPY1392.23$ 8.88$ 92 sec.
82CEX.IOLINK_GBP13.05$ 12.79$ 4292 sec.
83CEX.IOLINK_USD8.81$ 8.60$ 172 sec.
84CEX.IOLINK_USDT10.66$ 8.51$ 7212 sec.
85GiottusLINK_INR1020$ 10.0202 sec.
86EXMOLINK_USDT8.92$ 9.00$ 752 1562 sec.
87Crypto.comLINK_USD8.92$ 8.91$ 921 8304 sec.
88HitbtcLINK_USDC8.8$ 8.5604 sec.
89BinanceLINK_FDUSD8.92$ 9.59$ 115 0886 sec.
90OkxLINK_EUR7.7$ 8.21$ 5 2464 sec.
91BinanceLINK_USDC8.91$ 8.90$ 4 391 7296 sec.

Price change table LINK

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202612.219.998.858.78
202520.0125.1714.8113.5114.313.9713.3816.9323.221.317.2412.95
202414.9415.42819.28119.16913.12918.41514.28112.8311.0211.8511.4118.99
20235.5756.9517.1987.5897.0226.4796.317.5525.8768.19111.35814.409
202219.5217.1515.1216.9110.967.596.277.6526.6277.5847.8547.673
202111.236422.564324.695429.416838.10132.09819.51722.72226.7243025.31
20201.76782.82584.062.26573.70144.12784.56257.802515.57469.872711.225914.2626
20190.3850.42360.50840.4751.02363.38852.21691.77881.76772.72332.236
2026-18.18%-11.41%-0.79%+1.48%
2025+25.79%-41.16%-8.78%+5.85%-2.31%-4.22%+26.46%+37.03%-8.19%-19.06%-24.88%-5.71%
2024+3.27%+24.93%-0.57%-31.51%+40.25%-22.45%-10.16%-14.11%+7.53%-3.71%+66.52%+5.37%
2023+24.70%+3.51%+5.42%-7.43%-7.75%-2.56%+19.60%-22.15%+39.40%+38.60%+26.89%+3.69%
2022-12.14%-11.78%+11.84%-35.25%-30.75%-17.39%+22.03%-13.40%+14.46%+3.60%-2.32%-27.34%
2021+100.79%+9.47%+19.12%+29.52%-15.76%-39.20%+16.38%+17.51%-10.11%+25.00%-15.63%-22.92%
2020+59.85%+43.60%-44.19%+63.42%+11.61%+10.53%+71.03%+99.64%-36.63%+13.72%+27.10%-21.22%
2019+10.23%+20.02%-7.02%+114.51%+231.04%-34.77%-19.75%-0.62%+53.98%-17.85%-20.96%
AVG:+26.30%+3.42%+0.26%+2.38%+15.69%+22.25%+15.79%+12.11%+0.83%+16.02%+8.55%-12.73%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 12.21$ 8.91-27.03%2026-01-01 - 2026-04-01
2025$ 20.01$ 12.21-38.98%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 14.94$ 20.01+33.94%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 5.58$ 14.94+168.00%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 19.52$ 5.58-71.44%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 11.24$ 19.51+73.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.77$ 11.24+535.61%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.54$ 1.77+230.03%2019-01-16 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!