Markets
| 1 | 0.000132 | $ 9.74 | $ 1 437 340 | 6 sec. | ||
| 2 | 0.000132 | $ 9.74 | $ 227 950 | 6 sec. | ||
| 3 | 0.000132 | $ 9.74 | $ 227 366 | 3 sec. | ||
| 4 | 0.000132 | $ 9.76 | $ 63 310 | 2 sec. | ||
| 5 | 0.000131 | $ 9.50 | 0 | 2 sec. | ||
| 6 | 0.000132 | $ 9.75 | $ 38 826 | 2 sec. | ||
| 7 | 0.000132 | $ 9.74 | $ 527 633 | 2 sec. | ||
| 8 | 0.000132 | $ 9.75 | $ 261 857 | 2 sec. | ||
| 9 | 0.000132 | $ 9.75 | $ 186 661 | 11 sec. | ||
| 10 | 0.000132 | $ 0.00 | $ 20 876 | 2 sec. | ||
| 11 | 0.00013 | $ 9.67 | $ 4 028 | 21 sec. | ||
| 12 | 0.000132 | $ 9.74 | $ 3 512 | 3 sec. | ||
| 13 | 0.000131 | $ 9.49 | $ 2 781 | 8 sec. | ||
| 14 | 0.000132 | $ 9.73 | $ 20 136 | 4 sec. | ||
| 15 | 0.004291 | $ 9.71 | $ 1 017 815 | 6 sec. | ||
| 16 | 0.004291 | $ 9.71 | $ 308 404 | 0 sec. | ||
| 17 | 0.004291 | $ 9.71 | $ 69 774 | 3 sec. | ||
| 18 | 0.004291 | $ 9.71 | $ 97 526 | 2 sec. | ||
| 19 | 0.004291 | $ 9.71 | $ 32 334 | 2 sec. | ||
| 20 | 0.004294 | $ 9.72 | $ 1 876 608 | 3 sec. | ||
| 21 | 0.004293 | $ 9.72 | $ 26 422 | 3 sec. | ||
| 22 | 0.004293 | $ 9.72 | $ 806 092 | 14 sec. | ||
| 23 | 0.004336 | $ 9.67 | 0 | 21 sec. | ||
| 24 | 9.7 | $ 9.90 | $ 49 682 163 | 6 sec. | ||
| 25 | 9.71 | $ 9.90 | $ 8 986 166 | 3 sec. | ||
| 26 | 9.71 | $ 9.90 | $ 15 671 310 | 2 sec. | ||
| 27 | 9.71 | $ 9.91 | $ 11 818 174 | 4 sec. | ||
| 28 | 9.71 | $ 9.91 | $ 984 223 | 2 sec. | ||
| 29 | 9.71 | $ 9.91 | $ 24 122 461 | 35 sec. | ||
| 30 | 9.71 | $ 9.91 | $ 8 640 932 | 2 sec. | ||
| 31 | 9.71 | $ 9.91 | $ 7 052 102 | 4 sec. | ||
| 32 | 9.71 | $ 9.90 | $ 26 259 282 | 2 sec. | ||
| 33 | 9.71 | $ 9.91 | $ 14 935 537 | 2 sec. | ||
| 34 | 9.71 | $ 9.91 | $ 31 291 748 | 3 sec. | ||
| 35 | 9.71 | $ 9.90 | $ 11 480 819 | 3 sec. | ||
| 36 | 9.7 | $ 9.90 | $ 9 722 794 | 0 sec. | ||
| 37 | 9.71 | $ 9.91 | $ 2 573 618 | 2 sec. | ||
| 38 | 9.72 | $ 9.75 | $ 2 113 | 4 sec. | ||
| 39 | 9.71 | $ 9.72 | $ 1 703 310 | 6 sec. | ||
| 40 | 9.71 | $ 9.72 | $ 151 002 | 2 sec. | ||
| 41 | 9.71 | $ 9.71 | $ 413 731 | 2 sec. | ||
| 42 | 9.71 | $ 9.72 | $ 122 689 | 2 sec. | ||
| 43 | 9.71 | $ 9.71 | $ 3 463 | 3 sec. | ||
| 44 | 6.57 | $ 9.72 | $ 6 187 999 | 6 sec. | ||
| 45 | 9.71 | $ 9.71 | $ 16 671 290 | 14 sec. | ||
| 46 | 14253.33 | $ 10.19 | $ 3 378 244 | 8 sec. | ||
| 47 | 9.71 | $ 9.71 | $ 2 109 099 | 2 sec. | ||
| 48 | 14246.67 | $ 10.19 | $ 1 031 549 | 5 sec. | ||
| 49 | 8.5 | $ 9.08 | $ 292 318 | 6 sec. | ||
| 50 | 8.5 | $ 9.08 | $ 102 893 | 3 sec. | ||
| 51 | 9.71 | $ 9.71 | $ 354 431 | 3 sec. | ||
| 52 | 9.71 | $ 9.91 | $ 8 384 444 | 2 sec. | ||
| 53 | 8.49 | $ 9.06 | $ 742 934 | 2 sec. | ||
| 54 | 9.69 | $ 9.86 | $ 102 731 | 2 sec. | ||
| 55 | 9.7 | $ 9.90 | $ 14 161 190 | 2 sec. | ||
| 56 | 428.33 | $ 12.58 | $ 534 030 | 6 sec. | ||
| 57 | 9.71 | $ 9.91 | $ 1 366 235 | 2 sec. | ||
| 58 | 9.71 | $ 9.91 | $ 1 643 007 | 1 sec. | ||
| 59 | 9.72 | $ 9.73 | $ 188 657 | 20 sec. | ||
| 60 | 9.71 | $ 9.91 | $ 477 917 | 4 sec. | ||
| 61 | 9.7 | $ 9.89 | $ 7 448 911 | 3 sec. | ||
| 62 | 427.44 | $ 12.54 | $ 73 366 | 3 sec. | ||
| 63 | 9.71 | $ 9.90 | $ 8 373 662 | 6 sec. | ||
| 64 | 9.71 | $ 9.72 | $ 195 985 | 1 sec. | ||
| 65 | 8.5 | $ 9.07 | $ 418 721 | 12 sec. | ||
| 66 | 51.42 | $ 8.94 | $ 16 831 | 6 sec. | ||
| 67 | 14246.67 | $ 10.19 | $ 47 490 | 1 sec. | ||
| 68 | 9.71 | $ 9.93 | $ 204 965 | 2 sec. | ||
| 69 | 9.7 | $ 9.89 | $ 52 726 | 3 sec. | ||
| 70 | 9.7 | $ 9.90 | $ 245 229 | 3 sec. | ||
| 71 | 7.33 | $ 9.44 | $ 492 713 | 11 sec. | ||
| 72 | 9.71 | $ 9.91 | $ 454 848 | 15 sec. | ||
| 73 | 9.71 | $ 9.91 | $ 9 498 988 | 1 sec. | ||
| 74 | 7.19 | $ 8.92 | $ 162 | 3 sec. | ||
| 75 | 2.32 | $ 9.71 | $ 101 738 | 0 sec. | ||
| 76 | 7.33 | $ 9.44 | $ 160 020 | 2 sec. | ||
| 77 | 13.81 | $ 9.13 | $ 3 578 | 2 sec. | ||
| 78 | 14246.67 | $ 10.19 | $ 62 238 | 0 sec. | ||
| 79 | 9.71 | $ 9.91 | $ 11 | 3 sec. | ||
| 80 | 8.28 | $ 8.35 | $ 226 | 3 sec. | ||
| 81 | 1511.37 | $ 9.45 | $ 6 | 2 sec. | ||
| 82 | 7.09 | $ 12.79 | $ 460 | 3 sec. | ||
| 83 | 9.33 | $ 8.60 | $ 17 | 3 sec. | ||
| 84 | 9.48 | $ 9.22 | $ 772 | 3 sec. | ||
| 85 | 1077.43 | $ 10.24 | $ 9 | 3 sec. | ||
| 86 | 9.7 | $ 9.90 | $ 1 178 543 | 3 sec. | ||
| 87 | 9.71 | $ 9.71 | $ 1 311 339 | 4 sec. | ||
| 88 | 9.92 | $ 10.34 | 0 | 2 sec. | ||
| 89 | 9.7 | $ 10.43 | $ 421 229 | 6 sec. | ||
| 90 | 8.5 | $ 9.08 | $ 8 830 | 4 sec. | ||
| 91 | 9.71 | $ 9.71 | $ 9 252 628 | 6 sec. |
Cryptocurrency Chainlink today is estimated at $9.78, and the market capitalization is $ 9 780 861 249. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 360 927 263.
Chainlink with ticker LINK has a circulating supply in 587 099 970 LINK with maximum circulating supply in 1 000 000 000 LINK.
Contracts LINK:
Price change table LINK
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.21 | 9.99 | 8.85 | |||||||||
| 2025 | 20.01 | 25.17 | 14.81 | 13.51 | 14.3 | 13.97 | 13.38 | 16.93 | 23.2 | 21.3 | 17.24 | 12.95 |
| 2024 | 14.94 | 15.428 | 19.281 | 19.169 | 13.129 | 18.415 | 14.281 | 12.83 | 11.02 | 11.85 | 11.41 | 18.99 |
| 2023 | 5.575 | 6.951 | 7.198 | 7.589 | 7.022 | 6.479 | 6.31 | 7.552 | 5.876 | 8.191 | 11.358 | 14.409 |
| 2022 | 19.52 | 17.15 | 15.12 | 16.91 | 10.96 | 7.59 | 6.27 | 7.652 | 6.627 | 7.584 | 7.854 | 7.673 |
| 2021 | 11.2364 | 22.5643 | 24.6954 | 29.4168 | 38.101 | 32.098 | 19.517 | 22.722 | 26.7 | 24 | 30 | 25.31 |
| 2020 | 1.7678 | 2.8258 | 4.06 | 2.2657 | 3.7014 | 4.1278 | 4.5625 | 7.8025 | 15.5746 | 9.8727 | 11.2259 | 14.2626 |
| 2019 | 0.385 | 0.4236 | 0.5084 | 0.475 | 1.0236 | 3.3885 | 2.2169 | 1.7788 | 1.7677 | 2.7233 | 2.236 | |
| 2026 | -18.18% | -11.41% | +9.60% | |||||||||
| 2025 | +25.79% | -41.16% | -8.78% | +5.85% | -2.31% | -4.22% | +26.46% | +37.03% | -8.19% | -19.06% | -24.88% | -5.71% |
| 2024 | +3.27% | +24.93% | -0.57% | -31.51% | +40.25% | -22.45% | -10.16% | -14.11% | +7.53% | -3.71% | +66.52% | +5.37% |
| 2023 | +24.70% | +3.51% | +5.42% | -7.43% | -7.75% | -2.56% | +19.60% | -22.15% | +39.40% | +38.60% | +26.89% | +3.69% |
| 2022 | -12.14% | -11.78% | +11.84% | -35.25% | -30.75% | -17.39% | +22.03% | -13.40% | +14.46% | +3.60% | -2.32% | -27.34% |
| 2021 | +100.79% | +9.47% | +19.12% | +29.52% | -15.76% | -39.20% | +16.38% | +17.51% | -10.11% | +25.00% | -15.63% | -22.92% |
| 2020 | +59.85% | +43.60% | -44.19% | +63.42% | +11.61% | +10.53% | +71.03% | +99.64% | -36.63% | +13.72% | +27.10% | -21.22% |
| 2019 | +10.23% | +20.02% | -7.02% | +114.51% | +231.04% | -34.77% | -19.75% | -0.62% | +53.98% | -17.85% | -20.96% | |
| AVG: | +26.30% | +3.42% | +1.56% | +2.51% | +15.69% | +22.25% | +15.79% | +12.11% | +0.83% | +16.02% | +8.55% | -12.73% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 12.21 | $ 9.70 | -20.56% | 2026-01-01 - 2026-03-16 |
| 2025 | $ 20.01 | $ 12.21 | -38.98% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 14.94 | $ 20.01 | +33.94% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 5.58 | $ 14.94 | +168.00% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 19.52 | $ 5.58 | -71.44% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 11.24 | $ 19.51 | +73.63% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 1.77 | $ 11.24 | +535.61% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 0.54 | $ 1.77 | +230.03% | 2019-01-16 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!