Markets
| 1 | 0.000124 | $ 7.93 | $ 305 259 | 2 sec. | ||
| 2 | 0.000124 | $ 7.93 | $ 36 237 | 4 sec. | ||
| 3 | 0.000124 | $ 7.93 | $ 192 358 | 1 sec. | ||
| 4 | 0.000126 | $ 8.15 | 0 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.000124 | $ 7.91 | $ 8 062 | 2 sec. | ||
| 6 | 0.000124 | $ 7.93 | $ 99 759 | 4 sec. | ||
| 7 | 0.000124 | $ 7.93 | $ 620 569 | 1 sec. | ||
| 8 | 0.000124 | $ 7.91 | $ 54 679 | 16 sec. | ||
| 9 | 0.000124 | $ 0.00 | $ 8 423 | 4 sec. | ||
| 10 | 0.000128 | $ 8.16 | 0 | 5 sec. | ||
| 11 | 0.000124 | $ 7.93 | $ 2 763 | 3 sec. | ||
| 12 | 0.004721 | $ 7.96 | $ 352 319 | 2 sec. | ||
| 13 | 0.004721 | $ 7.96 | $ 105 246 | 3 sec. | ||
| 14 | 0.004721 | $ 7.96 | $ 52 917 | 1 sec. | ||
| 15 | 0.00472 | $ 7.96 | $ 6 660 | 4 sec. | ||
| 16 | 0.004718 | $ 7.95 | $ 4 437 | 3 sec. | ||
| 17 | 0.004718 | $ 7.95 | $ 33 092 | 6 sec. | ||
| 18 | 0.004719 | $ 7.96 | $ 16 360 | 10 sec. | ||
| 19 | 0.004581 | $ 7.48 | 0 | 5 sec. | ||
| 20 | 7.84 | $ 7.96 | $ 17 633 024 | 2 sec. | ||
| 21 | 7.84 | $ 7.96 | $ 9 121 672 | 1 sec. | ||
| 22 | 7.83 | $ 7.95 | $ 12 518 995 | 3 sec. | ||
| 23 | 7.84 | $ 7.96 | $ 3 453 634 | 3 sec. | ||
| 24 | 7.84 | $ 7.97 | $ 760 652 | 3 sec. | ||
| 25 | 7.84 | $ 7.96 | $ 9 894 354 | 3 sec. | ||
| 26 | 7.84 | $ 7.96 | $ 1 291 398 | 3 sec. | ||
| 27 | 7.84 | $ 7.96 | $ 13 715 523 | 2 sec. | ||
| 28 | 7.84 | $ 7.96 | $ 5 030 839 | 4 sec. | ||
| 29 | 7.84 | $ 7.96 | $ 1 359 493 | 4 sec. | ||
| 30 | 7.84 | $ 7.96 | $ 7 219 227 | 6 sec. | ||
| 31 | 7.84 | $ 7.96 | $ 6 800 057 | 3 sec. | ||
| 32 | 7.84 | $ 7.92 | $ 23 197 | 3 sec. | ||
| 33 | 7.84 | $ 7.91 | $ 779 246 | 4 sec. | ||
| 34 | 7.84 | $ 7.92 | $ 84 975 | 2 sec. | ||
| 35 | 7.83 | $ 7.90 | $ 368 451 | 1 sec. | ||
| 36 | 7.84 | $ 7.93 | $ 38 725 | 3 sec. | ||
| 37 | 7.83 | $ 7.90 | $ 7 950 | 2 sec. | ||
| 38 | 7 | $ 7.94 | $ 2 881 276 | 4 sec. | ||
| 39 | 7.83 | $ 7.83 | $ 7 030 744 | 15 sec. | ||
| 40 | 7.83 | $ 7.83 | $ 2 809 339 | 4 sec. | ||
| 41 | 11796.67 | $ 8.43 | $ 965 303 | 3 sec. | ||
| 42 | 6.79 | $ 7.24 | $ 183 300 | 2 sec. | ||
| 43 | 6.79 | $ 7.25 | $ 92 466 | 1 sec. | ||
| 44 | 7.83 | $ 7.83 | $ 461 663 | 1 sec. | ||
| 45 | 7.85 | $ 7.97 | $ 31 603 323 | 1 sec. | ||
| 46 | 6.79 | $ 7.24 | $ 450 033 | 4 sec. | ||
| 47 | 7.84 | $ 7.95 | $ 154 133 | 4 sec. | ||
| 48 | 7.83 | $ 7.96 | $ 6 572 587 | 1 sec. | ||
| 49 | 361.07 | $ 10.60 | $ 121 284 | 2 sec. | ||
| 50 | 7.84 | $ 7.96 | $ 478 195 | 4 sec. | ||
| 51 | 7.84 | $ 7.96 | $ 129 927 | 3 sec. | ||
| 52 | 7.83 | $ 7.83 | $ 145 308 | 5 sec. | ||
| 53 | 7.84 | $ 7.96 | $ 236 899 | 2 sec. | ||
| 54 | 7.84 | $ 7.97 | $ 5 246 463 | 1 sec. | ||
| 55 | 361.15 | $ 10.60 | $ 49 017 | 2 sec. | ||
| 56 | 7.83 | $ 7.95 | $ 3 213 520 | 4 sec. | ||
| 57 | 6.79 | $ 7.24 | $ 185 346 | 13 sec. | ||
| 58 | 40.49 | $ 7.05 | $ 17 661 | 2 sec. | ||
| 59 | 11810 | $ 8.47 | $ 55 508 | 2 sec. | ||
| 60 | 7.84 | $ 7.97 | $ 142 929 | 4 sec. | ||
| 61 | 7.83 | $ 7.92 | $ 69 097 | 2 sec. | ||
| 62 | 7.84 | $ 7.96 | $ 296 373 | 3 sec. | ||
| 63 | 5.86 | $ 7.55 | $ 135 807 | 13 sec. | ||
| 64 | 7.84 | $ 7.96 | $ 69 237 | 9 sec. | ||
| 65 | 8.89 | $ 7.96 | $ 3 401 760 | 2 sec. | ||
| 66 | 5.85 | $ 7.49 | $ 1 128 | 1 sec. | ||
| 67 | 2.31 | $ 7.84 | $ 29 422 | 3 sec. | ||
| 68 | 5.87 | $ 7.58 | $ 64 972 | 4 sec. | ||
| 69 | 11.17 | $ 7.32 | $ 2 844 | 4 sec. | ||
| 70 | 11806.67 | $ 8.40 | $ 1 002 | 2 sec. | ||
| 71 | 7.84 | $ 7.97 | $ 41 | 3 sec. | ||
| 72 | 13.36 | $ 8.85 | $ 195 | 2 sec. | ||
| 73 | 1250.83 | $ 8.11 | $ 8 | 4 sec. | ||
| 74 | 5.71 | $ 9.36 | $ 396 | 2 sec. | ||
| 75 | 8.54 | $ 8.44 | $ 17 | 2 sec. | ||
| 76 | 7.24 | $ 7.91 | $ 665 | 2 sec. | ||
| 77 | 794.69 | $ 9.46 | $ 42 | 3 sec. | ||
| 78 | 7.83 | $ 7.96 | $ 97 190 | 1 sec. | ||
| 79 | 7.83 | $ 7.83 | $ 361 027 | 2 sec. | ||
| 80 | 8.41 | $ 9.65 | 0 | 3 sec. | ||
| 81 | 7.85 | $ 8.52 | $ 82 770 | 2 sec. | ||
| 82 | 6.8 | $ 7.26 | $ 14 273 | 3 sec. | ||
| 83 | 7.83 | $ 7.90 | $ 3 446 249 | 2 sec. |
Cryptocurrency Chainlink today is estimated at $8.00, and the market capitalization is $ 8 001 383 392. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 225 857 622.
Chainlink with ticker LINK has a circulating supply in 587 099 970 LINK with maximum circulating supply in 1 000 000 000 LINK.
Contracts LINK:
Price change table LINK
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.21 | 9.99 | 8.85 | 8.78 | 9.11 | 9.15 | ||||||
| 2025 | 20.01 | 25.17 | 14.81 | 13.51 | 14.3 | 13.97 | 13.38 | 16.93 | 23.2 | 21.3 | 17.24 | 12.95 |
| 2024 | 14.94 | 15.428 | 19.281 | 19.169 | 13.129 | 18.415 | 14.281 | 12.83 | 11.02 | 11.85 | 11.41 | 18.99 |
| 2023 | 5.575 | 6.951 | 7.198 | 7.589 | 7.022 | 6.479 | 6.31 | 7.552 | 5.876 | 8.191 | 11.358 | 14.409 |
| 2022 | 19.52 | 17.15 | 15.12 | 16.91 | 10.96 | 7.59 | 6.27 | 7.652 | 6.627 | 7.584 | 7.854 | 7.673 |
| 2021 | 11.2364 | 22.5643 | 24.6954 | 29.4168 | 38.101 | 32.098 | 19.517 | 22.722 | 26.7 | 24 | 30 | 25.31 |
| 2020 | 1.7678 | 2.8258 | 4.06 | 2.2657 | 3.7014 | 4.1278 | 4.5625 | 7.8025 | 15.5746 | 9.8727 | 11.2259 | 14.2626 |
| 2019 | 0.385 | 0.4236 | 0.5084 | 0.475 | 1.0236 | 3.3885 | 2.2169 | 1.7788 | 1.7677 | 2.7233 | 2.236 | |
| 2026 | -18.18% | -11.41% | -0.79% | +3.76% | +0.42% | -14.34% | ||||||
| 2025 | +25.79% | -41.16% | -8.78% | +5.85% | -2.31% | -4.22% | +26.46% | +37.03% | -8.19% | -19.06% | -24.88% | -5.71% |
| 2024 | +3.27% | +24.93% | -0.57% | -31.51% | +40.25% | -22.45% | -10.16% | -14.11% | +7.53% | -3.71% | +66.52% | +5.37% |
| 2023 | +24.70% | +3.51% | +5.42% | -7.43% | -7.75% | -2.56% | +19.60% | -22.15% | +39.40% | +38.60% | +26.89% | +3.69% |
| 2022 | -12.14% | -11.78% | +11.84% | -35.25% | -30.75% | -17.39% | +22.03% | -13.40% | +14.46% | +3.60% | -2.32% | -27.34% |
| 2021 | +100.79% | +9.47% | +19.12% | +29.52% | -15.76% | -39.20% | +16.38% | +17.51% | -10.11% | +25.00% | -15.63% | -22.92% |
| 2020 | +59.85% | +43.60% | -44.19% | +63.42% | +11.61% | +10.53% | +71.03% | +99.64% | -36.63% | +13.72% | +27.10% | -21.22% |
| 2019 | +10.23% | +20.02% | -7.02% | +114.51% | +231.04% | -34.77% | -19.75% | -0.62% | +53.98% | -17.85% | -20.96% | |
| AVG: | +26.30% | +3.42% | +0.26% | +2.67% | +13.78% | +17.68% | +15.79% | +12.11% | +0.83% | +16.02% | +8.55% | -12.73% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 12.21 | $ 7.84 | -35.81% | 2026-01-01 - 2026-06-11 |
| 2025 | $ 20.01 | $ 12.21 | -38.98% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 14.94 | $ 20.01 | +33.94% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 5.58 | $ 14.94 | +168.00% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 19.52 | $ 5.58 | -71.44% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 11.24 | $ 19.51 | +73.63% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 1.77 | $ 11.24 | +535.61% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 0.54 | $ 1.77 | +230.03% | 2019-01-16 - 2019-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!