ChainlinkLINK

$ 10.20 USD
+4.77 %
(24H)
0.0001233 BTC
+2.66 %
(24H)
LINK cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$10,204,322,308
24H trading volume (USD)
$352,694,307
Circulating supply
587,099,970
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceLINK_BTC0.000123$ 10.13$ 1 739 9632 sec.
2BitrueLINK_BTC0.000123$ 10.13$ 273 4361 sec.
3BitmartLINK_BTC0.000123$ 10.14$ 263 1163 sec.
4HitbtcLINK_BTC0.000123$ 9.9504 sec.
5KucoinLINK_BTC0.000123$ 10.15$ 1 9744 sec.
6PionexLINK_BTC0.000123$ 10.13$ 651 9044 sec.
7WhitebitLINK_BTC0.000123$ 10.12$ 663 9343 sec.
8CoinbaseLINK_BTC0.000124$ 10.15$ 104 5409 sec.
9KrakenLINK_XBT0.000124$ 0.00$ 14 1561 sec.
10GeminiLINK_BTC0.000119$ 9.64$ 1 19517 sec.
11CoinexLINK_BTC0.000123$ 10.14$ 4 2633 sec.
12BinanceLINK_ETH0.004223$ 10.13$ 251 5222 sec.
13XT.COMLINK_ETH0.004223$ 10.13$ 73 9991 sec.
14BitmartLINK_ETH0.004223$ 10.13$ 74 1293 sec.
15KrakenLINK_ETH0.004213$ 10.08$ 46 3811 sec.
16Dex-TradeLINK_ETH0.004223$ 10.13$ 19 5732 sec.
17MexcLINK_ETH0.004223$ 10.13$ 7 1152 sec.
18GateIoLINK_ETH0.004223$ 10.13$ 18 0851 sec.
19CoinbaseLINK_ETH0.004221$ 10.12$ 22 6964 sec.
20GeminiLINK_ETH0.004266$ 10.05$ 7517 sec.
21BinanceLINK_USDT10.21$ 10.16$ 48 080 8772 sec.
22BitmartLINK_USDT10.21$ 10.16$ 8 908 1993 sec.
23HTXLINK_USDT10.21$ 10.16$ 10 941 8681 sec.
24OkxLINK_USDT10.21$ 10.16$ 9 194 0672 sec.
25HitbtcLINK_USDT10.21$ 10.15$ 671 2144 sec.
26CoinWLINK_USDT10.2$ 10.15$ 24 476 36239 sec.
27BybitLINK_USDT10.21$ 10.16$ 8 305 5353 sec.
28DigiFinexLINK_USDT10.21$ 10.16$ 3 495 1601 sec.
29KucoinLINK_USDT10.21$ 10.16$ 14 353 7804 sec.
30LBankLINK_USDT10.21$ 10.16$ 14 529 0893 sec.
31MexcLINK_USDT10.21$ 10.16$ 1 012 1402 sec.
32GateIoLINK_USDT10.21$ 10.16$ 13 849 8001 sec.
33XT.COMLINK_USDT10.21$ 10.16$ 9 091 5541 sec.
34Dex-TradeLINK_USDT10.2$ 10.14$ 1 981 3482 sec.
35OkxLINK_USDC10.21$ 10.14$ 70 0522 sec.
36BitrueLINK_USDC10.22$ 10.15$ 2 268 3771 sec.
37KucoinLINK_USDC10.21$ 10.14$ 178 4514 sec.
38PhemexLINK_USDC10.21$ 10.14$ 474 7902 sec.
39BybitLINK_USDC10.21$ 10.13$ 121 1493 sec.
40CoinexLINK_USDC10.22$ 10.15$ 5 6053 sec.
41BitrueLINK_XRP7.03$ 10.20$ 6 042 3091 sec.
42CoinbaseLINK_USD10.21$ 10.21$ 18 334 3891 sec.
43KrakenLINK_USD10.21$ 10.21$ 4 218 7031 sec.
44BithumbLINK_KRW14903.33$ 10.66$ 1 335 9014 sec.
45BinanceLINK_EUR8.66$ 9.24$ 259 3772 sec.
46BitstampLINK_EUR8.68$ 9.26$ 389 3903 sec.
47BitstampLINK_USD10.21$ 10.21$ 831 0353 sec.
48WhitebitLINK_USDT10.21$ 10.16$ 12 835 1233 sec.
49KrakenLINK_EUR8.66$ 9.24$ 1 503 1731 sec.
50BigONELINK_USDT10.21$ 10.18$ 222 3722 sec.
51PhemexLINK_USDT10.21$ 10.16$ 13 767 1312 sec.
52BinanceLINK_TRY460.97$ 13.51$ 553 2002 sec.
53PionexLINK_USDT10.22$ 10.17$ 1 347 6134 sec.
54LATOKENLINK_USDT8.93$ 10.12$ 33 5043 sec.
55GeminiLINK_USD10.21$ 10.20$ 271 13217 sec.
56Crypto.comLINK_USDT10.21$ 10.15$ 446 8122 sec.
57PoloniexLINK_USDT10.21$ 10.16$ 8 487 0221 sec.
58BtcTurk | ProLINK_TRY460.9$ 13.53$ 168 8961 sec.
59BitrueLINK_USDT10.22$ 10.17$ 8 118 9151 sec.
60CoinbaseLINK_EUR8.66$ 9.24$ 438 7589 sec.
61BinanceLINK_BRL49.9$ 8.68$ 111 1922 sec.
62CoinoneLINK_KRW14910$ 10.66$ 62 2953 sec.
63KrakenLINK_USDT10.21$ 10.15$ 263 5471 sec.
64BtcTurk | ProLINK_USDT10.21$ 10.16$ 289 7451 sec.
65CoinexLINK_USDT10.21$ 10.16$ 528 6103 sec.
66CoinbaseLINK_GBP7.48$ 9.63$ 304 0943 sec.
67CoinbaseLINK_USDT10.21$ 10.16$ 148 3159 sec.
68Biconomy ExchangeLINK_USDT10.08$ 10.16$ 7 440 4062 sec.
69BitstampLINK_GBP7.97$ 9.62$ 6613 sec.
70XT.COMLINK_XT2.3$ 10.22$ 103 5752 sec.
71KrakenLINK_GBP7.49$ 9.65$ 80 5501 sec.
72KrakenLINK_AUD14.1$ 9.30$ 5 0511 sec.
73KorbitLINK_KRW14906.67$ 10.69$ 11 6084 sec.
74GiottusLINK_USDT10.2$ 10.14$ 2022 sec.
75CEX.IOLINK_EUR8.31$ 8.12$ 2301 sec.
76KrakenLINK_JPY1579.53$ 10.29$ 301 sec.
77CEX.IOLINK_GBP7.37$ 9.17$ 4691 sec.
78CEX.IOLINK_USD10.19$ 10.16$ 201 sec.
79CEX.IOLINK_USDT9.46$ 9.17$ 7871 sec.
80GiottusLINK_INR1073.33$ 11.12$ 1822 sec.
81EXMOLINK_USDT10.2$ 10.15$ 805 3304 sec.
82Crypto.comLINK_USD10.21$ 10.20$ 1 108 4102 sec.
83HitbtcLINK_USDC9.67$ 8.5104 sec.
84BinanceLINK_FDUSD10.22$ 11.04$ 271 1412 sec.
85OkxLINK_EUR8.67$ 9.24$ 127 3563 sec.
86BinanceLINK_USDC10.21$ 10.14$ 12 050 2672 sec.

Price change table LINK

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202612.219.998.858.789.11
202520.0125.1714.8113.5114.313.9713.3816.9323.221.317.2412.95
202414.9415.42819.28119.16913.12918.41514.28112.8311.0211.8511.4118.99
20235.5756.9517.1987.5897.0226.4796.317.5525.8768.19111.35814.409
202219.5217.1515.1216.9110.967.596.277.6526.6277.5847.8547.673
202111.236422.564324.695429.416838.10132.09819.51722.72226.7243025.31
20201.76782.82584.062.26573.70144.12784.56257.802515.57469.872711.225914.2626
20190.3850.42360.50840.4751.02363.38852.21691.77881.76772.72332.236
2026-18.18%-11.41%-0.79%+3.76%+12.07%
2025+25.79%-41.16%-8.78%+5.85%-2.31%-4.22%+26.46%+37.03%-8.19%-19.06%-24.88%-5.71%
2024+3.27%+24.93%-0.57%-31.51%+40.25%-22.45%-10.16%-14.11%+7.53%-3.71%+66.52%+5.37%
2023+24.70%+3.51%+5.42%-7.43%-7.75%-2.56%+19.60%-22.15%+39.40%+38.60%+26.89%+3.69%
2022-12.14%-11.78%+11.84%-35.25%-30.75%-17.39%+22.03%-13.40%+14.46%+3.60%-2.32%-27.34%
2021+100.79%+9.47%+19.12%+29.52%-15.76%-39.20%+16.38%+17.51%-10.11%+25.00%-15.63%-22.92%
2020+59.85%+43.60%-44.19%+63.42%+11.61%+10.53%+71.03%+99.64%-36.63%+13.72%+27.10%-21.22%
2019+10.23%+20.02%-7.02%+114.51%+231.04%-34.77%-19.75%-0.62%+53.98%-17.85%-20.96%
AVG:+26.30%+3.42%+0.26%+2.67%+15.24%+22.25%+15.79%+12.11%+0.83%+16.02%+8.55%-12.73%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 12.21$ 10.21-16.38%2026-01-01 - 2026-05-06
2025$ 20.01$ 12.21-38.98%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 14.94$ 20.01+33.94%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 5.58$ 14.94+168.00%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 19.52$ 5.58-71.44%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 11.24$ 19.51+73.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.77$ 11.24+535.61%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.54$ 1.77+230.03%2019-01-16 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!