ChainlinkLINK

$ 8.75 USD
+1.74 %
(24H)
0.00013009 BTC
-1.07 %
(24H)
LINK cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$8,749,722,944
24H trading volume (USD)
$279,329,391
Circulating supply
587,099,970
Max. supply
1,000,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceLINK_BTC0.000129$ 8.72$ 1 459 1943 sec.
2BitrueLINK_BTC0.000129$ 8.71$ 252 9793 sec.
3BitmartLINK_BTC0.000129$ 8.71$ 202 6712 sec.
4Dex-TradeLINK_BTC0.000129$ 8.72$ 66 6302 sec.
5HitbtcLINK_BTC0.000129$ 8.6601 sec.
6KucoinLINK_BTC0.000129$ 8.72$ 19 2174 sec.
7PionexLINK_BTC0.000129$ 8.72$ 545 2390 sec.
8PoloniexLINK_BTC0.000136$ 9.29$ 774 sec.
9WhitebitLINK_BTC0.000129$ 8.72$ 270 5923 sec.
10CoinbaseLINK_BTC0.000129$ 8.71$ 148 9758 sec.
11KrakenLINK_XBT0.000129$ 0.00$ 16 6922 sec.
12GeminiLINK_BTC0.000129$ 8.71$ 511 sec.
13CoinexLINK_BTC0.000129$ 8.73$ 7 9231 sec.
14UpbitLINK_BTC0.000131$ 9.03$ 2 6881 sec.
15Crypto.comLINK_BTC0.000129$ 8.72$ 5 7534 sec.
16BinanceLINK_ETH0.004429$ 8.69$ 389 9683 sec.
17XT.COMLINK_ETH0.004429$ 8.69$ 117 0132 sec.
18BitmartLINK_ETH0.004446$ 8.69$ 59 3302 sec.
19KrakenLINK_ETH0.004419$ 8.68$ 3 0782 sec.
20Dex-TradeLINK_ETH0.004429$ 8.70$ 19 9342 sec.
21MexcLINK_ETH0.004429$ 8.69$ 1 358 9703 sec.
22GateIoLINK_ETH0.004431$ 8.70$ 31 8345 sec.
23CoinbaseLINK_ETH0.004429$ 8.69$ 317 7665 sec.
24GeminiLINK_ETH0.00442$ 8.57$ 1711 sec.
25BinanceLINK_USDT8.68$ 8.71$ 31 540 4643 sec.
26BitmartLINK_USDT8.66$ 8.70$ 8 411 9652 sec.
27HTXLINK_USDT8.68$ 8.72$ 10 995 5740 sec.
28OkxLINK_USDT8.68$ 8.71$ 10 267 4231 sec.
29HitbtcLINK_USDT8.68$ 8.71$ 822 5311 sec.
30CoinWLINK_USDT8.66$ 8.70$ 17 325 48656 sec.
31BybitLINK_USDT8.68$ 8.71$ 4 192 9341 sec.
32DigiFinexLINK_USDT8.68$ 8.71$ 4 866 7964 sec.
33KucoinLINK_USDT8.68$ 8.70$ 22 592 1144 sec.
34LBankLINK_USDT8.67$ 8.71$ 6 414 6471 sec.
35MexcLINK_USDT8.68$ 8.70$ 23 224 7163 sec.
36GateIoLINK_USDT8.67$ 8.70$ 4 296 7445 sec.
37XT.COMLINK_USDT8.68$ 8.71$ 6 493 2402 sec.
38Dex-TradeLINK_USDT8.67$ 8.70$ 1 780 0612 sec.
39OkxLINK_USDC8.69$ 8.68$ 2 6391 sec.
40BitrueLINK_USDC8.68$ 8.65$ 1 586 4193 sec.
41KucoinLINK_USDC8.68$ 8.64$ 177 9434 sec.
42PhemexLINK_USDC8.68$ 8.65$ 459 3051 sec.
43BybitLINK_USDC8.68$ 8.64$ 60 8711 sec.
44CoinexLINK_USDC8.68$ 8.64$ 9 7131 sec.
45BitrueLINK_XRP6.41$ 8.71$ 4 147 8253 sec.
46CoinbaseLINK_USD8.68$ 8.68$ 20 860 6348 sec.
47UpbitLINK_KRW12750$ 9.11$ 3 576 1791 sec.
48KrakenLINK_USD8.67$ 8.66$ 2 433 3862 sec.
49BithumbLINK_KRW12743.33$ 9.10$ 1 736 1726 sec.
50BinanceLINK_EUR7.47$ 7.96$ 454 0483 sec.
51BitstampLINK_EUR7.47$ 7.97$ 323 1993 sec.
52BitstampLINK_USD8.67$ 8.67$ 370 8083 sec.
53WhitebitLINK_USDT8.68$ 8.71$ 4 167 5803 sec.
54KrakenLINK_EUR7.47$ 7.96$ 1 037 5112 sec.
55BigONELINK_USDT8.68$ 8.71$ 503 1301 sec.
56PhemexLINK_USDT8.69$ 8.72$ 17 309 1601 sec.
57BinanceLINK_TRY381.07$ 11.17$ 423 7433 sec.
58PionexLINK_USDT8.68$ 8.71$ 886 3490 sec.
59GeminiLINK_USD8.67$ 8.67$ 221 04410 sec.
60Crypto.comLINK_USDT8.68$ 8.71$ 704 1454 sec.
61PoloniexLINK_USDT8.68$ 8.70$ 6 285 4484 sec.
62BtcTurk | ProLINK_TRY381.85$ 11.20$ 79 1321 sec.
63BitrueLINK_USDT8.68$ 8.71$ 5 547 8523 sec.
64BitfinexLINK_USD8.67$ 8.66$ 113 1951 sec.
65CoinbaseLINK_EUR7.47$ 7.97$ 630 1383 sec.
66BinanceLINK_BRL45.5$ 7.91$ 79 4943 sec.
67CoinoneLINK_KRW12743.33$ 9.12$ 87 4523 sec.
68KrakenLINK_USDT8.68$ 8.71$ 304 2292 sec.
69BtcTurk | ProLINK_USDT8.68$ 8.70$ 19 5451 sec.
70CoinexLINK_USDT8.68$ 8.71$ 340 6131 sec.
71CoinbaseLINK_GBP6.51$ 8.38$ 550 9105 sec.
72CoinbaseLINK_USDT8.67$ 8.69$ 106 6895 sec.
73Biconomy ExchangeLINK_USDT8.67$ 8.69$ 8 384 2471 sec.
74BitstampLINK_GBP6.5$ 8.34$ 1283 sec.
75XT.COMLINK_XT2.44$ 8.68$ 57 8342 sec.
76KrakenLINK_GBP6.53$ 8.44$ 47 8452 sec.
77KrakenLINK_AUD12.36$ 8.19$ 1 2802 sec.
78KorbitLINK_KRW12770$ 9.15$ 8 0422 sec.
79GiottusLINK_USDT8.67$ 8.71$ 783 sec.
80CEX.IOLINK_EUR11.86$ 7.56$ 2153 sec.
81KrakenLINK_JPY1359.83$ 8.72$ 92 sec.
82CEX.IOLINK_GBP13.05$ 12.79$ 4383 sec.
83CEX.IOLINK_USD8.65$ 8.60$ 173 sec.
84GiottusLINK_INR927.53$ 9.71$ 783 sec.
85EXMOLINK_USDT8.67$ 8.69$ 766 7602 sec.
86Crypto.comLINK_USD8.68$ 8.68$ 1 253 5234 sec.
87HitbtcLINK_USDC9.24$ 10.3101 sec.
88BinanceLINK_FDUSD8.68$ 9.30$ 355 5002 sec.
89OkxLINK_EUR7.48$ 7.98$ 10 6891 sec.
90BinanceLINK_USDC8.68$ 8.65$ 8 313 1583 sec.

Price change table LINK

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202612.219.998.85
202520.0125.1714.8113.5114.313.9713.3816.9323.221.317.2412.95
202414.9415.42819.28119.16913.12918.41514.28112.8311.0211.8511.4118.99
20235.5756.9517.1987.5897.0226.4796.317.5525.8768.19111.35814.409
202219.5217.1515.1216.9110.967.596.277.6526.6277.5847.8547.673
202111.236422.564324.695429.416838.10132.09819.51722.72226.7243025.31
20201.76782.82584.062.26573.70144.12784.56257.802515.57469.872711.225914.2626
20190.3850.42360.50840.4751.02363.38852.21691.77881.76772.72332.236
2026-18.18%-11.41%-2.03%
2025+25.79%-41.16%-8.78%+5.85%-2.31%-4.22%+26.46%+37.03%-8.19%-19.06%-24.88%-5.71%
2024+3.27%+24.93%-0.57%-31.51%+40.25%-22.45%-10.16%-14.11%+7.53%-3.71%+66.52%+5.37%
2023+24.70%+3.51%+5.42%-7.43%-7.75%-2.56%+19.60%-22.15%+39.40%+38.60%+26.89%+3.69%
2022-12.14%-11.78%+11.84%-35.25%-30.75%-17.39%+22.03%-13.40%+14.46%+3.60%-2.32%-27.34%
2021+100.79%+9.47%+19.12%+29.52%-15.76%-39.20%+16.38%+17.51%-10.11%+25.00%-15.63%-22.92%
2020+59.85%+43.60%-44.19%+63.42%+11.61%+10.53%+71.03%+99.64%-36.63%+13.72%+27.10%-21.22%
2019+10.23%+20.02%-7.02%+114.51%+231.04%-34.77%-19.75%-0.62%+53.98%-17.85%-20.96%
AVG:+26.30%+3.42%+0.10%+2.51%+15.69%+22.25%+15.79%+12.11%+0.83%+16.02%+8.55%-12.73%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 12.21$ 8.67-28.99%2026-01-01 - 2026-03-03
2025$ 20.01$ 12.21-38.98%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 14.94$ 20.01+33.94%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 5.58$ 14.94+168.00%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 19.52$ 5.58-71.44%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 11.24$ 19.51+73.63%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 1.77$ 11.24+535.61%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.54$ 1.77+230.03%2019-01-16 - 2019-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!