Markets
| 1 | 1.47 | $ 1.48 | $ 69 898 965 | 2 sec. | ||
| 2 | 0.000017 | $ 1.48 | $ 1 233 465 | 2 sec. | ||
| 3 | 63.7 | $ 1.87 | $ 900 198 | 2 sec. | ||
| 4 | 0.00169 | $ 1.49 | $ 174 151 | 2 sec. | ||
| 5 | 1.25 | $ 1.34 | $ 581 669 | 2 sec. | ||
| 6 | 1.47 | $ 1.48 | $ 23 739 206 | 2 sec. | ||
| 7 | 1.47 | $ 1.48 | $ 11 862 315 | 1 sec. | ||
| 8 | 1.47 | $ 1.47 | $ 2 319 252 | 1 sec. | ||
| 9 | 1.47 | $ 1.48 | $ 11 990 981 | 4 sec. | ||
| 10 | 1.47 | $ 1.48 | $ 3 676 604 | 2 sec. | ||
| 11 | 1.47 | $ 1.48 | $ 20 487 540 | 2 sec. | ||
| 12 | 1.47 | $ 1.48 | $ 7 945 771 | 5 sec. | ||
| 13 | 1.47 | $ 1.48 | $ 6 979 477 | 3 sec. | ||
| 14 | 1.47 | $ 1.48 | $ 34 010 399 | 1 sec. | ||
| 15 | 1.47 | $ 1.48 | $ 29 455 336 | 4 sec. | ||
| 16 | 1.47 | $ 1.48 | $ 6 788 404 | 0 sec. | ||
| 17 | 2182.67 | $ 1.56 | $ 17 987 537 | 3 sec. | ||
| 18 | 0.000017 | $ 1.48 | $ 418 | 3 sec. | ||
| 19 | 1.47 | $ 1.48 | $ 34 792 250 | 2 sec. | ||
| 20 | 1.47 | $ 1.48 | $ 4 549 932 | 3 sec. | ||
| 21 | 1.47 | $ 1.48 | $ 13 991 172 | 4 sec. | ||
| 22 | 1.47 | $ 1.47 | $ 10 649 915 | 1 sec. | ||
| 23 | 1.25 | $ 1.34 | $ 1 430 090 | 1 sec. | ||
| 24 | 2182 | $ 1.56 | $ 5 356 279 | 4 sec. | ||
| 25 | 1.47 | $ 1.47 | $ 635 405 | 3 sec. | ||
| 26 | 2181.67 | $ 1.56 | $ 332 557 | 1 sec. | ||
| 27 | 2176 | $ 1.55 | $ 91 216 | 2 sec. | ||
| 28 | 1.47 | $ 1.48 | $ 1 410 684 | 2 sec. | ||
| 29 | 1.47 | $ 1.47 | $ 283 602 | 3 sec. | ||
| 30 | 1.47 | $ 1.48 | $ 18 908 958 | 4 sec. | ||
| 31 | 1.47 | $ 1.47 | $ 3 198 269 | 2 sec. | ||
| 32 | 1.25 | $ 1.33 | $ 133 577 | 2 sec. | ||
| 33 | 1.47 | $ 1.47 | $ 27 566 871 | 13 sec. | ||
| 34 | 1.47 | $ 1.48 | $ 6 499 072 | 4 sec. | ||
| 35 | 1.47 | $ 1.48 | $ 16 127 018 | 31 sec. | ||
| 36 | 1.47 | $ 1.47 | $ 3 043 901 | 5 sec. | ||
| 37 | 1.47 | $ 1.47 | $ 2 587 035 | 2 sec. | ||
| 38 | 1.47 | $ 1.48 | $ 230 287 | 2 sec. | ||
| 39 | 1.47 | $ 1.48 | $ 629 150 | 2 sec. | ||
| 40 | 1.47 | $ 1.57 | $ 969 968 | 2 sec. | ||
| 41 | 1.47 | $ 1.47 | $ 30 686 107 | 2 sec. | ||
| 42 | 1.47 | $ 1.48 | $ 5 335 426 | 2 sec. |
Cryptocurrency Sui today is estimated at $1.48, and the market capitalization is $ 14 831 164 341. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 538 851 479.
Sui with ticker SUI has a circulating supply in 1 165 931 966 SUI with maximum circulating supply in 10 000 000 000 SUI.
Contracts SUI:
Price change table SUI
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4042 | |||||||||||
| 2025 | 4.122 | 4.0891 | 2.8305 | 2.2672 | 3.5054 | 3.2457 | 2.7776 | 3.6143 | 3.2496 | 3.2602 | 2.3636 | 1.4971 |
| 2024 | 0.7752 | 1.5182 | 1.6812 | 1.9137 | 1.1438 | 1.0234 | 0.8201 | 0.7071 | 0.796 | 1.7745 | 1.9718 | 3.4764 |
| 2023 | 0.9747 | 0.6891 | 0.632 | 0.5003 | 0.4702 | 0.4429 | 0.5971 | |||||
| 2026 | +4.79% | |||||||||||
| 2025 | -0.80% | -30.79% | -19.89% | +54.61% | -7.41% | -14.44% | +30.11% | -10.10% | +0.33% | -27.50% | -36.67% | -6.20% |
| 2024 | +95.91% | +10.45% | +13.83% | -40.23% | -10.53% | -19.87% | -13.78% | +12.60% | +122.90% | +11.10% | +76.28% | +18.59% |
| 2023 | -29.30% | -8.29% | -20.81% | -6.00% | -5.81% | +34.82% | +29.83% | |||||
| AVG: | +33.30% | -10.17% | -3.03% | +7.19% | -8.97% | -21.20% | +2.68% | -6.10% | +39.08% | -7.40% | +24.81% | +14.07% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.40 | $ 1.47 | +4.79% | 2026-01-01 - 2026-01-21 |
| 2025 | $ 4.12 | $ 1.40 | -65.93% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.78 | $ 4.12 | +431.80% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.36 | $ 0.78 | -42.81% | 2023-05-03 - 2023-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!