Markets
| 1 | 0.9331 | $ 0.9334 | $ 13 529 144 | 4 sec. | ||
| 2 | 0.000012 | $ 0.9344 | $ 129 998 | 4 sec. | ||
| 3 | 42.04 | $ 1.23 | $ 337 550 | 4 sec. | ||
| 4 | 0.001484 | $ 0.9425 | $ 7 434 | 4 sec. | ||
| 5 | 0.7967 | $ 0.8494 | $ 102 211 | 4 sec. | ||
| 6 | 0.9332 | $ 0.9335 | $ 4 184 361 | 3 sec. | ||
| 7 | 0.9333 | $ 0.9336 | $ 2 303 432 | 1 sec. | ||
| 8 | 0.9337 | $ 0.9303 | $ 354 615 | 1 sec. | ||
| 9 | 0.9331 | $ 0.9333 | $ 11 628 733 | 3 sec. | ||
| 10 | 0.9353 | $ 0.9357 | $ 880 191 | 0 sec. | ||
| 11 | 0.9332 | $ 0.9335 | $ 2 312 313 | 1 sec. | ||
| 12 | 0.9331 | $ 0.9333 | $ 4 665 372 | 6 sec. | ||
| 13 | 0.9331 | $ 0.9334 | $ 5 487 049 | 1 sec. | ||
| 14 | 0.933 | $ 0.9331 | $ 2 853 745 | 1 sec. | ||
| 15 | 0.9329 | $ 0.9334 | $ 3 337 922 | 1 sec. | ||
| 16 | 0.9331 | $ 0.9334 | $ 1 733 425 | 2 sec. | ||
| 17 | 1391.67 | $ 0.9950 | $ 3 111 319 | 3 sec. | ||
| 18 | 0.000012 | $ 0.9429 | $ 389 | 3 sec. | ||
| 19 | 0.933 | $ 0.9330 | $ 563 652 | 1 sec. | ||
| 20 | 0.9328 | $ 0.9333 | $ 1 022 859 | 3 sec. | ||
| 21 | 0.933 | $ 0.9334 | $ 6 802 234 | 0 sec. | ||
| 22 | 0.9333 | $ 0.9332 | $ 1 087 663 | 1 sec. | ||
| 23 | 0.797 | $ 0.8500 | $ 324 175 | 1 sec. | ||
| 24 | 1391.67 | $ 0.9950 | $ 854 134 | 6 sec. | ||
| 25 | 1391.33 | $ 0.9950 | $ 36 285 | 3 sec. | ||
| 26 | 1392 | $ 0.9964 | $ 5 781 | 3 sec. | ||
| 27 | 0.9333 | $ 0.9336 | $ 361 468 | 3 sec. | ||
| 28 | 0.9332 | $ 0.9342 | $ 83 984 | 1 sec. | ||
| 29 | 0.9332 | $ 0.9317 | $ 8 627 862 | 1 sec. | ||
| 30 | 0.9331 | $ 0.9329 | $ 108 734 | 2 sec. | ||
| 31 | 0.8001 | $ 0.8616 | $ 1 775 | 2 sec. | ||
| 32 | 0.9332 | $ 0.9332 | $ 3 867 798 | 8 sec. | ||
| 33 | 0.9331 | $ 0.9335 | $ 2 079 882 | 3 sec. | ||
| 34 | 0.9329 | $ 0.9333 | $ 3 297 955 | 23 sec. | ||
| 35 | 0.9333 | $ 0.9298 | $ 162 958 | 6 sec. | ||
| 36 | 0.9334 | $ 0.9333 | $ 152 176 | 0 sec. | ||
| 37 | 0.9327 | $ 0.9331 | $ 270 224 | 0 sec. | ||
| 38 | 0.933 | $ 0.9332 | $ 84 028 | 0 sec. | ||
| 39 | 0.9345 | $ 1.01 | $ 151 224 | 4 sec. | ||
| 40 | 0.9333 | $ 0.9298 | $ 3 966 120 | 4 sec. | ||
| 41 | 0.9671 | $ 0.9331 | $ 2 169 318 | 3 sec. |
Cryptocurrency Sui today is estimated at $0.9476, and the market capitalization is $ 9 475 531 018. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 134 533 937.
Sui with ticker SUI has a circulating supply in 1 165 931 966 SUI with maximum circulating supply in 10 000 000 000 SUI.
Contracts SUI:
Price change table SUI
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4042 | 1.1536 | 0.904 | 0.8783 | ||||||||
| 2025 | 4.122 | 4.0891 | 2.8305 | 2.2672 | 3.5054 | 3.2457 | 2.7776 | 3.6143 | 3.2496 | 3.2602 | 2.3636 | 1.4971 |
| 2024 | 0.7752 | 1.5182 | 1.6812 | 1.9137 | 1.1438 | 1.0234 | 0.8201 | 0.7071 | 0.796 | 1.7745 | 1.9718 | 3.4764 |
| 2023 | 0.9747 | 0.6891 | 0.632 | 0.5003 | 0.4702 | 0.4429 | 0.5971 | |||||
| 2026 | -17.86% | -21.64% | -2.83% | +6.18% | ||||||||
| 2025 | -0.80% | -30.79% | -19.89% | +54.61% | -7.41% | -14.44% | +30.11% | -10.10% | +0.33% | -27.50% | -36.67% | -6.20% |
| 2024 | +95.91% | +10.45% | +13.83% | -40.23% | -10.53% | -19.87% | -13.78% | +12.60% | +122.90% | +11.10% | +76.28% | +18.59% |
| 2023 | -29.30% | -8.29% | -20.81% | -6.00% | -5.81% | +34.82% | +29.83% | |||||
| AVG: | +25.75% | -13.99% | -2.97% | +6.85% | -8.97% | -21.20% | +2.68% | -6.10% | +39.08% | -7.40% | +24.81% | +14.07% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.40 | $ 0.93 | -33.58% | 2026-01-01 - 2026-04-25 |
| 2025 | $ 4.12 | $ 1.40 | -65.93% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.78 | $ 4.12 | +431.80% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.36 | $ 0.78 | -42.81% | 2023-05-03 - 2023-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!