Markets
| 1 | 0.9409 | $ 0.9395 | $ 31 629 205 | 5 sec. | ||
| 2 | 0.000014 | $ 0.9477 | $ 409 617 | 5 sec. | ||
| 3 | 41.17 | $ 1.21 | $ 532 823 | 5 sec. | ||
| 4 | 0.001546 | $ 0.9485 | $ 50 192 | 5 sec. | ||
| 5 | 0.8 | $ 0.8532 | $ 687 523 | 5 sec. | ||
| 6 | 0.9408 | $ 0.9395 | $ 10 307 438 | 3 sec. | ||
| 7 | 0.9408 | $ 0.9394 | $ 4 799 268 | 2 sec. | ||
| 8 | 0.9402 | $ 0.9324 | $ 742 278 | 2 sec. | ||
| 9 | 0.9378 | $ 0.9364 | $ 14 185 404 | 3 sec. | ||
| 10 | 0.9411 | $ 0.9402 | $ 1 690 556 | 4 sec. | ||
| 11 | 0.9407 | $ 0.9393 | $ 8 645 394 | 4 sec. | ||
| 12 | 0.9408 | $ 0.9394 | $ 3 514 153 | 6 sec. | ||
| 13 | 0.9409 | $ 0.9395 | $ 3 067 653 | 1 sec. | ||
| 14 | 0.9408 | $ 0.9394 | $ 5 689 586 | 4 sec. | ||
| 15 | 0.941 | $ 0.9393 | $ 11 668 262 | 1 sec. | ||
| 16 | 0.9409 | $ 0.9395 | $ 3 043 497 | 3 sec. | ||
| 17 | 1387.67 | $ 0.9921 | $ 7 657 501 | 2 sec. | ||
| 18 | 0.000014 | $ 0.9687 | 0 | 2 sec. | ||
| 19 | 0.9412 | $ 0.9404 | $ 16 507 624 | 2 sec. | ||
| 20 | 0.9409 | $ 0.9395 | $ 2 267 317 | 2 sec. | ||
| 21 | 0.9409 | $ 0.9395 | $ 14 879 214 | 4 sec. | ||
| 22 | 0.9403 | $ 0.9405 | $ 5 524 919 | 1 sec. | ||
| 23 | 0.7998 | $ 0.8531 | $ 758 413 | 1 sec. | ||
| 24 | 1387.33 | $ 0.9921 | $ 2 070 172 | 5 sec. | ||
| 25 | 0.9426 | $ 0.9414 | $ 49 158 | 3 sec. | ||
| 26 | 1387 | $ 0.9914 | $ 152 453 | 2 sec. | ||
| 27 | 1386.33 | $ 0.9900 | $ 40 046 | 1 sec. | ||
| 28 | 0.9407 | $ 0.9394 | $ 289 820 | 2 sec. | ||
| 29 | 1.07 | $ 1.00 | 0 | 1 sec. | ||
| 30 | 0.9396 | $ 0.9389 | $ 8 691 453 | 1 sec. | ||
| 31 | 0.9407 | $ 0.9410 | $ 737 019 | 1 sec. | ||
| 32 | 0.7943 | $ 0.8351 | $ 23 732 | 1 sec. | ||
| 33 | 0.9407 | $ 0.9407 | $ 12 622 065 | 10 sec. | ||
| 34 | 0.9408 | $ 0.9395 | $ 3 841 563 | 4 sec. | ||
| 35 | 0.941 | $ 0.9395 | $ 8 038 495 | 50 sec. | ||
| 36 | 0.9405 | $ 0.9328 | $ 429 267 | 5 sec. | ||
| 37 | 0.9404 | $ 0.9404 | $ 790 556 | 2 sec. | ||
| 38 | 0.9407 | $ 0.9390 | $ 245 756 | 2 sec. | ||
| 39 | 0.9408 | $ 0.9394 | $ 613 816 | 2 sec. | ||
| 40 | 0.9418 | $ 0.9412 | $ 269 753 | 5 sec. | ||
| 41 | 0.9404 | $ 0.9327 | $ 13 673 661 | 5 sec. | ||
| 42 | 0.9391 | $ 0.9394 | $ 4 444 817 | 1 sec. |
Cryptocurrency Sui today is estimated at $0.9481, and the market capitalization is $ 9 481 267 440. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 253 643 625.
Sui with ticker SUI has a circulating supply in 1 165 931 966 SUI with maximum circulating supply in 10 000 000 000 SUI.
Contracts SUI:
Price change table SUI
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4042 | 1.1536 | ||||||||||
| 2025 | 4.122 | 4.0891 | 2.8305 | 2.2672 | 3.5054 | 3.2457 | 2.7776 | 3.6143 | 3.2496 | 3.2602 | 2.3636 | 1.4971 |
| 2024 | 0.7752 | 1.5182 | 1.6812 | 1.9137 | 1.1438 | 1.0234 | 0.8201 | 0.7071 | 0.796 | 1.7745 | 1.9718 | 3.4764 |
| 2023 | 0.9747 | 0.6891 | 0.632 | 0.5003 | 0.4702 | 0.4429 | 0.5971 | |||||
| 2026 | -17.86% | -18.44% | ||||||||||
| 2025 | -0.80% | -30.79% | -19.89% | +54.61% | -7.41% | -14.44% | +30.11% | -10.10% | +0.33% | -27.50% | -36.67% | -6.20% |
| 2024 | +95.91% | +10.45% | +13.83% | -40.23% | -10.53% | -19.87% | -13.78% | +12.60% | +122.90% | +11.10% | +76.28% | +18.59% |
| 2023 | -29.30% | -8.29% | -20.81% | -6.00% | -5.81% | +34.82% | +29.83% | |||||
| AVG: | +25.75% | -12.93% | -3.03% | +7.19% | -8.97% | -21.20% | +2.68% | -6.10% | +39.08% | -7.40% | +24.81% | +14.07% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.40 | $ 0.94 | -32.99% | 2026-01-01 - 2026-02-20 |
| 2025 | $ 4.12 | $ 1.40 | -65.93% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.78 | $ 4.12 | +431.80% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.36 | $ 0.78 | -42.81% | 2023-05-03 - 2023-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!