BitcoinBTC

$ 76 250.29 USD
+0.62 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,497,518,393,713
24H trading volume (USD)
$29,214,054,603
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT76574.11$ 76 383.68$ 1 807 078 9145 sec.
2PionexBTC_USDT76571.73$ 76 383.67$ 3 226 216 3174 sec.
3CoinWBTC_USDT76454.64$ 76 271.28$ 1 976 277 9752 min.
4MexcBTC_USDT76566.67$ 76 365.02$ 373 805 4644 sec.
5CoinbaseBTC_USD76603.4$ 76 603.40$ 1 121 530 6227 sec.
6GateIoBTC_USDT76573.27$ 76 383.27$ 616 790 5413 sec.
7XT.COMBTC_USDT76574.11$ 76 383.68$ 861 443 6452 sec.
8OkxBTC_USDT76573.93$ 76 383.47$ 775 281 1180 sec.
9BitrueBTC_USDT76574.11$ 76 383.68$ 1 943 996 7786 sec.
10BitmartBTC_USDT76574.1$ 76 383.67$ 2 120 284 0775 sec.
11Crypto.comBTC_USD76604.74$ 76 604.74$ 645 590 1231 sec.
12UpbitBTC_KRW113078000$ 80 823.15$ 193 837 2046 sec.
13Biconomy ExchangeBTC_USDT77011.66$ 76 383.67$ 2 205 878 9184 sec.
14LBankBTC_USDC76604.16$ 75 879.61$ 197 962 5661 sec.
15HitbtcBTC_USDT76542.71$ 76 292.72$ 63 690 0003 sec.
16Biconomy ExchangeBTC_USDC77049.34$ 75 882.65$ 193 126 8604 sec.
17DigiFinexBTC_USDT76574.1$ 76 383.67$ 840 243 6251 sec.
18BigONEBTC_USDT76572.92$ 76 383.67$ 596 274 2764 sec.
19WhitebitBTC_USDT76571.32$ 76 383.68$ 215 411 9321 sec.
20KucoinBTC_USDT76576.37$ 76 385.96$ 405 752 5133 sec.
21BybitBTC_USDT76568.23$ 76 377.78$ 1 084 101 4282 sec.
22BinanceBTC_EUR65087.94$ 69 416.01$ 35 059 3535 sec.
23Dex-TradeBTC_USDT76567.22$ 76 367.71$ 112 129 6901 sec.
24HTXBTC_USDT76567.77$ 76 361.88$ 298 045 2212 sec.
25BybitBTC_USDC76600.57$ 75 869.51$ 33 545 6482 sec.
26KrakenXBT_USD76596.47$ 76 596.50$ 223 998 3811 sec.
27BithumbBTC_KRW113173666.67$ 80 896.78$ 74 338 8385 sec.
28BitstampBTC_USD76597.67$ 76 598.00$ 196 558 7321 sec.
29Crypto.comBTC_USDT76572.03$ 76 383.25$ 333 224 5731 sec.
30LATOKENBTC_USDT76575.93$ 76 385.46$ 109 658 2013 sec.
31PhemexBTC_USDT76576.75$ 76 388.25$ 266 592 9012 sec.
32BitflyerBTC_JPY12163432.67$ 79 294.73$ 39 173 2071 sec.
33BitmartBTC_USDC76605.91$ 75 876.15$ 1 168 2934 sec.
34KrakenXBT_EUR65082.5$ 69 401.60$ 75 717 2021 sec.
35CoincheckBTC_JPY12169677.33$ 79 326.13$ 53 723 9088 sec.
36LBankBTC_USDT76565.46$ 76 384.22$ 702 536 4621 sec.
37BinanceBTC_TRY3436789$ 100 851.70$ 11 176 8705 sec.
38CoinoneBTC_KRW113136666.67$ 80 865.32$ 6 671 7222 sec.
39OkxBTC_USDC76615.03$ 75 875.84$ 1 549 8110 sec.
40HitbtcBTC_USDC76606.53$ 75 877.12$ 385 8973 sec.
41CoinbaseBTC_USDT76588.91$ 76 393.29$ 5 369 9257 sec.
42CoinexBTC_USDT76557$ 76 358.63$ 32 970 1922 sec.
43GeminiBTC_USD76585.89$ 76 591.33$ 24 782 54921 sec.
44EXMOBTC_USD77622.79$ 77 600.00$ 9 003 1401 sec.
45BitstampBTC_EUR65089.33$ 69 419.51$ 13 577 6681 sec.
46BinanceBTC_BRL382615$ 66 544.58$ 8 193 6745 sec.
47CoinbaseBTC_EUR65092.28$ 69 425.18$ 35 314 2938 sec.
48KrakenXBT_USDT76570.7$ 76 379.58$ 15 209 1141 sec.
49EXMOBTC_USDT76536.79$ 76 340.67$ 15 250 6181 sec.
50KucoinBTC_USDC76596.57$ 75 849.30$ 90 825 1743 sec.
51PoloniexBTC_USDT76564.34$ 76 373.53$ 487 550 7144 sec.
52KrakenXBT_GBP56631.2$ 72 922.52$ 5 528 5861 sec.
53KrakenXBT_USDC76606.9$ 75 870.26$ 25 170 6931 sec.
54DigiFinexBTC_USDC76605.45$ 75 875.48$ 40 992 4621 sec.
55EXMOBTC_UAH3369699.95$ 81 515.18$ 10 906 0171 sec.
56CoinbaseBTC_GBP56653.71$ 72 961.69$ 9 859 8215 sec.
57BtcTurk | ProBTC_TRY3434307.33$ 100 768.97$ 3 287 7853 sec.
58BitflyerBTC_EUR65098.45$ 69 487.13$ 560 4731 sec.
59BitrueBTC_USDC76605.92$ 75 876.20$ 252 355 3236 sec.
60PionexBTC_USDC76610.75$ 75 882.66$ 4 079 1374 sec.
61MexcBTC_USDC76591.06$ 75 852.16$ 13 569 9784 sec.
62EXMOBTC_EUR65015.53$ 69 279.80$ 5 186 7061 sec.
63PoloniexBTC_USDC76924.8$ 76 266.50$ 1 2914 sec.
64BitstampBTC_GBP56632$ 72 865.74$ 680 8631 sec.
65KorbitBTC_KRW113133000$ 80 875.33$ 2 491 8615 sec.
66BitflyerBTC_USD76927.2$ 77 488.20$ 52 1261 sec.
67BtcTurk | ProBTC_USDT76549$ 76 355.64$ 2 152 7383 sec.
68BitstampBTC_USDT76572.67$ 76 385.56$ 597 4291 sec.
69KrakenXBT_CAD104941.47$ 75 368.46$ 2 109 1431 sec.
70XT.COMBTC_XTUSD76574.11$ 76 540.92$ 908 8662 sec.
71HTXBTC_USDC76557.7$ 75 719.00$ 166 8082 sec.
72KrakenXBT_CHF59856.37$ 68 022.63$ 3 417 1601 sec.
73WhitebitBTC_TUSD76656.1$ 77 564.97$ 2 750 3991 sec.
74CEX.IOBTC_USD76624.4$ 76 640.10$ 26 8421 sec.
75KrakenXBT_AUD106864.97$ 70 343.90$ 1 849 2701 sec.
76BinanceBTC_PLN276444.67$ 67 687.25$ 151 8675 sec.
77GeminiBTC_GBP55987.58$ 71 251.71021 sec.
78UpbitBTC_USDT76587.85$ 76 619.79$ 642 1966 sec.
79WhitebitBTC_EUR65083.08$ 69 416.33$ 16 090 9831 sec.
80EXMOBTC_PLN274281.61$ 67 214.41$ 958 8181 sec.
81WhitebitBTC_USDC76611.21$ 75 879.71$ 33 489 6081 sec.
82GeminiBTC_SGD97176.27$ 72 870.54$ 500 02221 sec.
83GeminiBTC_EUR65506.85$ 70 733.87$ 5 75821 sec.
84BitstampBTC_USDC76603.33$ 75 881.19$ 4 163 7321 sec.
85WhitebitBTC_UAH3244763.85$ 78 426.23$ 1 470 8611 sec.
86CEX.IOBTC_EUR63350.83$ 61 846.30$ 5441 sec.
87CoinexBTC_USDC76518.67$ 75 790.07$ 733 8462 sec.
88PoloniexBTC_USDD76366.07$ 76 729.73$ 324 sec.
89KucoinBTC_BRL382019.9$ 66 872.26$ 2 2683 sec.
90BybitBTC_DAI76526$ 76 169.44$ 4352 sec.
91KrakenXBT_DAI77217.57$ 77 631.89$ 3 0381 sec.
92CEX.IOBTC_USDT76546.8$ 76 453.49$ 18 5051 sec.
93CEX.IOBTC_GBP66019.23$ 83 048.73$ 4 0221 sec.
94GeminiBTC_USDT76552.76$ 76 345.98$ 304 55321 sec.
95KrakenXBT_JPY12253385.67$ 79 853.14$ 1 6291 sec.
96GiottusBTC_INR7282000.67$ 87 126.72$ 6083 sec.
97GiottusBTC_USDT76568.67$ 76 381.57$ 4 0593 sec.
98PoloniexBTC_BNB119.44$ 72 486.8204 sec.
99GateIoBTC_USDC76569.2$ 75 767.26$ 3 074 9193 sec.
100BinanceBTC_USDC76612.47$ 75 882.65$ 689 717 2175 sec.
101WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0001 sec.
102WhitebitBTC_TRY3438022.16$ 100 868.02$ 5 824 2851 sec.
103PhemexBTC_USDC76613.59$ 75 898.97$ 10 869 5242 sec.
104XT.COMBTC_USDC76605.9$ 75 876.14$ 20 745 7981 sec.
105BinanceBTC_ARS111607827.33$ 105 598.99$ 72 7515 sec.
106WhitebitBTC_PLN280282.86$ 68 568.66$ 1 177 3771 sec.
107BinanceBTC_FDUSD76634.06$ 82 659.28$ 94 054 1325 sec.
108Crypto.comBTC_EUR65081.05$ 69 375.64$ 569 6011 sec.
109WhitebitBTC_KZT33895881$ 68 352.90$ 2 411 1331 sec.
110WhitebitBTC_GBP58900.31$ 75 771.07$ 6 759 8161 sec.
111WhitebitBTC_TRY3438022.16$ 100 868.02$ 5 824 2851 sec.
112BybitBTC_EUR65072.77$ 69 387.62$ 2 478 7882 sec.
113Crypto.comBTC_PYUSD76614.34$ 75 398.81$ 5 5131 sec.
114OkxBTC_EUR65091.6$ 69 407.03$ 1 240 4520 sec.
115OkxBTC_TRY3436241.67$ 100 774.04$ 4 392 9250 sec.
116KucoinBTC_EUR65205.16$ 69 698.07$ 82 9343 sec.
117OkxBTC_BRL382558.33$ 66 483.36$ 1 032 5100 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $76 250.29, and the market capitalization is $ 1 497 518 393 713. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 29 214 054 603.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.49
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+12.12%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.29%+1.98%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 76 558.09-12.65%2026-01-01 - 2026-04-18
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!