Markets
| 1 | 67648.75 | $ 68 368.77 | $ 1 312 281 678 | 1 sec. | ||
| 2 | 67629.63 | $ 68 368.77 | $ 2 195 429 216 | 2 sec. | ||
| 3 | 67732.45 | $ 68 464.08 | $ 1 680 610 621 | 1 min. | ||
| 4 | 67638.6 | $ 68 335.46 | $ 747 459 715 | 3 sec. | ||
| 5 | 67589.43 | $ 67 591.00 | $ 653 334 932 | 9 sec. | ||
| 6 | 67637.93 | $ 68 357.80 | $ 743 231 289 | 3 sec. | ||
| 7 | 67656.01 | $ 68 372.34 | $ 623 666 286 | 2 sec. | ||
| 8 | 67657.73 | $ 68 377.81 | $ 471 419 847 | 2 sec. | ||
| 9 | 67648.75 | $ 68 368.77 | $ 1 405 695 606 | 2 sec. | ||
| 10 | 67657.4 | $ 68 369.32 | $ 1 753 815 973 | 2 sec. | ||
| 11 | 67630.68 | $ 67 630.99 | $ 868 145 751 | 2 sec. | ||
| 12 | 102937333.33 | $ 73 586.52 | $ 102 909 010 | 2 sec. | ||
| 13 | 67628.07 | $ 68 349.05 | $ 1 616 448 617 | 4 sec. | ||
| 14 | 67605.8 | $ 67 635.21 | $ 74 858 095 | 2 sec. | ||
| 15 | 67656.69 | $ 68 363.49 | $ 46 446 124 | 2 sec. | ||
| 16 | 67605.25 | $ 67 617.81 | $ 61 386 557 | 4 sec. | ||
| 17 | 67645.91 | $ 68 365.90 | $ 574 308 689 | 1 sec. | ||
| 18 | 67647.39 | $ 68 368.77 | $ 333 608 846 | 3 sec. | ||
| 19 | 67654.92 | $ 68 379.30 | $ 334 518 177 | 3 sec. | ||
| 20 | 67656.27 | $ 68 376.40 | $ 414 057 629 | 3 sec. | ||
| 21 | 67652.97 | $ 68 372.46 | $ 884 931 168 | 4 sec. | ||
| 22 | 58597.75 | $ 62 469.40 | $ 23 622 658 | 1 sec. | ||
| 23 | 67642.78 | $ 68 391.06 | $ 78 767 572 | 2 sec. | ||
| 24 | 67641.4 | $ 68 361.34 | $ 157 439 311 | 3 sec. | ||
| 25 | 67613.33 | $ 67 622.71 | $ 37 119 901 | 4 sec. | ||
| 26 | 67568.07 | $ 67 568.10 | $ 197 350 638 | 1 sec. | ||
| 27 | 102868000 | $ 73 506.46 | $ 52 404 298 | 5 sec. | ||
| 28 | 67585 | $ 67 582.00 | $ 128 414 676 | 2 sec. | ||
| 29 | 67665.46 | $ 68 382.52 | $ 338 726 699 | 2 sec. | ||
| 30 | 67590.33 | $ 67 594.00 | $ 120 122 589 | 3 sec. | ||
| 31 | 67635.5 | $ 68 347.80 | $ 105 372 059 | 2 sec. | ||
| 32 | 67647.57 | $ 68 365.17 | $ 271 166 661 | 4 sec. | ||
| 33 | 10762268 | $ 70 159.75 | $ 32 787 577 | 3 sec. | ||
| 34 | 67617.98 | $ 67 631.69 | $ 980 007 | 2 sec. | ||
| 35 | 58609 | $ 62 500.17 | $ 41 476 031 | 1 sec. | ||
| 36 | 10767423.33 | $ 70 197.21 | $ 37 825 410 | 4 sec. | ||
| 37 | 67647.63 | $ 68 364.87 | $ 490 823 360 | 2 sec. | ||
| 38 | 3003583.67 | $ 88 145.28 | $ 8 531 563 | 1 sec. | ||
| 39 | 102920000 | $ 73 588.66 | $ 4 338 469 | 4 sec. | ||
| 40 | 67601.4 | $ 67 572.49 | $ 1 114 505 | 2 sec. | ||
| 41 | 67635.56 | $ 67 679.48 | $ 702 031 | 2 sec. | ||
| 42 | 67641.37 | $ 68 343.88 | $ 8 873 682 | 11 sec. | ||
| 43 | 67627.33 | $ 68 336.68 | $ 15 089 829 | 5 sec. | ||
| 44 | 67575.12 | $ 67 572.27 | $ 28 418 056 | 12 sec. | ||
| 45 | 67490.45 | $ 68 066.38 | $ 98 003 563 | 2 sec. | ||
| 46 | 68078.4 | $ 68 070.00 | $ 9 388 726 | 3 sec. | ||
| 47 | 58599.67 | $ 62 479.80 | $ 12 163 047 | 2 sec. | ||
| 48 | 352017.67 | $ 61 225.86 | $ 5 433 081 | 1 sec. | ||
| 49 | 58577.27 | $ 62 478.31 | $ 19 816 108 | 13 sec. | ||
| 50 | 67649.5 | $ 68 351.84 | $ 10 625 767 | 1 sec. | ||
| 51 | 67624.36 | $ 68 331.74 | $ 15 639 016 | 3 sec. | ||
| 52 | 67615.33 | $ 67 623.91 | $ 57 102 027 | 3 sec. | ||
| 53 | 67651.89 | $ 68 370.84 | $ 326 987 992 | 2 sec. | ||
| 54 | 50993.1 | $ 65 652.17 | $ 3 044 011 | 1 sec. | ||
| 55 | 67497.88 | $ 68 095.57 | $ 97 798 | 2 sec. | ||
| 56 | 67645.35 | $ 67 721.31 | $ 10 768 624 | 1 sec. | ||
| 57 | 67608.96 | $ 67 630.32 | $ 24 648 863 | 1 sec. | ||
| 58 | 3088718.09 | $ 74 904.16 | $ 8 740 766 | 3 sec. | ||
| 59 | 50987.45 | $ 65 650.77 | $ 10 715 331 | 8 sec. | ||
| 60 | 3004073 | $ 88 148.10 | $ 1 865 458 | 2 sec. | ||
| 61 | 58651.26 | $ 62 423.17 | $ 658 400 | 3 sec. | ||
| 62 | 67612.87 | $ 67 631.69 | $ 252 543 577 | 2 sec. | ||
| 63 | 67601.12 | $ 67 644.47 | $ 2 673 924 | 2 sec. | ||
| 64 | 67593.91 | $ 67 605.30 | $ 22 956 404 | 3 sec. | ||
| 65 | 58724 | $ 62 660.04 | $ 610 158 | 3 sec. | ||
| 66 | 58117.31 | $ 61 910.29 | $ 4 836 398 | 3 sec. | ||
| 67 | 67478.74 | $ 67 770.85 | $ 3 241 | 2 sec. | ||
| 68 | 50971.67 | $ 65 578.65 | $ 402 020 | 2 sec. | ||
| 69 | 102964333.33 | $ 73 628.69 | $ 1 306 068 | 1 sec. | ||
| 70 | 67253.09 | $ 66 672.33 | $ 14 901 | 3 sec. | ||
| 71 | 67493.97 | $ 68 095.57 | $ 260 712 | 1 sec. | ||
| 72 | 67639.67 | $ 68 347.80 | $ 1 105 167 | 2 sec. | ||
| 73 | 67523.67 | $ 67 969.82 | $ 447 252 | 2 sec. | ||
| 74 | 94307.63 | $ 67 764.23 | $ 1 311 731 | 1 sec. | ||
| 75 | 67650.92 | $ 67 689.34 | $ 651 046 | 2 sec. | ||
| 76 | 67568.73 | $ 67 512.57 | $ 2 643 933 | 3 sec. | ||
| 77 | 54111.33 | $ 61 577.26 | $ 5 528 701 | 1 sec. | ||
| 78 | 67794.34 | $ 68 500.99 | $ 688 199 | 3 sec. | ||
| 79 | 51020.33 | $ 65 753.77 | $ 652 200 | 3 sec. | ||
| 80 | 67621 | $ 67 621.00 | $ 23 684 | 2 sec. | ||
| 81 | 98325.03 | $ 64 727.48 | $ 431 934 | 1 sec. | ||
| 82 | 252163.67 | $ 61 739.53 | $ 148 759 | 1 sec. | ||
| 83 | 50757.98 | $ 64 783.85 | $ 55 661 | 13 sec. | ||
| 84 | 67606.15 | $ 68 186.73 | $ 71 154 | 2 sec. | ||
| 85 | 58595.98 | $ 62 494.16 | $ 4 658 751 | 3 sec. | ||
| 86 | 249374.48 | $ 60 726.28 | $ 1 534 016 | 3 sec. | ||
| 87 | 67596.78 | $ 67 605.29 | $ 2 423 559 | 3 sec. | ||
| 88 | 86859.9 | $ 64 899.43 | $ 133 733 | 12 sec. | ||
| 89 | 67670.4 | $ 68 319.21 | $ 78 816 | 3 sec. | ||
| 90 | 58383.09 | $ 61 818.75 | $ 2 650 | 12 sec. | ||
| 91 | 67601 | $ 67 627.81 | $ 1 448 713 | 2 sec. | ||
| 92 | 2936094.52 | $ 70 956.92 | $ 592 616 | 3 sec. | ||
| 93 | 57930 | $ 61 846.30 | $ 486 | 2 sec. | ||
| 94 | 67606.67 | $ 67 628.81 | $ 190 093 | 5 sec. | ||
| 95 | 67499.68 | $ 66 875.99 | $ 3 | 2 sec. | ||
| 96 | 354330.33 | $ 61 633.89 | $ 11 799 | 3 sec. | ||
| 97 | 67696.83 | $ 68 267.78 | $ 9 401 | 3 sec. | ||
| 98 | 67145.7 | $ 67 017.99 | $ 118 | 1 sec. | ||
| 99 | 67895.57 | $ 69 092.64 | $ 16 506 | 2 sec. | ||
| 100 | 60164.63 | $ 83 048.73 | $ 3 587 | 2 sec. | ||
| 101 | 67520.47 | $ 67 981.08 | $ 18 343 | 12 sec. | ||
| 102 | 10746011 | $ 70 051.02 | $ 54 037 | 1 sec. | ||
| 103 | 14.69 | $ 69 090.37 | $ 104 639 | 3 sec. | ||
| 104 | 6450809.9 | $ 73 825.63 | 0 | 3 sec. | ||
| 105 | 56030.33 | $ 34 564.01 | 0 | 3 sec. | ||
| 106 | 108.79 | $ 68 754.96 | $ 217 | 2 sec. | ||
| 107 | 67613.2 | $ 67 637.22 | $ 5 448 278 | 3 sec. | ||
| 108 | 67821.34 | $ 68 562.47 | $ 56 986 | 1 sec. | ||
| 109 | 67614.37 | $ 67 636.18 | $ 417 554 932 | 1 sec. | ||
| 110 | 67790.82 | $ 68 470.00 | $ 928 414 | 2 sec. | ||
| 111 | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 3 sec. | ||
| 112 | 3007706.56 | $ 88 265.17 | $ 2 436 496 | 3 sec. | ||
| 113 | 67606.92 | $ 67 622.83 | $ 8 360 902 | 4 sec. | ||
| 114 | 67619.53 | $ 67 635.08 | $ 12 288 551 | 2 sec. | ||
| 115 | 99578184.67 | $ 94 077.91 | $ 47 640 | 1 sec. | ||
| 116 | 248887.73 | $ 60 912.52 | $ 946 382 | 3 sec. | ||
| 117 | 67687.29 | $ 72 766.95 | $ 62 233 870 | 1 sec. | ||
| 118 | 58603.96 | $ 62 500.05 | $ 568 066 | 2 sec. | ||
| 119 | 32894151 | $ 66 360.04 | $ 881 727 | 3 sec. | ||
| 120 | 52658.16 | $ 67 802.01 | $ 2 002 154 | 3 sec. | ||
| 121 | 3007706.56 | $ 88 265.17 | $ 2 436 496 | 3 sec. | ||
| 122 | 58613.97 | $ 62 538.67 | $ 13 476 437 | 4 sec. | ||
| 123 | 67472.94 | $ 66 706.52 | $ 1 279 | 2 sec. | ||
| 124 | 58583.17 | $ 62 444.61 | $ 165 894 | 2 sec. | ||
| 125 | 3007087.67 | $ 88 239.25 | $ 3 185 686 | 2 sec. | ||
| 126 | 58638.54 | $ 62 451.13 | $ 83 384 | 3 sec. | ||
| 127 | 352041 | $ 61 224.12 | $ 203 887 | 2 sec. |
Coin Bitcoin today is estimated at $67 889.77, and the market capitalization is $ 1 333 321 888 327. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 23 192 688 533.
Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.
Price change table BTC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87648.21 | 78737.48 | 66973.26 | |||||||||
| 2025 | 93553.09 | 102431.37 | 84349.95 | 82555.8 | 94172 | 104591.88 | 107146.51 | 115764.08 | 108246.36 | 114048.94 | 109608.01 | 90370.67 |
| 2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
| 2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
| 2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
| 2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
| 2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
| 2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
| 2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
| 2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
| 2026 | -10.16% | -14.94% | +0.98% | |||||||||
| 2025 | +9.49% | -17.65% | -2.13% | +14.07% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.01% |
| 2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | -2.94% |
| 2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
| 2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
| AVG: | +3.92% | +6.92% | +2.65% | +10.06% | +1.98% | -3.36% | +9.99% | -4.79% | -2.95% | +18.11% | +5.13% | +6.33% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87 648.21 | $ 67 628.31 | -22.84% | 2026-01-01 - 2026-03-31 |
| 2025 | $ 93 553.09 | $ 87 648.22 | -6.31% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 42 279.96 | $ 93 576.00 | +121.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!