BitcoinBTC

$ 78 340.98 USD
-0.87 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,538,578,529,529
24H trading volume (USD)
$17,069,232,307
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT78163.88$ 78 381.84$ 957 765 0941 sec.
2PionexBTC_USDT78163.88$ 78 381.84$ 1 999 019 4292 sec.
3CoinWBTC_USDT78156.05$ 78 373.99$ 707 640 71928 sec.
4MexcBTC_USDT78161.17$ 78 379.12$ 239 713 2651 sec.
5CoinbaseBTC_USD78140.99$ 78 140.99$ 212 566 53612 sec.
6GateIoBTC_USDT78166.43$ 78 383.16$ 290 871 8134 sec.
7XT.COMBTC_USDT78163.88$ 78 381.84$ 453 603 4664 sec.
8OkxBTC_USDT78170.27$ 78 388.28$ 384 564 5891 sec.
9BitrueBTC_USDT78163.88$ 78 381.84$ 1 676 378 8123 sec.
10BitmartBTC_USDT78163.88$ 78 381.84$ 2 493 441 9064 sec.
11Crypto.comBTC_USD78151.22$ 78 148.93$ 288 018 7883 sec.
12Biconomy ExchangeBTC_USDT78071.51$ 78 381.83$ 548 627 4251 sec.
13LBankBTC_USDC78148.8$ 78 179.20$ 66 626 9712 sec.
14HitbtcBTC_USDT78169.91$ 78 387.06$ 28 441 5972 sec.
15Biconomy ExchangeBTC_USDC78075.73$ 78 179.19$ 56 444 5501 sec.
16DigiFinexBTC_USDT78165.1$ 78 383.41$ 420 635 1943 sec.
17BigONEBTC_USDT78161.28$ 78 381.83$ 321 117 1821 sec.
18WhitebitBTC_USDT78161.8$ 78 374.04$ 287 254 2603 sec.
19KucoinBTC_USDT78167.63$ 78 385.57$ 139 316 0871 sec.
20BybitBTC_USDT78178.27$ 78 396.30$ 375 032 5523 sec.
21BinanceBTC_EUR67276.75$ 71 741.19$ 10 555 1581 sec.
22Dex-TradeBTC_USDT78161.01$ 78 373.02$ 52 038 9780 sec.
23HTXBTC_USDT78160$ 78 377.95$ 144 851 6624 sec.
24BybitBTC_USDC78152.53$ 78 176.50$ 8 156 4383 sec.
25KrakenXBT_USD78133.7$ 78 133.40$ 87 674 9162 sec.
26BithumbBTC_KRW116577666.67$ 83 330.67$ 30 256 1556 sec.
27BitstampBTC_USD78137.33$ 78 131.00$ 39 259 0713 sec.
28Crypto.comBTC_USDT78175.71$ 78 391.75$ 100 088 8433 sec.
29LATOKENBTC_USDT78175.03$ 78 412.64$ 1 965 0123 sec.
30PhemexBTC_USDT78156.96$ 78 371.39$ 316 960 9283 sec.
31BitflyerBTC_JPY12414823$ 80 912.72$ 18 388 0612 sec.
32BitmartBTC_USDC78148.8$ 78 179.20$ 875 0134 sec.
33KrakenXBT_EUR67277.77$ 71 753.01$ 21 412 3012 sec.
34CoincheckBTC_JPY12423576.33$ 80 990.81$ 14 057 86510 sec.
35LBankBTC_USDT78159.19$ 78 383.05$ 199 365 8382 sec.
36BinanceBTC_TRY3563964.67$ 104 576.47$ 3 471 6951 sec.
37CoinoneBTC_KRW116543333.33$ 83 317.09$ 3 561 7940 sec.
38OkxBTC_USDC78145.7$ 78 167.39$ 1 125 3611 sec.
39HitbtcBTC_USDC78145.59$ 78 180.72$ 298 9012 sec.
40CoinbaseBTC_USDT78163.76$ 78 381.72$ 2 060 01410 sec.
41CoinexBTC_USDT78140.33$ 78 357.89$ 15 484 3491 sec.
42GeminiBTC_USD78139.98$ 78 139.98$ 11 448 30315 sec.
43EXMOBTC_USD79632.47$ 79 654.30$ 7 781 6983 sec.
44BitstampBTC_EUR67273$ 71 741.28$ 5 001 6763 sec.
45BinanceBTC_BRL396358.67$ 68 938.01$ 3 509 3041 sec.
46CoinbaseBTC_EUR67278.37$ 71 753.91$ 9 256 7009 sec.
47KrakenXBT_USDT78168.33$ 78 386.27$ 9 313 9952 sec.
48EXMOBTC_USDT78130.4$ 78 354.98$ 15 094 1643 sec.
49KucoinBTC_USDC78146.73$ 78 175.30$ 17 594 0861 sec.
50PoloniexBTC_USDT78127.37$ 78 355.69$ 278 193 9234 sec.
51KrakenXBT_GBP58660.2$ 75 524.83$ 3 628 7302 sec.
52KrakenXBT_USDC78152.28$ 78 173.68$ 7 129 0292 sec.
53DigiFinexBTC_USDC78149.2$ 78 179.80$ 12 420 3043 sec.
54EXMOBTC_UAH3473716.71$ 83 889.02$ 8 326 7543 sec.
55CoinbaseBTC_GBP58663.59$ 75 539.04$ 3 011 5829 sec.
56BtcTurk | ProBTC_TRY3565266.33$ 104 618.67$ 747 5980 sec.
57BitflyerBTC_EUR67199.01$ 71 537.39$ 144 2642 sec.
58BitrueBTC_USDC78149$ 78 179.21$ 93 407 7323 sec.
59PionexBTC_USDC78141.13$ 78 171.46$ 1 333 8552 sec.
60MexcBTC_USDC78152.83$ 78 188.22$ 12 221 1181 sec.
61EXMOBTC_EUR67117.46$ 71 562.11$ 4 782 7303 sec.
62PoloniexBTC_USDC78000.14$ 78 105.45$ 6 8044 sec.
63BitstampBTC_GBP58658$ 75 519.68$ 779 0233 sec.
64KorbitBTC_KRW116542333.33$ 83 323.52$ 1 883 7393 sec.
65BitflyerBTC_USD79200.52$ 81 329.9802 sec.
66BtcTurk | ProBTC_USDT78146$ 78 336.83$ 791 2260 sec.
67BitstampBTC_USDT78173.67$ 78 392.99$ 377 2223 sec.
68KrakenXBT_CAD107428.23$ 77 219.81$ 2 494 1542 sec.
69XT.COMBTC_XTUSD78163.88$ 78 182.12$ 478 6554 sec.
70HTXBTC_USDC78191.77$ 78 396.50$ 40 3554 sec.
71KrakenXBT_CHF61551.33$ 69 983.06$ 547 0832 sec.
72WhitebitBTC_TUSD78157.17$ 78 106.28$ 1 283 3623 sec.
73CEX.IOBTC_USD78091.67$ 78 100.00$ 27 3540 sec.
74KrakenXBT_AUD109449.97$ 72 061.86$ 739 6482 sec.
75BinanceBTC_PLN286129$ 70 019.83$ 78 3291 sec.
76GeminiBTC_GBP58689.97$ 75 677.70015 sec.
77WhitebitBTC_EUR67252.87$ 71 733.49$ 7 404 8203 sec.
78EXMOBTC_PLN284025.15$ 69 551.60$ 1 643 0043 sec.
79WhitebitBTC_USDC78156.3$ 78 187.25$ 7 430 2883 sec.
80GeminiBTC_SGD100069.8$ 75 038.56$ 142 93415 sec.
81GeminiBTC_EUR67585.14$ 72 229.19015 sec.
82BitstampBTC_USDC78146.67$ 78 163.39$ 350 5023 sec.
83WhitebitBTC_UAH3434033.77$ 82 988.80$ 1 208 2153 sec.
84CEX.IOBTC_EUR67081.87$ 69 051.14$ 5540 sec.
85CoinexBTC_USDC78150$ 78 176.40$ 523 1901 sec.
86PoloniexBTC_USDD79352$ 78 194.60$ 24 sec.
87KucoinBTC_BRL397240.33$ 69 191.86$ 5 0291 sec.
88KrakenXBT_DAI78167.13$ 76 552.51$ 2 6832 sec.
89CEX.IOBTC_USDT78115.93$ 78 217.50$ 18 8320 sec.
90CEX.IOBTC_GBP66466.3$ 83 048.73$ 4 0930 sec.
91GeminiBTC_USDT78179.18$ 78 404.44$ 15 58615 sec.
92KrakenXBT_JPY12440478.33$ 81 098.18$ 1752 sec.
93GiottusBTC_INR7670685$ 90 114.72$ 1 9982 sec.
94GiottusBTC_USDT78172.67$ 78 386.97$ 1 3952 sec.
95PoloniexBTC_BNB117.71$ 78 730.12$ 1 9774 sec.
96GateIoBTC_USDC78151.41$ 78 173.11$ 1 672 1664 sec.
97BinanceBTC_USDC78148.8$ 78 179.20$ 212 097 4671 sec.
98WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0003 sec.
99WhitebitBTC_TRY3564312.84$ 104 600.69$ 2 399 3613 sec.
100PhemexBTC_USDC78140.98$ 78 155.74$ 5 345 0484 sec.
101XT.COMBTC_USDC78148.8$ 78 179.20$ 6 354 3335 sec.
102BinanceBTC_ARS116179153.33$ 109 669.61$ 32 8582 sec.
103WhitebitBTC_PLN284412.04$ 69 618.15$ 1 176 2234 sec.
104BinanceBTC_FDUSD78298.72$ 78 163.87$ 31 106 4192 sec.
105Crypto.comBTC_EUR67290.45$ 71 787.69$ 403 5414 sec.
106WhitebitBTC_KZT34612033$ 69 795.75$ 1 268 3464 sec.
107WhitebitBTC_GBP59909.28$ 77 075.55$ 3 635 9104 sec.
108WhitebitBTC_TRY3564312.84$ 104 600.69$ 2 399 3614 sec.
109BybitBTC_EUR67243.93$ 71 717.39$ 1 683 1034 sec.
110Crypto.comBTC_PYUSD78283.61$ 79 447.04$ 1 1804 sec.
111OkxBTC_EUR67282.67$ 71 755.68$ 821 9092 sec.
112OkxBTC_TRY3568125.67$ 104 712.72$ 3 698 6582 sec.
113KucoinBTC_EUR67281.44$ 71 736.88$ 514 1822 sec.
114OkxBTC_BRL396492$ 68 968.44$ 126 5912 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $78 340.98, and the market capitalization is $ 1 538 578 529 529. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 17 069 232 307.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.4976346.58
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+11.81%+2.38%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.25%+2.03%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 78 163.88-10.82%2026-01-01 - 2026-05-17
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!