BitcoinBTC

$ 74 711.24 USD
-1.46 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,467,292,367,818
24H trading volume (USD)
$16,656,096,897
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT74760.27$ 74 551.76$ 744 338 8455 sec.
2PionexBTC_USDT74756.97$ 74 545.15$ 1 538 313 9191 sec.
3CoinWBTC_USDT74781.92$ 74 567.70$ 2 027 290 9421 min.
4MexcBTC_USDT74756.73$ 74 545.72$ 238 617 1053 sec.
5CoinbaseBTC_USD74794.91$ 74 794.91$ 348 091 5247 sec.
6GateIoBTC_USDT74755.3$ 74 540.12$ 413 479 7924 sec.
7XT.COMBTC_USDT74753.64$ 74 545.15$ 359 279 7810 sec.
8OkxBTC_USDT74752.63$ 74 546.70$ 298 670 5502 sec.
9BitrueBTC_USDT74760.27$ 74 551.76$ 1 167 771 6855 sec.
10BitmartBTC_USDT74753.67$ 74 545.15$ 1 495 568 0132 sec.
11Crypto.comBTC_USD74792.81$ 74 803.29$ 351 615 6554 sec.
12UpbitBTC_KRW111356666.67$ 79 597.98$ 80 075 6697 sec.
13Biconomy ExchangeBTC_USDT75802.43$ 74 551.75$ 1 182 687 0453 sec.
14LBankBTC_USDC74816.67$ 74 150.11$ 124 861 9924 sec.
15HitbtcBTC_USDT74756.78$ 74 559.83$ 27 392 6202 sec.
16Biconomy ExchangeBTC_USDC75843.15$ 74 152.05$ 97 071 0883 sec.
17DigiFinexBTC_USDT74758.06$ 74 549.58$ 334 618 5733 sec.
18BigONEBTC_USDT74755.88$ 74 545.15$ 252 512 4330 sec.
19WhitebitBTC_USDT74752.72$ 74 538.21$ 291 564 4412 sec.
20KucoinBTC_USDT74764.63$ 74 558.07$ 198 457 2583 sec.
21BybitBTC_USDT74754.77$ 74 546.30$ 636 691 6173 sec.
22BinanceBTC_EUR63770.2$ 68 007.72$ 17 065 5165 sec.
23Dex-TradeBTC_USDT74759.2$ 74 551.74$ 52 720 7490 sec.
24HTXBTC_USDT74760.52$ 74 555.96$ 187 954 5021 sec.
25BybitBTC_USDC74792.3$ 74 151.34$ 19 795 8683 sec.
26KrakenXBT_USD74780.87$ 74 784.50$ 69 555 9181 sec.
27BithumbBTC_KRW111414000$ 79 633.01$ 33 597 3361 sec.
28BitstampBTC_USD74792.33$ 74 794.00$ 48 559 6691 sec.
29Crypto.comBTC_USDT74760.11$ 74 560.48$ 152 823 9074 sec.
30LATOKENBTC_USDT74758.03$ 74 550.09$ 77 467 3501 sec.
31PhemexBTC_USDT74757.06$ 74 551.70$ 232 079 3543 sec.
32BitflyerBTC_JPY11902072$ 77 616.84$ 22 697 5132 sec.
33BitmartBTC_USDC74790.88$ 74 143.09$ 951 1252 sec.
34KrakenXBT_EUR63772.53$ 68 013.33$ 27 137 2661 sec.
35CoincheckBTC_JPY11904928$ 77 620.09$ 20 346 9228 sec.
36LBankBTC_USDT74780.9$ 74 550.48$ 337 427 5874 sec.
37BinanceBTC_TRY3359053.33$ 98 575.95$ 4 788 3505 sec.
38CoinoneBTC_KRW111333333.33$ 79 585.83$ 3 385 5643 sec.
39OkxBTC_USDC74786.47$ 74 125.66$ 548 1832 sec.
40HitbtcBTC_USDC74794.91$ 74 153.62$ 124 2212 sec.
41CoinbaseBTC_USDT74767.14$ 74 574.33$ 3 383 3392 sec.
42CoinexBTC_USDT74770.67$ 74 562.46$ 14 129 1022 sec.
43GeminiBTC_USD74792.04$ 74 812.98$ 5 677 94824 sec.
44EXMOBTC_USD76084.48$ 75 934.30$ 8 479 3743 sec.
45BitstampBTC_EUR63766.67$ 68 007.47$ 6 283 8432 sec.
46BinanceBTC_BRL373202.67$ 64 910.53$ 5 038 9786 sec.
47CoinbaseBTC_EUR63771.18$ 68 020.93$ 19 794 3616 sec.
48KrakenXBT_USDT74768.2$ 74 581.01$ 6 756 8852 sec.
49EXMOBTC_USDT74746.93$ 74 537.85$ 16 572 1883 sec.
50KucoinBTC_USDC74781.4$ 74 133.59$ 39 178 4624 sec.
51PoloniexBTC_USDT74756.24$ 74 546.02$ 201 707 4461 sec.
52KrakenXBT_GBP55487.33$ 71 467.55$ 1 466 5982 sec.
53KrakenXBT_USDC74816.29$ 74 173.23$ 14 861 2612 sec.
54DigiFinexBTC_USDC74799.93$ 74 152.06$ 21 372 1044 sec.
55EXMOBTC_UAH3321833.09$ 80 314.01$ 8 378 3503 sec.
56CoinbaseBTC_GBP55472.13$ 71 440.41$ 4 600 3833 sec.
57BtcTurk | ProBTC_TRY3357660.67$ 98 542.14$ 1 930 5383 sec.
58BitflyerBTC_EUR63782.17$ 67 931.49$ 161 2483 sec.
59BitrueBTC_USDC74799.92$ 74 152.05$ 148 293 1156 sec.
60PionexBTC_USDC74803.08$ 74 146.70$ 2 217 2302 sec.
61MexcBTC_USDC74795.72$ 74 150.38$ 6 566 3324 sec.
62EXMOBTC_EUR63739.93$ 68 068.06$ 4 666 5433 sec.
63PoloniexBTC_USDC74737.16$ 73 993.64$ 11 1381 sec.
64BitstampBTC_GBP55474$ 71 450.55$ 543 8732 sec.
65KorbitBTC_KRW111384666.67$ 79 612.28$ 1 209 3174 sec.
66BitflyerBTC_USD75085.85$ 75 555.00$ 10 6433 sec.
67BtcTurk | ProBTC_USDT74752$ 74 549.49$ 721 0703 sec.
68BitstampBTC_USDT74719.67$ 74 446.78$ 380 5342 sec.
69KrakenXBT_CAD102560.07$ 73 746.84$ 846 3462 sec.
70XT.COMBTC_XTUSD74753.64$ 74 713.77$ 375 3511 sec.
71HTXBTC_USDC74639.09$ 73 989.29$ 39 9982 sec.
72KrakenXBT_CHF58505.97$ 66 523.14$ 698 9642 sec.
73WhitebitBTC_TUSD74855.02$ 75 728.09$ 1 536 5873 sec.
74CEX.IOBTC_USD74776.7$ 74 775.00$ 26 1893 sec.
75KrakenXBT_AUD104951.53$ 69 138.23$ 418 9442 sec.
76BinanceBTC_PLN269787$ 66 050.28$ 30 8306 sec.
77GeminiBTC_GBP55184.53$ 71 143.00$ 2025 sec.
78UpbitBTC_USDT74937.01$ 74 885.05$ 106 6128 sec.
79WhitebitBTC_EUR63716.33$ 67 949.75$ 7 783 7073 sec.
80EXMOBTC_PLN268643.76$ 65 831.19$ 1 283 6533 sec.
81WhitebitBTC_USDC74795.61$ 74 145.24$ 4 786 1163 sec.
82GeminiBTC_SGD94815.51$ 70 994.37$ 218 83325 sec.
83GeminiBTC_EUR64598.57$ 70 733.87025 sec.
84BitstampBTC_USDC74805.67$ 74 165.02$ 1 641 5012 sec.
85WhitebitBTC_UAH3176414.51$ 76 794.21$ 1 016 8753 sec.
86CEX.IOBTC_EUR63943.7$ 68 560.77$ 5403 sec.
87CoinexBTC_USDC74798.33$ 74 168.98$ 286 0063 sec.
88PoloniexBTC_USDD74999.68$ 75 160.72$ 31 sec.
89KucoinBTC_BRL372968.2$ 64 749.52$ 2 3464 sec.
90BybitBTC_DAI74757.6$ 74 514.38$ 3424 sec.
91KrakenXBT_DAI74765.37$ 74 831.84$ 1252 sec.
92CEX.IOBTC_USDT75149.7$ 75 863.82$ 18 3683 sec.
93CEX.IOBTC_GBP62831.33$ 83 048.73$ 3 9923 sec.
94GeminiBTC_USDT74850.45$ 74 838.32$ 13 35725 sec.
95KrakenXBT_JPY11964764.33$ 77 997.05$ 3402 sec.
96GiottusBTC_INR7152666.63$ 83 664.40$ 1083 sec.
97GiottusBTC_USDT74752.33$ 74 537.53$ 643 sec.
98PoloniexBTC_BNB118.45$ 71 324.1401 sec.
99GateIoBTC_USDC74814.55$ 74 193.70$ 1 527 9945 sec.
100BinanceBTC_USDC74799.92$ 74 152.05$ 364 024 9976 sec.
101WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0003 sec.
102WhitebitBTC_TRY3359632.23$ 98 601.08$ 2 214 1043 sec.
103PhemexBTC_USDC74780.39$ 74 116.41$ 7 919 5474 sec.
104XT.COMBTC_USDC74790.88$ 74 143.09$ 10 698 7661 sec.
105BinanceBTC_ARS108804607$ 102 744.10$ 37 7366 sec.
106WhitebitBTC_PLN273480.65$ 66 949.51$ 735 2633 sec.
107BinanceBTC_FDUSD74836.92$ 80 720.79$ 46 042 8706 sec.
108Crypto.comBTC_EUR63780.81$ 68 038.82$ 291 8465 sec.
109WhitebitBTC_KZT33096821.33$ 66 788.78$ 1 011 5923 sec.
110WhitebitBTC_GBP57534.28$ 74 045.31$ 4 000 8803 sec.
111WhitebitBTC_TRY3359632.23$ 98 601.08$ 2 214 1043 sec.
112BybitBTC_EUR63789.27$ 68 058.34$ 2 306 7114 sec.
113Crypto.comBTC_PYUSD75162.6$ 74 676.2805 sec.
114OkxBTC_EUR63768.23$ 68 001.49$ 487 6393 sec.
115OkxBTC_TRY3362520.33$ 98 708.15$ 3 733 8853 sec.
116KucoinBTC_EUR63738.83$ 68 014.53$ 64 4824 sec.
117OkxBTC_BRL373372.67$ 64 962.36$ 154 3143 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $74 711.24, and the market capitalization is $ 1 467 292 367 818. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 16 656 096 897.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.49
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+9.48%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.00%+1.98%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 74 760.27-14.70%2026-01-01 - 2026-04-19
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!