BitcoinBTC

$ 81 200.38 USD
+0.64 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,594,735,930,084
24H trading volume (USD)
$20,312,127,838
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT81543.41$ 81 039.68$ 1 064 985 8387 sec.
2PionexBTC_USDT81543.69$ 81 031.29$ 2 247 692 6863 sec.
3CoinWBTC_USDT81554.31$ 81 054.22$ 706 320 12033 sec.
4MexcBTC_USDT81543.65$ 81 053.44$ 299 217 2492 sec.
5CoinbaseBTC_USD81534.07$ 81 534.07$ 360 401 87011 sec.
6GateIoBTC_USDT81548.57$ 81 044.84$ 375 085 6043 sec.
7XT.COMBTC_USDT81532.3$ 81 028.64$ 506 010 4952 sec.
8OkxBTC_USDT81534.83$ 81 031.12$ 281 322 4292 sec.
9BitrueBTC_USDT81533.19$ 81 031.29$ 1 558 361 6972 sec.
10BitmartBTC_USDT81540.32$ 81 047.25$ 743 133 9292 sec.
11Crypto.comBTC_USD81517.17$ 81 521.93$ 378 912 3653 sec.
12Biconomy ExchangeBTC_USDT80324.26$ 81 031.29$ 1 485 582 4543 sec.
13LBankBTC_USDC81549.91$ 81 048.33$ 79 857 9524 sec.
14HitbtcBTC_USDT81555.08$ 81 088.87$ 22 207 2002 sec.
15Biconomy ExchangeBTC_USDC80344.91$ 81 048.33$ 100 467 6213 sec.
16DigiFinexBTC_USDT81534.86$ 81 031.13$ 431 504 9702 sec.
17BigONEBTC_USDT81534.08$ 81 028.64$ 362 604 6162 sec.
18WhitebitBTC_USDT81525.63$ 81 019.15$ 175 435 3992 sec.
19KucoinBTC_USDT81525.93$ 81 022.28$ 183 477 5173 sec.
20BybitBTC_USDT81524.87$ 81 023.67$ 574 541 9262 sec.
21BinanceBTC_EUR69303.62$ 73 912.27$ 16 527 9697 sec.
22Dex-TradeBTC_USDT81524.71$ 81 044.31$ 56 023 8142 sec.
23HTXBTC_USDT81543.89$ 81 047.91$ 120 726 9241 sec.
24BybitBTC_USDC81533.4$ 81 036.98$ 12 879 8442 sec.
25KrakenXBT_USD81524.47$ 81 524.50$ 144 481 9162 sec.
26BithumbBTC_KRW120058000$ 85 818.17$ 43 637 5443 sec.
27BitstampBTC_USD81523$ 81 536.00$ 45 996 3683 sec.
28Crypto.comBTC_USDT81522.95$ 81 025.01$ 200 642 0733 sec.
29LATOKENBTC_USDT81538.8$ 81 044.74$ 68 011 9232 sec.
30PhemexBTC_USDT81535.95$ 81 031.30$ 278 361 2593 sec.
31BitflyerBTC_JPY12787245$ 83 352.31$ 17 324 3023 sec.
32BitmartBTC_USDC81530.92$ 81 045.21$ 942 3132 sec.
33KrakenXBT_EUR69289.7$ 73 907.77$ 19 965 5542 sec.
34CoincheckBTC_JPY12795212.33$ 83 417.76$ 24 924 5846 sec.
35LBankBTC_USDT81552.72$ 81 034.36$ 205 306 6714 sec.
36BinanceBTC_TRY3691167$ 108 333.34$ 5 865 9007 sec.
37CoinoneBTC_KRW120070000$ 85 847.48$ 3 952 8131 sec.
38OkxBTC_USDC81541.17$ 81 055.96$ 909 4892 sec.
39HitbtcBTC_USDC81547.67$ 81 072.77$ 232 1662 sec.
40CoinbaseBTC_USDT81526.58$ 81 039.39$ 4 241 06718 sec.
41CoinexBTC_USDT81550.33$ 81 056.17$ 18 730 1982 sec.
42GeminiBTC_USD81538.34$ 81 547.18$ 6 692 88928 sec.
43EXMOBTC_USD82097.04$ 82 000.00$ 7 885 7114 sec.
44BitstampBTC_EUR69302.33$ 73 948.94$ 8 923 9773 sec.
45BinanceBTC_BRL401027.33$ 69 750.95$ 8 355 3497 sec.
46CoinbaseBTC_EUR69305.58$ 73 912.79$ 12 891 05613 sec.
47KrakenXBT_USDT81542.57$ 81 043.45$ 4 428 6882 sec.
48EXMOBTC_USDT81503.3$ 81 002.49$ 16 886 9474 sec.
49KucoinBTC_USDC81538.2$ 81 047.31$ 31 433 9293 sec.
50PoloniexBTC_USDT81517.3$ 81 012.94$ 245 488 0592 sec.
51KrakenXBT_GBP59995.33$ 77 334.82$ 2 749 1682 sec.
52KrakenXBT_USDC81537.5$ 81 056.94$ 8 796 1792 sec.
53DigiFinexBTC_USDC81545.73$ 81 048.34$ 18 776 7722 sec.
54EXMOBTC_UAH3528844.34$ 85 461.88$ 9 845 4064 sec.
55CoinbaseBTC_GBP59991.31$ 77 281.56$ 5 822 01613 sec.
56BtcTurk | ProBTC_TRY3692082$ 108 375.51$ 1 648 7322 sec.
57BitflyerBTC_EUR69202.9$ 73 756.50$ 230 7943 sec.
58BitrueBTC_USDC81529.68$ 81 027.82$ 143 341 7752 sec.
59PionexBTC_USDC81551.19$ 81 060.69$ 2 009 1493 sec.
60MexcBTC_USDC81540.6$ 81 052.98$ 19 580 6142 sec.
61EXMOBTC_EUR68893.57$ 73 660.58$ 4 964 0194 sec.
62PoloniexBTC_USDC81517.57$ 81 101.28$ 6 2062 sec.
63BitstampBTC_GBP59980.33$ 77 265.80$ 1 296 5143 sec.
64KorbitBTC_KRW120135000$ 85 866.06$ 2 016 5891 sec.
65BitflyerBTC_USD80990.08$ 80 297.1103 sec.
66BtcTurk | ProBTC_USDT81556$ 81 101.88$ 723 6652 sec.
67BitstampBTC_USDT81586.67$ 81 200.27$ 1 576 1793 sec.
68KrakenXBT_CAD111608.67$ 80 242.09$ 834 0602 sec.
69XT.COMBTC_XTUSD81533.19$ 81 532.25$ 530 8452 sec.
70HTXBTC_USDC81635.8$ 81 135.64$ 71 8631 sec.
71KrakenXBT_CHF63463.17$ 72 234.57$ 878 6252 sec.
72WhitebitBTC_TUSD81512.58$ 82 414.12$ 744 3782 sec.
73CEX.IOBTC_USD81475$ 81 475.00$ 28 5364 sec.
74KrakenXBT_AUD112778.83$ 74 280.93$ 694 6142 sec.
75BinanceBTC_PLN294565.33$ 72 113.77$ 154 7607 sec.
76GeminiBTC_GBP59566.39$ 75 677.70028 sec.
77WhitebitBTC_EUR69246.54$ 73 850.84$ 9 863 2272 sec.
78EXMOBTC_PLN288912.05$ 70 015.89$ 334 sec.
79WhitebitBTC_USDC81531.18$ 81 033.95$ 7 600 4452 sec.
80GeminiBTC_SGD103764.36$ 78 261.16$ 182 20128 sec.
81GeminiBTC_EUR69497.51$ 74 581.73$ 128 sec.
82BitstampBTC_USDC81553$ 81 081.40$ 363 5663 sec.
83WhitebitBTC_UAH3531719.68$ 85 403.41$ 787 6932 sec.
84CEX.IOBTC_EUR67178.87$ 69 051.14$ 5664 sec.
85CoinexBTC_USDC81533$ 81 050.59$ 503 8822 sec.
86PoloniexBTC_USDD80592.31$ 82 305.8502 sec.
87KucoinBTC_BRL402312.97$ 70 980.08$ 7393 sec.
88KrakenXBT_DAI82130.1$ 80 715.20$ 1262 sec.
89CEX.IOBTC_USDT80919.67$ 79 158.96$ 19 2314 sec.
90CEX.IOBTC_GBP67122.9$ 83 048.73$ 4 1794 sec.
91GeminiBTC_USDT81557.77$ 81 073.98$ 90 28927 sec.
92KrakenXBT_JPY12788259.33$ 83 354.08$ 5152 sec.
93GiottusBTC_INR7866920.03$ 94 857.60$ 3 6861 sec.
94GiottusBTC_USDT81528.67$ 81 023.37$ 11 5621 sec.
95PoloniexBTC_BNB120.69$ 82 612.8702 sec.
96GateIoBTC_USDC81547.82$ 81 031.56$ 3 180 8223 sec.
97BinanceBTC_USDC81545.72$ 81 048.33$ 314 995 3557 sec.
98WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0002 sec.
99WhitebitBTC_TRY3694140.51$ 108 418.33$ 2 435 5122 sec.
100PhemexBTC_USDC81540.12$ 81 072.65$ 6 394 9573 sec.
101XT.COMBTC_USDC81530.6$ 81 044.27$ 9 371 3122 sec.
102BinanceBTC_ARS120353181.33$ 113 762.15$ 30 9607 sec.
103WhitebitBTC_PLN296253.33$ 72 500.01$ 870 8432 sec.
104BinanceBTC_FDUSD81599.48$ 88 252.54$ 40 736 5927 sec.
105Crypto.comBTC_EUR69316.61$ 73 959.00$ 309 8903 sec.
106WhitebitBTC_KZT36156824$ 73 038.54$ 1 322 6292 sec.
107WhitebitBTC_GBP62547.28$ 80 625.07$ 3 454 8542 sec.
108WhitebitBTC_TRY3694140.51$ 108 418.33$ 2 435 5122 sec.
109BybitBTC_EUR69310.23$ 73 928.14$ 2 138 9042 sec.
110Crypto.comBTC_PYUSD81520.64$ 82 269.47$ 13 9743 sec.
111OkxBTC_EUR69326.9$ 74 002.47$ 1 368 4132 sec.
112OkxBTC_TRY3698488.33$ 108 618.71$ 2 577 0542 sec.
113KucoinBTC_EUR69360.36$ 74 127.55$ 21 8593 sec.
114OkxBTC_BRL401276.33$ 69 837.39$ 225 8262 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $81 200.38, and the market capitalization is $ 1 594 735 930 084. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 20 312 127 838.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.4976346.58
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+11.81%+6.81%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.25%+2.52%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 81 548.05-6.96%2026-01-01 - 2026-05-11
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!