Markets
| 1 | 67913.78 | $ 67 759.74 | $ 513 491 397 | 3 sec. | ||
| 2 | 67913.78 | $ 67 759.74 | $ 1 007 055 032 | 2 sec. | ||
| 3 | 67919.95 | $ 67 765.89 | $ 680 826 020 | 44 sec. | ||
| 4 | 67913.78 | $ 67 759.74 | $ 365 896 990 | 2 sec. | ||
| 5 | 67898.25 | $ 67 898.25 | $ 218 153 340 | 4 sec. | ||
| 6 | 67916.07 | $ 67 762.05 | $ 560 893 117 | 3 sec. | ||
| 7 | 67913.78 | $ 67 759.74 | $ 247 220 362 | 1 sec. | ||
| 8 | 67920.93 | $ 67 766.84 | $ 229 223 898 | 2 sec. | ||
| 9 | 67913.78 | $ 67 759.74 | $ 843 695 150 | 4 sec. | ||
| 10 | 67907.71 | $ 67 753.67 | $ 1 056 068 176 | 3 sec. | ||
| 11 | 67902.41 | $ 67 902.41 | $ 228 501 938 | 4 sec. | ||
| 12 | 99953333.33 | $ 71 446.40 | $ 48 910 448 | 2 sec. | ||
| 13 | 67910.35 | $ 67 759.74 | $ 726 349 805 | 1 sec. | ||
| 14 | 67892.39 | $ 67 463.44 | $ 54 518 752 | 5 sec. | ||
| 15 | 67913.61 | $ 67 746.53 | $ 20 199 866 | 3 sec. | ||
| 16 | 67896.99 | $ 67 469.49 | $ 27 974 133 | 1 sec. | ||
| 17 | 67915.15 | $ 67 760.96 | $ 242 181 407 | 2 sec. | ||
| 18 | 67912.07 | $ 67 759.74 | $ 61 031 857 | 3 sec. | ||
| 19 | 67922.19 | $ 67 768.13 | $ 316 830 107 | 3 sec. | ||
| 20 | 67913.23 | $ 67 759.16 | $ 197 016 352 | 2 sec. | ||
| 21 | 67912.13 | $ 67 758.06 | $ 497 429 538 | 1 sec. | ||
| 22 | 57644.6 | $ 61 477.93 | $ 13 716 369 | 3 sec. | ||
| 23 | 67913.29 | $ 67 759.76 | $ 36 522 422 | 2 sec. | ||
| 24 | 67921.6 | $ 67 767.54 | $ 97 018 688 | 3 sec. | ||
| 25 | 67896.23 | $ 67 466.72 | $ 55 945 873 | 1 sec. | ||
| 26 | 67887.77 | $ 67 887.80 | $ 87 818 151 | 2 sec. | ||
| 27 | 99938000 | $ 71 433.54 | $ 28 258 600 | 1 sec. | ||
| 28 | 67885.67 | $ 67 886.00 | $ 95 558 351 | 3 sec. | ||
| 29 | 67919.39 | $ 67 762.08 | $ 135 518 664 | 4 sec. | ||
| 30 | 67946.33 | $ 67 945.00 | $ 73 107 487 | 2 sec. | ||
| 31 | 68358 | $ 67 761.95 | $ 101 389 362 | 3 sec. | ||
| 32 | 67919.28 | $ 67 767.95 | $ 210 758 489 | 3 sec. | ||
| 33 | 10542362.67 | $ 68 735.07 | $ 15 000 384 | 4 sec. | ||
| 34 | 67892.16 | $ 67 460.53 | $ 2 402 333 | 3 sec. | ||
| 35 | 57633.17 | $ 61 465.77 | $ 14 415 149 | 2 sec. | ||
| 36 | 10548735.33 | $ 68 764.91 | $ 17 165 267 | 7 sec. | ||
| 37 | 67916.72 | $ 67 762.88 | $ 333 807 670 | 6 sec. | ||
| 38 | 2972300.33 | $ 87 223.73 | $ 7 687 339 | 4 sec. | ||
| 39 | 99943333.33 | $ 71 437.11 | $ 1 889 394 | 3 sec. | ||
| 40 | 67902.53 | $ 67 526.83 | $ 113 415 | 3 sec. | ||
| 41 | 67912.67 | $ 67 529.21 | $ 42 635 | 4 sec. | ||
| 42 | 67903.48 | $ 67 731.84 | $ 1 789 969 | 8 sec. | ||
| 43 | 67901.33 | $ 67 746.99 | $ 9 987 407 | 5 sec. | ||
| 44 | 67889.3 | $ 67 871.80 | $ 10 043 620 | 17 sec. | ||
| 45 | 67917.41 | $ 67 822.92 | $ 202 206 | 4 sec. | ||
| 46 | 68712.42 | $ 68 726.00 | $ 7 918 931 | 3 sec. | ||
| 47 | 57638 | $ 61 471.96 | $ 4 144 769 | 4 sec. | ||
| 48 | 352443.33 | $ 61 299.78 | $ 3 017 658 | 4 sec. | ||
| 49 | 57652.57 | $ 61 489.30 | $ 8 601 611 | 9 sec. | ||
| 50 | 67930.03 | $ 67 775.92 | $ 5 304 739 | 3 sec. | ||
| 51 | 67895.67 | $ 67 742.00 | $ 12 782 178 | 3 sec. | ||
| 52 | 67898.53 | $ 67 469.00 | $ 8 703 732 | 3 sec. | ||
| 53 | 67851.01 | $ 67 697.04 | $ 254 903 662 | 4 sec. | ||
| 54 | 50359.3 | $ 64 847.23 | $ 1 867 683 | 3 sec. | ||
| 55 | 67925.64 | $ 67 826.21 | $ 32 098 | 2 sec. | ||
| 56 | 67894.99 | $ 67 460.49 | $ 4 641 761 | 3 sec. | ||
| 57 | 67899 | $ 67 469.50 | $ 8 647 269 | 3 sec. | ||
| 58 | 3154511.06 | $ 76 190.82 | $ 8 081 175 | 3 sec. | ||
| 59 | 50390.86 | $ 64 892.19 | $ 2 198 262 | 7 sec. | ||
| 60 | 2973782 | $ 87 280.52 | $ 1 334 435 | 4 sec. | ||
| 61 | 57656.27 | $ 61 549.79 | $ 3 565 | 5 sec. | ||
| 62 | 67899 | $ 67 469.51 | $ 109 913 933 | 5 sec. | ||
| 63 | 67899 | $ 67 469.50 | $ 943 324 | 3 sec. | ||
| 64 | 67901.44 | $ 67 476.42 | $ 8 308 519 | 3 sec. | ||
| 65 | 57651 | $ 61 477.29 | $ 514 708 | 3 sec. | ||
| 66 | 56766.68 | $ 60 731.23 | $ 3 476 347 | 3 sec. | ||
| 67 | 67661.96 | $ 67 570.86 | $ 1 882 | 4 sec. | ||
| 68 | 50383.33 | $ 64 910.33 | $ 544 167 | 4 sec. | ||
| 69 | 99953000 | $ 71 432.82 | $ 895 016 | 2 sec. | ||
| 70 | 67962.18 | $ 68 155.93 | $ 3 737 | 5 sec. | ||
| 71 | 67925.64 | $ 67 826.21 | $ 88 900 | 4 sec. | ||
| 72 | 67902 | $ 67 739.01 | $ 647 789 | 4 sec. | ||
| 73 | 67944 | $ 67 840.77 | $ 224 802 | 4 sec. | ||
| 74 | 93031.37 | $ 66 883.05 | $ 990 676 | 3 sec. | ||
| 75 | 67913.78 | $ 67 934.15 | $ 257 844 | 2 sec. | ||
| 76 | 67881.85 | $ 67 421.68 | $ 42 585 | 4 sec. | ||
| 77 | 52702.57 | $ 59 958.16 | $ 1 257 305 | 3 sec. | ||
| 78 | 67947.57 | $ 68 786.66 | $ 156 224 | 4 sec. | ||
| 79 | 50366 | $ 64 876.85 | $ 70 141 | 3 sec. | ||
| 80 | 67935.6 | $ 67 935.60 | $ 23 794 | 4 sec. | ||
| 81 | 96049.83 | $ 63 255.63 | $ 591 319 | 3 sec. | ||
| 82 | 243804.67 | $ 59 674.22 | $ 92 016 | 4 sec. | ||
| 83 | 50261.91 | $ 64 751.94 | $ 32 034 | 18 sec. | ||
| 84 | 67919.75 | $ 67 629.56 | $ 95 534 | 3 sec. | ||
| 85 | 57602.95 | $ 61 461.30 | $ 4 239 179 | 4 sec. | ||
| 86 | 243383.21 | $ 59 593.70 | $ 1 496 263 | 3 sec. | ||
| 87 | 67877.84 | $ 67 433.97 | $ 6 298 693 | 4 sec. | ||
| 88 | 86108.53 | $ 64 687.13 | $ 60 222 | 17 sec. | ||
| 89 | 67912.97 | $ 67 805.64 | $ 14 070 | 3 sec. | ||
| 90 | 57654.72 | $ 61 509.12 | $ 8 614 | 18 sec. | ||
| 91 | 67926.67 | $ 67 555.95 | $ 1 117 954 | 4 sec. | ||
| 92 | 2979656.45 | $ 72 048.97 | $ 2 716 260 | 4 sec. | ||
| 93 | 58030 | $ 61 846.30 | $ 482 | 4 sec. | ||
| 94 | 67910.67 | $ 67 481.42 | $ 213 008 | 5 sec. | ||
| 95 | 67417.01 | $ 66 302.80 | 0 | 4 sec. | ||
| 96 | 353645.47 | $ 61 489.57 | $ 40 051 | 3 sec. | ||
| 97 | 68257.27 | $ 68 247.35 | $ 384 | 2 sec. | ||
| 98 | 67930.97 | $ 67 783.59 | $ 204 | 3 sec. | ||
| 99 | 67853.83 | $ 67 646.22 | $ 16 369 | 4 sec. | ||
| 100 | 54164.63 | $ 83 048.73 | $ 3 558 | 4 sec. | ||
| 101 | 67930.06 | $ 67 790.99 | $ 9 157 | 17 sec. | ||
| 102 | 10536309.67 | $ 68 689.34 | $ 151 | 3 sec. | ||
| 103 | 13.34 | $ 69 636.87 | $ 17 541 | 3 sec. | ||
| 104 | 6508146.03 | $ 78 337.22 | $ 3 242 | 2 sec. | ||
| 105 | 67920.33 | $ 67 764.95 | $ 2 908 | 2 sec. | ||
| 106 | 107.88 | $ 66 691.09 | 0 | 4 sec. | ||
| 107 | 67899.84 | $ 67 477.58 | $ 1 051 418 | 4 sec. | ||
| 108 | 67950.17 | $ 68 773.09 | $ 66 749 | 4 sec. | ||
| 109 | 67898.99 | $ 67 469.49 | $ 146 100 579 | 4 sec. | ||
| 110 | 67937.91 | $ 68 773.07 | $ 171 160 | 4 sec. | ||
| 111 | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 4 sec. | ||
| 112 | 2978830.59 | $ 87 428.64 | $ 1 192 617 | 4 sec. | ||
| 113 | 67881.7 | $ 67 431.77 | $ 874 402 | 4 sec. | ||
| 114 | 67899 | $ 67 469.50 | $ 4 396 645 | 2 sec. | ||
| 115 | 99073139 | $ 93 626.93 | $ 16 954 | 4 sec. | ||
| 116 | 243956.37 | $ 59 699.58 | $ 213 745 | 4 sec. | ||
| 117 | 67967.99 | $ 67 912.11 | $ 60 212 104 | 4 sec. | ||
| 118 | 57619.7 | $ 61 460.47 | $ 136 742 | 5 sec. | ||
| 119 | 33069323.33 | $ 66 742.82 | $ 369 895 | 4 sec. | ||
| 120 | 52137.94 | $ 67 165.17 | $ 784 834 | 4 sec. | ||
| 121 | 2978830.59 | $ 87 428.64 | $ 1 192 617 | 4 sec. | ||
| 122 | 57665.2 | $ 61 597.49 | $ 369 559 | 2 sec. | ||
| 123 | 68000.26 | $ 70 574.03 | $ 272 | 5 sec. | ||
| 124 | 57671.97 | $ 61 557.28 | $ 119 905 | 3 sec. | ||
| 125 | 2977480 | $ 87 416.63 | $ 3 334 746 | 3 sec. | ||
| 126 | 57866.89 | $ 61 861.46 | $ 17 803 | 3 sec. | ||
| 127 | 352438 | $ 61 297.69 | $ 32 052 | 3 sec. |
Coin Bitcoin today is estimated at $68 445.87, and the market capitalization is $ 1 344 243 414 159. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 12 144 172 178.
Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.
Price change table BTC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87648.21 | 78737.48 | ||||||||||
| 2025 | 93553.09 | 102431.37 | 84349.95 | 82555.8 | 94172 | 104591.88 | 107146.51 | 115764.08 | 108246.36 | 114048.94 | 109608.01 | 90370.67 |
| 2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
| 2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
| 2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
| 2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
| 2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
| 2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
| 2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
| 2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
| 2026 | -10.16% | -13.75% | ||||||||||
| 2025 | +9.49% | -17.65% | -2.13% | +14.07% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.01% |
| 2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | -2.94% |
| 2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
| 2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
| AVG: | +3.92% | +7.05% | +2.86% | +10.06% | +1.98% | -3.36% | +9.99% | -4.79% | -2.95% | +18.11% | +5.13% | +6.33% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87 648.21 | $ 67 913.78 | -22.52% | 2026-01-01 - 2026-02-22 |
| 2025 | $ 93 553.09 | $ 87 648.22 | -6.31% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 42 279.96 | $ 93 576.00 | +121.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!