Markets
| 1 | 70213.4 | $ 70 708.75 | $ 4 589 780 273 | 3 sec. | ||
| 2 | 70217.3 | $ 70 712.68 | $ 5 624 723 637 | 1 sec. | ||
| 3 | 70193.78 | $ 70 693.39 | $ 4 536 602 350 | 41 sec. | ||
| 4 | 70216.27 | $ 70 709.44 | $ 2 002 010 620 | 2 sec. | ||
| 5 | 70169.6 | $ 70 169.60 | $ 2 310 907 163 | 7 sec. | ||
| 6 | 70222.3 | $ 70 706.13 | $ 2 517 195 042 | 1 sec. | ||
| 7 | 70217.3 | $ 70 712.68 | $ 2 137 369 042 | 3 sec. | ||
| 8 | 70226.73 | $ 70 722.15 | $ 1 482 406 884 | 0 sec. | ||
| 9 | 70217.3 | $ 70 712.68 | $ 2 808 854 602 | 1 sec. | ||
| 10 | 70187.99 | $ 70 683.16 | $ 3 804 599 555 | 0 sec. | ||
| 11 | 70202.45 | $ 70 203.45 | $ 1 359 106 730 | 3 sec. | ||
| 12 | 104176333.33 | $ 74 460.72 | $ 583 959 927 | 3 sec. | ||
| 13 | 70213.11 | $ 70 712.67 | $ 5 862 071 323 | 2 sec. | ||
| 14 | 70177.78 | $ 69 574.53 | $ 153 741 663 | 5 sec. | ||
| 15 | 70220.23 | $ 70 701.93 | $ 111 652 314 | 1 sec. | ||
| 16 | 70185.69 | $ 69 587.88 | $ 175 705 595 | 2 sec. | ||
| 17 | 70213.24 | $ 70 708.56 | $ 1 966 875 741 | 1 sec. | ||
| 18 | 70215.99 | $ 70 712.67 | $ 536 824 777 | 2 sec. | ||
| 19 | 70220.26 | $ 70 704.61 | $ 277 709 509 | 1 sec. | ||
| 20 | 70216.5 | $ 70 710.36 | $ 1 944 197 459 | 4 sec. | ||
| 21 | 70224.27 | $ 70 714.89 | $ 1 358 969 137 | 4 sec. | ||
| 22 | 59568.79 | $ 63 535.46 | $ 116 539 178 | 3 sec. | ||
| 23 | 70199.17 | $ 70 708.06 | $ 188 810 146 | 3 sec. | ||
| 24 | 70200.54 | $ 70 691.02 | $ 234 801 758 | 3 sec. | ||
| 25 | 70196.17 | $ 69 592.08 | $ 125 901 784 | 4 sec. | ||
| 26 | 70171.13 | $ 70 171.10 | $ 390 306 388 | 4 sec. | ||
| 27 | 104215666.67 | $ 74 496.46 | $ 403 740 711 | 3 sec. | ||
| 28 | 70183.33 | $ 70 183.00 | $ 690 879 795 | 3 sec. | ||
| 29 | 70216.72 | $ 70 700.60 | $ 817 798 032 | 3 sec. | ||
| 30 | 70290.67 | $ 70 292.00 | $ 208 046 600 | 0 sec. | ||
| 31 | 70228.03 | $ 70 723.45 | $ 231 404 747 | 2 sec. | ||
| 32 | 70215.99 | $ 70 708.74 | $ 180 841 832 | 3 sec. | ||
| 33 | 11065859.33 | $ 72 131.63 | $ 125 175 528 | 2 sec. | ||
| 34 | 70167.18 | $ 69 573.16 | $ 17 123 802 | 0 sec. | ||
| 35 | 59503.73 | $ 63 450.64 | $ 141 517 251 | 4 sec. | ||
| 36 | 11075938 | $ 72 209.46 | $ 112 507 861 | 4 sec. | ||
| 37 | 70194.4 | $ 70 706.03 | $ 2 034 012 804 | 5 sec. | ||
| 38 | 3061123 | $ 89 836.35 | $ 31 771 829 | 3 sec. | ||
| 39 | 104206666.67 | $ 74 496.46 | $ 22 440 990 | 2 sec. | ||
| 40 | 70176.93 | $ 69 586.62 | $ 877 998 | 0 sec. | ||
| 41 | 70184.7 | $ 69 588.10 | $ 512 111 | 1 sec. | ||
| 42 | 70213.87 | $ 70 697.91 | $ 19 621 317 | 5 sec. | ||
| 43 | 70219.33 | $ 70 714.39 | $ 58 604 974 | 2 sec. | ||
| 44 | 70166.04 | $ 70 157.32 | $ 78 750 830 | 18 sec. | ||
| 45 | 70170.44 | $ 69 991.45 | $ 1 780 356 | 0 sec. | ||
| 46 | 70908.17 | $ 71 000.00 | $ 9 646 410 | 2 sec. | ||
| 47 | 59518.67 | $ 63 466.31 | $ 41 544 895 | 3 sec. | ||
| 48 | 368027 | $ 64 002.45 | $ 30 126 768 | 3 sec. | ||
| 49 | 59552.58 | $ 63 505.63 | $ 87 671 282 | 8 sec. | ||
| 50 | 70225.67 | $ 70 735.24 | $ 36 122 067 | 4 sec. | ||
| 51 | 70194.14 | $ 70 678.64 | $ 17 319 916 | 2 sec. | ||
| 52 | 70193.13 | $ 69 581.86 | $ 77 641 151 | 4 sec. | ||
| 53 | 70201.34 | $ 70 671.69 | $ 1 052 658 599 | 1 sec. | ||
| 54 | 51607.27 | $ 66 443.08 | $ 11 734 180 | 4 sec. | ||
| 55 | 70181.75 | $ 69 991.42 | $ 515 344 | 3 sec. | ||
| 56 | 70174.45 | $ 69 576.96 | $ 56 535 560 | 4 sec. | ||
| 57 | 70188.31 | $ 69 591.79 | $ 64 894 583 | 1 sec. | ||
| 58 | 3498164.36 | $ 84 347.72 | $ 7 961 110 | 2 sec. | ||
| 59 | 51626.41 | $ 66 466.44 | $ 22 863 536 | 6 sec. | ||
| 60 | 3064572 | $ 89 932.82 | $ 6 237 088 | 1 sec. | ||
| 61 | 59432.38 | $ 63 291.96 | $ 389 603 | 2 sec. | ||
| 62 | 70191.47 | $ 69 594.92 | $ 1 238 407 506 | 1 sec. | ||
| 63 | 70189.36 | $ 69 594.93 | $ 6 619 521 | 1 sec. | ||
| 64 | 70182.29 | $ 69 575.04 | $ 18 965 942 | 2 sec. | ||
| 65 | 59198 | $ 63 071.71 | $ 823 516 | 0 sec. | ||
| 66 | 59288.29 | $ 63 306.34 | $ 4 951 091 | 2 sec. | ||
| 67 | 70858.51 | $ 70 891.34 | $ 6 169 | 1 sec. | ||
| 68 | 51617.33 | $ 66 447.84 | $ 1 460 517 | 3 sec. | ||
| 69 | 104177333.33 | $ 74 482.16 | $ 7 808 709 | 4 sec. | ||
| 70 | 70364.69 | $ 70 461.57 | $ 5 827 | 2 sec. | ||
| 71 | 70173.25 | $ 69 991.42 | $ 1 450 627 | 3 sec. | ||
| 72 | 70211 | $ 70 691.23 | $ 4 005 457 | 1 sec. | ||
| 73 | 70185.33 | $ 70 592.54 | $ 1 397 245 | 4 sec. | ||
| 74 | 96067.87 | $ 69 052.69 | $ 4 829 676 | 5 sec. | ||
| 75 | 70217.3 | $ 70 247.73 | $ 2 236 792 | 4 sec. | ||
| 76 | 70064.1 | $ 69 273.31 | $ 1 109 698 | 4 sec. | ||
| 77 | 54612.23 | $ 62 128.48 | $ 16 032 919 | 5 sec. | ||
| 78 | 70330.27 | $ 71 091.70 | $ 3 594 802 | 2 sec. | ||
| 79 | 51504 | $ 66 539.27 | $ 45 251 | 1 sec. | ||
| 80 | 70202.27 | $ 70 210.60 | $ 24 590 | 2 sec. | ||
| 81 | 100290.43 | $ 66 082.73 | $ 2 938 869 | 5 sec. | ||
| 82 | 252627.67 | $ 61 826.66 | $ 1 195 679 | 4 sec. | ||
| 83 | 51428.91 | $ 66 217.72 | $ 603 219 | 19 sec. | ||
| 84 | 70124.69 | $ 70 418.35 | $ 1 264 819 | 4 sec. | ||
| 85 | 59535.99 | $ 63 522.30 | $ 14 894 144 | 2 sec. | ||
| 86 | 250451.01 | $ 61 204.95 | $ 1 732 373 | 3 sec. | ||
| 87 | 70219.65 | $ 69 654.84 | $ 10 005 446 | 2 sec. | ||
| 88 | 89427.54 | $ 67 164.21 | $ 1 321 290 | 19 sec. | ||
| 89 | 70296.4 | $ 69 989.36 | $ 49 638 | 5 sec. | ||
| 90 | 59411.62 | $ 63 360.21 | $ 434 585 | 19 sec. | ||
| 91 | 70204 | $ 69 643.04 | $ 4 589 131 | 4 sec. | ||
| 92 | 3020218.04 | $ 72 869.43 | $ 26 704 692 | 2 sec. | ||
| 93 | 58700 | $ 61 963.62 | $ 464 | 2 sec. | ||
| 94 | 70176.33 | $ 69 554.80 | $ 748 338 | 3 sec. | ||
| 95 | 69333 | $ 68 455.68 | $ 111 | 2 sec. | ||
| 96 | 370368.23 | $ 64 962.13 | $ 166 897 | 5 sec. | ||
| 97 | 70648.37 | $ 70 394.20 | $ 3 832 | 5 sec. | ||
| 98 | 70103.47 | $ 69 945.19 | $ 11 313 | 5 sec. | ||
| 99 | 68553.2 | $ 65 807.21 | $ 15 777 | 2 sec. | ||
| 100 | 70225.34 | $ 70 748.12 | $ 340 743 | 19 sec. | ||
| 101 | 11058247.33 | $ 71 794.54 | $ 5 334 | 5 sec. | ||
| 102 | 14.3 | $ 71 110.45 | $ 61 975 | 1 sec. | ||
| 103 | 6970703.93 | $ 83 118.97 | $ 11 587 | 5 sec. | ||
| 104 | 70220.33 | $ 70 726.48 | $ 12 242 | 5 sec. | ||
| 105 | 104.65 | $ 70 947.49 | $ 1 116 | 2 sec. | ||
| 106 | 70192.04 | $ 69 586.29 | $ 35 736 290 | 2 sec. | ||
| 107 | 70274.92 | $ 70 994.00 | $ 383 876 | 4 sec. | ||
| 108 | 70187 | $ 69 587.89 | $ 1 110 661 757 | 4 sec. | ||
| 109 | 70293.75 | $ 71 077.85 | $ 178 233 | 1 sec. | ||
| 110 | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 2 sec. | ||
| 111 | 3065651.24 | $ 89 994.41 | $ 5 464 735 | 2 sec. | ||
| 112 | 70166.34 | $ 69 541.99 | $ 6 767 780 | 4 sec. | ||
| 113 | 70190.95 | $ 69 593.38 | $ 32 517 545 | 4 sec. | ||
| 114 | 104842690.67 | $ 98 716.47 | $ 153 149 | 4 sec. | ||
| 115 | 252138.91 | $ 61 696.19 | $ 1 703 825 | 2 sec. | ||
| 116 | 70228.61 | $ 75 117.43 | $ 508 948 114 | 4 sec. | ||
| 117 | 59506.53 | $ 63 483.57 | $ 1 794 890 | 4 sec. | ||
| 118 | 34197385 | $ 68 946.57 | $ 7 667 410 | 2 sec. | ||
| 119 | 53863.13 | $ 69 386.45 | $ 7 416 098 | 2 sec. | ||
| 120 | 3065651.24 | $ 89 994.41 | $ 5 464 735 | 2 sec. | ||
| 121 | 59492.37 | $ 63 427.17 | $ 1 627 121 | 5 sec. | ||
| 122 | 70211.53 | $ 72 641.61 | $ 527 | 4 sec. | ||
| 123 | 59553.73 | $ 63 513.99 | $ 1 592 429 | 1 sec. | ||
| 124 | 3062587.33 | $ 89 787.78 | $ 2 054 062 | 1 sec. | ||
| 125 | 59613.58 | $ 63 402.35 | $ 476 475 | 5 sec. | ||
| 126 | 367672.33 | $ 63 833.74 | $ 498 571 | 1 sec. |
Coin Bitcoin today is estimated at $70 598.46, and the market capitalization is $ 1 386 519 358 921. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 60 306 694 457.
Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.
Price change table BTC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87648.21 | 78737.48 | ||||||||||
| 2025 | 93553.09 | 102431.37 | 84349.95 | 82555.8 | 94172 | 104591.88 | 107146.51 | 115764.08 | 108246.36 | 114048.94 | 109608.01 | 90370.67 |
| 2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
| 2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
| 2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
| 2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
| 2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
| 2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
| 2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
| 2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
| 2026 | -10.16% | -10.84% | ||||||||||
| 2025 | +9.49% | -17.65% | -2.13% | +14.07% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.01% |
| 2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | -2.94% |
| 2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
| 2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
| AVG: | +3.92% | +7.37% | +2.86% | +10.06% | +1.98% | -3.36% | +9.99% | -4.79% | -2.95% | +18.11% | +5.13% | +6.33% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87 648.21 | $ 70 204.10 | -19.90% | 2026-01-01 - 2026-02-07 |
| 2025 | $ 93 553.09 | $ 87 648.22 | -6.31% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 42 279.96 | $ 93 576.00 | +121.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!