BitcoinBTC

$ 77 318.62 USD
-1.20 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,518,500,052,065
24H trading volume (USD)
$20,558,361,296
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT77398.48$ 77 401.23$ 979 976 4666 sec.
2PionexBTC_USDT77398.49$ 77 401.24$ 1 807 982 0783 sec.
3CoinWBTC_USDT77372.08$ 77 375.70$ 1 242 637 29249 sec.
4MexcBTC_USDT77400.34$ 77 404.01$ 316 032 8032 sec.
5CoinbaseBTC_USD77421.13$ 77 421.13$ 593 681 2215 sec.
6GateIoBTC_USDT77393.07$ 77 395.85$ 455 604 2184 sec.
7XT.COMBTC_USDT77398.48$ 77 401.23$ 473 157 0641 sec.
8OkxBTC_USDT77374.07$ 77 376.85$ 462 790 8440 sec.
9BitrueBTC_USDT77398.48$ 77 401.23$ 1 445 708 5381 sec.
10BitmartBTC_USDT77393.25$ 77 391.86$ 1 697 409 5963 sec.
11Crypto.comBTC_USD77428$ 77 430.60$ 552 585 3512 sec.
12UpbitBTC_KRW115310666.67$ 82 406.43$ 100 642 2615 sec.
13Biconomy ExchangeBTC_USDT77561.25$ 77 401.23$ 1 434 397 4813 sec.
14LBankBTC_USDC77425.11$ 76 831.66$ 115 292 7493 sec.
15HitbtcBTC_USDT77404.1$ 77 412.57$ 46 947 7303 sec.
16Biconomy ExchangeBTC_USDC77597.33$ 76 836.55$ 128 873 3683 sec.
17DigiFinexBTC_USDT77398.48$ 77 401.23$ 452 133 2463 sec.
18BigONEBTC_USDT77397.21$ 77 401.24$ 321 190 2483 sec.
19WhitebitBTC_USDT77394.85$ 77 403.54$ 821 902 5741 sec.
20KucoinBTC_USDT77396.27$ 77 399.05$ 262 507 8911 sec.
21BybitBTC_USDT77389.7$ 77 392.95$ 716 240 5121 sec.
22BinanceBTC_EUR66075.83$ 70 471.36$ 19 854 1066 sec.
23Dex-TradeBTC_USDT77399.74$ 77 401.22$ 64 332 4653 sec.
24HTXBTC_USDT77404.28$ 77 403.75$ 356 520 5232 sec.
25BybitBTC_USDC77425.73$ 76 835.47$ 21 763 5371 sec.
26KrakenXBT_USD77416.17$ 77 416.20$ 117 265 3494 sec.
27BithumbBTC_KRW115209333.33$ 82 354.97$ 36 647 2532 sec.
28BitstampBTC_USD77421.67$ 77 422.00$ 66 842 5823 sec.
29Crypto.comBTC_USDT77392.19$ 77 397.48$ 347 998 2912 sec.
30LATOKENBTC_USDT77391.7$ 77 391.75$ 81 345 0951 sec.
31PhemexBTC_USDT77396.04$ 77 408.42$ 299 634 5064 sec.
32BitflyerBTC_JPY12361508$ 80 576.81$ 27 056 6913 sec.
33BitmartBTC_USDC77431.2$ 76 836.56$ 1 554 0572 sec.
34KrakenXBT_EUR66068.1$ 70 462.66$ 36 128 5734 sec.
35CoincheckBTC_JPY12360129.33$ 80 578.03$ 28 341 6177 sec.
36LBankBTC_USDT77384.94$ 77 391.28$ 193 340 4223 sec.
37BinanceBTC_TRY3482053.33$ 102 189.29$ 7 342 8136 sec.
38CoinoneBTC_KRW115213333.33$ 82 337.81$ 4 091 6703 sec.
39OkxBTC_USDC77416.03$ 76 821.48$ 338 4630 sec.
40HitbtcBTC_USDC77429.86$ 76 820.70$ 122 5643 sec.
41CoinbaseBTC_USDT77397.35$ 77 394.36$ 5 259 5575 sec.
42CoinexBTC_USDT77379.67$ 77 382.75$ 17 082 5992 sec.
43GeminiBTC_USD77418.67$ 77 418.67$ 12 739 43913 sec.
44EXMOBTC_USD78663.71$ 78 728.00$ 7 993 0580 sec.
45BitstampBTC_EUR66063$ 70 450.82$ 6 316 7743 sec.
46BinanceBTC_BRL387261.33$ 67 355.61$ 5 383 8916 sec.
47CoinbaseBTC_EUR66067.33$ 70 455.23$ 21 657 1229 sec.
48KrakenXBT_USDT77380.07$ 77 382.85$ 6 868 9084 sec.
49EXMOBTC_USDT77366.65$ 77 372.75$ 17 884 9240 sec.
50KucoinBTC_USDC77426.4$ 76 834.28$ 36 402 7581 sec.
51PoloniexBTC_USDT77385.43$ 77 381.24$ 260 281 2882 sec.
52KrakenXBT_GBP57203.97$ 73 661.53$ 2 800 5474 sec.
53KrakenXBT_USDC77424$ 76 817.31$ 5 956 0054 sec.
54DigiFinexBTC_USDC77431.2$ 76 836.56$ 21 915 7233 sec.
55EXMOBTC_UAH3480655.35$ 84 528.84$ 9 646 8530 sec.
56CoinbaseBTC_GBP57227.34$ 73 700.80$ 5 550 2743 sec.
57BtcTurk | ProBTC_TRY3483561.33$ 102 203.99$ 1 965 3012 sec.
58BitflyerBTC_EUR66092.81$ 70 626.06$ 120 4773 sec.
59BitrueBTC_USDC77431.2$ 76 836.57$ 164 479 0281 sec.
60PionexBTC_USDC77431.19$ 76 836.55$ 2 358 5483 sec.
61MexcBTC_USDC77428.53$ 76 826.46$ 12 921 7632 sec.
62EXMOBTC_EUR66342.61$ 70 751.57$ 4 372 6050 sec.
63PoloniexBTC_USDC77493.68$ 77 102.31$ 3 0812 sec.
64BitstampBTC_GBP57216.67$ 73 667.97$ 848 7673 sec.
65KorbitBTC_KRW115200000$ 82 333.52$ 1 593 1261 sec.
66BitflyerBTC_USD77743.35$ 78 015.36$ 14 7293 sec.
67BtcTurk | ProBTC_USDT77394.33$ 77 376.75$ 598 1962 sec.
68BitstampBTC_USDT77469.33$ 77 631.76$ 812 3153 sec.
69KrakenXBT_CAD105825.53$ 76 077.34$ 1 822 0704 sec.
70XT.COMBTC_XTUSD77398.48$ 77 364.95$ 492 9571 sec.
71HTXBTC_USDC77299.11$ 76 759.40$ 213 8222 sec.
72KrakenXBT_CHF60840.07$ 69 166.46$ 1 523 9724 sec.
73WhitebitBTC_TUSD77359.28$ 78 311.13$ 1 907 8641 sec.
74CEX.IOBTC_USD77375$ 77 375.00$ 27 1003 sec.
75KrakenXBT_AUD108361.83$ 71 346.97$ 588 9244 sec.
76BinanceBTC_PLN280145.67$ 68 514.54$ 107 6836 sec.
77GeminiBTC_GBP57053.18$ 73 977.90$ 19 36913 sec.
78UpbitBTC_USDT77597.12$ 77 502.75$ 102 0835 sec.
79WhitebitBTC_EUR66056.8$ 70 447.31$ 12 618 1091 sec.
80EXMOBTC_PLN280126.82$ 68 533.39$ 1 354 4290 sec.
81WhitebitBTC_USDC77438.05$ 76 850.46$ 7 073 8841 sec.
82GeminiBTC_SGD98726.61$ 74 071.29$ 140 10013 sec.
83GeminiBTC_EUR66545.37$ 72 011.11013 sec.
84BitstampBTC_USDC77429$ 76 834.38$ 1 585 7893 sec.
85WhitebitBTC_UAH3319699.61$ 80 230.17$ 1 249 5551 sec.
86CEX.IOBTC_EUR65415.2$ 69 051.14$ 5623 sec.
87CoinexBTC_USDC77431$ 76 836.37$ 438 2532 sec.
88PoloniexBTC_USDD77519.77$ 78 007.03$ 1002 sec.
89KucoinBTC_BRL387108.17$ 67 810.40$ 3 3501 sec.
90KrakenXBT_DAI77861.83$ 77 949.23$ 2974 sec.
91CEX.IOBTC_USDT77949.17$ 79 110.11$ 19 0993 sec.
92CEX.IOBTC_GBP66209.73$ 83 048.73$ 4 1513 sec.
93GeminiBTC_USDT77422.29$ 77 474.05$ 56 00413 sec.
94KrakenXBT_JPY12370480$ 80 631.09$ 42 9984 sec.
95GiottusBTC_INR7435607.13$ 86 764.86$ 5 7244 sec.
96GiottusBTC_USDT77390.33$ 77 387.75$ 4 2694 sec.
97PoloniexBTC_BNB123.11$ 77 067.7003 sec.
98GateIoBTC_USDC77419.4$ 76 800.76$ 2 195 7395 sec.
99BinanceBTC_USDC77431.2$ 76 836.56$ 370 401 5387 sec.
100WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0002 sec.
101WhitebitBTC_TRY3486073.33$ 102 306.47$ 2 809 3322 sec.
102PhemexBTC_USDC77438.94$ 76 859.61$ 8 205 8885 sec.
103XT.COMBTC_USDC77431.2$ 76 836.56$ 11 223 8262 sec.
104BinanceBTC_ARS115249445.33$ 108 812.59$ 62 8137 sec.
105WhitebitBTC_PLN282682.24$ 69 203.64$ 936 2562 sec.
106BinanceBTC_FDUSD77513.76$ 77 408.92$ 39 871 0417 sec.
107Crypto.comBTC_EUR66030.28$ 70 437.94$ 154 7593 sec.
108WhitebitBTC_KZT34256389.33$ 69 118.23$ 1 320 1242 sec.
109WhitebitBTC_GBP59653.27$ 76 774.21$ 4 891 7842 sec.
110WhitebitBTC_TRY3486073.33$ 102 306.47$ 2 809 3322 sec.
111BybitBTC_EUR66024.23$ 70 349.50$ 1 193 7182 sec.
112Crypto.comBTC_PYUSD77405.29$ 76 296.74$ 4 9613 sec.
113OkxBTC_EUR66062.43$ 70 455.51$ 281 7571 sec.
114OkxBTC_TRY3484880.67$ 102 251.33$ 3 987 1811 sec.
115KucoinBTC_EUR66192$ 70 727.80$ 89 3112 sec.
116OkxBTC_BRL387257$ 67 359.61$ 491 2301 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $77 318.62, and the market capitalization is $ 1 518 500 052 065. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 20 558 361 296.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.49
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+13.35%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.43%+1.98%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 77 398.49-11.69%2026-01-01 - 2026-04-24
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!