BitcoinBTC

$ 64 302.65 USD
+0.94 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,262,872,601,874
24H trading volume (USD)
$12,361,874,216
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT63773.98$ 64 577.76$ 833 084 7605 sec.
2PionexBTC_USDT63773.98$ 64 577.76$ 1 437 886 6572 sec.
3MexcBTC_USDT63774.38$ 64 578.17$ 558 351 3942 sec.
4CoinbaseBTC_USD63731.89$ 63 731.89$ 457 660 44210 sec.
5GateIoBTC_USDT63766.13$ 64 569.78$ 640 197 6215 sec.
6XT.COMBTC_USDT63773.97$ 64 577.75$ 395 832 0392 sec.
7OkxBTC_USDT63771.67$ 64 575.45$ 311 420 1571 sec.
8BitrueBTC_USDT63773.98$ 64 577.76$ 1 008 861 5845 sec.
9BitmartBTC_USDT63773.97$ 64 577.75$ 240 662 7183 sec.
10Crypto.comBTC_USD63752.31$ 63 752.31$ 438 136 2203 sec.
11Biconomy ExchangeBTC_USDT71785.58$ 64 577.75$ 421 462 7542 sec.
12LBankBTC_USDC63754.33$ 64 194.43$ 86 891 5831 sec.
13HitbtcBTC_USDT63778.38$ 64 573.77$ 32 979 8192 sec.
14Biconomy ExchangeBTC_USDC71770.11$ 64 194.43$ 87 298 3932 sec.
15DigiFinexBTC_USDT63773.97$ 64 577.75$ 359 410 1474 sec.
16BigONEBTC_USDT63772.63$ 64 577.75$ 262 921 7763 sec.
17WhitebitBTC_USDT63771.32$ 64 567.87$ 117 519 3373 sec.
18KucoinBTC_USDT63779.03$ 64 582.84$ 212 072 8873 sec.
19BybitBTC_USDT63775.83$ 64 579.60$ 721 580 1773 sec.
20BinanceBTC_EUR55125.6$ 58 789.02$ 16 918 7685 sec.
21HTXBTC_USDT63778.69$ 64 583.38$ 56 109 2994 sec.
22BybitBTC_USDC63755.17$ 64 199.65$ 23 464 9982 sec.
23KrakenXBT_USD63727.37$ 63 727.40$ 82 557 2642 sec.
24BithumbBTC_KRW96180000$ 68 760.19$ 17 336 0834 sec.
25BitstampBTC_USD63736$ 63 736.00$ 67 516 6333 sec.
26Crypto.comBTC_USDT63774.25$ 64 578.77$ 230 926 7793 sec.
27LATOKENBTC_USDT63766.13$ 64 569.78$ 112 120 9374 sec.
28PhemexBTC_USDT63774.83$ 64 577.75$ 235 312 7481 sec.
29BitflyerBTC_JPY10218471.67$ 66 603.58$ 13 747 4933 sec.
30BitmartBTC_USDC63753.22$ 64 194.44$ 1 513 8303 sec.
31KrakenXBT_EUR55124.77$ 58 791.74$ 21 463 0692 sec.
32CoincheckBTC_JPY10223634.67$ 66 651.61$ 20 803 14010 sec.
33LBankBTC_USDT63769.33$ 64 577.11$ 143 598 6021 sec.
34BinanceBTC_TRY2944346.67$ 86 406.87$ 4 505 7405 sec.
35CoinoneBTC_KRW96173333.33$ 68 749.46$ 1 910 7313 sec.
36OkxBTC_USDC63742.9$ 64 183.34$ 2 491 4721 sec.
37HitbtcBTC_USDC63753.22$ 64 179.70$ 612 4982 sec.
38CoinbaseBTC_USDT63770.37$ 64 579.32$ 6 440 37915 sec.
39CoinexBTC_USDT63770.33$ 64 573.73$ 15 121 9001 sec.
40GeminiBTC_USD63739.64$ 63 736.08$ 16 689 39819 sec.
41EXMOBTC_USD63943.02$ 63 930.00$ 8 496 9552 sec.
42BitstampBTC_EUR55121.84$ 58 784.23$ 6 825 0953 sec.
43BinanceBTC_BRL324000.33$ 56 352.74$ 6 802 3695 sec.
44CoinbaseBTC_EUR55123.22$ 58 787.49$ 19 368 95316 sec.
45KrakenXBT_USDT63768.6$ 64 569.58$ 5 995 8972 sec.
46EXMOBTC_USDT63740.2$ 64 538.08$ 12 225 8372 sec.
47KucoinBTC_USDC63748.9$ 64 184.95$ 16 848 8583 sec.
48PoloniexBTC_USDT63743.37$ 64 547.53$ 271 640 1352 sec.
49KrakenXBT_GBP47569.4$ 61 258.03$ 2 321 2742 sec.
50KrakenXBT_USDC63759.63$ 64 208.46$ 7 628 4662 sec.
51DigiFinexBTC_USDC63753.18$ 64 194.39$ 16 535 1394 sec.
52EXMOBTC_UAH3040066.36$ 73 599.30$ 8 372 2752 sec.
53CoinbaseBTC_GBP47561.3$ 61 242.48$ 3 960 58015 sec.
54BtcTurk | ProBTC_TRY2945473.67$ 86 434.92$ 1 377 8173 sec.
55BitflyerBTC_EUR55157.63$ 58 810.86$ 255 4953 sec.
56BitrueBTC_USDC63753.22$ 64 194.45$ 177 734 8445 sec.
57PionexBTC_USDC63753.22$ 64 194.44$ 1 950 8802 sec.
58MexcBTC_USDC63753.63$ 64 190.18$ 11 218 7812 sec.
59EXMOBTC_EUR57564.27$ 59 723.97$ 2852 sec.
60PoloniexBTC_USDC63621.83$ 64 106.97$ 6 4392 sec.
61BitstampBTC_GBP47551.61$ 61 229.65$ 683 0803 sec.
62KorbitBTC_KRW96185666.67$ 68 765.90$ 532 6292 sec.
63BitflyerBTC_USD63778.57$ 63 879.16$ 64 0863 sec.
64BtcTurk | ProBTC_USDT63774.33$ 64 576.77$ 515 9953 sec.
65BitstampBTC_USDT63766.59$ 64 556.02$ 1 789 0633 sec.
66KrakenXBT_CAD89263.67$ 64 168.85$ 951 4962 sec.
67XT.COMBTC_XTUSD63773.97$ 63 797.35$ 413 3062 sec.
68HTXBTC_USDC63919.05$ 64 586.36$ 10 4144 sec.
69KrakenXBT_CHF50800.07$ 57 760.21$ 1 002 9352 sec.
70WhitebitBTC_TUSD63793.34$ 63 727.48$ 2 395 3183 sec.
71CEX.IOBTC_USD63733.3$ 63 725.00$ 22 3192 sec.
72KrakenXBT_AUD90539.87$ 59 607.63$ 338 9212 sec.
73BinanceBTC_PLN234637$ 57 415.31$ 114 7565 sec.
74GeminiBTC_GBP47446.61$ 60 853.83019 sec.
75WhitebitBTC_EUR55109.78$ 58 761.78$ 6 476 3053 sec.
76EXMOBTC_PLN260036.31$ 55 581.30$ 872 sec.
77WhitebitBTC_USDC63752.86$ 64 186.80$ 7 962 3643 sec.
78GeminiBTC_SGD81877.33$ 61 463.41$ 106 63118 sec.
79GeminiBTC_EUR54590.81$ 57 068.07019 sec.
80BitstampBTC_USDC63746.22$ 64 180.74$ 1 088 0813 sec.
81WhitebitBTC_UAH2759049.02$ 66 651.77$ 1 935 7513 sec.
82CEX.IOBTC_EUR58488.53$ 69 051.14$ 4292 sec.
83CoinexBTC_USDC63700.67$ 64 141.86$ 659 3671 sec.
84PoloniexBTC_USDD62018.49$ 61 322.7002 sec.
85KucoinBTC_BRL324738.4$ 56 016.38$ 12 2563 sec.
86KrakenXBT_DAI63523.8$ 61 976.85$ 1292 sec.
87CEX.IOBTC_USDT62600.63$ 61 101.01$ 14 5682 sec.
88CEX.IOBTC_GBP55809.13$ 61 060.50$ 3 1662 sec.
89GeminiBTC_USDT63787.18$ 64 624.10$ 272 88718 sec.
90KrakenXBT_JPY10222236.33$ 66 637.58$ 5 2652 sec.
91GiottusBTC_INR6531261$ 78 740.71$ 2 0001 sec.
92GiottusBTC_USDT63769.33$ 64 571.71$ 1 3631 sec.
93PoloniexBTC_BNB105.31$ 63 835.82$ 122 sec.
94GateIoBTC_USDC63731.05$ 64 133.85$ 486 0975 sec.
95BinanceBTC_USDC63753.21$ 64 194.43$ 304 915 5985 sec.
96WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0003 sec.
97WhitebitBTC_TRY2948780.1$ 86 523.19$ 2 007 0843 sec.
98PhemexBTC_USDC63759.59$ 64 213.69$ 6 718 6741 sec.
99XT.COMBTC_USDC63744.23$ 64 184.50$ 15 176 0652 sec.
100BinanceBTC_ARS96172012.33$ 90 840.30$ 50 7355 sec.
101WhitebitBTC_PLN232689.02$ 56 935.05$ 2 055 9973 sec.
102BinanceBTC_FDUSD63878.3$ 63 755.90$ 22 562 0985 sec.
103Crypto.comBTC_EUR55121.76$ 58 800.92$ 324 4303 sec.
104WhitebitBTC_KZT28650009$ 57 809.28$ 1 851 1253 sec.
105WhitebitBTC_GBP49983.1$ 64 317.81$ 5 538 8843 sec.
106WhitebitBTC_TRY2948780.1$ 86 523.19$ 2 007 0843 sec.
107BybitBTC_EUR55130.57$ 58 805.18$ 66 401 2132 sec.
108Crypto.comBTC_PYUSD63706.26$ 63 998.16$ 1153 sec.
109OkxBTC_EUR55129.67$ 58 795.79$ 1 558 9151 sec.
110OkxBTC_TRY2948925.33$ 86 541.22$ 3 118 9471 sec.
111KucoinBTC_EUR55168.64$ 58 780.63$ 80 2103 sec.
112OkxBTC_BRL324024.67$ 56 364.22$ 163 9871 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $64 302.65, and the market capitalization is $ 1 262 872 601 874. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 12 361 874 216.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.4976346.5873674.39
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+11.81%-3.50%-13.44%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.25%+1.37%-4.48%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 63 773.97-27.24%2026-01-01 - 2026-06-13
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!