BitcoinBTC

$ 79 910.58 USD
-0.01 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,569,404,726,749
24H trading volume (USD)
$23,498,529,229
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT80377.99$ 79 999.57$ 1 278 336 3295 sec.
2PionexBTC_USDT80382.25$ 80 012.26$ 2 744 175 6493 sec.
3CoinWBTC_USDT80365.95$ 79 987.58$ 862 788 20146 sec.
4MexcBTC_USDT80381.43$ 79 998.10$ 343 077 6512 sec.
5CoinbaseBTC_USD80386.48$ 80 386.48$ 233 734 2626 sec.
6GateIoBTC_USDT80379.23$ 80 000.77$ 460 221 5865 sec.
7XT.COMBTC_USDT80390.75$ 80 012.26$ 607 784 2892 sec.
8OkxBTC_USDT80394.17$ 80 015.70$ 379 317 1662 sec.
9BitrueBTC_USDT80378$ 79 999.57$ 1 939 651 2084 sec.
10BitmartBTC_USDT80386.51$ 79 999.58$ 1 011 455 9223 sec.
11Crypto.comBTC_USD80393.71$ 80 390.29$ 556 291 6101 sec.
12Biconomy ExchangeBTC_USDT79547.59$ 79 999.57$ 1 695 945 2585 sec.
13LBankBTC_USDC80384.39$ 79 778.52$ 120 996 3715 sec.
14HitbtcBTC_USDT80374.33$ 79 948.46$ 32 062 5984 sec.
15Biconomy ExchangeBTC_USDC79569.03$ 79 778.51$ 119 394 3625 sec.
16DigiFinexBTC_USDT80386.47$ 80 003.49$ 533 752 9943 sec.
17BigONEBTC_USDT80382.25$ 79 999.57$ 428 236 3944 sec.
18WhitebitBTC_USDT80384.5$ 80 006.04$ 338 035 9052 sec.
19KucoinBTC_USDT80393.97$ 80 015.50$ 191 951 3101 sec.
20BybitBTC_USDT80399.97$ 80 021.47$ 621 384 6192 sec.
21BinanceBTC_EUR68224.47$ 72 761.36$ 16 538 1575 sec.
22Dex-TradeBTC_USDT80377.21$ 79 999.56$ 68 718 4121 sec.
23HTXBTC_USDT80371.52$ 79 990.62$ 118 613 1073 sec.
24BybitBTC_USDC80392.2$ 79 769.94$ 14 464 8862 sec.
25KrakenXBT_USD80359.97$ 80 360.00$ 97 839 8683 sec.
26BithumbBTC_KRW118269333.33$ 84 537.25$ 31 587 7811 sec.
27BitstampBTC_USD80380.67$ 80 379.00$ 69 242 1042 sec.
28Crypto.comBTC_USDT80403.06$ 80 024.52$ 254 554 6651 sec.
29LATOKENBTC_USDT80382.67$ 79 992.31$ 82 649 2092 sec.
30PhemexBTC_USDT80390.4$ 80 011.23$ 332 586 4002 sec.
31BitflyerBTC_JPY12600254$ 82 138.14$ 19 274 9532 sec.
32BitmartBTC_USDC80397.07$ 79 778.53$ 985 1153 sec.
33KrakenXBT_EUR68199.97$ 72 735.26$ 26 564 0063 sec.
34CoincheckBTC_JPY12599708.67$ 82 138.14$ 28 134 2297 sec.
35LBankBTC_USDT80372.46$ 80 002.00$ 254 561 8315 sec.
36BinanceBTC_TRY3635887.67$ 106 701.31$ 6 019 4285 sec.
37CoinoneBTC_KRW118293333.33$ 84 553.69$ 5 029 3641 sec.
38OkxBTC_USDC80382.27$ 79 768.55$ 886 4422 sec.
39HitbtcBTC_USDC80385.71$ 79 743.30$ 212 0044 sec.
40CoinbaseBTC_USDT80386.34$ 79 981.56$ 4 075 2316 sec.
41CoinexBTC_USDT80354.33$ 79 975.69$ 15 702 8923 sec.
42GeminiBTC_USD80377.9$ 80 377.90$ 12 589 98724 sec.
43EXMOBTC_USD81089.81$ 81 087.40$ 9 405 3501 sec.
44BitstampBTC_EUR68233.67$ 72 757.66$ 6 777 0942 sec.
45BinanceBTC_BRL394570.67$ 68 627.02$ 8 594 4225 sec.
46CoinbaseBTC_EUR68228.46$ 72 768.29$ 10 642 45911 sec.
47KrakenXBT_USDT80364.47$ 79 986.14$ 5 184 3973 sec.
48EXMOBTC_USDT80329.07$ 79 946.45$ 16 832 1071 sec.
49KucoinBTC_USDC80394.63$ 79 779.57$ 24 321 4331 sec.
50PoloniexBTC_USDT80347.72$ 79 968.71$ 333 365 9371 sec.
51KrakenXBT_GBP58889.97$ 75 832.59$ 2 376 4553 sec.
52KrakenXBT_USDC80353.87$ 79 727.99$ 5 801 5843 sec.
53DigiFinexBTC_USDC80388.74$ 79 778.51$ 22 209 4323 sec.
54EXMOBTC_UAH3524600.97$ 85 154.94$ 9 495 4941 sec.
55CoinbaseBTC_GBP58951.9$ 75 881.66$ 3 953 8848 sec.
56BtcTurk | ProBTC_TRY3634999.67$ 106 675.25$ 1 478 7401 sec.
57BitflyerBTC_EUR68095.51$ 72 515.98$ 51 2722 sec.
58BitrueBTC_USDC80392.14$ 79 778.88$ 177 736 5924 sec.
59PionexBTC_USDC80346.83$ 79 745.21$ 2 408 7183 sec.
60MexcBTC_USDC80397.83$ 79 781.25$ 14 039 0072 sec.
61EXMOBTC_EUR68104.58$ 72 662.42$ 4 843 2901 sec.
62PoloniexBTC_USDC80149.41$ 79 768.53$ 59 6051 sec.
63BitstampBTC_GBP58940.33$ 75 884.10$ 839 4742 sec.
64KorbitBTC_KRW118294666.67$ 84 555.84$ 1 463 0482 sec.
65BitflyerBTC_USD80302.78$ 80 297.1102 sec.
66BtcTurk | ProBTC_USDT80363$ 79 951.80$ 865 7591 sec.
67BitstampBTC_USDT80364$ 79 922.94$ 1 015 1292 sec.
68KrakenXBT_CAD109974.7$ 79 044.42$ 1 589 6413 sec.
69XT.COMBTC_XTUSD80390.75$ 80 388.07$ 635 2352 sec.
70HTXBTC_USDC80359.4$ 79 698.36$ 96 3933 sec.
71KrakenXBT_CHF62349.97$ 70 892.55$ 1 224 6073 sec.
72WhitebitBTC_TUSD80335.59$ 81 225.78$ 896 0642 sec.
73CEX.IOBTC_USD80291.67$ 80 300.00$ 28 1243 sec.
74KrakenXBT_AUD110939$ 73 017.06$ 716 8633 sec.
75BinanceBTC_PLN289911.33$ 70 923.49$ 69 0655 sec.
76GeminiBTC_GBP59099.51$ 75 677.70$ 1 87024 sec.
77WhitebitBTC_EUR68189.04$ 72 718.73$ 9 919 3842 sec.
78EXMOBTC_PLN286784.69$ 70 222.25$ 1 347 8501 sec.
79WhitebitBTC_USDC80389.87$ 79 782.30$ 9 017 2472 sec.
80GeminiBTC_SGD101824.57$ 76 326.01$ 223 74324 sec.
81GeminiBTC_EUR68031.39$ 72 229.19$ 19 66724 sec.
82BitstampBTC_USDC80382.67$ 79 767.86$ 1 095 4572 sec.
83WhitebitBTC_UAH3486811.95$ 84 277.15$ 985 1062 sec.
84CEX.IOBTC_EUR67178.87$ 69 051.14$ 5663 sec.
85CoinexBTC_USDC80389$ 79 767.86$ 267 8963 sec.
86PoloniexBTC_USDD80643.27$ 82 283.9001 sec.
87KucoinBTC_BRL393966.03$ 68 342.43$ 7 3991 sec.
88KrakenXBT_DAI80220.13$ 78 121.51$ 753 sec.
89CEX.IOBTC_USDT80145.93$ 79 276.00$ 19 2313 sec.
90CEX.IOBTC_GBP66769.5$ 83 048.73$ 4 1793 sec.
91GeminiBTC_USDT80298.8$ 79 760.90$ 94 24424 sec.
92KrakenXBT_JPY12575058.33$ 81 922.11$ 435 1743 sec.
93GiottusBTC_INR7803333.03$ 91 300.44$ 14 5173 sec.
94GiottusBTC_USDT80376.67$ 79 987.63$ 5 3683 sec.
95PoloniexBTC_BNB121.82$ 81 271.52$ 2 4461 sec.
96GateIoBTC_USDC80341.55$ 79 658.38$ 2 779 0505 sec.
97BinanceBTC_USDC80389.09$ 79 778.86$ 375 736 6495 sec.
98WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0002 sec.
99WhitebitBTC_TRY3637292.28$ 106 745.66$ 3 205 7252 sec.
100PhemexBTC_USDC80403.69$ 79 795.97$ 7 817 9142 sec.
101XT.COMBTC_USDC80402.36$ 79 792.03$ 11 199 7841 sec.
102BinanceBTC_ARS118695721.33$ 112 049.66$ 41 2775 sec.
103WhitebitBTC_PLN291991.55$ 71 452.65$ 1 032 7562 sec.
104BinanceBTC_FDUSD80448.66$ 86 951.85$ 43 903 8965 sec.
105Crypto.comBTC_EUR68189.92$ 72 724.00$ 138 5831 sec.
106WhitebitBTC_KZT35581579.67$ 71 793.14$ 1 720 0522 sec.
107WhitebitBTC_GBP61593.71$ 79 248.61$ 4 185 8082 sec.
108WhitebitBTC_TRY3637292.28$ 106 745.66$ 3 205 7252 sec.
109BybitBTC_EUR68227.67$ 72 768.64$ 1 436 0292 sec.
110Crypto.comBTC_PYUSD80347.76$ 81 050.22$ 5071 sec.
111OkxBTC_EUR68238.73$ 72 776.53$ 4 845 0092 sec.
112OkxBTC_TRY3640275.33$ 106 813.80$ 3 603 2302 sec.
113KucoinBTC_EUR68232.01$ 72 615.43$ 143 3221 sec.
114OkxBTC_BRL394322.33$ 68 491.19$ 183 7872 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $79 910.58, and the market capitalization is $ 1 569 404 726 749. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 23 498 529 229.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.4976346.58
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+11.81%+5.28%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.25%+2.35%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 80 378.00-8.29%2026-01-01 - 2026-05-08
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!