BitcoinBTC

$ 80 819.77 USD
+1.83 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,587,260,854,616
24H trading volume (USD)
$27,101,671,110
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT81103.98$ 81 248.61$ 1 629 845 7893 sec.
2PionexBTC_USDT81093.69$ 81 252.63$ 3 640 454 2933 sec.
3CoinWBTC_USDT81104.75$ 81 255.19$ 944 226 18733 sec.
4MexcBTC_USDT81111.51$ 81 256.05$ 428 109 8612 sec.
5CoinbaseBTC_USD81089.4$ 81 089.40$ 1 074 751 11910 sec.
6GateIoBTC_USDT81112.73$ 81 253.34$ 712 662 1051 sec.
7XT.COMBTC_USDT81108$ 81 252.64$ 774 434 1262 sec.
8OkxBTC_USDT81110.33$ 81 254.94$ 649 030 8083 sec.
9BitrueBTC_USDT81107.99$ 81 252.63$ 2 527 866 1532 sec.
10BitmartBTC_USDT81108.45$ 81 253.09$ 1 507 730 5044 sec.
11Crypto.comBTC_USD81105.75$ 81 105.75$ 860 042 9323 sec.
12Biconomy ExchangeBTC_USDT80035.59$ 81 252.63$ 2 058 056 1373 sec.
13LBankBTC_USDC81118.27$ 80 602.56$ 123 535 9515 sec.
14HitbtcBTC_USDT81061.97$ 81 098.85$ 46 363 6502 sec.
15Biconomy ExchangeBTC_USDC80050.55$ 80 602.56$ 180 963 4253 sec.
16DigiFinexBTC_USDT81107.99$ 81 252.63$ 741 010 6282 sec.
17BigONEBTC_USDT81109.12$ 81 252.63$ 549 054 9202 sec.
18WhitebitBTC_USDT81111.65$ 81 256.29$ 567 969 5632 sec.
19KucoinBTC_USDT81115.63$ 81 260.25$ 251 686 8412 sec.
20BybitBTC_USDT81112.27$ 81 256.94$ 931 753 6781 sec.
21BinanceBTC_EUR69583.69$ 74 213.36$ 20 878 4093 sec.
22Dex-TradeBTC_USDT81096.96$ 81 257.74$ 86 788 3921 sec.
23HTXBTC_USDT81089.55$ 81 223.70$ 204 490 7634 sec.
24BybitBTC_USDC81107.5$ 80 600.34$ 21 259 3531 sec.
25KrakenXBT_USD81076.37$ 81 076.40$ 186 774 8154 sec.
26BithumbBTC_KRW120117000$ 85 858.92$ 57 943 5055 sec.
27BitstampBTC_USD81098.33$ 81 094.00$ 238 559 3032 sec.
28Crypto.comBTC_USDT81117.1$ 81 258.64$ 438 238 1803 sec.
29LATOKENBTC_USDT81065.5$ 81 123.42$ 880 8572 sec.
30PhemexBTC_USDT81109.28$ 81 252.64$ 328 997 2400 sec.
31BitflyerBTC_JPY12849856$ 83 767.87$ 35 383 4912 sec.
32BitmartBTC_USDC81112.43$ 80 602.57$ 1 101 4684 sec.
33KrakenXBT_EUR69587.67$ 74 225.27$ 32 798 5434 sec.
34CoincheckBTC_JPY12850400.67$ 83 768.32$ 33 834 9629 sec.
35LBankBTC_USDT81109.05$ 81 248.36$ 321 179 6195 sec.
36BinanceBTC_TRY3684740.33$ 108 146.26$ 19 275 9893 sec.
37CoinoneBTC_KRW120100000$ 85 861.78$ 5 586 0103 sec.
38OkxBTC_USDC81109.5$ 80 605.11$ 1 298 1983 sec.
39HitbtcBTC_USDC81094.15$ 80 540.96$ 380 4392 sec.
40CoinbaseBTC_USDT81118.32$ 81 258.72$ 5 346 5025 sec.
41CoinexBTC_USDT81079.33$ 81 220.58$ 25 118 1412 sec.
42GeminiBTC_USD81069.89$ 81 069.89$ 13 671 24220 sec.
43EXMOBTC_USD81416.31$ 81 495.00$ 8 779 9594 sec.
44BitstampBTC_EUR69580.67$ 74 201.70$ 9 382 9472 sec.
45BinanceBTC_BRL406046.67$ 70 623.02$ 14 462 1233 sec.
46CoinbaseBTC_EUR69590.29$ 74 228.89$ 19 973 2318 sec.
47KrakenXBT_USDT81106.4$ 81 246.83$ 6 071 9444 sec.
48EXMOBTC_USDT81072.37$ 81 214.57$ 16 694 9244 sec.
49KucoinBTC_USDC81102.33$ 80 582.56$ 30 698 6522 sec.
50PoloniexBTC_USDT81092.23$ 81 236.94$ 388 397 9563 sec.
51KrakenXBT_GBP60632.97$ 78 078.21$ 6 047 1154 sec.
52KrakenXBT_USDC81097.71$ 80 594.69$ 12 684 6444 sec.
53DigiFinexBTC_USDC81111.03$ 80 602.56$ 36 258 6792 sec.
54EXMOBTC_UAH3508473.37$ 84 718.22$ 9 464 9814 sec.
55CoinbaseBTC_GBP60630.85$ 78 092.07$ 6 608 4987 sec.
56BtcTurk | ProBTC_TRY3683685.33$ 108 093.99$ 2 565 0833 sec.
57BitflyerBTC_EUR69579$ 74 088.91$ 318 7832 sec.
58BitrueBTC_USDC81117.3$ 80 608.79$ 229 330 3372 sec.
59PionexBTC_USDC81079.95$ 80 566.93$ 3 769 0093 sec.
60MexcBTC_USDC81100.14$ 80 587.30$ 27 101 3572 sec.
61EXMOBTC_EUR69620.74$ 74 281.02$ 5 585 8394 sec.
62PoloniexBTC_USDC80961.3$ 80 477.70$ 7 1213 sec.
63BitstampBTC_GBP60583.33$ 77 905.79$ 554 2432 sec.
64KorbitBTC_KRW120057333.33$ 85 762.42$ 2 153 3281 sec.
65BitflyerBTC_USD81086.45$ 81 329.98$ 42 1132 sec.
66BtcTurk | ProBTC_USDT81064$ 81 105.37$ 1 245 0563 sec.
67BitstampBTC_USDT81020$ 80 965.13$ 1 217 9622 sec.
68KrakenXBT_CAD111395.17$ 79 965.93$ 1 371 1574 sec.
69XT.COMBTC_XTUSD81108$ 81 107.99$ 811 3462 sec.
70HTXBTC_USDC81014.39$ 80 306.94$ 87 6134 sec.
71KrakenXBT_CHF63530.97$ 72 150.66$ 2 720 7034 sec.
72WhitebitBTC_TUSD81135.02$ 82 094.60$ 2 401 3912 sec.
73CEX.IOBTC_USD81041.67$ 81 050.00$ 28 3873 sec.
74KrakenXBT_AUD112690.73$ 74 119.82$ 454 4904 sec.
75BinanceBTC_PLN295323.33$ 72 185.73$ 113 5463 sec.
76GeminiBTC_GBP60004.13$ 75 677.70020 sec.
77WhitebitBTC_EUR69598.44$ 74 221.76$ 14 747 3402 sec.
78EXMOBTC_PLN294911.43$ 72 204.82$ 1 078 4914 sec.
79WhitebitBTC_USDC81117.96$ 80 586.68$ 14 885 4742 sec.
80GeminiBTC_SGD103461.95$ 77 573.42$ 230 10820 sec.
81GeminiBTC_EUR68953.54$ 72 229.19020 sec.
82BitstampBTC_USDC81102.33$ 80 577.69$ 956 5852 sec.
83WhitebitBTC_UAH3487033.84$ 84 274.98$ 1 952 9832 sec.
84CEX.IOBTC_EUR68012.2$ 69 051.14$ 5663 sec.
85CoinexBTC_USDC81115$ 80 606.51$ 503 0132 sec.
86PoloniexBTC_USDD80976.6$ 82 190.4803 sec.
87KucoinBTC_BRL408578.7$ 70 526.93$ 37 4672 sec.
88KrakenXBT_DAI81449.53$ 80 183.01$ 6 1474 sec.
89CEX.IOBTC_USDT80629.3$ 79 793.04$ 19 2313 sec.
90CEX.IOBTC_GBP66466.3$ 83 048.73$ 4 1793 sec.
91GeminiBTC_USDT81009.22$ 81 005.47$ 16 58520 sec.
92KrakenXBT_JPY12869801.67$ 83 894.05$ 3274 sec.
93GiottusBTC_INR7988596.13$ 93 671.88$ 6 8554 sec.
94GiottusBTC_USDT81102.33$ 81 248.63$ 6 6134 sec.
95PoloniexBTC_BNB118.38$ 80 344.35$ 13 sec.
96GateIoBTC_USDC81110.94$ 80 608.17$ 3 096 2711 sec.
97BinanceBTC_USDC81111.04$ 80 602.57$ 616 333 5533 sec.
98WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0002 sec.
99WhitebitBTC_TRY3680618.19$ 107 949.29$ 2 780 4042 sec.
100PhemexBTC_USDC81107.36$ 80 579.09$ 9 385 3960 sec.
101XT.COMBTC_USDC81117.29$ 80 608.78$ 18 216 4182 sec.
102BinanceBTC_ARS119902553.67$ 113 188.05$ 48 0453 sec.
103WhitebitBTC_PLN294919.56$ 72 164.09$ 2 455 6222 sec.
104BinanceBTC_FDUSD81231.2$ 87 871.75$ 56 778 0003 sec.
105Crypto.comBTC_EUR69582.09$ 74 207.93$ 289 1793 sec.
106WhitebitBTC_KZT35945041$ 72 617.20$ 2 398 2172 sec.
107WhitebitBTC_GBP62060.33$ 79 873.30$ 5 393 5112 sec.
108WhitebitBTC_TRY3680618.19$ 107 949.29$ 2 780 4042 sec.
109BybitBTC_EUR69516.33$ 73 979.33$ 1 452 5091 sec.
110Crypto.comBTC_PYUSD81140.92$ 82 000.74$ 2 3693 sec.
111OkxBTC_EUR69582.37$ 74 222.39$ 1 158 4113 sec.
112OkxBTC_TRY3681499$ 107 849.12$ 2 678 5053 sec.
113KucoinBTC_EUR69489.35$ 74 023.73$ 145 3282 sec.
114OkxBTC_BRL405771.67$ 70 514.67$ 543 9973 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $80 819.77, and the market capitalization is $ 1 587 260 854 616. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 27 101 671 110.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.4976346.58
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+11.81%+6.21%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.25%+2.45%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 81 086.54-7.49%2026-01-01 - 2026-05-15
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!