Markets
| 1 | 69145.69 | $ 69 617.24 | $ 4 656 194 397 | 1 sec. | ||
| 2 | 69150.48 | $ 69 617.23 | $ 5 320 622 995 | 3 sec. | ||
| 3 | 69095.41 | $ 69 566.66 | $ 4 634 309 854 | 1 min. | ||
| 4 | 69148.21 | $ 69 624.84 | $ 1 969 602 402 | 2 sec. | ||
| 5 | 69070.97 | $ 69 070.60 | $ 2 089 375 262 | 14 sec. | ||
| 6 | 69157.43 | $ 69 629.03 | $ 2 484 687 574 | 5 sec. | ||
| 7 | 69151.05 | $ 69 617.24 | $ 2 228 001 845 | 0 sec. | ||
| 8 | 69150.73 | $ 69 622.29 | $ 1 380 878 640 | 2 sec. | ||
| 9 | 69137.79 | $ 69 609.29 | $ 2 635 349 416 | 4 sec. | ||
| 10 | 69137.38 | $ 69 608.88 | $ 3 692 894 420 | 3 sec. | ||
| 11 | 69090.85 | $ 69 088.13 | $ 1 177 890 071 | 3 sec. | ||
| 12 | 102387666.67 | $ 73 195.52 | $ 592 805 769 | 2 sec. | ||
| 13 | 69121.06 | $ 69 617.23 | $ 5 361 465 544 | 2 sec. | ||
| 14 | 69067.94 | $ 68 607.63 | $ 149 620 098 | 2 sec. | ||
| 15 | 69141.59 | $ 69 592.28 | $ 116 428 175 | 2 sec. | ||
| 16 | 69071.24 | $ 68 622.41 | $ 162 176 426 | 2 sec. | ||
| 17 | 69147.21 | $ 69 618.77 | $ 1 956 737 032 | 1 sec. | ||
| 18 | 69143.23 | $ 69 617.78 | $ 544 377 982 | 2 sec. | ||
| 19 | 69147.49 | $ 69 620.91 | $ 250 763 441 | 1 sec. | ||
| 20 | 69146.2 | $ 69 611.82 | $ 2 018 748 393 | 3 sec. | ||
| 21 | 69153.2 | $ 69 623.70 | $ 1 428 107 122 | 4 sec. | ||
| 22 | 58685.98 | $ 62 588.56 | $ 108 128 124 | 1 sec. | ||
| 23 | 69151.77 | $ 69 616.61 | $ 189 701 760 | 3 sec. | ||
| 24 | 69164.57 | $ 69 636.25 | $ 203 319 792 | 4 sec. | ||
| 25 | 69093.73 | $ 68 619.56 | $ 130 753 777 | 4 sec. | ||
| 26 | 69087.47 | $ 69 087.50 | $ 393 891 103 | 1 sec. | ||
| 27 | 102331000 | $ 73 139.77 | $ 187 268 116 | 3 sec. | ||
| 28 | 69074 | $ 69 075.00 | $ 668 322 888 | 3 sec. | ||
| 29 | 69144.58 | $ 69 613.54 | $ 790 405 613 | 3 sec. | ||
| 30 | 69225.33 | $ 69 229.00 | $ 206 863 708 | 3 sec. | ||
| 31 | 69144.83 | $ 69 616.35 | $ 344 833 240 | 0 sec. | ||
| 32 | 69145.64 | $ 69 617.23 | $ 177 946 734 | 2 sec. | ||
| 33 | 10879766.33 | $ 70 909.08 | $ 116 086 545 | 4 sec. | ||
| 34 | 69088.28 | $ 68 619.20 | $ 16 794 400 | 3 sec. | ||
| 35 | 58639.37 | $ 62 531.85 | $ 113 250 078 | 1 sec. | ||
| 36 | 10888254.67 | $ 70 953.78 | $ 105 584 636 | 8 sec. | ||
| 37 | 69125.57 | $ 69 618.67 | $ 2 036 973 646 | 2 sec. | ||
| 38 | 3016755 | $ 88 537.88 | $ 30 163 278 | 1 sec. | ||
| 39 | 102333333.33 | $ 73 116.89 | $ 20 673 005 | 2 sec. | ||
| 40 | 69066.03 | $ 68 573.38 | $ 1 172 763 | 2 sec. | ||
| 41 | 69092.72 | $ 68 614.95 | $ 457 241 | 2 sec. | ||
| 42 | 69130.42 | $ 69 573.73 | $ 15 278 078 | 8 sec. | ||
| 43 | 69135.33 | $ 69 606.48 | $ 56 388 701 | 2 sec. | ||
| 44 | 69092.94 | $ 69 097.92 | $ 80 642 139 | 15 sec. | ||
| 45 | 69084.32 | $ 68 844.46 | $ 1 552 068 | 2 sec. | ||
| 46 | 69714.28 | $ 69 638.36 | $ 8 104 463 | 1 sec. | ||
| 47 | 58659.67 | $ 62 561.92 | $ 39 423 098 | 3 sec. | ||
| 48 | 362868 | $ 63 124.98 | $ 27 050 030 | 1 sec. | ||
| 49 | 58691.78 | $ 62 616.26 | $ 74 660 786 | 12 sec. | ||
| 50 | 69176.03 | $ 69 686.62 | $ 30 151 528 | 1 sec. | ||
| 51 | 69133.51 | $ 69 602.15 | $ 16 569 609 | 1 sec. | ||
| 52 | 69101.73 | $ 68 636.64 | $ 85 448 048 | 3 sec. | ||
| 53 | 69146.58 | $ 69 618.89 | $ 873 079 458 | 3 sec. | ||
| 54 | 50822.57 | $ 65 451.68 | $ 8 973 026 | 1 sec. | ||
| 55 | 69085.44 | $ 68 868.69 | $ 446 855 | 0 sec. | ||
| 56 | 69080.42 | $ 68 578.11 | $ 53 726 195 | 1 sec. | ||
| 57 | 69094.33 | $ 68 619.29 | $ 62 710 089 | 1 sec. | ||
| 58 | 3361914.23 | $ 80 931.75 | $ 8 029 786 | 2 sec. | ||
| 59 | 50851.09 | $ 65 481.75 | $ 20 315 042 | 12 sec. | ||
| 60 | 3018112 | $ 88 559.86 | $ 5 798 254 | 3 sec. | ||
| 61 | 58483.32 | $ 62 494.82 | $ 684 428 | 4 sec. | ||
| 62 | 69097.68 | $ 68 619.30 | $ 1 184 553 587 | 5 sec. | ||
| 63 | 69089.85 | $ 68 613.81 | $ 6 389 584 | 4 sec. | ||
| 64 | 69087.4 | $ 68 612.67 | $ 19 937 416 | 3 sec. | ||
| 65 | 58355.67 | $ 62 255.84 | $ 657 535 | 4 sec. | ||
| 66 | 58587.44 | $ 62 502.20 | $ 5 208 134 | 2 sec. | ||
| 67 | 68888.34 | $ 69 021.08 | $ 2 069 | 4 sec. | ||
| 68 | 50771.67 | $ 65 214.23 | $ 1 582 364 | 4 sec. | ||
| 69 | 102317666.67 | $ 73 135.48 | $ 7 463 481 | 4 sec. | ||
| 70 | 69499.28 | $ 70 461.57 | $ 5 827 | 5 sec. | ||
| 71 | 69099.47 | $ 68 868.69 | $ 1 225 734 | 2 sec. | ||
| 72 | 69136.33 | $ 69 622.59 | $ 3 875 765 | 3 sec. | ||
| 73 | 69103 | $ 69 484.66 | $ 1 554 822 | 4 sec. | ||
| 74 | 94424.27 | $ 67 850.42 | $ 5 730 382 | 2 sec. | ||
| 75 | 69145.69 | $ 69 201.00 | $ 2 330 683 | 1 sec. | ||
| 76 | 69052.7 | $ 68 487.29 | $ 886 886 | 5 sec. | ||
| 77 | 53840.83 | $ 61 150.09 | $ 15 152 391 | 2 sec. | ||
| 78 | 69218.12 | $ 69 894.69 | $ 3 932 284 | 2 sec. | ||
| 79 | 50703 | $ 65 404.81 | $ 42 190 | 4 sec. | ||
| 80 | 68977.27 | $ 68 985.60 | $ 24 161 | 3 sec. | ||
| 81 | 98614.63 | $ 64 910.19 | $ 2 940 186 | 2 sec. | ||
| 82 | 248921.67 | $ 60 758.28 | $ 740 635 | 2 sec. | ||
| 83 | 50633.2 | $ 65 105.66 | $ 398 139 | 16 sec. | ||
| 84 | 69027.61 | $ 69 420.22 | $ 1 291 312 | 3 sec. | ||
| 85 | 58491.05 | $ 62 321.06 | $ 17 447 893 | 2 sec. | ||
| 86 | 247267.67 | $ 60 549.18 | $ 1 760 703 | 2 sec. | ||
| 87 | 69100.66 | $ 68 632.14 | $ 9 928 510 | 2 sec. | ||
| 88 | 88030.44 | $ 66 032.18 | $ 1 062 295 | 16 sec. | ||
| 89 | 69027 | $ 68 726.01 | $ 228 004 | 4 sec. | ||
| 90 | 58532.99 | $ 62 486.88 | $ 475 329 | 16 sec. | ||
| 91 | 69091.67 | $ 68 620.85 | $ 4 698 507 | 4 sec. | ||
| 92 | 2971616.42 | $ 71 718.12 | $ 21 527 673 | 2 sec. | ||
| 93 | 58700 | $ 61 963.62 | $ 464 | 3 sec. | ||
| 94 | 69100.33 | $ 68 593.04 | $ 824 678 | 3 sec. | ||
| 95 | 68669.42 | $ 66 945.80 | $ 3 | 4 sec. | ||
| 96 | 365009.2 | $ 63 899.29 | $ 155 021 | 4 sec. | ||
| 97 | 69489.13 | $ 69 579.66 | $ 6 672 | 5 sec. | ||
| 98 | 69049.33 | $ 68 942.66 | $ 9 578 | 2 sec. | ||
| 99 | 67837.33 | $ 65 791.84 | $ 15 777 | 3 sec. | ||
| 100 | 69159.77 | $ 69 637.87 | $ 459 366 | 16 sec. | ||
| 101 | 10914301.33 | $ 71 232.18 | $ 4 205 | 2 sec. | ||
| 102 | 13.98 | $ 69 054.03 | $ 78 300 | 4 sec. | ||
| 103 | 7029748.67 | $ 83 091.42 | $ 12 883 | 2 sec. | ||
| 104 | 69162.33 | $ 69 644.74 | $ 12 369 | 2 sec. | ||
| 105 | 105.32 | $ 69 338.60 | $ 20 | 4 sec. | ||
| 106 | 69092.32 | $ 68 611.51 | $ 34 494 528 | 6 sec. | ||
| 107 | 69207.79 | $ 69 860.89 | $ 276 883 | 2 sec. | ||
| 108 | 69097.58 | $ 68 618.99 | $ 1 067 852 618 | 2 sec. | ||
| 109 | 69216.44 | $ 69 911.06 | $ 170 377 | 3 sec. | ||
| 110 | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 2 sec. | ||
| 111 | 3015960.93 | $ 88 383.19 | $ 9 391 450 | 2 sec. | ||
| 112 | 69116.33 | $ 68 662.56 | $ 6 515 966 | 3 sec. | ||
| 113 | 69100.25 | $ 68 620.69 | $ 32 143 539 | 1 sec. | ||
| 114 | 103822776.67 | $ 97 908.94 | $ 113 711 | 2 sec. | ||
| 115 | 248234.08 | $ 60 742.65 | $ 1 854 459 | 2 sec. | ||
| 116 | 69150.45 | $ 73 974.26 | $ 515 494 186 | 2 sec. | ||
| 117 | 58622.43 | $ 62 529.23 | $ 1 788 171 | 4 sec. | ||
| 118 | 33718147.33 | $ 68 133.06 | $ 7 196 534 | 2 sec. | ||
| 119 | 53046.65 | $ 68 323.57 | $ 7 194 896 | 2 sec. | ||
| 120 | 3015960.93 | $ 88 383.19 | $ 9 391 450 | 2 sec. | ||
| 121 | 58608.7 | $ 62 417.09 | $ 2 261 854 | 5 sec. | ||
| 122 | 69473.44 | $ 72 659.34 | $ 519 | 4 sec. | ||
| 123 | 58641.5 | $ 62 528.65 | $ 2 209 757 | 3 sec. | ||
| 124 | 3018585 | $ 88 585.24 | $ 1 965 146 | 3 sec. | ||
| 125 | 58846.96 | $ 62 721.11 | $ 288 282 | 4 sec. | ||
| 126 | 362465.67 | $ 62 917.83 | $ 483 731 | 3 sec. |
Coin Bitcoin today is estimated at $69 525.07, and the market capitalization is $ 1 365 438 465 641. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 58 072 121 639.
Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.
Price change table BTC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87648.21 | 78737.48 | ||||||||||
| 2025 | 93553.09 | 102431.37 | 84349.95 | 82555.8 | 94172 | 104591.88 | 107146.51 | 115764.08 | 108246.36 | 114048.94 | 109608.01 | 90370.67 |
| 2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
| 2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
| 2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
| 2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
| 2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
| 2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
| 2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
| 2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
| 2026 | -10.16% | -12.18% | ||||||||||
| 2025 | +9.49% | -17.65% | -2.13% | +14.07% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.01% |
| 2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | -2.94% |
| 2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
| 2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
| AVG: | +3.92% | +7.22% | +2.86% | +10.06% | +1.98% | -3.36% | +9.99% | -4.79% | -2.95% | +18.11% | +5.13% | +6.33% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87 648.21 | $ 69 145.05 | -21.11% | 2026-01-01 - 2026-02-07 |
| 2025 | $ 93 553.09 | $ 87 648.22 | -6.31% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 42 279.96 | $ 93 576.00 | +121.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!