Markets
| 1 | 68395.11 | $ 68 156.88 | $ 1 049 271 196 | 7 sec. | ||
| 2 | 68395.1 | $ 68 156.87 | $ 1 897 994 803 | 1 sec. | ||
| 3 | 68479.95 | $ 68 241.43 | $ 1 119 101 473 | 37 sec. | ||
| 4 | 68405.47 | $ 68 210.77 | $ 678 769 211 | 2 sec. | ||
| 5 | 68354.45 | $ 68 354.45 | $ 452 614 031 | 8 sec. | ||
| 6 | 68391.03 | $ 68 152.79 | $ 679 138 268 | 3 sec. | ||
| 7 | 68386.84 | $ 68 153.78 | $ 503 766 689 | 3 sec. | ||
| 8 | 68393.97 | $ 68 155.78 | $ 352 785 623 | 1 sec. | ||
| 9 | 68395.1 | $ 68 156.87 | $ 1 261 206 950 | 5 sec. | ||
| 10 | 68213.64 | $ 67 976.05 | $ 2 486 069 057 | 2 sec. | ||
| 11 | 68356.79 | $ 68 356.37 | $ 634 314 323 | 2 sec. | ||
| 12 | 101319000 | $ 72 408.53 | $ 108 995 998 | 5 sec. | ||
| 13 | 68421.78 | $ 68 146.06 | $ 1 226 994 476 | 1 sec. | ||
| 14 | 68412.56 | $ 67 692.47 | $ 104 235 162 | 5 sec. | ||
| 15 | 68400.6 | $ 68 161.51 | $ 27 518 570 | 1 sec. | ||
| 16 | 68396.18 | $ 67 671.82 | $ 55 942 439 | 1 sec. | ||
| 17 | 68387.77 | $ 68 149.60 | $ 455 249 028 | 3 sec. | ||
| 18 | 68387.23 | $ 68 153.79 | $ 121 955 477 | 4 sec. | ||
| 19 | 68398.53 | $ 68 176.68 | $ 551 273 440 | 1 sec. | ||
| 20 | 68384.23 | $ 68 146.01 | $ 706 760 833 | 3 sec. | ||
| 21 | 68398.53 | $ 68 160.26 | $ 405 721 099 | 3 sec. | ||
| 22 | 57695.06 | $ 61 537.02 | $ 25 259 967 | 7 sec. | ||
| 23 | 68461.25 | $ 68 199.34 | $ 60 950 949 | 3 sec. | ||
| 24 | 68424.53 | $ 68 199.43 | $ 152 899 869 | 4 sec. | ||
| 25 | 68360.5 | $ 67 676.40 | $ 46 240 463 | 3 sec. | ||
| 26 | 68384.67 | $ 68 384.70 | $ 119 870 968 | 2 sec. | ||
| 27 | 101334333.33 | $ 72 439.26 | $ 57 815 103 | 4 sec. | ||
| 28 | 68352 | $ 68 353.00 | $ 183 252 994 | 3 sec. | ||
| 29 | 68384.37 | $ 68 146.18 | $ 358 596 237 | 3 sec. | ||
| 30 | 68482 | $ 68 483.00 | $ 117 977 009 | 4 sec. | ||
| 31 | 68393.67 | $ 68 155.48 | $ 114 920 283 | 1 sec. | ||
| 32 | 68389.46 | $ 68 169.22 | $ 200 679 923 | 4 sec. | ||
| 33 | 10510256 | $ 68 556.34 | $ 57 274 423 | 5 sec. | ||
| 34 | 68184.96 | $ 67 497.65 | $ 5 454 932 | 3 sec. | ||
| 35 | 57678.93 | $ 61 517.50 | $ 31 345 974 | 2 sec. | ||
| 36 | 10513910.67 | $ 68 575.62 | $ 38 956 062 | 7 sec. | ||
| 37 | 68443.95 | $ 68 155.35 | $ 632 829 131 | 5 sec. | ||
| 38 | 2987835.67 | $ 87 685.24 | $ 10 343 955 | 7 sec. | ||
| 39 | 101353333.33 | $ 72 437.83 | $ 3 702 726 | 3 sec. | ||
| 40 | 68407.27 | $ 67 727.98 | $ 358 670 | 2 sec. | ||
| 41 | 68389.44 | $ 67 741.02 | $ 87 508 | 1 sec. | ||
| 42 | 68407.83 | $ 68 157.64 | $ 4 833 292 | 16 sec. | ||
| 43 | 68391.67 | $ 68 156.77 | $ 19 740 869 | 4 sec. | ||
| 44 | 68412.76 | $ 68 416.47 | $ 11 685 730 | 19 sec. | ||
| 45 | 68176.37 | $ 67 950.35 | $ 754 616 | 3 sec. | ||
| 46 | 69037.84 | $ 69 000.00 | $ 8 991 845 | 3 sec. | ||
| 47 | 57682.67 | $ 61 516.75 | $ 11 090 017 | 3 sec. | ||
| 48 | 357827.67 | $ 62 248.21 | $ 5 987 238 | 7 sec. | ||
| 49 | 57695.8 | $ 61 536.62 | $ 19 110 820 | 9 sec. | ||
| 50 | 68403.1 | $ 68 184.98 | $ 10 650 819 | 2 sec. | ||
| 51 | 68369.01 | $ 68 151.79 | $ 13 642 104 | 3 sec. | ||
| 52 | 68364.07 | $ 67 705.81 | $ 24 525 247 | 3 sec. | ||
| 53 | 68386.61 | $ 68 149.10 | $ 321 017 980 | 3 sec. | ||
| 54 | 50165 | $ 64 589.95 | $ 2 806 603 | 2 sec. | ||
| 55 | 68332.98 | $ 68 078.13 | $ 229 308 | 4 sec. | ||
| 56 | 68392.34 | $ 67 760.33 | $ 13 392 334 | 2 sec. | ||
| 57 | 68358.74 | $ 67 671.99 | $ 19 731 704 | 2 sec. | ||
| 58 | 3176121.41 | $ 76 879.68 | $ 8 573 087 | 3 sec. | ||
| 59 | 50165.08 | $ 64 611.48 | $ 5 930 123 | 14 sec. | ||
| 60 | 2986342 | $ 87 683.21 | $ 2 550 580 | 3 sec. | ||
| 61 | 57659.81 | $ 61 431.50 | $ 75 251 | 4 sec. | ||
| 62 | 68359.83 | $ 67 675.23 | $ 342 338 488 | 6 sec. | ||
| 63 | 68363.66 | $ 67 680.17 | $ 2 144 989 | 2 sec. | ||
| 64 | 68391.94 | $ 67 746.27 | $ 11 708 065 | 3 sec. | ||
| 65 | 57700.67 | $ 61 493.29 | $ 978 240 | 4 sec. | ||
| 66 | 57355.82 | $ 61 217.07 | $ 4 242 949 | 3 sec. | ||
| 67 | 67915.75 | $ 67 563.35 | $ 2 371 | 3 sec. | ||
| 68 | 50172.33 | $ 64 630.90 | $ 820 711 | 3 sec. | ||
| 69 | 101355000 | $ 72 480.72 | $ 1 292 359 | 4 sec. | ||
| 70 | 68864.63 | $ 69 816.91 | 0 | 4 sec. | ||
| 71 | 68336.17 | $ 68 078.13 | $ 633 191 | 7 sec. | ||
| 72 | 68422.67 | $ 68 264.40 | $ 769 022 | 3 sec. | ||
| 73 | 68412.67 | $ 68 192.65 | $ 352 992 | 3 sec. | ||
| 74 | 93310.93 | $ 67 135.13 | $ 873 007 | 2 sec. | ||
| 75 | 68387.87 | $ 68 427.03 | $ 525 398 | 4 sec. | ||
| 76 | 68395.69 | $ 67 680.82 | $ 57 909 | 4 sec. | ||
| 77 | 52613.9 | $ 59 822.63 | $ 2 487 573 | 2 sec. | ||
| 78 | 68463.98 | $ 69 116.84 | $ 501 036 | 1 sec. | ||
| 79 | 50161 | $ 64 612.87 | $ 179 544 | 4 sec. | ||
| 80 | 68385.6 | $ 68 385.60 | $ 23 951 | 4 sec. | ||
| 81 | 96748.2 | $ 63 736.85 | $ 743 293 | 2 sec. | ||
| 82 | 244024.67 | $ 59 723.91 | $ 269 818 | 7 sec. | ||
| 83 | 49875.52 | $ 63 896.59 | $ 120 035 | 19 sec. | ||
| 84 | 68421.84 | $ 68 228.02 | $ 108 514 | 6 sec. | ||
| 85 | 57615.84 | $ 61 401.15 | $ 14 708 502 | 1 sec. | ||
| 86 | 241400.99 | $ 59 100.36 | $ 1 558 080 | 3 sec. | ||
| 87 | 68340.95 | $ 67 637.37 | $ 24 691 678 | 1 sec. | ||
| 88 | 86262.85 | $ 64 540.42 | $ 186 060 | 19 sec. | ||
| 89 | 68444.9 | $ 68 215.54 | $ 64 915 | 3 sec. | ||
| 90 | 57573.64 | $ 61 056.18 | $ 63 834 | 19 sec. | ||
| 91 | 68387.33 | $ 67 733.62 | $ 1 509 539 | 3 sec. | ||
| 92 | 3010088.37 | $ 72 691.14 | $ 5 277 840 | 1 sec. | ||
| 93 | 57996.67 | $ 61 846.30 | $ 482 | 4 sec. | ||
| 94 | 68371.33 | $ 67 684.13 | $ 440 757 | 4 sec. | ||
| 95 | 68166.34 | $ 68 828.82 | $ 3 | 3 sec. | ||
| 96 | 358104.8 | $ 62 151.69 | $ 27 845 | 3 sec. | ||
| 97 | 68114.53 | $ 68 010.54 | $ 1 175 | 3 sec. | ||
| 98 | 68369.2 | $ 68 206.16 | $ 6 137 | 2 sec. | ||
| 99 | 68161.53 | $ 67 563.85 | $ 16 369 | 4 sec. | ||
| 100 | 53831.3 | $ 83 048.73 | $ 3 558 | 4 sec. | ||
| 101 | 68444.74 | $ 68 205.60 | $ 149 446 | 19 sec. | ||
| 102 | 10506680.67 | $ 68 489.63 | $ 350 | 2 sec. | ||
| 103 | 13.76 | $ 69 312.59 | $ 139 860 | 4 sec. | ||
| 104 | 6458112.87 | $ 75 708.22 | $ 1 147 | 2 sec. | ||
| 105 | 68450 | $ 68 207.60 | $ 921 | 2 sec. | ||
| 106 | 108.69 | $ 65 684.65 | 0 | 3 sec. | ||
| 107 | 68392.05 | $ 67 757.82 | $ 3 508 481 | 4 sec. | ||
| 108 | 68473.56 | $ 69 204.88 | $ 47 655 | 8 sec. | ||
| 109 | 68362 | $ 67 675.22 | $ 337 749 779 | 8 sec. | ||
| 110 | 68279.7 | $ 68 928.05 | $ 173 046 | 3 sec. | ||
| 111 | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 1 sec. | ||
| 112 | 2991970.49 | $ 87 923.22 | $ 2 637 536 | 1 sec. | ||
| 113 | 68377.3 | $ 67 715.43 | $ 2 015 761 | 4 sec. | ||
| 114 | 68353.6 | $ 67 673.63 | $ 10 135 881 | 4 sec. | ||
| 115 | 101323934.67 | $ 95 592.65 | $ 24 149 | 7 sec. | ||
| 116 | 245395 | $ 60 126.67 | $ 784 468 | 1 sec. | ||
| 117 | 68446.9 | $ 73 211.10 | $ 92 700 491 | 7 sec. | ||
| 118 | 57698.65 | $ 61 588.92 | $ 458 668 | 3 sec. | ||
| 119 | 33287991 | $ 67 193.03 | $ 1 351 360 | 1 sec. | ||
| 120 | 52383.29 | $ 67 502.02 | $ 1 556 470 | 1 sec. | ||
| 121 | 2991970.49 | $ 87 923.22 | $ 2 637 536 | 1 sec. | ||
| 122 | 57695.33 | $ 61 525.71 | $ 383 240 | 3 sec. | ||
| 123 | 68388.8 | $ 71 996.86 | $ 1 395 | 3 sec. | ||
| 124 | 57719.33 | $ 61 581.92 | $ 162 366 | 2 sec. | ||
| 125 | 2988604.33 | $ 87 708.34 | $ 999 626 | 2 sec. | ||
| 126 | 57909 | $ 61 853.07 | $ 165 886 | 3 sec. | ||
| 127 | 357852.67 | $ 62 252.90 | $ 154 877 | 2 sec. |
Coin Bitcoin today is estimated at $68 588.63, and the market capitalization is $ 1 347 047 188 706. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 20 834 668 236.
Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.
Price change table BTC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87648.21 | 78737.48 | ||||||||||
| 2025 | 93553.09 | 102431.37 | 84349.95 | 82555.8 | 94172 | 104591.88 | 107146.51 | 115764.08 | 108246.36 | 114048.94 | 109608.01 | 90370.67 |
| 2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
| 2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
| 2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
| 2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
| 2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
| 2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
| 2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
| 2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
| 2026 | -10.16% | -13.07% | ||||||||||
| 2025 | +9.49% | -17.65% | -2.13% | +14.07% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.01% |
| 2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | -2.94% |
| 2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
| 2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
| AVG: | +3.92% | +7.12% | +2.86% | +10.06% | +1.98% | -3.36% | +9.99% | -4.79% | -2.95% | +18.11% | +5.13% | +6.33% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87 648.21 | $ 68 443.19 | -21.91% | 2026-01-01 - 2026-02-16 |
| 2025 | $ 93 553.09 | $ 87 648.22 | -6.31% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 42 279.96 | $ 93 576.00 | +121.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!