BitcoinBTC

$ 78 297.54 USD
+0.09 %
(24H)
BTC cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$1,537,725,438,167
24H trading volume (USD)
$11,801,797,047
Circulating supply
19,639,512
Max. supply
21,000,000

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceBTC_USDT78065.36$ 78 427.13$ 482 301 2464 sec.
2PionexBTC_USDT78065.36$ 78 427.13$ 1 070 827 1010 sec.
3CoinWBTC_USDT78041.93$ 78 403.57$ 320 707 70440 sec.
4MexcBTC_USDT78055$ 78 416.72$ 125 862 1313 sec.
5CoinbaseBTC_USD78027.88$ 78 027.88$ 133 546 85212 sec.
6GateIoBTC_USDT78063.53$ 78 423.05$ 167 721 6991 sec.
7XT.COMBTC_USDT78065.35$ 78 427.12$ 231 096 9261 sec.
8OkxBTC_USDT78058.53$ 78 420.23$ 249 737 3692 sec.
9BitrueBTC_USDT78065.36$ 78 427.13$ 817 715 8794 sec.
10BitmartBTC_USDT78065.35$ 78 427.12$ 2 197 587 9273 sec.
11Crypto.comBTC_USD78046.2$ 78 046.20$ 210 506 5234 sec.
12Biconomy ExchangeBTC_USDT78005.83$ 78 427.12$ 311 858 5624 sec.
13LBankBTC_USDC78042.84$ 77 764.01$ 42 147 9054 sec.
14HitbtcBTC_USDT78070.98$ 78 431.36$ 22 243 5961 sec.
15Biconomy ExchangeBTC_USDC78006.42$ 77 764.00$ 43 782 6814 sec.
16DigiFinexBTC_USDT78065.36$ 78 427.13$ 233 100 6192 sec.
17BigONEBTC_USDT78061.9$ 78 427.13$ 164 436 9121 sec.
18WhitebitBTC_USDT78065.88$ 78 427.13$ 228 580 8901 sec.
19KucoinBTC_USDT78069.83$ 78 431.59$ 101 239 2232 sec.
20BybitBTC_USDT78067$ 78 428.47$ 288 375 6434 sec.
21BinanceBTC_EUR67166.26$ 71 631.01$ 6 402 3165 sec.
22Dex-TradeBTC_USDT78057.72$ 78 402.56$ 27 789 5941 sec.
23HTXBTC_USDT78058.55$ 78 420.28$ 95 841 5511 sec.
24BybitBTC_USDC78044.67$ 77 759.09$ 5 953 7234 sec.
25KrakenXBT_USD78000.07$ 78 000.10$ 54 429 3432 sec.
26BithumbBTC_KRW116371000$ 83 169.12$ 16 837 2173 sec.
27BitstampBTC_USD78026.67$ 78 027.00$ 22 155 1933 sec.
28Crypto.comBTC_USDT78074.33$ 78 436.14$ 89 133 3564 sec.
29LATOKENBTC_USDT78062.97$ 78 442.05$ 342 8194 sec.
30PhemexBTC_USDT78066.91$ 78 427.24$ 224 160 0693 sec.
31BitflyerBTC_JPY12396340.33$ 80 781.65$ 5 801 3301 sec.
32BitmartBTC_USDC78043.84$ 77 761.03$ 775 8513 sec.
33KrakenXBT_EUR67165.93$ 71 634.63$ 7 610 8232 sec.
34CoincheckBTC_JPY12407247$ 80 881.31$ 10 201 6384 sec.
35LBankBTC_USDT78046.92$ 78 421.38$ 108 039 7414 sec.
36BinanceBTC_TRY3560798.33$ 104 497.67$ 2 641 5805 sec.
37CoinoneBTC_KRW116306666.67$ 83 145.54$ 2 401 8131 sec.
38OkxBTC_USDC78036.27$ 77 748.13$ 476 8313 sec.
39HitbtcBTC_USDC78037.74$ 77 736.73$ 135 1501 sec.
40CoinbaseBTC_USDT78058.04$ 78 413.59$ 1 314 36017 sec.
41CoinexBTC_USDT78037.67$ 78 398.63$ 10 857 8573 sec.
42GeminiBTC_USD78019.99$ 78 019.99$ 6 922 80622 sec.
43EXMOBTC_USD79685.21$ 79 703.10$ 8 233 9462 sec.
44BitstampBTC_EUR67157$ 71 605.84$ 2 666 7843 sec.
45BinanceBTC_BRL395899.33$ 68 858.00$ 1 977 1675 sec.
46CoinbaseBTC_EUR67165.3$ 71 633.68$ 5 767 18315 sec.
47KrakenXBT_USDT78045.67$ 78 407.37$ 5 219 3412 sec.
48EXMOBTC_USDT78018.22$ 78 377.54$ 14 199 7692 sec.
49KucoinBTC_USDC78034.13$ 77 753.31$ 13 442 9482 sec.
50PoloniexBTC_USDT78063.98$ 78 425.59$ 196 831 4441 sec.
51KrakenXBT_GBP58580.37$ 75 428.00$ 987 0582 sec.
52KrakenXBT_USDC78026.93$ 77 746.16$ 3 333 2362 sec.
53DigiFinexBTC_USDC78044.84$ 77 764.01$ 7 611 3502 sec.
54EXMOBTC_UAH3466390.26$ 83 789.71$ 8 991 0352 sec.
55CoinbaseBTC_GBP58580.57$ 75 437.15$ 1 545 93115 sec.
56BtcTurk | ProBTC_TRY3564905.33$ 104 581.13$ 647 6212 sec.
57BitflyerBTC_EUR67184.85$ 71 752.87$ 76 4501 sec.
58BitrueBTC_USDC78044.84$ 77 764.02$ 65 797 0925 sec.
59PionexBTC_USDC78046.41$ 77 764.01$ 968 0951 sec.
60MexcBTC_USDC78049.95$ 77 767.41$ 7 517 4084 sec.
61EXMOBTC_EUR67267.63$ 71 812.74$ 4 577 2452 sec.
62PoloniexBTC_USDC77959.47$ 77 520.09$ 1 3861 sec.
63BitstampBTC_GBP58600.67$ 75 515.82$ 42 0163 sec.
64KorbitBTC_KRW116332666.67$ 83 166.27$ 857 2814 sec.
65BitflyerBTC_USD79121.07$ 81 329.9801 sec.
66BtcTurk | ProBTC_USDT78057$ 78 400.64$ 561 4032 sec.
67BitstampBTC_USDT78103$ 78 535.26$ 72 3143 sec.
68KrakenXBT_CAD107342.47$ 77 151.16$ 2 664 2232 sec.
69XT.COMBTC_XTUSD78065.35$ 78 091.38$ 241 3402 sec.
70HTXBTC_USDC78184.63$ 78 083.82$ 30 1601 sec.
71KrakenXBT_CHF61401.4$ 69 816.60$ 323 1762 sec.
72WhitebitBTC_TUSD78094.21$ 78 108.60$ 644 0761 sec.
73CEX.IOBTC_USD78000$ 78 000.00$ 27 3194 sec.
74KrakenXBT_AUD109329.37$ 72 025.78$ 305 6652 sec.
75BinanceBTC_PLN285879.33$ 70 020.81$ 31 4035 sec.
76GeminiBTC_GBP58829.03$ 75 596.57$ 2222 sec.
77WhitebitBTC_EUR67148.8$ 71 618.10$ 5 616 1071 sec.
78EXMOBTC_PLN284837.04$ 69 666.64$ 1 667 8962 sec.
79WhitebitBTC_USDC78031.73$ 77 754.13$ 5 776 7421 sec.
80GeminiBTC_SGD99953.97$ 74 970.20$ 40 59322 sec.
81GeminiBTC_EUR67525.92$ 72 229.19022 sec.
82BitstampBTC_USDC78024.67$ 77 717.34$ 160 5693 sec.
83WhitebitBTC_UAH3426843.18$ 82 827.61$ 950 9171 sec.
84CEX.IOBTC_EUR67081.87$ 69 051.14$ 5544 sec.
85CoinexBTC_USDC78038.33$ 77 737.26$ 343 0843 sec.
86PoloniexBTC_USDD79352$ 78 038.4401 sec.
87KucoinBTC_BRL396523.73$ 68 817.94$ 2 8402 sec.
88KrakenXBT_DAI77834.67$ 75 604.65$ 1 1712 sec.
89CEX.IOBTC_USDT78045.87$ 78 361.46$ 18 8324 sec.
90CEX.IOBTC_GBP66663.93$ 83 048.73$ 4 0934 sec.
91GeminiBTC_USDT78048.12$ 78 369.84$ 15 38322 sec.
92KrakenXBT_JPY12440478$ 81 098.18$ 892 sec.
93GiottusBTC_INR7591666.67$ 90 114.72$ 1 5144 sec.
94GiottusBTC_USDT78065$ 78 421.74$ 7874 sec.
95PoloniexBTC_BNB117.71$ 78 563.6701 sec.
96GateIoBTC_USDC78036.68$ 77 742.21$ 890 9362 sec.
97BinanceBTC_USDC78044.83$ 77 764.00$ 128 372 4715 sec.
98WhitebitBTC_GEL174950.59$ 0.0001 sec.
99WhitebitBTC_TRY3565924.8$ 104 637.48$ 1 737 4941 sec.
100PhemexBTC_USDC78036.03$ 77 737.69$ 3 795 7873 sec.
101XT.COMBTC_USDC78044.83$ 77 764.00$ 3 855 0831 sec.
102BinanceBTC_ARS116201576.67$ 109 807.12$ 28 5555 sec.
103WhitebitBTC_PLN284094.89$ 69 542.53$ 955 1261 sec.
104BinanceBTC_FDUSD78211$ 84 678.17$ 19 524 9085 sec.
105Crypto.comBTC_EUR67157.65$ 71 652.93$ 253 9214 sec.
106WhitebitBTC_KZT34605976.33$ 69 900.63$ 740 5481 sec.
107WhitebitBTC_GBP59895.69$ 77 162.30$ 2 233 8701 sec.
108WhitebitBTC_TRY3565924.8$ 104 637.48$ 1 737 4941 sec.
109BybitBTC_EUR67140.4$ 71 597.09$ 1 138 9464 sec.
110Crypto.comBTC_PYUSD78075.59$ 79 006.73$ 3 1234 sec.
111OkxBTC_EUR67165.5$ 71 621.83$ 409 1043 sec.
112OkxBTC_TRY3565269$ 104 627.91$ 3 873 5043 sec.
113KucoinBTC_EUR67208.8$ 71 743.12$ 41 4972 sec.
114OkxBTC_BRL396048.67$ 68 930.01$ 59 9633 sec.

Coin Bitcoin today is estimated at $78 297.54, and the market capitalization is $ 1 537 725 438 167. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 11 801 797 047.

Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.

Price change table BTC

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202687648.2178737.4866973.2668284.4976346.58
202593553.09102431.3784349.9582555.894172104591.88107146.51115764.08108246.36114048.94109608.0190370.67
202442279.9642578.5261136.571284.626067267548.0162772.0164632.015896963327.670292.0196411.98
202316541.7723126.9823141.8128466.7929230.2827212.1830474.0129232.2625934.5826962.5634641.4537723.97
202246216.9338466.94316045510.3537630.831801.0519942.2123296.3620048.4419422.6120490.7417165.53
202128923.6333092.9745134.1158739.4657697.2537253.823504541461.8447100.8943820.0161299.8156950.56
20207195.249351.718523.616412.1486209448.279138.0811335.4611649.5110776.591379119695.87
20193701.233434.13814.264102.445321.94855510854.110080.539588.748289.979140.867540.63
201813715.6510285.110325.6469229246.017485.016391.087735.677011.216626.576369.524041.27
20174689.894378.4964639837
2026-10.16%-14.94%+1.96%+11.81%+2.25%
2025+9.49%-17.65%-2.13%+14.07%+11.06%+2.44%+8.04%-6.49%+5.36%-3.89%-17.56%-3.01%
2024+0.71%+43.57%+16.59%-14.89%+11.32%-7.07%+2.96%-8.75%+7.39%+11.00%+37.15%-2.94%
2023+39.80%+0.06%+23.00%+2.69%-6.91%+11.98%-4.07%-11.26%+3.96%+28.47%+8.90%+12.09%
2022-16.77%+12.20%+5.45%-17.31%-15.49%-37.29%+16.80%-13.93%-3.12%+5.50%-16.24%-3.63%
2021+14.42%+36.39%+30.15%-1.78%-35.43%-5.93%+18.31%+13.60%-6.96%+39.89%-7.10%-18.85%
2020+29.99%-8.86%-24.79%+34.43%+9.61%-3.28%+24.05%+2.77%-7.49%+27.97%+42.82%+46.85%
2019-7.22%+11.05%+7.59%+29.70%+60.75%+26.87%-7.13%-4.89%-13.55%+10.26%-17.49%-4.58%
2018-25.01%+0.41%-32.94%+33.57%-19.05%-14.63%+20.96%-9.37%-5.49%-3.84%-36.55%-8.37%
2017-6.64%+47.61%+52.24%+39.44%
AVG:+3.92%+6.92%+2.76%+10.25%+2.01%-3.36%+9.99%-4.79%-2.95%+18.11%+5.13%+6.33%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 87 648.21$ 78 065.36-10.93%2026-01-01 - 2026-05-17
2025$ 93 553.09$ 87 648.22-6.31%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 42 279.96$ 93 576.00+121.32%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 16 541.77$ 42 283.58+155.62%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 46 216.93$ 16 542.40-64.21%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 28 923.63$ 46 216.93+59.79%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 7 195.24$ 28 923.63+301.98%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 3 701.23$ 7 195.23+94.40%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 13 715.65$ 3 702.90-73.00%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 4 261.48$ 13 716.36+221.87%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!