Markets
| 1 | 88799.77 | $ 88 645.48 | $ 431 450 348 | 4 sec. | ||
| 2 | 88799.77 | $ 88 645.48 | $ 870 034 089 | 2 sec. | ||
| 3 | 88795.21 | $ 88 640.97 | $ 573 159 194 | 51 sec. | ||
| 4 | 88802.66 | $ 88 648.71 | $ 424 851 381 | 2 sec. | ||
| 5 | 88657.27 | $ 88 657.27 | $ 160 668 935 | 12 sec. | ||
| 6 | 88810.33 | $ 88 656.00 | $ 320 702 467 | 1 sec. | ||
| 7 | 88799.77 | $ 88 645.48 | $ 207 447 401 | 0 sec. | ||
| 8 | 88795.97 | $ 88 641.72 | $ 167 433 938 | 3 sec. | ||
| 9 | 88799.76 | $ 88 645.47 | $ 803 091 088 | 1 sec. | ||
| 10 | 88831.36 | $ 88 677.02 | $ 1 151 657 107 | 2 sec. | ||
| 11 | 88688.89 | $ 88 688.89 | $ 138 553 509 | 2 sec. | ||
| 12 | 131053666.67 | $ 93 663.10 | $ 40 029 135 | 6 sec. | ||
| 13 | 88799.76 | $ 88 645.47 | $ 1 088 380 590 | 0 sec. | ||
| 14 | 88711.92 | $ 88 266.65 | $ 20 588 886 | 3 sec. | ||
| 15 | 88799.02 | $ 88 650.86 | $ 16 669 808 | 3 sec. | ||
| 16 | 88691.45 | $ 88 245.06 | $ 20 885 276 | 0 sec. | ||
| 17 | 88797.99 | $ 88 643.71 | $ 195 308 579 | 3 sec. | ||
| 18 | 88804.18 | $ 88 645.48 | $ 50 926 809 | 0 sec. | ||
| 19 | 88801.01 | $ 88 646.72 | $ 369 212 868 | 3 sec. | ||
| 20 | 88804.93 | $ 88 650.61 | $ 173 767 663 | 3 sec. | ||
| 21 | 88810.87 | $ 88 656.59 | $ 227 066 708 | 3 sec. | ||
| 22 | 75024.03 | $ 80 013.08 | $ 9 468 179 | 4 sec. | ||
| 23 | 88800.49 | $ 88 645.49 | $ 23 252 867 | 1 sec. | ||
| 24 | 88812.76 | $ 88 658.45 | $ 105 580 674 | 1 sec. | ||
| 25 | 88684 | $ 88 249.35 | $ 12 237 715 | 3 sec. | ||
| 26 | 88659.03 | $ 88 659.00 | $ 37 601 140 | 3 sec. | ||
| 27 | 131131000 | $ 93 730.29 | $ 15 608 516 | 1 sec. | ||
| 28 | 88665 | $ 88 666.00 | $ 48 723 401 | 4 sec. | ||
| 29 | 88800.01 | $ 88 645.72 | $ 71 537 643 | 2 sec. | ||
| 30 | 88795.67 | $ 88 800.00 | $ 78 642 403 | 2 sec. | ||
| 31 | 88810.33 | $ 88 656.00 | $ 48 104 524 | 2 sec. | ||
| 32 | 88792.23 | $ 88 645.48 | $ 108 382 471 | 2 sec. | ||
| 33 | 13836225.67 | $ 90 203.77 | $ 19 779 862 | 3 sec. | ||
| 34 | 88734.59 | $ 88 294.82 | $ 1 762 649 | 2 sec. | ||
| 35 | 75014.73 | $ 80 007.29 | $ 13 823 861 | 3 sec. | ||
| 36 | 13847207.67 | $ 90 269.64 | $ 13 617 797 | 8 sec. | ||
| 37 | 88802.04 | $ 88 647.74 | $ 266 738 858 | 3 sec. | ||
| 38 | 3850000.33 | $ 112 984.80 | $ 5 352 350 | 4 sec. | ||
| 39 | 131066666.67 | $ 93 695.98 | $ 2 163 044 | 3 sec. | ||
| 40 | 88734.47 | $ 88 255.52 | $ 35 155 | 3 sec. | ||
| 41 | 88800.53 | $ 88 596.96 | $ 347 424 | 3 sec. | ||
| 42 | 88811.75 | $ 88 652.25 | $ 1 571 160 | 15 sec. | ||
| 43 | 88798.33 | $ 88 643.72 | $ 7 731 528 | 4 sec. | ||
| 44 | 88658.03 | $ 88 663.59 | $ 10 438 472 | 19 sec. | ||
| 45 | 88729.15 | $ 88 475.14 | $ 277 445 | 2 sec. | ||
| 46 | 89662.74 | $ 89 700.00 | $ 6 898 394 | 3 sec. | ||
| 47 | 75018.67 | $ 80 008.78 | $ 3 139 995 | 4 sec. | ||
| 48 | 470718.67 | $ 81 871.31 | $ 3 654 715 | 4 sec. | ||
| 49 | 75029.44 | $ 80 026.44 | $ 6 737 109 | 15 sec. | ||
| 50 | 88802.63 | $ 88 650.41 | $ 5 039 381 | 3 sec. | ||
| 51 | 88781.27 | $ 88 625.75 | $ 16 058 701 | 3 sec. | ||
| 52 | 88685.77 | $ 88 244.87 | $ 3 538 825 | 3 sec. | ||
| 53 | 88791.91 | $ 88 638.70 | $ 212 417 288 | 3 sec. | ||
| 54 | 64984.7 | $ 83 690.52 | $ 1 228 276 | 3 sec. | ||
| 55 | 88703.15 | $ 88 475.12 | $ 46 793 | 0 sec. | ||
| 56 | 88688.74 | $ 88 248.08 | $ 2 807 820 | 3 sec. | ||
| 57 | 88685.99 | $ 88 245.06 | $ 5 919 186 | 3 sec. | ||
| 58 | 3987802.81 | $ 96 553.44 | $ 9 992 620 | 3 sec. | ||
| 59 | 64969.1 | $ 83 652.88 | $ 3 414 318 | 16 sec. | ||
| 60 | 3851810 | $ 113 054.55 | $ 676 158 | 1 sec. | ||
| 61 | 75007.71 | $ 79 974.87 | $ 1 519 | 3 sec. | ||
| 62 | 88686 | $ 88 245.08 | $ 49 616 461 | 1 sec. | ||
| 63 | 88686 | $ 88 245.07 | $ 673 926 | 2 sec. | ||
| 64 | 88693.51 | $ 88 249.60 | $ 12 480 085 | 2 sec. | ||
| 65 | 75095.33 | $ 80 104.77 | $ 114 479 | 2 sec. | ||
| 66 | 75335.42 | $ 80 331.93 | $ 4 289 479 | 3 sec. | ||
| 67 | 89059.5 | $ 88 309.76 | $ 352 | 3 sec. | ||
| 68 | 65020 | $ 83 753.23 | $ 700 678 | 4 sec. | ||
| 69 | 131108333.33 | $ 93 723.15 | $ 715 302 | 3 sec. | ||
| 70 | 88670.46 | $ 88 679.79 | $ 9 080 | 3 sec. | ||
| 71 | 88701.33 | $ 88 475.12 | $ 129 435 | 4 sec. | ||
| 72 | 88829.67 | $ 88 700.62 | $ 440 044 | 1 sec. | ||
| 73 | 88815.33 | $ 88 691.63 | $ 1 327 113 | 4 sec. | ||
| 74 | 121648.9 | $ 87 455.00 | $ 972 203 | 3 sec. | ||
| 75 | 88799.76 | $ 88 912.24 | $ 216 815 | 0 sec. | ||
| 76 | 88696.41 | $ 88 271.07 | $ 7 354 | 1 sec. | ||
| 77 | 69243.9 | $ 78 745.54 | $ 847 477 | 3 sec. | ||
| 78 | 88796.35 | $ 88 771.90 | $ 28 038 | 3 sec. | ||
| 79 | 64945.33 | $ 83 673.39 | $ 5 812 | 2 sec. | ||
| 80 | 88698.33 | $ 88 700.00 | $ 31 066 | 2 sec. | ||
| 81 | 128362.07 | $ 84 513.58 | $ 675 288 | 3 sec. | ||
| 82 | 316071 | $ 77 317.17 | $ 152 967 | 4 sec. | ||
| 83 | 64997.2 | $ 83 834.95 | $ 44 630 | 19 sec. | ||
| 84 | 88723.72 | $ 88 361.16 | $ 593 133 | 6 sec. | ||
| 85 | 4073445.33 | $ 98 469.31 | $ 2 203 | 4 sec. | ||
| 86 | 74977.68 | $ 79 960.47 | $ 1 479 485 | 3 sec. | ||
| 87 | 315228.5 | $ 77 075.59 | $ 1 563 258 | 3 sec. | ||
| 88 | 88683.54 | $ 88 271.57 | $ 3 213 122 | 3 sec. | ||
| 89 | 112946.34 | $ 84 715.97 | $ 130 872 | 19 sec. | ||
| 90 | 88848.43 | $ 88 630.97 | $ 20 506 | 3 sec. | ||
| 91 | 75051.54 | $ 80 170.24 | $ 8 276 | 19 sec. | ||
| 92 | 88710.67 | $ 88 294.82 | $ 254 234 | 4 sec. | ||
| 93 | 3811613.85 | $ 92 137.06 | $ 1 335 189 | 3 sec. | ||
| 94 | 75318.2 | $ 79 398.32 | $ 623 | 2 sec. | ||
| 95 | 88709.67 | $ 88 268.95 | $ 298 864 | 4 sec. | ||
| 96 | 89173.1 | $ 88 514.61 | $ 1 | 3 sec. | ||
| 97 | 472717.83 | $ 82 300.09 | $ 5 492 | 3 sec. | ||
| 98 | 88663.4 | $ 88 372.74 | $ 245 | 3 sec. | ||
| 99 | 88707.23 | $ 88 423.59 | $ 258 | 3 sec. | ||
| 100 | 88407.83 | $ 87 625.19 | $ 21 193 | 2 sec. | ||
| 101 | 70831.3 | $ 83 048.73 | $ 4 606 | 2 sec. | ||
| 102 | 88818.57 | $ 88 698.67 | $ 245 084 | 19 sec. | ||
| 103 | 13822820.33 | $ 90 120.53 | $ 26 939 | 3 sec. | ||
| 104 | 17.65 | $ 89 184.36 | $ 387 177 | 2 sec. | ||
| 105 | 8465500.03 | $ 101 367.20 | $ 10 977 | 1 sec. | ||
| 106 | 88804.33 | $ 88 653.70 | $ 417 | 1 sec. | ||
| 107 | 100.47 | $ 89 664.56 | 0 | 3 sec. | ||
| 108 | 88684.53 | $ 88 245.42 | $ 2 019 228 | 1 sec. | ||
| 109 | 88815.85 | $ 88 794.99 | $ 15 541 | 5 sec. | ||
| 110 | 88686 | $ 88 245.07 | $ 99 494 984 | 5 sec. | ||
| 111 | 88827.01 | $ 88 794.98 | $ 166 760 | 3 sec. | ||
| 112 | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 4 sec. | ||
| 113 | 3850863.08 | $ 113 018.83 | $ 953 823 | 4 sec. | ||
| 114 | 88675.31 | $ 88 213.50 | $ 588 526 | 3 sec. | ||
| 115 | 88686 | $ 88 245.07 | $ 2 914 401 | 1 sec. | ||
| 116 | 135139522.67 | $ 127 600.88 | $ 29 561 | 5 sec. | ||
| 117 | 319547.6 | $ 78 211.76 | $ 216 861 | 4 sec. | ||
| 118 | 88922.31 | $ 94 816.32 | $ 448 353 553 | 5 sec. | ||
| 119 | 75023.74 | $ 80 024.65 | $ 187 492 | 3 sec. | ||
| 120 | 43247750 | $ 87 265.17 | $ 816 117 | 4 sec. | ||
| 121 | 67905.85 | $ 87 402.81 | $ 294 564 | 4 sec. | ||
| 122 | 3850863.08 | $ 113 018.83 | $ 953 823 | 4 sec. | ||
| 123 | 75012.97 | $ 79 997.69 | $ 71 649 | 4 sec. | ||
| 124 | 89163.38 | $ 89 310.42 | 0 | 3 sec. | ||
| 125 | 75083.7 | $ 80 056.14 | $ 242 719 | 4 sec. | ||
| 126 | 3850686 | $ 113 059.95 | $ 1 580 961 | 4 sec. | ||
| 127 | 74768.67 | $ 79 813.37 | $ 57 711 | 4 sec. | ||
| 128 | 470827.67 | $ 81 842.96 | $ 36 849 | 4 sec. |
Coin Bitcoin today is estimated at $88 843.88, and the market capitalization is $ 1 744 850 363 789. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 10 939 692 102.
Bitcoin with ticker BTC has a circulating supply in 19 639 512 BTC with maximum circulating supply in 21 000 000 BTC.
Price change table BTC
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87648.21 | |||||||||||
| 2025 | 93553.09 | 102431.37 | 84349.95 | 82555.8 | 94172 | 104591.88 | 107146.51 | 115764.08 | 108246.36 | 114048.94 | 109608.01 | 90370.67 |
| 2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
| 2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
| 2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
| 2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
| 2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
| 2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
| 2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
| 2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
| 2026 | +1.31% | |||||||||||
| 2025 | +9.49% | -17.65% | -2.13% | +14.07% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.01% |
| 2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | -2.94% |
| 2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
| 2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
| AVG: | +5.19% | +9.65% | +2.86% | +10.06% | +1.98% | -3.36% | +9.99% | -4.79% | -2.95% | +18.11% | +5.13% | +6.33% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87 648.21 | $ 88 799.77 | +1.31% | 2026-01-01 - 2026-01-25 |
| 2025 | $ 93 553.09 | $ 87 648.22 | -6.31% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 42 279.96 | $ 93 576.00 | +121.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
| 2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!