EthereumETH

$ 3 286.51 USD
-2.87 %
(24H)
0.03454124 BTC
-0.31 %
(24H)
ETH cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$394,885,939,000
24H trading volume (USD)
$16,320,513,641
Circulating supply
120,153,641
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceETH_BTC0.0345$ 3 292.52$ 63 066 2394 sec.
2BitrueETH_BTC0.0345$ 3 292.04$ 8 612 0534 sec.
3BitmartETH_BTC0.0346$ 3 297.96$ 1 459 2403 sec.
4OkxETH_BTC0.0345$ 3 294.43$ 8 938 6503 sec.
5HitbtcETH_BTC0.0345$ 3 295.57$ 1 393 5671 sec.
6EXMOETH_BTC0.0345$ 3 293.42$ 1 898 7163 sec.
7PionexETH_BTC0.0345$ 3 292.14$ 52 318 0583 sec.
8XT.COMETH_BTC0.0345$ 3 291.56$ 1 262 8600 sec.
9DigiFinexETH_BTC0.0345$ 3 291.56$ 4 014 9932 sec.
10KucoinETH_BTC0.0345$ 3 292.52$ 1 926 0843 sec.
11BigONEETH_BTC0.0345$ 3 298.15$ 102 156 0012 sec.
12WhitebitETH_BTC0.0345$ 3 289.94$ 8 365 2952 sec.
13Dex-TradeETH_BTC0.0345$ 3 294.43$ 1 576 3250 sec.
14KrakenETH_XBT0.0345$ 0.00$ 2 547 1612 sec.
15CoinbaseETH_BTC0.0345$ 3 292.52$ 11 451 9649 sec.
16BybitETH_BTC0.0345$ 3 295.29$ 29 821 6672 sec.
17PoloniexETH_BTC0.0345$ 3 276.30$ 20 5601 sec.
18HTXETH_BTC0.0345$ 3 293.76$ 1 005 6973 sec.
19Crypto.comETH_BTC0.0345$ 3 292.71$ 2 403 4642 sec.
20GateIoETH_BTC0.0345$ 3 293.66$ 185 6554 sec.
21BitflyerETH_BTC0.0345$ 3 290.61$ 21 6671 sec.
22GeminiETH_BTC0.0345$ 3 295.38$ 622 24117 sec.
23BitstampETH_BTC0.0345$ 3 298.46$ 1 193 1141 sec.
24MexcETH_BTC0.0345$ 3 294.33$ 5 225 0271 sec.
25BithumbETH_BTC0.0345$ 3 288.36$ 283 8835 sec.
26CEX.IOETH_BTC0.0361$ 3 199.09$ 661 sec.
27CoinexETH_BTC0.0345$ 3 292.93$ 134 5592 sec.
28UpbitETH_BTC0.0345$ 3 300.69$ 358 4122 sec.
29GiottusETH_BTC0.0345$ 3 293.0002 sec.
30BinanceETH_USDT3288.31$ 3 303.24$ 1 326 430 1514 sec.
31LBankETH_USDC3288.06$ 3 283.39$ 56 171 5291 sec.
32CoinbaseETH_USD3286.62$ 3 286.62$ 432 804 8608 sec.
33BitmartETH_USDT3287.54$ 3 302.47$ 563 479 6333 sec.
34PionexETH_USDT3288.79$ 3 303.50$ 1 108 549 8403 sec.
35OkxETH_USDT3288.8$ 3 303.65$ 504 252 9973 sec.
36BitrueETH_USDT3288.43$ 3 303.08$ 85 758 4544 sec.
37GateIoETH_USDT3288.96$ 3 303.89$ 611 126 6475 sec.
38MexcETH_USDT3288.77$ 3 304.11$ 1 032 990 2781 sec.
39Crypto.comETH_USD3287.81$ 3 287.84$ 565 063 8362 sec.
40BybitETH_USDC3288.2$ 3 283.30$ 23 112 0613 sec.
41XT.COMETH_USDT3288.58$ 3 303.51$ 641 899 3591 sec.
42BitmartETH_USDC3287.49$ 3 282.58$ 1 078 8524 sec.
43CoinWETH_USDT3289.41$ 3 306.18$ 431 444 91450 sec.
44BybitETH_USDT3288.43$ 3 303.31$ 381 811 7103 sec.
45WhitebitETH_USDT3288.42$ 3 303.51$ 134 286 4693 sec.
46KucoinETH_USDT3288.32$ 3 303.64$ 605 127 0514 sec.
47DigiFinexETH_USDT3287.68$ 3 302.49$ 542 039 8323 sec.
48BigONEETH_USDT3288.57$ 3 303.48$ 129 822 3833 sec.
49LATOKENETH_USDT3288.17$ 3 303.08$ 81 288 1742 sec.
50Crypto.comETH_USDT3287.74$ 3 302.56$ 299 612 8213 sec.
51KrakenETH_USD3287.82$ 3 287.82$ 99 312 6733 sec.
52UpbitETH_KRW4857333.33$ 3 469.64$ 123 503 4773 sec.
53HTXETH_USDT3287.61$ 3 302.43$ 223 635 0954 sec.
54Dex-TradeETH_USDT3288.33$ 3 303.14$ 22 882 1761 sec.
55BinanceETH_EUR2832.63$ 3 020.77$ 27 012 7015 sec.
56BithumbETH_KRW4850666.67$ 3 467.49$ 53 324 9846 sec.
57KrakenETH_EUR2832.8$ 3 021.68$ 23 764 5823 sec.
58BitstampETH_USD3286.85$ 3 286.85$ 42 593 7862 sec.
59HitbtcETH_USDT3289.31$ 3 305.34$ 44 069 8662 sec.
60Biconomy ExchangeETH_USDT3288.32$ 3 303.50$ 903 209 3504 sec.
61Biconomy ExchangeETH_USDC3288.14$ 3 283.39$ 71 150 5574 sec.
62OkxETH_USDC3288.92$ 3 285.02$ 165 5584 sec.
63LBankETH_USDT3288.45$ 3 303.46$ 536 354 1842 sec.
64BitfinexETH_USD3286.53$ 3 286.40$ 19 216 3781 sec.
65BitflyerETH_JPY522119$ 3 404.88$ 24 968 6303 sec.
66PhemexETH_USDT3288.03$ 3 302.84$ 60 732 5775 sec.
67CoinoneETH_KRW4850000$ 3 466.07$ 4 060 7072 sec.
68EXMOETH_USD3363.44$ 3 355.95$ 924 3534 sec.
69CoinbaseETH_USDT3287.21$ 3 302.95$ 6 629 58811 sec.
70HitbtcETH_USDC3288.95$ 3 284.86$ 45 6072 sec.
71PionexETH_USDC3288.55$ 3 283.39$ 7 002 4084 sec.
72BitstampETH_EUR2832.86$ 3 021.50$ 2 618 2492 sec.
73CoinbaseETH_EUR2832.14$ 3 020.85$ 6 922 7279 sec.
74KrakenETH_USDC3288.88$ 3 285.46$ 5 624 8573 sec.
75EXMOETH_UAH148345.21$ 3 588.84$ 188 6694 sec.
76EXMOETH_LTC45.66$ 3 314.55$ 843 7074 sec.
77GeminiETH_USD3286.98$ 3 287.16$ 21 221 47918 sec.
78BinanceETH_TRY142011.33$ 4 167.38$ 15 637 8215 sec.
79DigiFinexETH_USDC3288.11$ 3 283.13$ 22 527 3603 sec.
80KucoinETH_USDC3288.47$ 3 283.67$ 19 355 8574 sec.
81EXMOETH_USDT3285.86$ 3 300.76$ 6 983 0914 sec.
82KrakenETH_USDT3288.41$ 3 303.89$ 4 051 7603 sec.
83BitmartETH_DAI3287.62$ 3 276.96$ 1 021 9534 sec.
84BinanceETH_DAI3289.23$ 3 280.77$ 356 4055 sec.
85CoinexETH_USDT3288.51$ 3 303.44$ 11 157 5453 sec.
86PoloniexETH_USDT3289.21$ 3 303.44$ 270 106 0572 sec.
87BitrueETH_USDC3288.05$ 3 282.97$ 25 561 4915 sec.
88EXMOETH_EUR2841.44$ 3 028.75$ 682 8344 sec.
89BinanceETH_BRL17661.77$ 3 072.13$ 3 515 9965 sec.
90KrakenETH_GBP2458.48$ 3 168.22$ 2 027 3103 sec.
91CoinbaseETH_GBP2457.9$ 3 165.23$ 5 134 97515 sec.
92PhemexETH_USDC3288.49$ 3 284.88$ 515 4925 sec.
93BtcTurk | ProETH_TRY142107.33$ 4 169.81$ 1 883 2863 sec.
94BtcTurk | ProETH_USDT3289.8$ 3 307.65$ 2 345 8643 sec.
95XT.COMETH_DAI3289.23$ 3 280.77$ 288 1521 sec.
96PoloniexETH_USDC3290.15$ 3 290.67$ 16 2102 sec.
97KorbitETH_KRW4848666.67$ 3 466.07$ 1 544 9763 sec.
98HTXETH_USDC3291.94$ 3 295.31$ 91 6544 sec.
99XT.COMETH_XTUSD3288.58$ 3 288.69$ 536 7181 sec.
100MexcETH_USDC3288.29$ 3 283.26$ 3 808 7132 sec.
101BitstampETH_GBP2459.52$ 3 170.64$ 1 418 7012 sec.
102BitstampETH_USDT3289.71$ 3 305.53$ 162 9162 sec.
103KrakenETH_CAD4566.43$ 3 282.69$ 992 3963 sec.
104GeminiETH_SGD4234.52$ 3 178.36$ 467 93318 sec.
105CEX.IOETH_USD3288.74$ 3 289.07$ 49 8412 sec.
106KrakenETH_CHF2641.04$ 3 003.81$ 746 5843 sec.
107BitfinexETH_EUR2833.63$ 3 022.46$ 686 9351 sec.
108WhitebitETH_EUR2832.2$ 3 016.15$ 2 277 0353 sec.
109BitflyerETH_EUR2830.13$ 3 009.96$ 5 9902 sec.
110BitfinexETH_GBP2444.9$ 3 157.31$ 2 8871 sec.
111Crypto.comETH_CRO32798$ 3 288.89$ 85 4603 sec.
112GeminiETH_GBP2457.58$ 3 168.95$ 140 88318 sec.
113EXMOETH_PLN11974.29$ 2 932.23$ 53 4474 sec.
114KucoinETH_DAI3282.89$ 3 271.68$ 104 8344 sec.
115BinanceETH_ZAR54090.67$ 3 039.00$ 1 7745 sec.
116KrakenETH_AUD4907.97$ 3 232.12$ 494 7763 sec.
117GeminiETH_EUR2833.37$ 3 021.41$ 388 18218 sec.
118BitstampETH_USDC3287.96$ 3 281.51$ 710 3442 sec.
119BinanceETH_PLN11908.33$ 2 918.30$ 119 2915 sec.
120WhitebitETH_USDC3289.12$ 3 286.08$ 12 856 9023 sec.
121XT.COMETH_XT603.2$ 3 284.87$ 1 462 9001 sec.
122WhitebitETH_TUSD3288.41$ 3 286.27$ 26 1083 sec.
123UpbitETH_USDT3293.56$ 3 300.32$ 150 9393 sec.
124PoloniexETH_TRX10676.12$ 3 326.73$ 5 8362 sec.
125WhitebitETH_UAH141570.5$ 3 418.30$ 4 995 3803 sec.
126CoinexETH_USDC3289.02$ 3 284.78$ 170 0983 sec.
127CEX.IOETH_USDT3290.73$ 3 305.74$ 352 sec.
128BybitETH_DAI3292.36$ 3 290.91$ 1 0143 sec.
129CEX.IOETH_EUR2766.67$ 2 862.48$ 5562 sec.
130KucoinETH_BRL17812.02$ 3 111.53$ 8 3744 sec.
131CEX.IOETH_GBP2373.33$ 2 830.36$ 5162 sec.
132BitfinexETH_XAUT0.7186$ 3 351.57$ 6 4691 sec.
133KucoinETH_EUR2831.98$ 3 016.32$ 304 9854 sec.
134KrakenETH_DAI3311.6$ 3 360.46$ 10 6783 sec.
135BitstampETH2_ETH0.9959$ 3 250.0002 sec.
136GiottusETH_INR304427.57$ 3 687.59$ 1183 sec.
137KrakenETH_JPY523077$ 3 497.38$ 7833 sec.
138GiottusETH_USDT3288.23$ 3 303.43$ 853 sec.
139GeminiETH_USDT3291.43$ 3 311.60$ 3 48018 sec.
140BinanceETH_TUSD3289.79$ 3 289.37$ 59 6715 sec.
141BinanceETH_USDC3288.19$ 3 283.39$ 395 212 6355 sec.
142BitmartETH_TUSD3288.07$ 3 289.39$ 321 3704 sec.
143WhitebitETH_TRY142295.54$ 4 178.39$ 1 947 5033 sec.
144XT.COMETH_USDC3288.47$ 3 283.92$ 14 728 8331 sec.
145GateIoETH_USDC3288.43$ 3 283.70$ 11 506 9925 sec.
146WhitebitETH_PLN11833.12$ 2 893.81$ 1 331 6843 sec.
147BinanceETH_FDUSD3290.87$ 3 508.47$ 852 067 3565 sec.
148Crypto.comETH_EUR2833.1$ 3 021.00$ 634 0213 sec.
149WhitebitETH_KZT1603865.97$ 3 240.34$ 821 2603 sec.
150WhitebitETH_GBP2556.65$ 3 292.94$ 873 6103 sec.
151WhitebitETH_TRY142295.54$ 4 178.39$ 1 947 5033 sec.
152BybitETH_EUR2833.47$ 3 022.21$ 93 9723 sec.
153Crypto.comETH_PYUSD3296.72$ 3 289.71$ 1 7023 sec.
154OkxETH_EUR2833.85$ 3 021.80$ 496 4704 sec.
155KrakenETH_PYUSD3261.06$ 3 228.43$ 15 4893 sec.
156OkxETH_TRY142086.33$ 4 173.16$ 1 334 4914 sec.
157OkxETH_BRL17682.63$ 3 081.07$ 37 9954 sec.
158BitflyerETH_USD3285.2$ 3 278.68$ 2 4692 sec.

Price change table ETH

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20262971.65
20253337.113300.992237.631822.431793.682528.062485.473698.394391.834145.1538482991.73
20242281.882283.153339.983645.293014.053762.523438.163232.742512.62602.242518.433703.6
20231196.131585.321605.461821.611869.461873.951933.81856.141645.561670.91814.812052.11
20223676.222686.942920.833281.512726.671941.91071.021678.121554.111328.711572.691294.46
2021736.421312.451418.671919.372772.422706.152275.682531.13429.193000.624287.484630.25
2020129.16179.94217.29132.72206.07231.56225.59346.32433.8359.83386.44616.65
2019131.45106.47135.32141.41161.85267.9292.89218.42171.52180.89182.19151.43
2018733.011125.96853.5393.93670.78577.81454.2432.2281.46233.04198.7113.71
2017386.44305.13304.89428.05
2026+10.68%
2025-1.08%-32.21%-18.56%-1.58%+40.94%-1.68%+48.80%+18.75%-5.62%-7.17%-22.26%-0.67%
2024+0.06%+46.29%+9.14%-17.32%+24.83%-8.62%-5.97%-22.26%+3.57%-3.21%+47.06%-9.88%
2023+32.54%+1.26%+13.46%+2.66%+0.22%+3.19%-4.02%-11.33%+1.54%+8.60%+13.07%+11.20%
2022-26.91%+8.71%+12.35%-16.91%-28.78%-44.85%+56.68%-7.39%-14.50%+18.36%-17.69%-7.60%
2021+78.23%+8.13%+35.29%+44.44%-2.39%-15.91%+11.22%+35.48%-12.50%+42.88%+7.99%-20.60%
2020+39.35%+20.71%-38.92%+55.27%+12.37%-2.57%+53.52%+25.26%-17.05%+7.40%+59.57%+19.42%
2019-19.03%+27.12%+4.48%+14.44%+65.52%+9.26%-25.43%-21.45%+5.44%+0.71%-16.92%-14.71%
2018+53.45%-24.20%-53.85%+70.28%-13.86%-21.41%-4.84%-34.89%-17.24%-14.72%-42.76%+15.60%
2017-21.24%-0.08%+40.19%+71.47%
AVG:+18.59%+6.98%-4.58%+18.91%+12.36%-10.32%+16.25%-2.23%-8.62%+5.86%+7.58%+7.14%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 2 971.65$ 3 288.90+10.68%2026-01-01 - 2026-01-15
2025$ 3 337.11$ 2 971.64-10.95%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 2 281.88$ 3 337.78+46.27%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 1 196.13$ 2 281.87+90.77%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 3 676.22$ 1 196.13-67.46%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 736.42$ 3 676.23+399.20%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 129.16$ 736.42+470.16%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 131.45$ 129.16-1.74%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 733.01$ 131.45-82.07%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 301.13$ 733.98+143.74%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!