EthereumETH

$ 3 331.24 USD
+7.62 %
(24H)
0.03456229 BTC
+1.86 %
(24H)
ETH cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$400,260,973,544
24H trading volume (USD)
$14,727,245,163
Circulating supply
120,153,641
Max. supply
-

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceETH_BTC0.0348$ 3 332.11$ 84 258 7863 sec.
2BitrueETH_BTC0.0348$ 3 332.68$ 9 317 7031 sec.
3BitmartETH_BTC0.0347$ 3 324.16$ 1 419 7113 sec.
4OkxETH_BTC0.0348$ 3 331.15$ 12 803 4902 sec.
5HitbtcETH_BTC0.0348$ 3 339.10$ 1 069 5512 sec.
6EXMOETH_BTC0.0348$ 3 338.12$ 1 864 3251 sec.
7PionexETH_BTC0.0348$ 3 329.24$ 64 602 4900 sec.
8XT.COMETH_BTC0.0348$ 3 333.07$ 1 656 9690 sec.
9DigiFinexETH_BTC0.0348$ 3 333.07$ 5 490 8201 sec.
10KucoinETH_BTC0.0348$ 3 331.15$ 2 811 5721 sec.
11BigONEETH_BTC0.0348$ 3 335.08$ 82 140 5091 sec.
12WhitebitETH_BTC0.0348$ 3 325.69$ 7 559 6502 sec.
13Dex-TradeETH_BTC0.0348$ 3 325.41$ 1 794 5990 sec.
14KrakenETH_XBT0.0348$ 0.00$ 2 927 9033 sec.
15CoinbaseETH_BTC0.0348$ 3 331.15$ 9 103 9302 sec.
16BybitETH_BTC0.0348$ 3 331.92$ 38 041 3084 sec.
17PoloniexETH_BTC0.0348$ 3 357.96$ 18 2734 sec.
18HTXETH_BTC0.0348$ 3 336.99$ 323 6551 sec.
19Crypto.comETH_BTC0.0348$ 3 332.88$ 3 537 3472 sec.
20GateIoETH_BTC0.0348$ 3 335.56$ 148 4151 sec.
21BitflyerETH_BTC0.0349$ 3 335.94$ 70 8613 sec.
22GeminiETH_BTC0.0349$ 3 333.07$ 188 04935 sec.
23BitstampETH_BTC0.0348$ 3 332.32$ 1 698 2503 sec.
24MexcETH_BTC0.0348$ 3 335.84$ 4 201 2082 sec.
25BithumbETH_BTC0.0348$ 3 330.51$ 216 4454 sec.
26CEX.IOETH_BTC0.0361$ 3 209.65$ 660 sec.
27CoinexETH_BTC0.0348$ 3 332.22$ 192 9012 sec.
28UpbitETH_BTC0.0348$ 3 333.30$ 48 0145 sec.
29GiottusETH_BTC0.0348$ 3 340.7300 sec.
30BinanceETH_USDT3323.26$ 3 311.41$ 1 264 573 6063 sec.
31LBankETH_USDC3326.16$ 3 305.68$ 44 764 9511 sec.
32CoinbaseETH_USD3322.64$ 3 322.70$ 387 813 3416 sec.
33BitmartETH_USDT3287.48$ 3 274.73$ 502 661 8214 sec.
34PionexETH_USDT3322.84$ 3 311.03$ 935 577 9171 sec.
35OkxETH_USDT3321.84$ 3 309.69$ 449 196 7433 sec.
36BitrueETH_USDT3322.53$ 3 311.32$ 76 917 0662 sec.
37GateIoETH_USDT3322.22$ 3 311.11$ 594 930 0362 sec.
38MexcETH_USDT3322.55$ 3 311.52$ 806 944 4623 sec.
39Crypto.comETH_USD3323.36$ 3 323.36$ 573 626 4113 sec.
40BybitETH_USDC3322.53$ 3 304.28$ 26 311 7625 sec.
41XT.COMETH_USDT3322.2$ 3 310.36$ 553 283 3241 sec.
42BitmartETH_USDC3288.12$ 3 269.13$ 1 249 7364 sec.
43CoinWETH_USDT3317.03$ 3 302.15$ 349 171 65752 sec.
44BybitETH_USDT3322.43$ 3 310.33$ 372 929 9595 sec.
45WhitebitETH_USDT3320.86$ 3 308.48$ 175 731 7323 sec.
46KucoinETH_USDT3322.24$ 3 310.60$ 791 321 4522 sec.
47DigiFinexETH_USDT3323.02$ 3 311.89$ 481 108 3332 sec.
48BigONEETH_USDT3319.59$ 3 310.37$ 121 021 4252 sec.
49LATOKENETH_USDT3324.22$ 3 312.25$ 72 366 2253 sec.
50Crypto.comETH_USDT3322.85$ 3 310.81$ 310 107 4173 sec.
51KrakenETH_USD3321.7$ 3 322.41$ 131 341 4524 sec.
52UpbitETH_KRW4858666.67$ 3 472.50$ 103 263 9426 sec.
53HTXETH_USDT3321.91$ 3 310.22$ 138 750 3042 sec.
54Dex-TradeETH_USDT3320.94$ 3 302.50$ 18 437 9471 sec.
55BinanceETH_EUR2850.11$ 3 038.76$ 25 301 3334 sec.
56BithumbETH_KRW4866000$ 3 478.22$ 42 131 7875 sec.
57KrakenETH_EUR2851.2$ 3 041.72$ 22 949 9584 sec.
58BitstampETH_USD3322.44$ 3 323.15$ 64 949 2244 sec.
59HitbtcETH_USDT3320.42$ 3 303.18$ 27 384 5143 sec.
60Biconomy ExchangeETH_USDT3317.09$ 3 311.89$ 982 771 8504 sec.
61Biconomy ExchangeETH_USDC3318.12$ 3 306.11$ 74 226 1514 sec.
62OkxETH_USDC3321.79$ 3 304.01$ 131 9563 sec.
63LBankETH_USDT3325.36$ 3 311.12$ 461 046 8201 sec.
64BitfinexETH_USD3319.13$ 3 318.50$ 25 598 6522 sec.
65BitflyerETH_JPY528243.67$ 3 442.77$ 20 234 5304 sec.
66PhemexETH_USDT3322.75$ 3 313.89$ 75 407 3411 sec.
67CoinoneETH_KRW4863666.67$ 3 476.79$ 4 213 5241 sec.
68EXMOETH_USD3344.22$ 3 350.00$ 903 4852 sec.
69CoinbaseETH_USDT3322.24$ 3 310.28$ 7 161 8388 sec.
70HitbtcETH_USDC3324.91$ 3 308.76$ 39 0333 sec.
71PionexETH_USDC3323.5$ 3 304.85$ 6 701 8051 sec.
72BitstampETH_EUR2851.03$ 3 040.53$ 5 286 5774 sec.
73CoinbaseETH_EUR2852.88$ 3 044.85$ 8 488 9805 sec.
74KrakenETH_USDC3323.19$ 3 303.65$ 7 371 5444 sec.
75EXMOETH_UAH142670.25$ 3 449.72$ 211 6002 sec.
76EXMOETH_LTC42.63$ 3 348.89$ 1 008 1852 sec.
77GeminiETH_USD3326.25$ 3 326.25$ 14 125 85935 sec.
78BinanceETH_TRY141653.67$ 4 157.37$ 14 557 1204 sec.
79DigiFinexETH_USDC3324.2$ 3 306.37$ 19 918 1622 sec.
80KucoinETH_USDC3323.16$ 3 305.20$ 17 118 8812 sec.
81EXMOETH_USDT3319.12$ 3 307.00$ 7 271 0682 sec.
82KrakenETH_USDT3321.25$ 3 309.61$ 6 062 5374 sec.
83BitmartETH_DAI3280.53$ 3 265.81$ 904 6374 sec.
84BinanceETH_DAI3320.98$ 3 305.02$ 164 6984 sec.
85CoinexETH_USDT3322.49$ 3 310.54$ 11 747 7063 sec.
86PoloniexETH_USDT3321.93$ 3 309.85$ 211 827 4405 sec.
87BitrueETH_USDC3322.88$ 3 304.20$ 25 455 9352 sec.
88EXMOETH_EUR2804.7$ 2 981.05$ 883 7902 sec.
89BinanceETH_BRL17847.69$ 3 104.83$ 4 946 8614 sec.
90KrakenETH_GBP2472.74$ 3 184.78$ 2 468 0384 sec.
91CoinbaseETH_GBP2473.08$ 3 186.49$ 5 661 6825 sec.
92PhemexETH_USDC3322.24$ 3 303.11$ 493 2321 sec.
93BtcTurk | ProETH_TRY141785.67$ 4 163.83$ 2 462 8884 sec.
94BtcTurk | ProETH_USDT3323.83$ 3 311.65$ 2 409 2254 sec.
95XT.COMETH_DAI3319.14$ 3 305.02$ 125 3501 sec.
96PoloniexETH_USDC3262.87$ 3 186.69$ 16 5865 sec.
97KorbitETH_KRW4866333.33$ 3 478.22$ 1 584 1612 sec.
98HTXETH_USDC3324.86$ 3 311.93$ 229 7342 sec.
99XT.COMETH_XTUSD3322.44$ 3 322.91$ 484 2761 sec.
100MexcETH_USDC3322.54$ 3 304.69$ 2 945 5463 sec.
101BitstampETH_GBP2474.6$ 3 185.90$ 136 7504 sec.
102BitstampETH_USDT3323.85$ 3 313.96$ 135 6434 sec.
103KrakenETH_CAD4607.12$ 3 312.23$ 1 041 4124 sec.
104GeminiETH_SGD4269.11$ 3 199.77$ 451 70335 sec.
105CEX.IOETH_USD3304.61$ 3 304.61$ 50 0761 sec.
106KrakenETH_CHF2653$ 3 008.98$ 680 2574 sec.
107BitfinexETH_EUR2870.8$ 3 090.72$ 53 8772 sec.
108WhitebitETH_EUR2856.51$ 3 049.30$ 2 228 1613 sec.
109BitflyerETH_EUR2852.13$ 3 046.34$ 20 8614 sec.
110BitfinexETH_GBP2485.73$ 3 225.17$ 101 7362 sec.
111Crypto.comETH_CRO32339.67$ 3 353.10$ 118 6543 sec.
112GeminiETH_GBP2491.87$ 3 254.88$ 92 27835 sec.
113EXMOETH_PLN12027.06$ 2 948.08$ 65 1942 sec.
114KucoinETH_DAI3317$ 3 298.53$ 227 5032 sec.
115BinanceETH_ZAR53739.67$ 2 913.24$ 5 2364 sec.
116KrakenETH_AUD4972.17$ 3 277.71$ 758 0224 sec.
117GeminiETH_EUR2852.18$ 3 036.89$ 431 76735 sec.
118BitstampETH_USDC3325.33$ 3 309.08$ 589 5614 sec.
119BinanceETH_PLN11984.67$ 2 934.21$ 127 2504 sec.
120WhitebitETH_USDC3320.14$ 3 299.41$ 16 604 2823 sec.
121XT.COMETH_XT601.48$ 3 332.16$ 1 339 9091 sec.
122WhitebitETH_TUSD3321.51$ 3 311.13$ 27 2873 sec.
123UpbitETH_USDT3325.82$ 3 333.72$ 160 1046 sec.
124PoloniexETH_TRX10829.55$ 3 332.31$ 4 8245 sec.
125WhitebitETH_UAH138304.07$ 3 344.57$ 794 5173 sec.
126CoinexETH_USDC3324.72$ 3 310.32$ 201 3273 sec.
127CEX.IOETH_USDT3312.01$ 3 300.31$ 351 sec.
128BybitETH_DAI3327.98$ 3 333.85$ 37 5865 sec.
129CEX.IOETH_EUR2761.33$ 2 862.48$ 5591 sec.
130KucoinETH_BRL18025$ 3 120.01$ 4 3742 sec.
131CEX.IOETH_GBP2373.33$ 2 830.36$ 5191 sec.
132BitfinexETH_XAUT0.7156$ 3 217.66$ 4 5802 sec.
133KucoinETH_EUR2854.02$ 3 043.12$ 375 0972 sec.
134KrakenETH_DAI3349.44$ 3 331.43$ 2024 sec.
135BitstampETH2_ETH0.9959$ 3 294.2304 sec.
136GiottusETH_INR288423.87$ 3 320.02$ 2 2721 sec.
137KrakenETH_JPY525297.33$ 3 476.74$ 4 9614 sec.
138GiottusETH_USDT3317.53$ 3 318.13$ 5401 sec.
139GeminiETH_USDT3318.82$ 3 297.35$ 22 97435 sec.
140BinanceETH_TUSD3319.05$ 3 310.29$ 71 8264 sec.
141BinanceETH_USDC3323.62$ 3 305.84$ 378 567 2964 sec.
142BitmartETH_TUSD3279.07$ 3 271.01$ 337 3284 sec.
143WhitebitETH_TRY142612.18$ 4 188.87$ 1 206 7453 sec.
144XT.COMETH_USDC3323.64$ 3 305.50$ 13 294 5861 sec.
145GateIoETH_USDC3322.47$ 3 303.98$ 3 810 3142 sec.
146WhitebitETH_PLN11947.88$ 2 925.90$ 127 3423 sec.
147BinanceETH_FDUSD3320.16$ 3 534.11$ 794 152 6014 sec.
148Crypto.comETH_EUR2854.77$ 3 046.18$ 517 8413 sec.
149WhitebitETH_KZT1619738.07$ 3 273.44$ 867 8533 sec.
150WhitebitETH_GBP2575.46$ 3 313.34$ 1 344 6513 sec.
151WhitebitETH_TRY142612.18$ 4 188.87$ 1 206 7453 sec.
152BybitETH_EUR2854.75$ 3 044.24$ 92 7015 sec.
153Crypto.comETH_PYUSD3307.88$ 3 252.85$ 2 9793 sec.
154OkxETH_EUR2851.47$ 3 041.09$ 564 7163 sec.
155KrakenETH_PYUSD3343.64$ 3 318.21$ 3 0044 sec.
156OkxETH_TRY142288.33$ 4 186.19$ 1 215 5533 sec.
157OkxETH_BRL17856.3$ 3 110.01$ 216 5173 sec.
158BitflyerETH_USD3262.73$ 3 160.14$ 7 0874 sec.

Price change table ETH

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20262971.65
20253337.113300.992237.631822.431793.682528.062485.473698.394391.834145.1538482991.73
20242281.882283.153339.983645.293014.053762.523438.163232.742512.62602.242518.433703.6
20231196.131585.321605.461821.611869.461873.951933.81856.141645.561670.91814.812052.11
20223676.222686.942920.833281.512726.671941.91071.021678.121554.111328.711572.691294.46
2021736.421312.451418.671919.372772.422706.152275.682531.13429.193000.624287.484630.25
2020129.16179.94217.29132.72206.07231.56225.59346.32433.8359.83386.44616.65
2019131.45106.47135.32141.41161.85267.9292.89218.42171.52180.89182.19151.43
2018733.011125.96853.5393.93670.78577.81454.2432.2281.46233.04198.7113.71
2017386.44305.13304.89428.05
2026+11.81%
2025-1.08%-32.21%-18.56%-1.58%+40.94%-1.68%+48.80%+18.75%-5.62%-7.17%-22.26%-0.67%
2024+0.06%+46.29%+9.14%-17.32%+24.83%-8.62%-5.97%-22.26%+3.57%-3.21%+47.06%-9.88%
2023+32.54%+1.26%+13.46%+2.66%+0.22%+3.19%-4.02%-11.33%+1.54%+8.60%+13.07%+11.20%
2022-26.91%+8.71%+12.35%-16.91%-28.78%-44.85%+56.68%-7.39%-14.50%+18.36%-17.69%-7.60%
2021+78.23%+8.13%+35.29%+44.44%-2.39%-15.91%+11.22%+35.48%-12.50%+42.88%+7.99%-20.60%
2020+39.35%+20.71%-38.92%+55.27%+12.37%-2.57%+53.52%+25.26%-17.05%+7.40%+59.57%+19.42%
2019-19.03%+27.12%+4.48%+14.44%+65.52%+9.26%-25.43%-21.45%+5.44%+0.71%-16.92%-14.71%
2018+53.45%-24.20%-53.85%+70.28%-13.86%-21.41%-4.84%-34.89%-17.24%-14.72%-42.76%+15.60%
2017-21.24%-0.08%+40.19%+71.47%
AVG:+18.71%+6.98%-4.58%+18.91%+12.36%-10.32%+16.25%-2.23%-8.62%+5.86%+7.58%+7.14%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2026$ 2 971.65$ 3 322.62+11.81%2026-01-01 - 2026-01-13
2025$ 3 337.11$ 2 971.64-10.95%2025-01-01 - 2025-12-31
2024$ 2 281.88$ 3 337.78+46.27%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 1 196.13$ 2 281.87+90.77%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 3 676.22$ 1 196.13-67.46%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 736.42$ 3 676.23+399.20%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 129.16$ 736.42+470.16%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 131.45$ 129.16-1.74%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 733.01$ 131.45-82.07%2018-01-01 - 2018-12-31
2017$ 301.13$ 733.98+143.74%2017-08-17 - 2017-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!