Markets
| 1 | 0.00000272 | $ 0.2629 | $ 252 741 | 2 sec. | ||
| 2 | 0.00000272 | $ 0.2629 | $ 3 847 | 1 sec. | ||
| 3 | 0.00000272 | $ 0.2628 | $ 1 649 | 2 sec. | ||
| 4 | 0.00000272 | $ 0.2628 | $ 153 249 | 3 sec. | ||
| 5 | 0.00000273 | $ 0.2638 | $ 68 750 | 3 sec. | ||
| 6 | 0.00000272 | $ 0.2638 | $ 16 536 | 2 sec. | ||
| 7 | 0.00000272 | $ 0.2627 | $ 69 422 | 1 sec. | ||
| 8 | 0.00000272 | $ 0.2638 | $ 721 | 3 sec. | ||
| 9 | 0.00000272 | $ 0.2630 | $ 256 792 | 1 sec. | ||
| 10 | 0.00000272 | $ 0.2629 | $ 26 636 | 16 sec. | ||
| 11 | 0.00000272 | $ 0.2628 | $ 5 102 | 4 sec. | ||
| 12 | 0.00000272 | $ 0.2637 | $ 17 095 | 3 sec. | ||
| 13 | 0.00000272 | $ 0.00 | $ 35 386 | 3 sec. | ||
| 14 | 0.00000272 | $ 0.2630 | $ 36 457 | 5 sec. | ||
| 15 | 0.00000276 | $ 0.2638 | $ 1 991 | 8 sec. | ||
| 16 | 0.000082 | $ 0.2619 | $ 148 145 | 3 sec. | ||
| 17 | 0.000082 | $ 0.2620 | $ 177 625 | 2 sec. | ||
| 18 | 0.000082 | $ 0.2618 | $ 50 094 | 3 sec. | ||
| 19 | 0.00005 | $ 0.1579 | 0 | 1 sec. | ||
| 20 | 0.000082 | $ 0.2617 | $ 11 106 | 1 sec. | ||
| 21 | 0.2618 | $ 0.2617 | $ 2 526 958 | 3 sec. | ||
| 22 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 11 623 600 | 2 sec. | ||
| 23 | 0.262 | $ 0.2618 | $ 7 412 219 | 1 sec. | ||
| 24 | 0.262 | $ 0.2617 | $ 3 347 002 | 3 sec. | ||
| 25 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 2 355 907 | 1 sec. | ||
| 26 | 0.2621 | $ 0.2620 | $ 1 729 392 | 4 sec. | ||
| 27 | 0.2621 | $ 0.2619 | $ 7 451 844 | 3 sec. | ||
| 28 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 727 066 | 3 sec. | ||
| 29 | 0.2621 | $ 0.2620 | $ 1 243 404 | 4 sec. | ||
| 30 | 0.2616 | $ 0.2599 | $ 127 339 | 3 sec. | ||
| 31 | 0.2619 | $ 0.2600 | $ 468 784 | 3 sec. | ||
| 32 | 0.2618 | $ 0.2600 | $ 244 216 | 4 sec. | ||
| 33 | 0.2609 | $ 0.2571 | $ 128 | 4 sec. | ||
| 34 | 0.2619 | $ 0.2600 | $ 174 369 | 3 sec. | ||
| 35 | 0.1161 | $ 0.2632 | $ 61 357 | 3 sec. | ||
| 36 | 0.2617 | $ 0.2617 | $ 7 961 944 | 14 sec. | ||
| 37 | 395.33 | $ 0.2823 | $ 6 768 436 | 8 sec. | ||
| 38 | 0.2618 | $ 0.2617 | $ 2 575 155 | 2 sec. | ||
| 39 | 0.262 | $ 0.2618 | $ 830 898 | 2 sec. | ||
| 40 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 22 063 266 | 1 sec. | ||
| 41 | 0.2617 | $ 0.2616 | $ 6 192 950 | 28 sec. | ||
| 42 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 2 779 025 | 2 sec. | ||
| 43 | 11.13 | $ 0.3261 | $ 128 951 | 3 sec. | ||
| 44 | 395.67 | $ 0.2831 | $ 2 061 035 | 1 sec. | ||
| 45 | 0.2619 | $ 0.2618 | $ 9 631 396 | 3 sec. | ||
| 46 | 0.2619 | $ 0.2617 | $ 2 042 035 | 5 sec. | ||
| 47 | 0.2616 | $ 0.2614 | $ 2 449 391 | 3 sec. | ||
| 48 | 0.2655 | $ 0.2619 | $ 49 448 | 1 sec. | ||
| 49 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 151 268 | 4 sec. | ||
| 50 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 202 520 | 2 sec. | ||
| 51 | 0.2617 | $ 0.2617 | $ 257 670 | 2 sec. | ||
| 52 | 0.2254 | $ 0.2402 | $ 421 924 | 2 sec. | ||
| 53 | 0.2623 | $ 0.2622 | $ 83 718 | 3 sec. | ||
| 54 | 0.2255 | $ 0.2404 | $ 122 351 | 2 sec. | ||
| 55 | 40.61 | $ 0.2644 | $ 227 039 | 4 sec. | ||
| 56 | 11.13 | $ 0.3266 | $ 125 588 | 2 sec. | ||
| 57 | 0.2253 | $ 0.2401 | $ 101 991 | 19 sec. | ||
| 58 | 0.2255 | $ 0.2404 | $ 306 095 | 3 sec. | ||
| 59 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 5 388 374 | 1 sec. | ||
| 60 | 0.2618 | $ 0.2619 | $ 2 647 471 | 3 sec. | ||
| 61 | 0.2619 | $ 0.2619 | $ 19 536 | 17 sec. | ||
| 62 | 0.2613 | $ 0.2614 | $ 52 | 3 sec. | ||
| 63 | 0.262 | $ 0.2617 | $ 40 200 | 3 sec. | ||
| 64 | 395.03 | $ 0.2825 | $ 283 635 | 4 sec. | ||
| 65 | 0.2619 | $ 0.2618 | $ 402 419 | 2 sec. | ||
| 66 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 517 679 | 4 sec. | ||
| 67 | 0.1986 | $ 0.2556 | $ 36 481 | 3 sec. | ||
| 68 | 11.14 | $ 0.2685 | $ 317 163 | 1 sec. | ||
| 69 | 395 | $ 0.2821 | $ 55 871 | 1 sec. | ||
| 70 | 0.1985 | $ 0.2534 | $ 1 984 | 2 sec. | ||
| 71 | 0.2615 | $ 0.2615 | $ 78 | 3 sec. | ||
| 72 | 0.2633 | $ 0.2653 | $ 600 | 1 sec. | ||
| 73 | 0.2048 | $ 0.2448 | $ 6 077 | 3 sec. | ||
| 74 | 0.2622 | $ 0.2629 | $ 80 | 4 sec. | ||
| 75 | 25.13 | $ 0.3035 | $ 77 | 4 sec. | ||
| 76 | 0.2621 | $ 0.2620 | $ 733 176 | 3 sec. | ||
| 77 | 0.2618 | $ 0.2599 | $ 11 025 | 4 sec. | ||
| 78 | 0.2795 | $ 0.3125 | 0 | 2 sec. | ||
| 79 | 0.262 | $ 0.2619 | $ 138 173 | 3 sec. |
Coin Stellar today is estimated at $0.2630, and the market capitalization is $ 13 152 719 854. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 150 802 527.
Stellar with ticker XLM has a circulating supply in 28 484 086 503 XLM with maximum circulating supply in 50 001 806 812 XLM.
Price change table XLM
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.3325 | 0.4142 | 0.2864 | 0.2639 | 0.271 | 0.2641 | 0.2381 | 0.4009 | 0.3528 | 0.364 | 0.305 | |
| 2024 | 0.129 | 0.11 | 0.1222 | 0.1411 | 0.1077 | 0.1063 | 0.0913 | 0.1004 | 0.0926 | 0.0984 | 0.0924 | 0.525 |
| 2023 | 0.0711 | 0.0906 | 0.0872 | 0.1122 | 0.0943 | 0.0925 | 0.1107 | 0.1501 | 0.1148 | 0.1123 | 0.1212 | 0.1183 |
| 2022 | 0.2665 | 0.1995 | 0.1975 | 0.2282 | 0.1688 | 0.1505 | 0.1123 | 0.1176 | 0.1044 | 0.1146 | 0.1112 | 0.0899 |
| 2021 | 0.12759 | 0.30704 | 0.40541 | 0.40578 | 0.52966 | 0.40267 | 0.28393 | 0.28461 | 0.3393 | 0.2788 | 0.3725 | 0.3359 |
| 2020 | 0.04495 | 0.0606 | 0.05688 | 0.04071 | 0.06749 | 0.0705 | 0.06688 | 0.0969 | 0.09679 | 0.07492 | 0.0777 | 0.20283 |
| 2019 | 0.11002 | 0.08122 | 0.08452 | 0.10823 | 0.10071 | 0.13342 | 0.10497 | 0.08383 | 0.06196 | 0.06186 | 0.06511 | 0.05724 |
| 2018 | 0.29567 | 0.19352 | 0.27693 | 0.22279 | 0.25965 | 0.22699 | 0.15973 | |||||
| 2025 | +24.57% | -30.88% | -7.86% | +2.69% | -2.55% | -9.88% | +68.37% | -12.00% | +3.17% | -16.21% | -14.10% | |
| 2024 | -14.73% | +10.91% | +15.47% | -23.67% | -1.30% | -14.11% | +9.97% | -7.77% | +6.37% | -6.10% | +468.07% | -36.63% |
| 2023 | +27.43% | -3.86% | +28.67% | -15.86% | -1.91% | +19.68% | +35.50% | -23.45% | -2.18% | +7.93% | -2.39% | +9.04% |
| 2022 | -25.10% | -1.00% | +15.59% | -25.99% | -10.72% | -25.38% | +4.72% | -11.31% | +9.77% | -2.88% | -19.15% | -21.02% |
| 2021 | +140.65% | +32.19% | +0.05% | +30.53% | -24.02% | -29.50% | +0.10% | +19.22% | -17.86% | +33.61% | -9.85% | -20.66% |
| 2020 | +34.82% | -6.04% | -28.43% | +65.95% | +4.46% | -5.08% | +44.89% | -0.12% | -22.68% | +3.78% | +161.20% | -37.08% |
| 2019 | -26.24% | +3.90% | +28.06% | -7.04% | +32.54% | -21.34% | -20.14% | -26.11% | -0.23% | +5.27% | -12.06% | -21.47% |
| 2018 | -34.66% | +43.10% | -19.54% | +16.66% | -12.70% | -29.63% | -31.12% | |||||
| AVG: | +23.06% | +0.75% | +7.37% | +3.80% | -0.50% | -15.03% | +23.31% | -10.14% | -0.87% | +1.59% | +67.76% | -22.71% |
| Year | Start price | Final price | Profit | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.33 | $ 0.26 | -21.20% | 2025-01-01 - 2025-11-15 |
| 2024 | $ 0.13 | $ 0.33 | +157.91% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.07 | $ 0.13 | +81.43% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.27 | $ 0.07 | -73.36% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.13 | $ 0.27 | +108.87% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.04 | $ 0.13 | +183.92% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 0.11 | $ 0.04 | -59.14% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| 2018 | $ 0.28 | $ 0.11 | -60.74% | 2018-05-31 - 2018-12-31 |
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!