USDT:
1.022 USD
0.887 EUR
84.667 INR
1 198.613 ARS
BTC:
125 766 USD
96 876 EUR
9 845 363 INR
128 199 333 ARS
ETH:
3 293 USD
2 406 EUR
251 829 INR
3 327 082 ARS
BNB:
806.210 USD
639.500 EUR
62 340.610 INR
837 163.813 ARS

StellarXLM

$ 0.2708 USD
-4.89 %
(24H)
0.00000256 BTC
-2.50 %
(24H)
XLM cost graph in USDT
Capitalization (USD)
$13,539,524,228
24H trading volume (USD)
$181,474,858
Circulating supply
28,484,086,503
Max. supply
50,001,806,812

Markets

# Market Ticker Price Price, USD Volume
1BinanceXLM_BTC0.00000258$ 0.2704$ 434 1195 sec.
2XT.COMXLM_BTC0.00000258$ 0.2704$ 6 7722 sec.
3HitbtcXLM_BTC0.0000026$ 0.2782$ 982 sec.
4BitmartXLM_BTC0.00000258$ 0.2704$ 173 4285 sec.
5EXMOXLM_BTC0.00000259$ 0.2715$ 13 6873 sec.
6Dex-TradeXLM_BTC0.00000258$ 0.2715$ 14 7193 sec.
7KucoinXLM_BTC0.00000258$ 0.2700$ 33 4134 sec.
8BitfinexXLM_BTC0.00000258$ 0.2715$ 26 0404 sec.
9WhitebitXLM_BTC0.00000258$ 0.2704$ 83 4963 sec.
10CoinbaseXLM_BTC0.00000257$ 0.2694$ 74 7099 sec.
11BitstampXLM_BTC0.00000258$ 0.2704$ 16 1993 sec.
12CoinexXLM_BTC0.00000257$ 0.2683$ 2 6252 sec.
13BybitXLM_BTC0.00000258$ 0.2705$ 13 9172 sec.
14KrakenXLM_XBT0.00000257$ 0.00$ 124 4174 sec.
15GateIoXLM_BTC0.00000258$ 0.2700$ 1 122 7195 sec.
16UpbitXLM_BTC0.00000258$ 0.2715$ 1 9785 sec.
17BitrueXLM_ETH0.000104$ 0.2720$ 234 8072 sec.
18BinanceXLM_ETH0.000104$ 0.2721$ 231 9965 sec.
19LATOKENXLM_ETH0.000104$ 0.2721$ 14 1102 sec.
20BitmartXLM_ETH0.000103$ 0.2719$ 41 2025 sec.
21WhitebitXLM_ETH0.00005$ 0.130403 sec.
22KucoinXLM_ETH0.000104$ 0.2721$ 17 9084 sec.
23HitbtcXLM_ETH0.000104$ 0.2720$ 5 5001 sec.
24BitmartXLM_USDT0.2724$ 0.2709$ 6 456 5835 sec.
25BinanceXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 19 285 3515 sec.
26KucoinXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 2 342 8434 sec.
27BybitXLM_USDT0.2724$ 0.2709$ 4 412 2592 sec.
28XT.COMXLM_USDT0.2722$ 0.2707$ 7 873 1952 sec.
29OkxXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 3 973 6022 sec.
30BitrueXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 12 014 7382 sec.
31DigiFinexXLM_USDT0.2722$ 0.2707$ 1 232 1902 sec.
32PhemexXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 1 776 3694 sec.
33BitmartXLM_USDC0.2727$ 0.2700$ 146 3195 sec.
34BitrueXLM_USDC0.2726$ 0.2699$ 200 1852 sec.
35PhemexXLM_USDC0.2724$ 0.2696$ 288 4024 sec.
36OkxXLM_USDC0.2724$ 0.2698$ 146 0282 sec.
37BybitXLM_USDC0.2724$ 0.2699$ 185 8772 sec.
38BitrueXLM_XRP0.1242$ 0.2751$ 112 4722 sec.
39CoinbaseXLM_USD0.2724$ 0.2725$ 22 460 2716 sec.
40UpbitXLM_KRW381.4$ 0.2725$ 4 682 4225 sec.
41BitstampXLM_USD0.2724$ 0.2724$ 2 422 6593 sec.
42BingXXLM_USDT0.2722$ 0.2707$ 274 0442 sec.
43HTXXLM_USDT0.2723$ 0.2707$ 21 841 7302 sec.
44CoinWXLM_USDT0.2724$ 0.2709$ 9 268 65839 sec.
45HitbtcXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 3 267 4201 sec.
46BtcTurk | ProXLM_TRY10.66$ 0.3124$ 306 2862 sec.
47BithumbXLM_KRW381.33$ 0.2723$ 2 142 4573 sec.
48MexcXLM_USDT0.2723$ 0.2709$ 7 347 2155 sec.
49GateIoXLM_USDT0.2724$ 0.2709$ 7 768 8075 sec.
50KrakenXLM_USD0.2724$ 0.2725$ 2 613 9604 sec.
51LATOKENXLM_USDT0.2725$ 0.2711$ 21 9082 sec.
52PionexXLM_USDT0.2722$ 0.2707$ 232 0421 sec.
53Crypto.comXLM_USDT0.2725$ 0.2714$ 537 5564 sec.
54Dex-TradeXLM_USDT0.2724$ 0.2708$ 348 2633 sec.
55BitstampXLM_EUR0.2406$ 0.2571$ 874 8593 sec.
56BitfinexXLM_USD0.2725$ 0.2728$ 657 1404 sec.
57BinanceXLM_EUR0.2406$ 0.2568$ 197 1245 sec.
58BiboxXLM_USDT0.476$ 0.4733$ 4 417 2715 sec.
59BitflyerXLM_JPY39.41$ 0.2569$ 223 6616 sec.
60BinanceXLM_TRY10.67$ 0.3132$ 330 7435 sec.
61CoinbaseXLM_EUR0.2405$ 0.2565$ 430 8809 sec.
62KrakenXLM_EUR0.2405$ 0.2566$ 404 4524 sec.
63WhitebitXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 4 206 3043 sec.
64LBankXLM_USDT0.2722$ 0.2707$ 1 541 5413 sec.
65CoinbaseXLM_USDT0.2725$ 0.2714$ 215 3735 sec.
66CEX.IOXLM_USD0.2804$ 0.2803$ 562 sec.
67BtcTurk | ProXLM_USDT0.272$ 0.2700$ 247 1782 sec.
68CoinoneXLM_KRW381.33$ 0.2725$ 252 4822 sec.
69Crypto.comXLM_USD0.2724$ 0.2725$ 1 154 2614 sec.
70CoinexXLM_USDT0.2723$ 0.2707$ 555 1082 sec.
71KrakenXLM_GBP0.2023$ 0.2605$ 62 7374 sec.
72WhitebitXLM_UAH11.28$ 0.2727$ 91 6483 sec.
73KorbitXLM_KRW382$ 0.2743$ 59 2874 sec.
74BitstampXLM_GBP0.2022$ 0.2601$ 13 6613 sec.
75KucoinXLM_KCS0.0242$ 0.2655$ 4344 sec.
76CEX.IOXLM_USDT0.3003$ 0.2868$ 872 sec.
77BigONEXLM_USDT0.2724$ 0.2707$ 7141 sec.
78CEX.IOXLM_EUR0.2371$ 0.2576$ 6 7002 sec.
79GiottusXLM_USDT0.273$ 0.2715$ 1383 sec.
80GiottusXLM_INR23.33$ 0.2964$ 303 sec.
81BitgetXLM_USDT0.2723$ 0.2708$ 4 473 8056 sec.
82CoinexXLM_USDC0.2724$ 0.2688$ 57 8742 sec.
83HitbtcXLM_USDC0.2763$ 0.281301 sec.
84EXMOXLM_USDT0.2723$ 0.2707$ 47 6483 sec.

Coin Stellar today is estimated at $0.2708, and the market capitalization is $ 13 539 524 228. Over the past 24 hours, asset trading amounted to $ 181 474 858.

Stellar with ticker XLM has a circulating supply in 28 484 086 503 XLM with maximum circulating supply in 50 001 806 812 XLM.

Price change table XLM

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
20250.33250.41420.28640.26390.271
20240.1290.110.12220.14110.10770.10630.09130.10040.09260.09840.09240.525
20230.07110.09060.08720.11220.09430.09250.11070.15010.11480.11230.12120.1183
20220.26650.19950.19750.22820.16880.15050.11230.11760.10440.11460.11120.0899
20210.127590.307040.405410.405780.529660.402670.283930.284610.33930.27880.37250.3359
20200.044950.06060.056880.040710.067490.07050.066880.09690.096790.074920.07770.20283
20190.110020.081220.084520.108230.100710.133420.104970.083830.061960.061860.065110.05724
20180.295670.193520.276930.222790.259650.226990.15973
2025+24.57%-30.88%-7.86%+2.69%+0.48%
2024-14.73%+10.91%+15.47%-23.67%-1.30%-14.11%+9.97%-7.77%+6.37%-6.10%+468.07%-36.63%
2023+27.43%-3.86%+28.67%-15.86%-1.91%+19.68%+35.50%-23.45%-2.18%+7.93%-2.39%+9.04%
2022-25.10%-1.00%+15.59%-25.99%-10.72%-25.38%+4.72%-11.31%+9.77%-2.88%-19.15%-21.02%
2021+140.65%+32.19%+0.05%+30.53%-24.02%-29.50%+0.10%+19.22%-17.86%+33.61%-9.85%-20.66%
2020+34.82%-6.04%-28.43%+65.95%+4.46%-5.08%+44.89%-0.12%-22.68%+3.78%+161.20%-37.08%
2019-26.24%+3.90%+28.06%-7.04%+32.54%-21.34%-20.14%-26.11%-0.23%+5.27%-12.06%-21.47%
2018-34.66%+43.10%-19.54%+16.66%-12.70%-29.63%-31.12%
AVG:+23.06%+0.75%+7.37%+3.80%-0.07%-15.77%+16.88%-9.87%-1.45%+4.13%+79.45%-22.71%
YearStart priceFinal priceProfitPeriod
2025$ 0.33$ 0.27-18.11%2025-01-01 - 2025-05-30
2024$ 0.13$ 0.33+157.91%2024-01-01 - 2024-12-31
2023$ 0.07$ 0.13+81.43%2023-01-01 - 2023-12-31
2022$ 0.27$ 0.07-73.36%2022-01-01 - 2022-12-31
2021$ 0.13$ 0.27+108.87%2021-01-01 - 2021-12-31
2020$ 0.04$ 0.13+183.92%2020-01-01 - 2020-12-31
2019$ 0.11$ 0.04-59.14%2019-01-01 - 2019-12-31
2018$ 0.28$ 0.11-60.74%2018-05-31 - 2018-12-31
Error on the page?
Let us know about it:
Thank you very much! We will check it and try to find the best solution!