TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 3 006.70$ 8 468 959$ 29 517 971 214
202Wrapped BitcoinWBTC$ 88 212.83$ 44 591 689$ 13 805 396 522
203Bitcoin BEP2BTCB$ 87 694.37$ 1$ 5 305 597 079
205HEXHEX$ 0.001087
n/a
$ 688 658 759
206CheeleeCHEEL$ 0.5085$ 1 632 261$ 508 476 000
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0249$ 530 111$ 4 156 081
207Marinade Staked SOLMSOL$ 165.34$ 36 126$ 952 981 189
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 3 306.18$ 1 535 618$ 4 443 482 185
209FraxFRAX$ 0.6140$ 16 380$ 641 574 652
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 0.3915$ 1 184 890$ 344 520 000
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0282$ 5 234$ 2 474 995
216OrblerORBR$ 0.0570$ 37 442$ 113 906 667
217Aleph ZeroAZERO$ 0.0105$ 93 790$ 3 546 521
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0126$ 162 563$ 20 673 874
219Helium MobileMOBILE$ 0.000207$ 599 271$ 17 043 645
220ThresholdT$ 0.008899$ 1 501 931$ 98 198 341
221TellorTRB$ 19.59$ 8 802 695$ 50 876 339
222MX TOKENMX$ 2.02$ 20 455 020$ 867 035 713
223PAAL AIPAAL$ 0.0138$ 3 012 699$ 13 763 667
224SPACE IDID$ 0.0602$ 3 505 321$ 120 228 950
225Coin98C98$ 0.0217$ 1 437 812$ 21 729 549
226CartesiCTSI$ 0.0328$ 1 109 525$ 32 765 066
227yearn.financeYFI$ 3 402.91$ 8 841 626$ 124 706 363
228iExec RLCRLC$ 0.6458$ 2 227 585$ 56 180 663
229JITOJTO$ 0.3575$ 12 267 363$ 357 531 355
230BalancerBAL$ 0.6464$ 2 144 239$ 40 004 544
231MAGATRUMP$ 4.92$ 1 492 581$ 228 885 379
232ICONICX$ 0.0534$ 2 379 457$ 52 406 369
233BeldexBDX$ 0.1003$ 4 289 961$ 995 136 529
234AlephiumALPH$ 0.1102$ 142 960$ 21 269 372
235BiconomyBICO$ 0.0411$ 2 719 373$ 41 078 183
236FusionistACE$ 0.2763$ 19 697 834$ 40 619 974
237OasysOAS$ 0.001809$ 276 550$ 18 091 133
238RaydiumRAY$ 0.9246$ 7 467 788$ 513 150 226
239ALEX LabALEX$ 0.001132$ 120 667$ 686 749
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0543$ 4 738 497$ 54 324 174
242WAXWAXP$ 0.007923$ 983 261$ 32 789 560
243ArkhamARKM$ 0.1950$ 16 464 360$ 195 037 816
244SolarSXP$ 0.0630$ 2 668 345$ 37 494 750
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1503$ 1 860 405$ 150 331 430
247BraintrustBTRST$ 0.1250$ 115 467$ 31 244 603
248Sleepless AIAI$ 0.0380$ 3 383 462$ 38 042 447
249Seedify.fundSFUND$ 0.1019$ 624 584$ 10 187 889
250Big TimeBIGTIME$ 0.0198$ 2 537 470$ 98 904 443