TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 3 152.24$ 16 496 609$ 30 946 816 575
202Wrapped BitcoinWBTC$ 96 188.94$ 55 430 262$ 15 053 665 326
203Bitcoin BEP2BTCB$ 11 442.72
n/a
$ 692 296 003
205HEXHEX$ 0.001367
n/a
$ 865 841 634
206CheeleeCHEEL$ 0.6126$ 1 765 071$ 612 632 000
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0200$ 76 924$ 3 337 121
207Marinade Staked SOLMSOL$ 184.40$ 230 822$ 1 062 886 884
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 3 503.23$ 4 889 143$ 4 708 306 724
209FraxFRAX$ 0.7718$ 10 088$ 806 382 820
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 1.77$ 2 367 459$ 1 555 670 356
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0821$ 13 495$ 7 207 510
216OrblerORBR$ 0.0652$ 16 844$ 130 306 667
217Aleph ZeroAZERO$ 0.0108$ 149 295$ 3 614 602
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0165$ 582 437$ 27 075 798
219Helium MobileMOBILE$ 0.000302$ 689 394$ 24 848 714
220ThresholdT$ 0.0120$ 1 741 810$ 132 287 492
221TellorTRB$ 28.61$ 115 024 663$ 74 295 944
222MX TOKENMX$ 2.12$ 20 555 288$ 909 240 226
223PAAL AIPAAL$ 0.0244$ 3 191 492$ 24 385 111
224SPACE IDID$ 0.0910$ 3 634 429$ 181 658 155
225Coin98C98$ 0.0314$ 2 668 395$ 31 377 625
226CartesiCTSI$ 0.0433$ 1 442 484$ 43 342 898
227yearn.financeYFI$ 4 660.12$ 10 240 285$ 170 779 424
228iExec RLCRLC$ 0.7751$ 4 999 355$ 67 436 289
229JITOJTO$ 0.6016$ 23 982 600$ 601 649 394
230BalancerBAL$ 0.7630$ 1 780 089$ 47 224 435
231MAGATRUMP$ 7.17$ 1 621 598$ 333 506 737
232ICONICX$ 0.0766$ 4 631 176$ 75 105 327
233BeldexBDX$ 0.0812$ 5 877 835$ 805 422 372
234AlephiumALPH$ 0.1141$ 98 479$ 22 020 474
235BiconomyBICO$ 0.0560$ 2 261 431$ 55 952 332
236FusionistACE$ 0.2746$ 1 322 487$ 40 372 796
237OasysOAS$ 0.003246$ 290 805$ 32 459 311
238RaydiumRAY$ 1.35$ 18 076 095$ 747 889 102
239ALEX LabALEX$ 0.001160$ 143 282$ 703 528
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0818$ 6 535 443$ 81 806 185
242WAXWAXP$ 0.0111$ 858 855$ 45 982 492
243ArkhamARKM$ 0.3063$ 19 000 619$ 306 279 076
244SolarSXP$ 0.1114$ 3 817 162$ 66 370 784
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1777$ 12 477 499$ 177 661 046
247BraintrustBTRST$ 0.1198$ 107 474$ 29 950 944
248Sleepless AIAI$ 0.0555$ 1 826 760$ 55 472 097
249Seedify.fundSFUND$ 0.1167$ 1 068 491$ 11 669 716
250Big TimeBIGTIME$ 0.0279$ 3 784 302$ 139 272 643