TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 2 368.93$ 16 291 227$ 23 256 773 802
202Wrapped BitcoinWBTC$ 79 323.97$ 189 642 412$ 12 414 280 533
203Bitcoin BEP2BTCB$ 11 746.84
n/a
$ 710 695 329
205HEXHEX$ 0.000782$ 6$ 495 518 802
206CheeleeCHEEL$ 0.4640$ 1 608 363$ 464 004 000
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0169$ 72 012$ 2 819 004
207Marinade Staked SOLMSOL$ 139.18$ 109 420$ 802 235 885
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 2 648.87$ 3 589 352$ 3 560 061 387
209FraxFRAX$ 0.6659$ 1 606 303$ 695 750 287
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 1.10
n/a
$ 964 524 000
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0171$ 3 707$ 1 503 999
216OrblerORBR$ 0.0357$ 12 146$ 71 433 333
217Aleph ZeroAZERO$ 0.006934$ 129 892$ 2 331 434
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0101$ 1 710 495$ 16 591 740
219Helium MobileMOBILE$ 0.000127$ 300 751$ 10 457 968
220ThresholdT$ 0.007895$ 5 623 158$ 87 116 915
221TellorTRB$ 16.73$ 18 641 030$ 43 450 211
222MX TOKENMX$ 1.90$ 15 029 827$ 815 362 585
223PAAL AIPAAL$ 0.0145$ 2 188 003$ 14 498 667
224SPACE IDID$ 0.0576$ 8 020 714$ 114 934 415
225Coin98C98$ 0.0197$ 36 973 824$ 19 711 144
226CartesiCTSI$ 0.0278$ 1 473 401$ 27 770 655
227yearn.financeYFI$ 2 870.84$ 11 944 480$ 105 207 653
228iExec RLCRLC$ 0.5134$ 2 813 768$ 44 663 016
229JITOJTO$ 0.2998$ 19 574 956$ 299 839 208
230BalancerBAL$ 0.4724$ 668 575$ 29 237 442
231MAGATRUMP$ 4.17$ 1 462 064$ 193 982 141
232ICONICX$ 0.0449$ 4 083 756$ 44 008 773
233BeldexBDX$ 0.0793$ 5 056 992$ 787 500 133
234AlephiumALPH$ 0.0982$ 111 331$ 18 943 011
235BiconomyBICO$ 0.0311$ 5 587 168$ 31 054 016
236FusionistACE$ 0.2196$ 5 990 094$ 32 276 416
237OasysOAS$ 0.001266$ 841 097$ 12 660 579
238RaydiumRAY$ 0.7423$ 28 323 461$ 411 972 974
239ALEX LabALEX$ 0.000974$ 145 863$ 590 607
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0523$ 9 468 610$ 52 317 416
242WAXWAXP$ 0.007481$ 4 627 517$ 30 957 010
243ArkhamARKM$ 0.1394$ 35 417 523$ 139 385 990
244SolarSXP$ 0.0391$ 3 024 739$ 23 292 210
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1653$ 8 257 043$ 165 334 158
247BraintrustBTRST$ 0.0751$ 301 438$ 18 784 553
248Sleepless AIAI$ 0.0279$ 2 183 826$ 27 934 532
249Seedify.fundSFUND$ 0.0401$ 475 028$ 4 006 056
250Big TimeBIGTIME$ 0.0177$ 9 039 408$ 88 446 719