TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 3 394.03$ 36 107 100$ 33 320 581 578
202Wrapped BitcoinWBTC$ 102 528.53$ 41 377 152$ 16 045 817 110
203Bitcoin BEP2BTCB$ 12 308.30
n/a
$ 744 664 192
205HEXHEX$ 0.001367
n/a
$ 865 841 634
206CheeleeCHEEL$ 0.6473$ 1 874 376$ 647 268 667
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0218$ 115 859$ 3 637 963
207Marinade Staked SOLMSOL$ 203.51$ 821 091$ 1 173 004 936
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 3 792.59$ 1 720 653$ 5 097 205 719
209FraxFRAX$ 0.8400$ 13 205$ 877 676 632
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 1.79$ 2 699 718$ 1 579 006 978
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0713$ 14 888$ 6 257 908
216OrblerORBR$ 0.0660$ 13 149$ 131 933 333
217Aleph ZeroAZERO$ 0.0124$ 172 778$ 4 153 735
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0166$ 325 746$ 27 133 942
219Helium MobileMOBILE$ 0.000315$ 680 287$ 25 908 867
220ThresholdT$ 0.0125$ 1 911 076$ 137 653 206
221TellorTRB$ 26.87$ 27 581 979$ 69 767 891
222MX TOKENMX$ 2.15$ 21 874 215$ 920 019 690
223PAAL AIPAAL$ 0.0262$ 3 719 859$ 26 233 333
224SPACE IDID$ 0.0986$ 5 180 219$ 196 887 410
225Coin98C98$ 0.0337$ 6 656 757$ 33 710 640
226CartesiCTSI$ 0.0471$ 1 920 779$ 47 057 118
227yearn.financeYFI$ 4 925.44$ 17 818 756$ 180 502 467
228iExec RLCRLC$ 0.8241$ 5 148 599$ 71 696 018
229JITOJTO$ 0.7446$ 41 797 381$ 744 646 678
230BalancerBAL$ 0.8048$ 2 314 823$ 49 813 463
231MAGATRUMP$ 7.55$ 2 182 649$ 350 923 479
232ICONICX$ 0.0799$ 10 447 550$ 78 379 508
233BeldexBDX$ 0.0815$ 4 892 895$ 809 263 011
234AlephiumALPH$ 0.1285$ 217 971$ 24 786 881
235BiconomyBICO$ 0.0591$ 3 414 110$ 59 146 946
236FusionistACE$ 0.2894$ 1 565 060$ 42 536 688
237OasysOAS$ 0.003316$ 263 943$ 33 160 476
238RaydiumRAY$ 1.56$ 29 448 306$ 863 185 717
239ALEX LabALEX$ 0.001453$ 155 483$ 881 129
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0839$ 9 890 607$ 83 879 804
242WAXWAXP$ 0.0119$ 1 406 155$ 49 191 093
243ArkhamARKM$ 0.3340$ 24 944 421$ 334 009 035
244SolarSXP$ 0.1181$ 4 496 354$ 70 313 953
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1840$ 23 974 849$ 183 988 274
247BraintrustBTRST$ 0.1221$ 299 555$ 30 526 866
248Sleepless AIAI$ 0.0595$ 3 314 781$ 59 459 713
249Seedify.fundSFUND$ 0.1242$ 939 353$ 12 415 132
250Big TimeBIGTIME$ 0.0297$ 4 389 098$ 148 505 500