TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 2 290.33$ 15 798 353$ 22 485 125 003
202Wrapped BitcoinWBTC$ 78 690.53$ 134 518 262$ 12 315 146 281
203Bitcoin BEP2BTCB$ 11 649.14
n/a
$ 704 784 381
205HEXHEX$ 0.000777
n/a
$ 491 982 177
206CheeleeCHEEL$ 0.4526$ 1 685 197$ 452 591 333
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0168$ 42 429$ 2 802 290
207Marinade Staked SOLMSOL$ 137.15$ 62 880$ 790 488 408
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 2 566.71$ 2 840 777$ 3 449 630 193
209FraxFRAX$ 0.6380$ 1 524 657$ 666 564 056
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 1.10
n/a
$ 964 524 000
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0171$ 3 906$ 1 500 835
216OrblerORBR$ 0.0358$ 12 004$ 71 553 333
217Aleph ZeroAZERO$ 0.007353$ 120 551$ 2 472 475
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0105$ 1 825 916$ 17 184 750
219Helium MobileMOBILE$ 0.000129$ 290 816$ 10 641 001
220ThresholdT$ 0.007746$ 5 389 038$ 85 478 059
221TellorTRB$ 16.51$ 15 980 997$ 42 872 757
222MX TOKENMX$ 1.90$ 12 727 284$ 815 684 761
223PAAL AIPAAL$ 0.0148$ 1 889 300$ 14 842 000
224SPACE IDID$ 0.0571$ 6 851 909$ 114 005 916
225Coin98C98$ 0.0194$ 16 029 302$ 19 379 939
226CartesiCTSI$ 0.0281$ 1 157 385$ 28 051 861
227yearn.financeYFI$ 2 840.55$ 10 238 485$ 104 097 572
228iExec RLCRLC$ 0.5100$ 2 310 436$ 44 366 890
229JITOJTO$ 0.2931$ 12 925 320$ 293 051 693
230BalancerBAL$ 0.4615$ 499 828$ 28 563 946
231MAGATRUMP$ 4.17$ 1 413 405$ 193 713 977
232ICONICX$ 0.0451$ 4 169 918$ 44 197 715
233BeldexBDX$ 0.0796$ 5 008 183$ 789 992 729
234AlephiumALPH$ 0.0976$ 108 033$ 18 835 205
235BiconomyBICO$ 0.0307$ 4 986 507$ 30 694 593
236FusionistACE$ 0.2167$ 4 321 008$ 31 857 208
237OasysOAS$ 0.001283$ 1 017 329$ 12 834 188
238RaydiumRAY$ 0.7297$ 17 969 222$ 404 970 145
239ALEX LabALEX$ 0.000966$ 143 250$ 586 004
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0520$ 8 590 242$ 51 950 405
242WAXWAXP$ 0.007376$ 5 184 030$ 30 523 922
243ArkhamARKM$ 0.1398$ 30 408 690$ 139 796 444
244SolarSXP$ 0.0390$ 2 684 025$ 23 214 081
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1649$ 5 841 891$ 164 884 276
247BraintrustBTRST$ 0.0750$ 265 313$ 18 748 514
248Sleepless AIAI$ 0.0276$ 1 916 311$ 27 577 983
249Seedify.fundSFUND$ 0.0401$ 463 393$ 4 012 889
250Big TimeBIGTIME$ 0.0175$ 8 325 683$ 87 391 199