CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 201 | Lido Staked ETHstETH | $ 2,613.92 | $ 3,604,204 | $ 25,661,874,566 |
| 202 | Wrapped BitcoinWBTC | $ 82,180.14 | $ 60,449,747 | $ 12,861,273,573 |
| 203 | Bitcoin BEP2BTCB | $ 11,502.40 | n/a | $ 695,906,566 |
| 205 | HEXHEX | - | n/a | n/a |
| 206 | CheeleeCHEEL | $ 0.3364 | $ 61,812 | $ 336,366,667 |
| 207 | Portal (IOU)PORTAL | $ 0.0165 | $ 57,759 | $ 2,763,292 |
| 207 | Marinade Staked SOLMSOL | $ 164.93 | $ 4,411 | $ 950,661,461 |
| 208 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $ 3,011.98 | $ 173,283 | $ 4,048,080,142 |
| 209 | FraxFRAX | $ 0.7466 | $ 3,805 | $ 780,052,521 |
| 210 | TNC CoinTNC | - | n/a | n/a |
| 211 | FasttokenFTN | - | n/a | n/a |
| 212 | KujiraKUJI | - | n/a | n/a |
| 213 | Rollbit CoinRLB | - | n/a | n/a |
| 214 | L7 DEXLSD | - | n/a | n/a |
| 215 | StrideSTRD | - | n/a | n/a |
| 216 | OrblerORBR | $ 0.0205 | $ 19 | $ 41,029,333 |
| 217 | Aleph ZeroAZERO | $ 0.009203 | $ 71,987 | $ 3,094,336 |
| 218 | Pocket NetworkPOKT | $ 0.008818 | $ 44,221 | $ 14,441,113 |
| 219 | Helium MobileMOBILE | $ 0.000689 | n/a | $ 56,658,137 |
| 220 | ThresholdT | $ 0.005399 | $ 1,517,086 | $ 59,573,019 |
| 221 | TellorTRB | $ 18.71 | $ 12,063,523 | $ 48,574,300 |
| 222 | MX TOKENMX | $ 1.87 | $ 6,556,920 | $ 799,712,719 |
| 223 | PAAL AIPAAL | $ 0.009575 | $ 38,544 | $ 9,575,333 |
| 224 | SPACE IDID | $ 0.0376 | $ 5,155,504 | $ 75,099,451 |
| 225 | Coin98C98 | $ 0.0158 | $ 7,511,921 | $ 15,783,749 |
| 226 | CartesiCTSI | $ 0.0288 | $ 1,187,857 | $ 28,811,021 |
| 227 | yearn.financeYFI | $ 2,351.39 | $ 494,472,117 | $ 86,171,521 |
| 228 | iExec RLCRLC | $ 0.3426 | $ 1,070,782 | $ 29,806,870 |
| 229 | JITOJTO | $ 0.5727 | $ 27,480,708 | $ 572,675,058 |
| 230 | BalancerBAL | $ 0.1361 | $ 266,991 | $ 8,424,628 |
| 231 | MAGATRUMP | $ 1.01 | $ 6,936 | $ 46,766,804 |
| 232 | ICONICX | $ 0.0300 | $ 192,482 | $ 29,456,995 |
| 233 | BeldexBDX | $ 0.0770 | $ 1,777,343 | $ 764,271,701 |
| 234 | AlephiumALPH | $ 0.0607 | $ 98,684 | $ 11,705,771 |
| 235 | BiconomyBICO | $ 0.0214 | $ 5,520,158 | $ 21,421,556 |
| 236 | FusionistACE | $ 0.1924 | $ 25,092,772 | $ 28,288,945 |
| 237 | OasysOAS | $ 0.000374 | $ 4,818 | $ 3,735,354 |
| 238 | RaydiumRAY | $ 2.01 | $ 28,565,877 | $ 1,113,808,965 |
| 239 | ALEX LabALEX | $ 0.004567 | $ 73,374 | $ 2,769,859 |
| 240 | SwissBorgCHSB | - | n/a | n/a |
| 241 | OntologyONT | $ 0.0575 | $ 2,604,632 | $ 57,521,727 |
| 242 | WAXWAXP | $ 0.006006 | $ 1,332,611 | $ 24,855,388 |
| 243 | ArkhamARKM | $ 0.1369 | $ 6,696,679 | $ 136,895,656 |
| 244 | SolarSXP | $ 0.004020 | $ 490 | $ 2,394,124 |
| 245 | LINKLN | - | n/a | n/a |
| 246 | Open CampusEDU | $ 0.0491 | $ 1,020,038 | $ 49,091,459 |
| 247 | BraintrustBTRST | $ 0.0654 | $ 97,550 | $ 16,348,754 |
| 248 | Sleepless AIAI | $ 0.0197 | $ 2,724,320 | $ 19,693,548 |
| 249 | Seedify.fundSFUND | $ 0.005885 | $ 49 | $ 588,532 |
| 250 | Big TimeBIGTIME | $ 0.009204 | $ 8,609,773 | $ 46,021,068 |
...