TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 3 162.30$ 8 890 227$ 31 045 536 270
202Wrapped BitcoinWBTC$ 89 569.87$ 12 625 635$ 14 017 774 987
203Bitcoin BEP2BTCB$ 85 771.18
n/a
$ 5 189 242 010
205HEXHEX$ 0.001167
n/a
$ 739 133 102
206CheeleeCHEEL$ 0.5297$ 1 575 075$ 529 668 667
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0189$ 141 508$ 3 153 273
207Marinade Staked SOLMSOL$ 174.90$ 93 632$ 1 008 112 637
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 3 563.50$ 944 161$ 4 789 311 676
209FraxFRAX$ 0.6373$ 12 362$ 665 902 316
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 0.5375$ 569 354$ 473 024 933
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0231$ 5 548$ 2 031 974
216OrblerORBR$ 0.0808$ 12 197$ 161 633 333
217Aleph ZeroAZERO$ 0.0127$ 111 237$ 4 272 414
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0137$ 141 498$ 22 390 101
219Helium MobileMOBILE$ 0.000241$ 610 963$ 19 815 335
220ThresholdT$ 0.0111$ 2 357 635$ 122 685 230
221TellorTRB$ 21.17$ 15 905 668$ 54 967 320
222MX TOKENMX$ 2.12$ 28 696 819$ 908 586 392
223PAAL AIPAAL$ 0.0170$ 2 132 245$ 17 020 167
224SPACE IDID$ 0.0744$ 6 724 014$ 148 549 085
225Coin98C98$ 0.0273$ 3 498 359$ 27 311 853
226CartesiCTSI$ 0.0376$ 3 819 971$ 37 640 440
227yearn.financeYFI$ 3 668.21$ 15 807 861$ 134 428 862
228iExec RLCRLC$ 0.7214$ 2 295 646$ 62 765 363
229JITOJTO$ 0.4060$ 21 678 178$ 406 013 954
230BalancerBAL$ 0.6937$ 1 443 026$ 42 936 459
231MAGATRUMP$ 5.66$ 1 374 318$ 263 390 245
232ICONICX$ 0.0656$ 5 640 942$ 64 308 485
233BeldexBDX$ 0.0843$ 5 144 759$ 836 245 395
234AlephiumALPH$ 0.1252$ 140 316$ 24 150 520
235BiconomyBICO$ 0.0501$ 2 846 346$ 50 141 967
236FusionistACE$ 0.2580$ 15 866 150$ 37 921 102
237OasysOAS$ 0.002129$ 231 445$ 21 294 687
238RaydiumRAY$ 1.11$ 13 827 116$ 618 691 930
239ALEX LabALEX$ 0.001492$ 144 112$ 905 152
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0698$ 5 710 664$ 69 789 208
242WAXWAXP$ 0.008821$ 995 800$ 36 502 445
243ArkhamARKM$ 0.2218$ 21 543 818$ 221 847 399
244SolarSXP$ 0.0685$ 6 064 932$ 40 773 824
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1429$ 5 550 015$ 142 928 150
247BraintrustBTRST$ 0.1338$ 93 857$ 33 459 854
248Sleepless AIAI$ 0.0426$ 4 769 728$ 42 596 900
249Seedify.fundSFUND$ 0.1103$ 732 027$ 11 025 722
250Big TimeBIGTIME$ 0.0226$ 3 628 551$ 113 212 509