TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 3 364.64$ 20 189 888$ 33 032 049 670
202Wrapped BitcoinWBTC$ 103 158.76$ 29 171 969$ 16 144 449 323
203Bitcoin BEP2BTCB$ 12 246.84
n/a
$ 740 945 994
205HEXHEX$ 0.001567
n/a
$ 992 550 166
206CheeleeCHEEL$ 0.6418$ 1 176 255$ 641 836 000
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.0241$ 364 247$ 4 033 515
207Marinade Staked SOLMSOL$ 207.58$ 283 322$ 1 196 446 865
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 3 758.67$ 758 803$ 5 051 618 431
209FraxFRAX$ 0.8249$ 9 673$ 861 934 178
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
211FasttokenFTN$ 1.81$ 2 512 947$ 1 594 553 644
212KujiraKUJI
n/a
n/a
213Rollbit CoinRLB
n/a
n/a
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.0514$ 9 558$ 4 513 217
216OrblerORBR$ 0.0663$ 10 825$ 132 686 667
217Aleph ZeroAZERO$ 0.0155$ 291 353$ 5 207 986
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0156$ 237 313$ 25 579 300
219Helium MobileMOBILE$ 0.000306$ 508 668$ 25 152 361
220ThresholdT$ 0.0126$ 2 134 960$ 139 382 030
221TellorTRB$ 26.46$ 31 010 635$ 68 717 070
222MX TOKENMX$ 2.15$ 18 240 400$ 922 444 803
223PAAL AIPAAL$ 0.0296$ 1 825 353$ 29 632 222
224SPACE IDID$ 0.1007$ 6 257 168$ 201 128 201
225Coin98C98$ 0.0360$ 5 178 231$ 36 004 446
226CartesiCTSI$ 0.0485$ 2 938 409$ 48 528 233
227yearn.financeYFI$ 4 856.20$ 13 201 678$ 177 965 189
228iExec RLCRLC$ 0.8841$ 34 232 557$ 76 912 285
229JITOJTO$ 0.7774$ 36 268 051$ 777 405 292
230BalancerBAL$ 0.8258$ 1 999 908$ 51 113 109
231MAGATRUMP$ 7.49$ 1 522 660$ 348 288 337
232ICONICX$ 0.0815$ 4 999 149$ 79 886 675
233BeldexBDX$ 0.0814$ 5 588 724$ 807 981 897
234AlephiumALPH$ 0.1286$ 176 383$ 24 811 157
235BiconomyBICO$ 0.0609$ 4 197 070$ 60 856 635
236FusionistACE$ 0.2868$ 18 985 485$ 42 165 088
237OasysOAS$ 0.003975$ 2 884 765$ 39 748 325
238RaydiumRAY$ 1.41$ 15 949 135$ 779 892 936
239ALEX LabALEX$ 0.001837$ 281 667$ 1 113 869
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.0880$ 8 141 917$ 87 969 351
242WAXWAXP$ 0.0122$ 8 358 062$ 50 607 246
243ArkhamARKM$ 0.3370$ 24 712 415$ 337 019 517
244SolarSXP$ 0.1201$ 4 618 687$ 71 537 952
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.1710$ 8 244 243$ 170 975 240
247BraintrustBTRST$ 0.1179$ 179 788$ 29 476 339
248Sleepless AIAI$ 0.0642$ 5 073 417$ 64 216 840
249Seedify.fundSFUND$ 0.1262$ 953 793$ 12 618 671
250Big TimeBIGTIME$ 0.0296$ 5 711 507$ 148 100 674