USDT:
1.016 USD
0.972 EUR
90.883 INR
1 215.367 ARS
BTC:
106 077 USD
94 641 EUR
9 336 383 INR
117 770 060 ARS
ETH:
2 606 EUR
258 083 INR
3 287 708 ARS
BNB:
637.542 EUR
56 128.000 INR
759 409.270 ARS

TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
201Lido Staked ETHstETH$ 2 638.19$ 30 632 378$ 25 900 163 898
202Wrapped BitcoinWBTC$ 97 498.10$ 102 059 102$ 15 258 550 070
203Bitcoin BEP2BTCB$ 13 499.36
n/a
$ 816 724 695
205HEXHEX$ 0.004598$ 186$ 2 913 134 737
206CheeleeCHEEL$ 7.91$ 4 465 209$ 7 912 880 667
207Portal (IOU)PORTAL$ 0.1377$ 648 097$ 23 014 436
207Marinade Staked SOLMSOL$ 251.18$ 139 534$ 1 447 787 208
208Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH$ 2 865.78$ 2 282 393$ 3 851 584 033
209FraxFRAX$ 0.7068
n/a
$ 738 502 194
210TNC CoinTNC$ 0.000147
n/a
$ 28 917 840
211FasttokenFTN$ 3.85$ 662 929$ 3 388 957 147
212KujiraKUJI$ 0.3276$ 129 112$ 40 083 122
213Rollbit CoinRLB$ 0.1660
n/a
$ 547 296 607
214L7 DEXLSD
n/a
n/a
215StrideSTRD$ 0.2949$ 6 167$ 25 898 980
216OrblerORBR$ 0.1633$ 40 591$ 326 500 000
217Aleph ZeroAZERO$ 0.1811$ 620 751$ 60 897 886
218Pocket NetworkPOKT$ 0.0177$ 214 085$ 29 020 422
219Helium MobileMOBILE$ 0.000614$ 2 892 880$ 50 527 482
220ThresholdT$ 0.0212$ 1 905 115$ 233 498 047
221TellorTRB$ 34.56$ 34 019 612$ 89 747 892
222MX TOKENMX$ 3.37$ 43 638 833$ 1 442 903 432
223PAAL AIPAAL$ 0.1591$ 2 212 037$ 159 050 889
224SPACE IDID$ 0.2589$ 5 816 958$ 516 864 775
225Coin98C98$ 0.0917$ 7 109 770$ 91 689 129
226CartesiCTSI$ 0.1069$ 7 015 567$ 106 922 236
227yearn.financeYFI$ 5 835.82$ 8 066 398$ 213 865 254
228iExec RLCRLC$ 1.27$ 2 377 111$ 110 354 838
229JITOJTO$ 2.58$ 41 597 126$ 2 579 291 552
230BalancerBAL$ 1.93$ 8 128 701$ 119 286 516
231MAGATRUMP$ 17.23$ 17 832 843$ 801 222 833
232ICONICX$ 0.1273$ 1 433 559$ 124 864 023
233BeldexBDX$ 0.0662$ 1 667 045$ 657 131 308
234AlephiumALPH$ 0.5217$ 1 247 670$ 100 655 911
235BiconomyBICO$ 0.1744$ 7 985 902$ 174 382 575
236FusionistACE$ 0.9180$ 8 412 546$ 134 949 347
237OasysOAS$ 0.0210$ 901 647$ 210 062 832
238RaydiumRAY$ 5.09$ 37 673 559$ 2 826 599 849
239ALEX LabALEX$ 0.0421$ 692 531$ 25 509 426
240SwissBorgCHSB
n/a
n/a
241OntologyONT$ 0.1934$ 5 256 946$ 193 411 957
242WAXWAXP$ 0.0317$ 2 336 552$ 131 017 835
243ArkhamARKM$ 0.7330$ 101 268 960$ 733 029 039
244SolarSXP$ 0.2308$ 16 554 341$ 137 462 910
245LINKLN
n/a
n/a
246Open CampusEDU$ 0.3114$ 4 026 901$ 311 357 495
247BraintrustBTRST$ 0.3114$ 143 952$ 77 853 785
248Sleepless AIAI$ 0.2915$ 10 503 857$ 291 466 692
249Seedify.fundSFUND$ 1.13$ 769 749$ 112 844 719
250Big TimeBIGTIME$ 0.0664$ 20 052 455$ 332 206 423