USDT:
1.033 USD
0.965 EUR
93.967 INR
1 203.487 ARS
BTC:
97 497 EUR
9 678 392 INR
114 600 000 ARS
ETH:
3 485 EUR
331 979 INR
4 146 230 ARS
BNB:
691.553 EUR
65 390.280 INR
815 860.990 ARS

Top Crypto Tokens

Tokens Rating
Asset
Price Volume 24H Capitalization
360BakeryTokenBAKE$ 0.2683$ 15 961 314$ 77 746 913
361Alpha Venture DAOALPHA$ 0.0830$ 4 957 115$ 82 976 375
362Victoria VRVR$ 0.0123$ 12 265 645$ 207 127 977
363MultibitMUBI$ 0.0224$ 2 462 964$ 22 442 625
364Pundi X (New)PUNDIX$ 0.4506$ 4 239 556$ 116 473 790
366Sun (New)SUN$ 0.0211$ 67 063 782$ 420 103 764
367STPSTPT$ 0.0478$ 7 651 471$ 92 829 791
368Adventure GoldAGLD$ 1.96$ 328 525 881$ 151 345 774
369CivicCVC$ 0.1841$ 72 407 152$ 184 129 261
370MiL.kMLK$ 0.2558$ 1 995 137$ 252 301 011
371BancorBNT$ 0.6888$ 3 842 575$ 111 035 478
372Metal DAOMTL$ 1.13$ 4 658 330$ 75 142 456
373RequestREQ$ 0.1156$ 2 592 466$ 115 595 581
374SovrynSOV$ 0.3183$ 34 782$ 31 829 772
375OMG NetworkOMG$ 0.3453$ 18 621 259$ 48 425 485
376BENQIQI$ 0.0170$ 2 309 020$ 122 433 120
378PLANETPLANET$ 0.000003$ 77 620$ 3 311 467
379Star Atlas DAOPOLIS$ 0.1952$ 507 112$ 70 261 634
380Polygon Ecosystem TokenPOL$ 0.4806$ 29 983 252$ 4 849 259 331
381UltimaULTIMA$ 4 265.17$ 5 371 039$ 426 517 444
382ZigcoinZIG$ 0.1184$ 2 779 008$ 236 785 962
383VirtuaTVK$ 0.1971$ 318$ 273 578 249
384MVLMVL$ 0.003881$ 164 409$ 107 897 105
385BinaryXBNX$ 0.4311$ 5 443 554$ 236 236 144
387Metars GenesisMRS$ 4.64$ 409$ 4 642 100 000
391GitcoinGTC$ 0.7512$ 4 625 808$ 75 120 014
393Origin ProtocolOGN$ 0.1184$ 8 450 807$ 118 369 694
397XYOXYO$ 0.0197$ 4 281 086$ 275 048 999
398MOBOXMBOX$ 0.2010$ 8 172 321$ 74 373 914
399Spell TokenSPELL$ 0.000768$ 6 615 739$ 150 590 254
400RSS3RSS3$ 0.1265$ 2 993 380$ 126 528 603
402World Mobile TokenWMT
n/a
n/a
403PolkastarterPOLS$ 0.4087$ 2 065 781$ 40 865 507
404WazirXWRX$ 0.0747$ 13 604 679$ 71 924 545
405Tokamak NetworkTON
n/a
n/a
406Wilder WorldWILD$ 0.7469$ 3 478 127$ 373 461 916
407Uquid CoinUQC$ 6.17$ 395 134$ 246 883 524
408tomiNetTOMI$ 0.0149$ 4 862 211$ 1 867 797
409GelatoGEL$ 0.2074$ 167 860$ 87 240 414
410AllianceBlock NexeraNXRA$ 0.0427$ 229 278$ 36 303 004
411PlayDappPLA$ 0.0996$ 9$ 69 745 007
412Mines of DalarniaDAR$ 0.1421$ 10 796 733$ 113 710 517
413Gods UnchainedGODS$ 0.1981$ 1 391 801$ 99 047 048
414Perpetual ProtocolPERP$ 0.8166$ 7 140 794$ 122 488 625
415Access ProtocolACS$ 0.001537$ 1 466 655$ 134 080 386
416Dogelon MarsELON$ 0.000000$ 3 380 924$ 176 764 000
417HighstreetHIGH$ 1.48$ 7 708 436$ 147 955 574
418SnekSNEK$ 0.005858$ 4 249 515$ 442 927 179
419SuperRareRARE$ 0.1110$ 24 509 541$ 110 960 969
420UltraUOS$ 0.0942$ 484 474$ 94 177 247