CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 5,082,578 | $ 244,260,557 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1437 | $ 90,785 | $ 202,435,469 |
| 153 | GasGAS | $ 1.34 | $ 722,054 | $ 89,489,493 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.4691 | $ 4,483,539 | $ 46,912,901 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.006007 | $ 4,846,544 | $ 30,033,184 |
| 156 | KusamaKSM | $ 4.78 | $ 4,347,796 | $ 46,142,803 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.4101 | $ 2,542,963 | $ 205,066,402 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.1008 | $ 9,429,373 | $ 151,260,095 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,343.05 | $ 7,995,804,212 | $ 871,059,799 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.53 | $ 768,564 | $ 47,409,800 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0142 | $ 1,234,283 | $ 19,569,888 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.0113 | $ 9,974,201 | $ 12,528,919 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.009790 | $ 441,379 | $ 63,270,692 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1322 | $ 2,492,530 | $ 132,215,561 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.008703 | $ 2,917,754 | $ 8,771,888 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2376 | $ 88,707 | $ 26,402,501 |
| 167 | DashDASH | $ 57.94 | $ 147,536,418 | $ 677,319,210 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000561 | $ 2,206,173 | $ 38,683,163 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0441 | n/a | $ 44,074,763 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2726 | $ 367,851 | $ 136,317,037 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.2327 | $ 5,754,946 | $ 58,232,375 |
| 172 | QtumQTUM | $ 0.9492 | $ 3,706,013 | $ 102,340,491 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.001006 | $ 339,455 | $ 9,055,500 |
| 174 | API3API3 | $ 0.3128 | $ 14,093,129 | $ 39,198,147 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0785 | $ 1,895,527 | $ 34,541,900 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2718 | $ 2,954,451 | $ 29,304,578 |
| 177 | AragonANT | $ 0.1203 | n/a | $ 5,195,901 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000710 | $ 2,145,548 | $ 51,990,296 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.50 | $ 770 | $ 16,260,295 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.002604 | $ 4,443,077 | $ 35,328,639 |
| 182 | DecredDCR | $ 18.78 | $ 2,617,172 | $ 298,287,846 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0135 | $ 6,267,363 | $ 27,037,182 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0205 | $ 2,146,838 | $ 16,175,714 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.81 | $ 3,536,972 | $ 30,916,139 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.004801 | $ 5,063,811 | $ 48,013,795 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.4087 | $ 5,602,732 | $ 48,294,310 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.0698 | $ 8,083,348 | $ 24,278,185 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.008906 | $ 42,216 | $ 8,905,667 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0206 | $ 24,343,468 | $ 25,377,794 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.1083 | $ 3,106,636 | $ 116,551,268 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.005273 | $ 1,412,502 | $ 47,356,457 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.1193 | $ 4,363,757 | $ 119,298,934 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9980 | $ 2,011,088 | $ 311,785,199 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0355 | $ 2,415,725 | $ 15,082,132 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.002117 | $ 12,035,814 | $ 30,072,616 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.2258 | $ 1,736,834 | $ 32,477,308 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1377 | $ 2,687,857 | $ 72,527,840 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1376 | $ 25,683,072 | $ 1,362,344,739 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2870 | $ 2,699,806 | $ 32,700,781 |
...