CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 7,040,481 | $ 278,836,212 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.0947 | $ 6,812 | $ 133,469,807 |
| 153 | GasGAS | $ 0.9364 | $ 429,907 | $ 62,576,179 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.3808 | $ 7,805,457 | $ 38,077,416 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.004865 | $ 4,501,510 | $ 24,325,125 |
| 156 | KusamaKSM | $ 3.07 | $ 2,732,209 | $ 29,648,230 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.2698 | $ 1,583,820 | $ 134,878,510 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.0678 | $ 1,816,285 | $ 101,727,378 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,555.26 | $ 10,969,751,887 | $ 913,620,483 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.39 | $ 2,925,216 | $ 43,209,482 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0108 | $ 1,162,061 | $ 14,870,386 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.008799 | $ 3,022,822 | $ 9,747,185 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.007697 | $ 324,668 | $ 49,743,450 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.0926 | $ 874,087 | $ 92,616,014 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.006995 | $ 2,744,921 | $ 7,050,020 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2472 | $ 31,030 | $ 27,462,854 |
| 167 | DashDASH | $ 31.57 | $ 42,614,968 | $ 369,041,367 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000530 | $ 2,082,551 | $ 36,589,358 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0284 | n/a | $ 28,367,330 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2370 | $ 519,868 | $ 118,486,699 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.1785 | $ 4,342,016 | $ 44,667,354 |
| 172 | QtumQTUM | $ 0.6561 | $ 1,151,544 | $ 70,743,528 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.001115 | $ 293,956 | $ 10,030,894 |
| 174 | API3API3 | $ 0.2009 | $ 2,158,960 | $ 25,171,483 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0419 | $ 1,878,488 | $ 18,422,344 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2414 | $ 1,465,807 | $ 26,028,921 |
| 177 | AragonANT | $ 0.0496 | n/a | $ 2,140,054 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000349 | $ 270,542 | $ 25,512,961 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.22 | $ 1,609 | $ 13,146,729 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.003575 | $ 2,920,973 | $ 48,501,603 |
| 182 | DecredDCR | $ 12.73 | $ 1,333,282 | $ 202,220,286 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0120 | $ 5,629,005 | $ 23,938,547 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0143 | $ 883,182 | $ 11,231,445 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.11 | $ 2,877,615 | $ 23,236,102 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.003715 | $ 2,853,348 | $ 37,152,016 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.3581 | $ 3,819,421 | $ 42,317,393 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.0434 | $ 1,855,239 | $ 15,103,226 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.005018 | $ 39,857 | $ 5,018,333 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0133 | $ 4,226,102 | $ 16,460,049 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.0501 | $ 3,277,772 | $ 53,946,244 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.005113 | $ 850,970 | $ 45,923,046 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.0830 | $ 2,543,853 | $ 83,024,771 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9907 | $ 5,325,680 | $ 309,501,076 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0459 | $ 3,369,503 | $ 19,518,611 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.001286 | $ 1,102,216 | $ 18,262,478 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.1687 | $ 947,464 | $ 24,274,080 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1656 | $ 347,772 | $ 87,202,606 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1014 | $ 13,458,632 | $ 1,003,403,435 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2097 | $ 1,309,530 | $ 23,885,900 |
...