CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 3,775,743 | $ 246,569,534 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1459 | $ 90,917 | $ 205,582,012 |
| 153 | GasGAS | $ 1.40 | $ 1,734,806 | $ 93,409,594 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.4912 | $ 3,075,708 | $ 49,122,756 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.006351 | $ 26,038,507 | $ 31,756,207 |
| 156 | KusamaKSM | $ 5.06 | $ 1,907,256 | $ 48,824,655 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.4192 | $ 1,471,622 | $ 209,599,876 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.1369 | $ 74,159,768 | $ 205,288,535 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,310.27 | $ 1,847,379,969 | $ 864,485,520 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.65 | $ 1,183,600 | $ 51,226,207 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0146 | $ 2,259,331 | $ 20,117,539 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.0107 | $ 4,123,251 | $ 11,837,468 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.0101 | $ 360,480 | $ 65,371,176 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1338 | $ 1,022,788 | $ 133,766,145 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.009185 | $ 10,426,697 | $ 9,258,095 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2410 | $ 34,332 | $ 26,779,229 |
| 167 | DashDASH | $ 57.87 | $ 55,321,273 | $ 676,472,329 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000588 | $ 852,376 | $ 40,597,374 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0597 | n/a | $ 59,697,947 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2816 | $ 328,810 | $ 140,789,589 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.2416 | $ 2,526,366 | $ 60,442,296 |
| 172 | QtumQTUM | $ 1.01 | $ 4,798,401 | $ 108,576,433 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.001002 | $ 214,885 | $ 9,017,100 |
| 174 | API3API3 | $ 0.3096 | $ 6,398,952 | $ 38,795,990 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0821 | $ 1,364,261 | $ 36,143,470 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2847 | $ 1,413,507 | $ 30,696,717 |
| 177 | AragonANT | $ 0.0680 | n/a | $ 2,935,344 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000739 | $ 4,382,282 | $ 54,048,120 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.35 | $ 52 | $ 14,562,642 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.002363 | $ 6,162,292 | $ 32,057,979 |
| 182 | DecredDCR | $ 18.48 | $ 2,582,973 | $ 293,621,367 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0137 | $ 2,341,366 | $ 27,471,095 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0224 | $ 3,706,017 | $ 17,632,527 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.89 | $ 2,726,653 | $ 31,818,570 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.005010 | $ 4,119,979 | $ 50,095,390 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.4288 | $ 3,009,127 | $ 50,667,639 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.1062 | $ 153,119,639 | $ 36,930,069 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.009547 | $ 23,499 | $ 9,546,667 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0196 | $ 3,782,942 | $ 24,193,944 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.1151 | $ 1,885,226 | $ 123,799,892 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.005362 | $ 818,817 | $ 48,155,757 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.1297 | $ 6,601,059 | $ 129,727,266 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9981 | $ 1,048,944 | $ 311,815,295 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0306 | $ 1,904,967 | $ 13,011,077 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.002024 | $ 3,643,746 | $ 28,759,599 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.2378 | $ 956,784 | $ 34,200,317 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1408 | $ 973,486 | $ 74,138,777 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1355 | $ 25,450,870 | $ 1,341,751,114 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2843 | $ 1,042,998 | $ 32,394,796 |
...