CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 12,602,525 | $ 245,285,547 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1102 | $ 63,016 | $ 155,190,351 |
| 153 | GasGAS | $ 1.19 | $ 338,227 | $ 79,247,800 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.3981 | $ 1,880,829 | $ 39,805,031 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.004352 | $ 2,733,539 | $ 21,759,414 |
| 156 | KusamaKSM | $ 3.56 | $ 739,565 | $ 34,395,976 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.3531 | $ 537,283 | $ 176,540,404 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.1307 | $ 5,472,363 | $ 196,018,355 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,010.89 | $ 43,776,869 | $ 804,439,344 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.21 | $ 658,378 | $ 37,663,781 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0120 | $ 535,633 | $ 16,443,792 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.008116 | $ 5,360,726 | $ 8,989,928 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.008261 | $ 269,715 | $ 53,393,466 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1150 | $ 691,147 | $ 115,018,543 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.006691 | $ 1,692,973 | $ 6,743,918 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.1597 | $ 45,168 | $ 17,745,259 |
| 167 | DashDASH | $ 48.56 | $ 27,376,358 | $ 567,730,386 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000449 | $ 830,499 | $ 30,973,361 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | - | n/a | n/a |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2024 | $ 320,737 | $ 101,213,356 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.1971 | $ 1,425,072 | $ 49,310,654 |
| 172 | QtumQTUM | $ 0.7797 | $ 475,251 | $ 84,070,763 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.000499 | $ 8,872 | $ 4,490,430 |
| 174 | API3API3 | $ 0.2393 | $ 1,834,539 | $ 29,985,076 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0592 | $ 501,800 | $ 26,030,662 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2232 | $ 2,900,415 | $ 24,064,542 |
| 177 | AragonANT | - | n/a | n/a |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000616 | $ 775,041 | $ 45,071,857 |
| 179 | GalxeGAL | - | n/a | n/a |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 0.9314 | $ 170 | $ 10,067,029 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.001760 | $ 1,363,814 | $ 23,869,217 |
| 182 | DecredDCR | $ 13.08 | $ 1,468,205 | $ 207,820,391 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0104 | $ 2,386,931 | $ 20,801,761 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0152 | $ 646,681 | $ 11,958,358 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.26 | $ 1,102,130 | $ 24,935,404 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.004143 | $ 3,462,723 | $ 41,433,001 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.3542 | $ 553,946 | $ 41,859,798 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.0844 | $ 1,354,423 | $ 29,333,930 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.008715 | $ 6,379 | $ 8,715,333 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0160 | $ 1,307,839 | $ 19,715,406 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.0892 | $ 2,244,486 | $ 95,955,979 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.004468 | $ 651,855 | $ 40,130,548 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.0981 | $ 2,300,008 | $ 98,145,468 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9981 | $ 772,170 | $ 311,825,529 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0228 | $ 4,548,735 | $ 9,709,121 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.001089 | $ 2,011,475 | $ 15,476,809 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.2348 | $ 205,603 | $ 33,772,228 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.0901 | $ 719,132 | $ 47,441,642 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1410 | $ 19,340,661 | $ 1,396,264,910 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2440 | $ 4,221,708 | $ 27,796,309 |
...