CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 3,350,086 | $ 250,952,490 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1412 | $ 21,420 | $ 198,960,182 |
| 153 | GasGAS | $ 1.30 | $ 2,730,269 | $ 87,187,061 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.4379 | $ 12,078,216 | $ 43,791,669 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.005340 | $ 3,160,455 | $ 26,698,448 |
| 156 | KusamaKSM | $ 3.63 | $ 2,953,532 | $ 35,020,584 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.3349 | $ 582,929 | $ 167,455,762 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.0700 | $ 1,598,018 | $ 105,066,856 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,637.24 | $ 4,875,840,272 | $ 930,063,909 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.43 | $ 1,247,303 | $ 44,481,420 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.009303 | $ 1,122,815 | $ 12,781,430 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.007214 | $ 2,655,636 | $ 7,991,252 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.009221 | $ 531,238 | $ 59,598,094 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1143 | $ 1,756,207 | $ 114,263,569 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.007784 | $ 2,020,056 | $ 7,845,478 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2361 | $ 59,139 | $ 26,238,310 |
| 167 | DashDASH | $ 42.81 | $ 141,287,076 | $ 500,485,775 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000542 | $ 878,080 | $ 37,427,701 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0597 | n/a | $ 59,697,947 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2597 | $ 308,149 | $ 129,858,464 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.1959 | $ 2,463,182 | $ 49,022,060 |
| 172 | QtumQTUM | $ 0.8153 | $ 2,350,386 | $ 87,907,367 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.000601 | $ 233,306 | $ 5,406,009 |
| 174 | API3API3 | $ 0.2327 | $ 2,100,755 | $ 29,164,845 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0476 | $ 1,040,105 | $ 20,935,783 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2788 | $ 1,329,226 | $ 30,062,730 |
| 177 | AragonANT | $ 0.0496 | n/a | $ 2,140,054 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000406 | $ 672,824 | $ 29,673,223 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.27 | $ 208 | $ 13,737,593 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.003175 | $ 1,117,923 | $ 43,071,163 |
| 182 | DecredDCR | $ 13.59 | $ 2,866,810 | $ 215,909,987 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0136 | $ 22,312,327 | $ 27,148,993 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0150 | $ 701,616 | $ 11,848,640 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.67 | $ 3,841,012 | $ 29,451,782 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.004119 | $ 3,006,395 | $ 41,194,717 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.3778 | $ 1,895,498 | $ 44,650,078 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.0484 | $ 2,508,895 | $ 16,812,658 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.003904 | $ 39,357 | $ 3,904,000 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0134 | $ 5,689,401 | $ 16,553,037 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.0574 | $ 517,710 | $ 61,768,292 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.005405 | $ 895,362 | $ 48,542,131 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.0970 | $ 2,925,129 | $ 97,001,273 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9893 | $ 1,790,346 | $ 309,065,291 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0401 | $ 6,206,865 | $ 17,042,771 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.000799 | $ 966,500 | $ 11,349,015 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.1989 | $ 6,467,542 | $ 28,606,719 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1278 | $ 587,193 | $ 67,309,895 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1008 | $ 12,638,478 | $ 997,463,545 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2188 | $ 413,489 | $ 24,928,001 |
...