CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 6,240,235 | $ 234,319,657 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1509 | $ 41,300 | $ 212,603,031 |
| 153 | GasGAS | $ 1.26 | $ 564,161 | $ 83,902,723 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.4775 | $ 3,233,187 | $ 47,748,748 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.005520 | $ 3,799,908 | $ 27,598,083 |
| 156 | KusamaKSM | $ 4.17 | $ 9,681,889 | $ 40,282,808 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.3319 | $ 1,735,395 | $ 165,960,803 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.0776 | $ 4,308,725 | $ 116,358,698 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,522.40 | $ 7,539,764,194 | $ 907,029,799 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.66 | $ 1,035,542 | $ 51,341,132 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0108 | $ 879,357 | $ 14,831,490 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.006772 | $ 12,965,623 | $ 7,501,196 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.009634 | $ 591,021 | $ 62,261,992 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1125 | $ 1,238,720 | $ 112,502,387 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.007952 | $ 2,076,181 | $ 8,014,898 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2375 | $ 65,354 | $ 26,386,034 |
| 167 | DashDASH | $ 63.90 | $ 321,182,240 | $ 747,066,186 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000576 | $ 1,915,436 | $ 39,757,557 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0597 | n/a | $ 59,697,947 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2742 | $ 663,079 | $ 137,117,119 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.2431 | $ 8,181,515 | $ 60,822,538 |
| 172 | QtumQTUM | $ 0.8892 | $ 1,772,088 | $ 95,878,337 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.000603 | $ 300,690 | $ 5,429,727 |
| 174 | API3API3 | $ 0.2434 | $ 3,057,910 | $ 30,500,328 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0521 | $ 872,297 | $ 22,911,329 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2757 | $ 2,946,670 | $ 29,723,236 |
| 177 | AragonANT | $ 0.0680 | n/a | $ 2,935,344 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000441 | $ 1,137,635 | $ 32,297,893 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.99 | $ 13,161 | $ 21,465,665 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.003072 | $ 1,045,288 | $ 41,672,942 |
| 182 | DecredDCR | $ 16.89 | $ 13,464,935 | $ 268,218,706 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0181 | $ 11,872,176 | $ 36,176,487 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0157 | $ 726,947 | $ 12,391,156 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.93 | $ 2,977,584 | $ 32,268,964 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.004369 | $ 3,250,272 | $ 43,694,613 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.3979 | $ 3,484,598 | $ 47,014,519 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.0483 | $ 1,085,769 | $ 16,805,850 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.004853 | $ 37,371 | $ 4,853,333 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0140 | $ 854,310 | $ 17,250,404 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.0761 | $ 5,124,208 | $ 81,848,570 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.005732 | $ 1,890,539 | $ 51,477,215 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.1011 | $ 3,454,549 | $ 101,091,117 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 1.00 | $ 1,917,362 | $ 313,397,946 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0326 | $ 3,012,236 | $ 13,853,318 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.000737 | $ 2,016,130 | $ 10,475,174 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.1964 | $ 740,540 | $ 28,245,658 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1170 | $ 2,022,466 | $ 61,627,530 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1066 | $ 17,173,594 | $ 1,055,817,256 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2765 | $ 11,364,019 | $ 31,504,788 |
...