CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 5,605,198 | $ 240,393,596 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1341 | $ 26,604 | $ 188,956,991 |
| 153 | GasGAS | $ 1.27 | $ 364,651 | $ 84,678,776 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.4294 | $ 2,660,459 | $ 42,941,927 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.005407 | $ 3,348,559 | $ 27,034,007 |
| 156 | KusamaKSM | $ 4.33 | $ 1,641,607 | $ 41,789,144 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.3986 | $ 2,355,701 | $ 199,286,884 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.1821 | $ 21,990,625 | $ 273,141,957 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,341.53 | $ 7,908,323,059 | $ 870,755,236 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.67 | $ 775,925 | $ 51,929,738 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0126 | $ 1,006,250 | $ 17,347,222 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.0100 | $ 4,796,107 | $ 11,109,110 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.009089 | $ 471,143 | $ 58,743,856 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1144 | $ 736,300 | $ 114,352,416 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.008034 | $ 2,161,982 | $ 8,097,974 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2272 | $ 102,790 | $ 25,242,108 |
| 167 | DashDASH | $ 56.33 | $ 73,829,305 | $ 658,483,146 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000507 | $ 1,018,132 | $ 35,016,908 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0597 | n/a | $ 59,697,947 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.2498 | $ 249,538 | $ 124,918,987 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.2246 | $ 2,000,527 | $ 56,201,258 |
| 172 | QtumQTUM | $ 0.8855 | $ 1,294,333 | $ 95,477,438 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.000992 | $ 106,479 | $ 8,929,434 |
| 174 | API3API3 | $ 0.2784 | $ 3,776,159 | $ 34,887,894 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0730 | $ 555,455 | $ 32,112,278 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.2427 | $ 2,729,241 | $ 26,167,905 |
| 177 | AragonANT | $ 0.0680 | n/a | $ 2,935,344 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000693 | $ 810,414 | $ 50,729,673 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.24 | $ 1,925 | $ 13,366,502 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.001859 | $ 3,021,687 | $ 25,215,132 |
| 182 | DecredDCR | $ 16.24 | $ 1,215,301 | $ 257,901,987 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0114 | $ 1,862,724 | $ 22,819,497 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0184 | $ 1,176,808 | $ 14,480,503 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 2.63 | $ 2,588,177 | $ 29,013,849 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.004340 | $ 2,947,232 | $ 43,404,143 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.3941 | $ 1,135,282 | $ 46,566,509 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.1034 | $ 8,691,325 | $ 35,942,011 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.0107 | $ 31,432 | $ 10,720,333 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0182 | $ 3,758,927 | $ 22,422,407 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.1038 | $ 4,022,879 | $ 111,684,917 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.004843 | $ 1,907,697 | $ 43,491,664 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.1105 | $ 2,919,853 | $ 110,491,417 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9980 | $ 438,163 | $ 311,783,978 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0252 | $ 2,078,973 | $ 10,728,039 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.001457 | $ 3,724,614 | $ 20,698,539 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.2200 | $ 545,395 | $ 31,642,667 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1179 | $ 589,271 | $ 62,072,963 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1343 | $ 19,546,259 | $ 1,329,080,350 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.2605 | $ 2,702,906 | $ 29,674,034 |
...