CC
TOP Cryptocurrencies
Overview of cryptocurrencies and tokens
| 151 | APENFTNFT | $ 0.000000 | $ 4,274,496 | $ 243,054,569 |
| 152 | Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.1647 | $ 31,245 | $ 231,975,408 |
| 153 | GasGAS | $ 1.53 | $ 4,426,740 | $ 102,462,482 |
| 154 | Mask NetworkMASK | $ 0.4980 | $ 3,779,518 | $ 49,797,353 |
| 155 | PixelsPIXEL | $ 0.006313 | $ 7,944,143 | $ 31,563,344 |
| 156 | KusamaKSM | $ 4.78 | $ 3,307,144 | $ 46,174,902 |
| 157 | OriginTrailTRAC | $ 0.3527 | $ 1,360,078 | $ 176,364,892 |
| 158 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.0941 | $ 2,707,514 | $ 141,085,171 |
| 159 | PAX GoldPAXG | $ 4,386.88 | $ 4,211,179,236 | $ 879,849,905 |
| 160 | ChiaXCH | $ 1.64 | $ 637,327 | $ 50,942,040 |
| 161 | LoopringLRC | $ 0.0119 | $ 1,769,795 | $ 16,283,832 |
| 162 | MoonbeamGLMR | $ 0.006779 | $ 7,047,394 | $ 7,509,024 |
| 163 | Theta FuelTFUEL | $ 0.0110 | $ 920,850 | $ 71,325,453 |
| 164 | GolemGLM | $ 0.1328 | $ 1,068,666 | $ 132,756,499 |
| 165 | XaiXAI | $ 0.009310 | $ 8,401,456 | $ 9,383,466 |
| 166 | Echelon PrimePRIME | $ 0.2352 | $ 90,679 | $ 26,131,718 |
| 167 | DashDASH | $ 77.04 | $ 445,244,411 | $ 900,620,947 |
| 168 | MemecoinMEME | $ 0.000657 | $ 1,417,894 | $ 45,316,864 |
| 169 | Ribbon FinanceRBN | $ 0.0597 | n/a | $ 59,697,947 |
| 170 | SafePalSFP | $ 0.3089 | $ 468,061 | $ 154,428,926 |
| 171 | SushiSwapSUSHI | $ 0.2681 | $ 5,051,291 | $ 67,078,240 |
| 172 | QtumQTUM | $ 1.05 | $ 4,390,264 | $ 112,960,494 |
| 173 | NEMXEM | $ 0.000903 | $ 253,885 | $ 8,123,233 |
| 174 | API3API3 | $ 0.2935 | $ 5,322,778 | $ 36,778,855 |
| 175 | FluxFLUX | $ 0.0727 | $ 870,598 | $ 31,978,285 |
| 176 | EthereumPoWETHW | $ 0.3101 | $ 1,805,380 | $ 33,435,460 |
| 177 | AragonANT | $ 0.0680 | n/a | $ 2,935,344 |
| 178 | VeThor TokenVTHO | $ 0.000894 | $ 20,436,962 | $ 65,441,585 |
| 179 | GalxeGAL | $ 0.5424 | n/a | $ 108,482,141 |
| 180 | Decentralized SocialDESO | $ 1.11 | $ 1,384 | $ 11,975,809 |
| 181 | RavencoinRVN | $ 0.002588 | $ 2,012,085 | $ 35,106,191 |
| 182 | DecredDCR | $ 17.80 | $ 2,062,575 | $ 282,801,485 |
| 183 | COTICOTI | $ 0.0168 | $ 7,995,316 | $ 33,508,107 |
| 184 | ChromiaCHR | $ 0.0218 | $ 1,809,530 | $ 17,164,275 |
| 185 | ssv.networkSSV | $ 3.31 | $ 4,057,799 | $ 36,451,199 |
| 186 | AnkrANKR | $ 0.005386 | $ 4,344,016 | $ 53,863,537 |
| 187 | UMAUMA | $ 0.4427 | $ 2,653,598 | $ 52,316,752 |
| 188 | MAGICMAGIC | $ 0.0545 | $ 1,631,086 | $ 18,960,842 |
| 189 | KadenaKDA | $ 0.0132 | $ 86,790 | $ 13,193,667 |
| 190 | AudiusAUDIO | $ 0.0171 | $ 3,687,162 | $ 21,171,306 |
| 191 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.1227 | $ 2,105,104 | $ 132,022,020 |
| 192 | TerraClassicUSDUSTC | $ 0.006005 | $ 1,209,624 | $ 53,930,638 |
| 193 | 0xZRX | $ 0.1284 | $ 3,428,181 | $ 128,435,274 |
| 194 | PayPal USDPYUSD | $ 0.9852 | $ 622,949 | $ 307,797,131 |
| 195 | StorjSTORJ | $ 0.0329 | $ 2,480,371 | $ 13,992,900 |
| 196 | HarmonyONE | $ 0.002306 | $ 28,056,756 | $ 32,765,979 |
| 197 | Band ProtocolBAND | $ 0.2227 | $ 694,813 | $ 32,041,285 |
| 198 | CentrifugeCFG | $ 0.1662 | $ 2,081,372 | $ 87,514,277 |
| 199 | JUSTJST | $ 0.1222 | $ 23,885,792 | $ 1,210,014,800 |
| 200 | WavesWAVES | $ 0.3141 | $ 1,866,248 | $ 35,789,889 |
...