USDT:
1.022 USD
0.964 EUR
93.027 INR
1 194.333 ARS
BTC:
95 426 EUR
9 576 969 INR
114 466 663 ARS
ETH:
3 421 EUR
331 533 INR
4 206 109 ARS
BNB:
672.685 EUR
65 529.670 INR
850 793.220 ARS

TOP Cryptocurrencies

Cryptocurrencies Overview
Asset
Price Volume 24H Capitalization
301StatusSNT$ 0.0421$ 5 494 247$ 286 340 484
302ErgoERG$ 1.75$ 509 364$ 128 868 201
303Radiant CapitalRDNT$ 0.0601$ 24 262 842$ 60 052 056
304SymbolXYM$ 0.0195$ 178 651$ 161 795 770
305VVS FinanceVVS$ 0.000004$ 333 484$ 361 454 669
306HorizenZEN$ 24.79$ 638 775 336$ 364 742 219
307NanoXNO$ 1.39$ 3 941 434$ 185 198 412
308CUDOSCUDOS
n/a
n/a
309BluzelleBLZ$ 0.0692$ 32 070 400$ 34 624 096
310PolymeshPOLYX$ 0.2691$ 3 767 732$ 276 320 555
311BORABORA$ 0.1340$ 2 111 649$ 161 527 141
312PolymathPOLY$ 0.0588
n/a
$ 58 814 581
313TelcoinTEL$ 0.005596$ 3 829 068$ 559 619 596
314NYMNYM$ 0.1172$ 1 518 712$ 117 201 751
315ArkARK$ 0.5249$ 6 270 944$ 94 034 942
316Nakamoto GamesNAKA$ 1.05$ 10 199 083$ 188 761 000
317LiquityLQTY$ 1.69$ 52 490 747$ 168 984 687
318SyntropyNOIA
n/a
n/a
319Bone ShibaSwapBONE$ 0.4695$ 4 598 762$ 117 383 688
320SecretSCRT$ 0.3918$ 6 277 802$ 113 325 945
321HivemapperHONEY$ 0.0651$ 2 713 701$ 406 396 725
322DeXeDEXE$ 8.97$ 20 726 382$ 865 629 770
323HashflowHFT$ 0.2126$ 9 885 198$ 212 649 588
324Trias Token (new)TRIAS$ 3.51$ 1 013 980$ 35 116 792
325Hooked ProtocolHOOK$ 0.4149$ 10 547 589$ 207 437 290
326Gemini DollarGUSD$ 1.01$ 2 138 384$ 149 595 042
327DAO MakerDAO$ 0.3566$ 1 575 482$ 91 473 880
328WINkLinkWIN$ 0.000105$ 55 339 831$ 104 385 802
329Keep NetworkKEEP$ 0.1326$ 21 688$ 132 573 702
330DelysiumAGI$ 0.1602$ 16 064 885$ 480 495 000
331OraichainORAI$ 8.20$ 2 559 538$ 137 510 587
332Stargate FinanceSTG$ 0.3041$ 17 930 225$ 304 081 082
333Best Fintech Investment CoinBFIC$ 1.66$ 80 457$ 34 805 400
334ChainGPTCGPT$ 0.2299$ 58 191 283$ 229 551 551
335Dusk NetworkDUSK$ 0.2066$ 12 408 980$ 103 300 853
336IQIQ$ 0.006937$ 3 948 899$ 122 637 840
337Artificial Liquid IntelligenceALI$ 0.0120$ 1 924 410$ 120 200 906
338MyNeighborAliceALICE$ 1.15$ 13 542 004$ 114 966 254
339STASIS EUROEURS$ 1.04$ 1 569 340$ 129 282 959
340SmarDexSDEX$ 0.0145$ 1 994 986$ 145 497 500
341Coq InuCOQ$ 0.000002$ 3 372 526$ 118 904 103
342AuroraAURORA$ 0.2369$ 2 597 950$ 236 877 460
343Airtor ProtocolATOR
n/a
n/a
344TRACTRAC$ 0.9294$ 138 315$ 19 517 050
345dKargoDKA$ 0.0219$ 127 740$ 109 384 019
346Ontology GasONG$ 0.3092$ 4 047 704$ 309 245 408
347GMT TokenGMT$ 0.1650
n/a
$ 71 432 372
348DODODODO$ 0.1482$ 17 099 261$ 148 177 085
349CortexCTXC$ 0.3032$ 55 865 242$ 90 882 262
350PangolinPNG$ 0.3581$ 3 491 171$ 82 374 193