Top Cryptocurrencies

Cryptocurrency Rating
Asset
Price Volume 24H Capitalization
126CoreCORE$ 0.0800$ 1 764 434$ 168 078 643
128IoTeXIOTX$ 0.005895$ 1 079 805$ 55 655 087
130XDC NetworkXDC$ 0.0330$ 12 388 514$ 1 244 707 351
131SiacoinSC$ 0.001054$ 4 381 729$ 59 588 541
135CeloCELO$ 0.0772$ 4 220 842$ 77 224 550
136NeutronNTRN$ 0.0114$ 2 521 326$ 11 417 109
138RadixXRD$ 0.001937$ 185 378$ 24 764 222
143TerraLUNA$ 0.0654$ 5 076 739$ 65 641 987
144ZcashZEC$ 213.71$ 242 511 156$ 3 489 446 813
145CasperCSPR$ 0.002990$ 855 842$ 37 111 100
146Bitcoin GoldBTG$ 0.5698$ 9 688$ 9 979 021
147ZilliqaZIL$ 0.004378$ 9 567 551$ 82 199 655
156KusamaKSM$ 4.66$ 5 459 860$ 44 984 333
160ChiaXCH$ 2.57$ 1 606 483$ 79 827 502
162MoonbeamGLMR$ 0.0124$ 2 491 678$ 13 752 622
163Theta FuelTFUEL$ 0.0134$ 1 562 518$ 86 534 610
167DashDASH$ 34.76$ 40 863 594$ 406 317 336
172QtumQTUM$ 0.8967$ 5 833 449$ 96 679 060
173NEMXEM$ 0.001532$ 753 832$ 13 789 628
175FluxFLUX$ 0.0600$ 3 221 280$ 26 400 607
176EthereumPoWETHW$ 0.2971$ 3 502 557$ 32 036 598
180Decentralized SocialDESO$ 6.23$ 28 940$ 67 290 644
181RavencoinRVN$ 0.005554$ 3 228 259$ 75 342 962
182DecredDCR$ 28.13$ 2 125 064$ 446 905 652
183COTICOTI$ 0.0124$ 2 328 168$ 24 869 127
189KadenaKDA$ 0.007958$ 61 992$ 7 957 667
191AIOZ NetworkAIOZ$ 0.0660$ 1 165 413$ 71 045 330
192TerraClassicUSDUSTC$ 0.005117$ 1 257 820$ 45 953 865
196HarmonyONE$ 0.002454$ 1 619 994$ 34 855 822
198CentrifugeCFG$ 0.1312$ 638 445$ 69 058 210
200WavesWAVES$ 0.4684$ 812 688$ 53 358 783
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
212KujiraKUJI
n/a
n/a
217Aleph ZeroAZERO$ 0.005710$ 93 153$ 1 919 908
232ICONICX$ 0.0392$ 25 167 869$ 38 491 251
233BeldexBDX$ 0.0902$ 4 538 387$ 895 121 717
234AlephiumALPH$ 0.0735$ 86 508$ 14 185 851
241OntologyONT$ 0.0424$ 5 316 120$ 42 366 686
242WAXWAXP$ 0.006612$ 2 749 252$ 27 364 351
244SolarSXP$ 0.0208$ 2 598 700$ 12 364 495
245LINKLN
n/a
n/a
251IOSTIOST$ 0.001163$ 3 521 718$ 24 782 624
259DigiByteDGB$ 0.004236$ 1 609 815$ 71 383 660
263LUKSOLYX$ 0.2608$ 287 794$ 10 982 652
266TelosTLOS$ 0.0131$ 500 837$ 5 495 802
284LiskLSK$ 0.1321$ 1 476 160$ 19 136 463
286StratisSTRAX$ 0.0144$ 785 609$ 2 280 509
293HiveHIVE$ 0.0655$ 789 994$ 32 774 398
295CreditcoinCTC$ 0.1572$ 1 681 263$ 86 395 579
302ErgoERG$ 0.3192$ 46 494$ 23 506 392