Top Cryptocurrencies

Cryptocurrency Rating
Asset
Price Volume 24H Capitalization
126CoreCORE$ 0.0422$ 13 869 253$ 88 519 666
128IoTeXIOTX$ 0.005248$ 615 190$ 49 544 932
130XDC NetworkXDC$ 0.0305$ 10 528 452$ 1 151 234 588
131SiacoinSC$ 0.000963$ 3 464 842$ 54 422 510
135CeloCELO$ 0.0945$ 3 817 377$ 94 522 907
136NeutronNTRN$ 0.002970$ 83 300$ 2 969 761
138RadixXRD$ 0.001335$ 66 015$ 17 073 097
143TerraLUNA$ 0.0631$ 4 080 569$ 63 329 396
144ZcashZEC$ 352.84$ 319 025 148$ 5 761 264 813
145CasperCSPR$ 0.002943$ 821 518$ 36 529 613
146Bitcoin GoldBTG$ 0.5670$ 434$ 9 930 774
147ZilliqaZIL$ 0.004371$ 3 299 930$ 82 073 659
156KusamaKSM$ 4.85$ 5 535 062$ 46 815 209
160ChiaXCH$ 2.43$ 2 502 553$ 75 207 173
162MoonbeamGLMR$ 0.0176$ 6 985 521$ 19 453 554
163Theta FuelTFUEL$ 0.0123$ 1 785 375$ 79 267 948
167DashDASH$ 37.11$ 46 392 875$ 433 802 236
172QtumQTUM$ 0.9126$ 3 678 408$ 98 396 950
173NEMXEM$ 0.001408$ 468 955$ 12 668 109
175FluxFLUX$ 0.0722$ 1 697 839$ 31 779 001
176EthereumPoWETHW$ 0.3028$ 2 178 929$ 32 645 553
180Decentralized SocialDESO$ 4.77$ 9 806$ 51 592 728
181RavencoinRVN$ 0.006114$ 8 236 993$ 82 939 645
182DecredDCR$ 19.93$ 1 381 507$ 316 521 047
183COTICOTI$ 0.0147$ 1 456 812$ 29 336 020
189KadenaKDA$ 0.0108$ 39 666$ 10 807 667
191AIOZ NetworkAIOZ$ 0.0623$ 1 325 769$ 66 995 220
192TerraClassicUSDUSTC$ 0.005415$ 1 107 191$ 48 630 600
196HarmonyONE$ 0.002296$ 844 759$ 32 611 616
198CentrifugeCFG$ 0.2222$ 1 518 039$ 116 982 999
200WavesWAVES$ 0.4264$ 2 889 974$ 48 576 543
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
212KujiraKUJI
n/a
n/a
217Aleph ZeroAZERO$ 0.005719$ 92 928$ 1 922 962
232ICONICX$ 0.0388$ 1 777 063$ 38 041 308
233BeldexBDX$ 0.1157$ 6 485 541$ 1 148 338 200
234AlephiumALPH$ 0.0530$ 75 435$ 10 215 832
241OntologyONT$ 0.0752$ 14 132 772$ 75 198 023
242WAXWAXP$ 0.006914$ 1 469 494$ 28 613 687
244SolarSXP$ 0.003652$ 88 389$ 2 174 679
245LINKLN
n/a
n/a
251IOSTIOST$ 0.001105$ 3 661 437$ 23 558 621
259DigiByteDGB$ 0.003812$ 2 969 870$ 64 245 384
263LUKSOLYX$ 0.2393$ 37 250$ 10 079 651
266TelosTLOS$ 0.009422$ 337 789$ 3 957 189
284LiskLSK$ 0.1290$ 1 710 398$ 18 679 492
286StratisSTRAX$ 0.0138$ 321 289$ 2 188 012
293HiveHIVE$ 0.0651$ 462 905$ 32 596 171
295CreditcoinCTC$ 0.1509$ 2 621 334$ 82 955 436
302ErgoERG$ 0.3154$ 47 916$ 23 229 604