Top Cryptocurrencies

Cryptocurrency Rating
Asset
Price Volume 24H Capitalization
126CoreCORE$ 0.1265$ 3 489 247$ 265 556 856
128IoTeXIOTX$ 0.008706$ 2 363 587$ 82 194 940
130XDC NetworkXDC$ 0.0502$ 30 791 785$ 1 892 043 802
131SiacoinSC$ 0.001689$ 5 186 015$ 95 454 767
135CeloCELO$ 0.1774$ 15 641 216$ 177 385 280
136NeutronNTRN$ 0.0319$ 1 904 215$ 31 879 213
138RadixXRD$ 0.001843$ 188 301$ 23 557 189
143TerraLUNA$ 0.1792$ 297 153 812$ 179 988 353
144ZcashZEC$ 433.78$ 971 036 999$ 7 082 866 208
145CasperCSPR$ 0.005618$ 1 233 981$ 69 732 798
146Bitcoin GoldBTG$ 0.5864$ 1 273$ 10 269 863
147ZilliqaZIL$ 0.005788$ 10 001 361$ 108 674 106
156KusamaKSM$ 8.95$ 10 528 134$ 86 341 089
160ChiaXCH$ 5.83$ 4 111 285$ 180 757 431
162MoonbeamGLMR$ 0.0338$ 7 775 717$ 37 469 013
163Theta FuelTFUEL$ 0.0217$ 1 086 925$ 140 520 180
167DashDASH$ 50.20$ 248 091 932$ 586 881 687
172QtumQTUM$ 1.51$ 11 190 303$ 162 430 226
173NEMXEM$ 0.002643$ 2 017 759$ 23 790 159
175FluxFLUX$ 0.1208$ 6 367 002$ 53 151 571
176EthereumPoWETHW$ 0.5841$ 5 699 190$ 62 977 276
180Decentralized SocialDESO$ 5.97$ 33 073$ 64 554 463
181RavencoinRVN$ 0.008211$ 5 338 713$ 111 382 924
182DecredDCR$ 22.53$ 7 076 811$ 357 904 941
183COTICOTI$ 0.0268$ 5 222 247$ 53 552 299
189KadenaKDA$ 0.0124$ 103 226$ 12 379 596
191AIOZ NetworkAIOZ$ 0.1205$ 4 674 267$ 129 677 219
192TerraClassicUSDUSTC$ 0.0103$ 65 409 793$ 92 595 916
196HarmonyONE$ 0.004167$ 4 222 656$ 59 193 833
198CentrifugeCFG$ 0.1478$ 381 518$ 77 828 382
200WavesWAVES$ 0.7963$ 10 295 591$ 90 719 256
210TNC CoinTNC
n/a
n/a
212KujiraKUJI
n/a
n/a
217Aleph ZeroAZERO$ 0.0128$ 115 259$ 4 309 507
232ICONICX$ 0.0686$ 4 345 460$ 67 324 406
233BeldexBDX$ 0.0876$ 5 777 578$ 869 120 021
234AlephiumALPH$ 0.1291$ 128 466$ 24 900 200
241OntologyONT$ 0.0741$ 3 536 021$ 74 055 537
242WAXWAXP$ 0.009208$ 908 114$ 38 105 371
244SolarSXP$ 0.0639$ 8 229 913$ 38 061 930
245LINKLN
n/a
n/a
251IOSTIOST$ 0.001834$ 8 146 654$ 39 094 673
259DigiByteDGB$ 0.006341$ 2 180 462$ 106 870 238
263LUKSOLYX$ 0.5242$ 372 334$ 22 076 762
266TelosTLOS$ 0.0238$ 582 855$ 10 003 284
284LiskLSK$ 0.2060$ 5 185 155$ 29 838 612
286StratisSTRAX$ 0.0244$ 1 274 609$ 3 854 855
293HiveHIVE$ 0.1089$ 724 348$ 54 526 972
295CreditcoinCTC$ 0.3189$ 8 714 432$ 175 254 885
302ErgoERG$ 0.5047$ 135 642$ 37 170 994